| FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055576 Slalom Régional - St-Rémy-de-la-Vanne 2005-3-13 |
| Nombre de compétiteurs: Niveau: Utilisation du classement du: |
69
Régional 2005-3-12 | |||||||||||||||||||||
| Classement CVF Points CVF |
Classement CVF Points recalculés |
Classement recalculé Points recalculés |
Classement CVF Points méthode ECC minimal |
Classement recalculé Points méthode ECC minimal |
||||||||||||||||||
| TBase | 133.4167 | 133.4168 | 133.1858 | 131.79575 | 126.15704 | |||||||||||||||||
| CC | 0.99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | |||||||||||||||||
| ECC moyen | -1.0 | 64.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | |||||||||||||||||
| Rang | Bateau | Nom | Run1 | Pen1 | Run2 | Pen2 | Scratch | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC |
| 1 | K1H | BESCH OSWALD | 72,72 | 0 | 77,43 | 2 | 152,15 | 145 | 169 | - | 145 | 169 | 0.19 | 150 | 169 | 0.48 | 145 | 179 | 0.62 | 159 | 232 | 16.44 |
| 2 | K1H | GOMBERT MICHEL | 79,67 | 0 | 75,19 | 0 | 154,86 | 175 | 190 | - | 175 | 188 | 1.63 | 178 | 189 | 1.84 | 175 | 199 | 0.01 | 179 | 252 | 16.58 |
| 3 | K1H | BUSSON GREGORY | 77,43 | 0 | 77,56 | 0 | 154,99 | 79 | 191 | - | 79 | 189 | 57.75 | 80 | 190 | 59.06 | 79 | 200 | 79.16 | 80 | 253 | 187.79 |
| 4 | C1H | BERTHELOT KLECK PIERRE | 81,27 | 2 | 79,97 | 0 | 155,47 | 171 | 194 | - | 171 | 193 | 0.26 | 171 | 194 | 0.12 | 171 | 204 | 0.47 | 249 | 257 | 1.85 |
| 5 | K1H | LUCAS RONAN | 78,39 | 0 | 78,69 | 0 | 157,08 | 167 | 206 | - | 167 | 205 | 0.73 | 168 | 205 | 0.89 | 167 | 215 | 4.23 | 203 | 270 | 12.19 |
| 6 | K1H | DAUMONT JULIEN | 80,29 | 0 | 80,24 | 2 | 162,53 | 230 | 246 | - | 230 | 246 | 0.95 | 230 | 246 | 0.66 | 230 | 256 | 0.06 | 285 | 312 | 0.05 |
| 7 | K1H | PERRENCHIO FLORIAN | 82,47 | 2 | 82,04 | 0 | 166,51 | 240 | 276 | - | 240 | 276 | 0.42 | 237 | 275 | 1.1 | 240 | 285 | 3.44 | 323 | 343 | 0.09 |
| 8 | K1H | DAUMONT PHILIPPE | 86,62 | 0 | 82,93 | 0 | 169,55 | 178 | 299 | - | 178 | 297 | 60.99 | 190 | 298 | 48.65 | 178 | 307 | 84.05 | 189 | 366 | 167.76 |
| 9 | K1H | DARCILLON BASTIEN | 84,29 | 2 | 84,12 | 0 | 170,41 | 279 | 305 | - | 279 | 304 | 0.02 | 276 | 303 | 0.06 | 279 | 313 | 1.03 | 347 | 373 | 0.05 |
| 10 | K1H | DAREES JULIEN | 85,25 | 0 | 86,89 | 0 | 172,14 | 287 | 318 | - | 287 | 317 | 0.05 | 285 | 316 | 0.3 | 287 | 327 | 2.18 | 345 | 387 | 2.0 |
| 11 | C1H | DECAMBON ANTOINE | 93,52 | 0 | 87,53 | 0 | 172,43 | 380 | 320 | - | 380 | 319 | 40.66 | 382 | 318 | 40.55 | 380 | 329 | 27.22 | 492 | 389 | 71.32 |
| 12 | K1H | CREMONESI JEREMY | 84,24 | 4 | 85,01 | 0 | 173,25 | 266 | 327 | - | 266 | 325 | 6.39 | 262 | 324 | 9.07 | 266 | 335 | 14.38 | 331 | 396 | 9.96 |
| 13 | K1D | DEFOIX ANGELIQUE | 100,07 | 2 | 94,73 | 0 | 174,16 | 278 | 333 | - | 278 | 332 | 4.46 | 274 | 331 | 6.71 | 278 | 341 | 11.32 | 370 | 402 | 0.53 |
| 14 | K1H | MARMET ERIC | 84,75 | 0 | 91,50 | 2 | 178,25 | 350 | 363 | - | 350 | 363 | 1.08 | 345 | 361 | 0.27 | 350 | 371 | 0.02 | 421 | 434 | 0.4 |
| 15 | C2H |
LISMONDE JEAN BATISTE GAUD GILLES | 97,44 | 4 | 93,39 | 2 | 178,94 | 367 | 368 | - | 367 | 368 | 3.62 | 363 | 366 | 2.15 | 367 | 376 | 0.54 | 436 | 440 | 1.57 |
| 16 | K1H | BLONDEAU JULIEN | 88,29 | 2 | 87,09 | 2 | 179,38 | 409 | 372 | - | 409 | 371 | 21.28 | 402 | 369 | 15.95 | 409 | 380 | 11.61 | 501 | 443 | 28.41 |
| 17 | C1H | LISMONDE ALEXANDRE | 94,97 | 0 | 93,89 | 0 | 179,87 | 374 | 375 | - | 374 | 375 | 3.58 | 375 | 373 | 3.31 | 374 | 383 | 0.53 | 474 | 447 | 11.05 |
| 18 | K1H | VIRATELLE VINCENT | 87,80 | 4 | 86,37 | 2 | 180,17 | 359 | 377 | - | 359 | 377 | 0.44 | 353 | 375 | 0.01 | 359 | 386 | 0.35 | 411 | 449 | 1.45 |
| 19 | K1D | FIEVEZ JULIE | 98,43 | 2 | 99,44 | 4 | 180,42 | 415 | 379 | - | 415 | 378 | 19.82 | 409 | 377 | 15.24 | 415 | 387 | 11.03 | 486 | 451 | 14.2 |
| 20 | K1H | PLANCHAIS ALBAN | 82,89 | 8 | 86,43 | 4 | 181,32 | 329 | 386 | - | 329 | 385 | 5.1 | 328 | 384 | 6.17 | 329 | 394 | 11.98 | 409 | 458 | 3.95 |
| 21 | K1H | MONBEL LOIC | 88,86 | 2 | 90,68 | 0 | 181,54 | 365 | 388 | - | 365 | 386 | 0.13 | 372 | 386 | 0.43 | 365 | 396 | 0.77 | 439 | 460 | 0.0 |
| 22 | K1H | LAFARGUE GERARD | 87,97 | 4 | 88,19 | 2 | 182,16 | 356 | 392 | - | 356 | 391 | 0.44 | 357 | 390 | 0.54 | 356 | 401 | 3.68 | 441 | 464 | 0.02 |
| 23 | K1H | FLORES GILLES | 91,90 | 4 | 86,39 | 0 | 182,29 | 336 | 393 | - | 336 | 392 | 5.04 | 337 | 391 | 5.38 | 336 | 402 | 12.38 | 421 | 465 | 2.62 |
| 24 | K1H | LEJEUNE OLIVIER | 88,22 | 2 | 88,13 | 4 | 182,35 | 501 | 394 | - | 501 | 392 | 80.89 | 510 | 392 | 87.19 | 501 | 402 | 61.8 | 571 | 466 | 64.33 |
| 25 | K1H | TOURTE ETIENNE | 87,78 | 4 | 89,07 | 2 | 182,85 | 398 | 398 | - | 398 | 396 | 4.01 | 398 | 395 | 3.46 | 398 | 405 | 0.62 | 483 | 470 | 5.26 |
| 26 | C2H |
ALLEMANDOU FABIEN DARCILLON BASTIEN | 99,00 | 6 | 96,35 | 0 | 183,05 | 321 | 399 | - | 321 | 398 | 14.91 | 325 | 397 | 13.68 | 321 | 406 | 25.72 | 367 | 471 | 36.87 |
| 27 | C2H |
BIGEON THIBAULT DECAMBON ANTOINE | 96,29 | 6 | 97,40 | 2 | 183,35 | 300 | 401 | - | 300 | 400 | 32.4 | 302 | 398 | 32.3 | 300 | 409 | 49.0 | 406 | 474 | 11.17 |
| 28 | K1H | BRUSTIEC JEROM | 90,33 | 4 | 90,18 | 0 | 184,51 | 394 | 410 | - | 394 | 408 | 0.74 | 383 | 407 | 0.02 | 394 | 417 | 0.13 | 466 | 483 | 0.07 |
| 29 | C1H | ALLEMANDOU FABIEN | 99,75 | 2 | 95,34 | 0 | 187,70 | 286 | 434 | - | 286 | 432 | 87.07 | 283 | 431 | 96.45 | 286 | 441 | 115.15 | 378 | 507 | 62.57 |
| 30 | C1H | BIGEON THIBAULT | 103,06 | 0 | 94,03 | 0 | 187,70 | 368 | 434 | - | 368 | 432 | 7.72 | 362 | 431 | 11.91 | 368 | 441 | 16.76 | 465 | 507 | 2.26 |
| 31 | K1H | JOLIVET PIERRE | 91,93 | 2 | 93,37 | 2 | 189,30 | 495 | 446 | - | 495 | 444 | 26.53 | 486 | 443 | 19.13 | 495 | 453 | 15.57 | 554 | 520 | 12.07 |
| 32 | K1H | MEUNIER LOGAN | 93,26 | 4 | 94,92 | 2 | 194,18 | 527 | 481 | - | 527 | 480 | 22.23 | 521 | 478 | 17.71 | 527 | 489 | 12.51 | 616 | 558 | 22.7 |
| 33 | K1H | COUDIERE SEBASTIEN | 95,05 | 6 | 92,37 | 2 | 195,42 | 991 | 491 | - | 991 | 489 | 700.61 | 974 | 488 | 659.66 | 991 | 498 | 653.57 | 1056 | 568 | 608.09 |
| 34 | K1D | DOS SANTOS EVA | 109,41 | 8 | 103,72 | 0 | 195,69 | 413 | 493 | - | 413 | 491 | 14.07 | 406 | 490 | 20.08 | 413 | 499 | 25.25 | 489 | 570 | 17.34 |
| 35 | C1H | COUTISSON GREGOIRE | 98,03 | 2 | 99,66 | 6 | 195,90 | 587 | 494 | - | 587 | 493 | 56.23 | 586 | 491 | 53.49 | 587 | 501 | 40.5 | 657 | 571 | 40.15 |
| 36 | K1H | MARQUER TANGUY | 97,37 | 4 | 91,59 | 4 | 196,96 | 598 | 502 | - | 598 | 501 | 58.29 | 587 | 498 | 47.17 | 598 | 509 | 42.36 | 671 | 580 | 43.33 |
| 37 | K1D | FEUILLARD LEA | 116,77 | 2 | 104,97 | 0 | 198,00 | 364 | 510 | - | 364 | 509 | 77.4 | 358 | 506 | 88.84 | 364 | 517 | 102.36 | 453 | 588 | 63.74 |
| 38 | K1D | REMY JULIE | 113,16 | 2 | 110,32 | 2 | 201,31 | 507 | 535 | - | 507 | 533 | 0.0 | 496 | 531 | 1.01 | 507 | 541 | 1.76 | 590 | 613 | 0.1 |
| 39 | K1H | MONVOISIN THOMAS | 95,89 | 6 | 96,50 | 4 | 202,39 | 495 | 543 | - | 495 | 541 | 1.97 | 485 | 539 | 5.24 | 495 | 549 | 7.16 | 575 | 622 | 3.39 |
| 40 | K1H | LECOMTE ROMAIN | 94,99 | 4 | 98,41 | 6 | 203,40 | 953 | 551 | - | 953 | 549 | 482.51 | 930 | 546 | 436.01 | 953 | 557 | 440.72 | 991 | 630 | 362.36 |
| 41 | K1H | DAUMONT REMY | 104,43 | 0 | 99,45 | 2 | 205,88 | 513 | 569 | - | 513 | 568 | 3.93 | 502 | 564 | 8.2 | 513 | 575 | 10.49 | 594 | 648 | 5.39 |
| 42 | K1H | ODILE DOMINIQUE | 101,48 | 0 | 100,65 | 4 | 206,13 | 540 | 571 | - | 540 | 570 | 0.11 | 549 | 566 | 0.02 | 540 | 577 | 2.43 | 620 | 650 | 0.64 |
| 43 | K1H | VUILLERMOT FRANCOIS | 101,94 | 2 | 103,50 | 0 | 207,44 | - | 580 | - | - | 578 | - | - | 576 | - | - | 586 | - | - | 661 | - |
| 44 | C1H | RENOUX FRANCK | 104,85 | 18 | 97,97 | 0 | 210,30 | - | 601 | - | - | 600 | - | - | 596 | - | - | 607 | - | - | 683 | - |
| 45 | K1H | DESEMERIE THOMAS | 104,38 | 2 | 102,96 | 2 | 211,34 | 754 | 609 | - | 754 | 608 | 93.94 | 726 | 604 | 65.79 | 754 | 615 | 74.11 | 830 | 692 | 71.74 |
| 46 | K1H | GIRAULT NICOLAS | 102,19 | 2 | 99,91 | 8 | 212,10 | 707 | 615 | - | 707 | 613 | 47.79 | 712 | 610 | 49.13 | 707 | 621 | 32.96 | 801 | 697 | 44.4 |
| 47 | C1H | GUERINET CEDRIC | 116,45 | 2 | 110,50 | 0 | 218,05 | 696 | 659 | - | 696 | 658 | 13.36 | 686 | 654 | 8.45 | 696 | 664 | 6.13 | 750 | 743 | 1.58 |
| 48 | C2H |
COUTISSON GREGOIRE MARQUER TANGUY | 115,49 | 8 | 116,27 | 2 | 219,78 | 680 | 672 | - | 680 | 671 | 3.86 | 677 | 667 | 2.59 | 680 | 677 | 0.6 | 770 | 757 | 2.5 |
| 49 | K1H | MEGE CAMILLE | 103,08 | 10 | 101,43 | 6 | 220,51 | 656 | 678 | - | 656 | 675 | - | 642 | 672 | - | 656 | 683 | - | 722 | 762 | - |
| 50 | K1D | VUILLERMOT CLEMENTINE | 119,73 | 6 | 123,23 | 4 | 223,86 | 699 | 702 | - | 699 | 700 | 1.68 | 674 | 696 | 0.13 | 699 | 707 | 0.0 | 738 | 789 | 4.29 |
| 51 | K1D | LUCAS MELANIE | 131,43 | 2 | 122,00 | 4 | 229,58 | 633 | 745 | - | 633 | 743 | 28.38 | 614 | 739 | 45.61 | 633 | 749 | 43.74 | 699 | 833 | 49.89 |
| 52 | K1H | ERNOU LAURENT | 114,55 | 2 | 110,42 | 6 | 232,97 | 714 | 770 | - | 714 | 769 | 3.49 | 703 | 764 | 7.3 | 714 | 774 | 9.56 | 778 | 859 | 14.63 |
| 53 | C1H | SASSATELLI NICOLAS | 119,93 | 4 | 120,77 | 4 | 236,86 | 1000 | 799 | - | 1000 | 797 | 126.56 | 972 | 792 | 96.78 | 1000 | 803 | 103.02 | 1075 | 889 | 91.05 |
| 54 | K1H | COUDRAY SYLVAIN | 117,38 | 4 | 110,25 | 6 | 237,63 | 849 | 805 | - | 849 | 803 | 13.53 | 832 | 798 | 6.86 | 849 | 809 | 6.19 | 937 | 895 | 7.77 |
| 55 | C2H |
GUERINET CEDRIC MARMET ERIC | 120,17 | 10 | 123,06 | 10 | 239,30 | 1086 | 818 | - | 1086 | 815 | - | 1079 | 810 | - | 1086 | 821 | - | 1137 | 908 | - |
| 56 | K1H | ADEL FAYCAL | 94,47 | 54 | 92,70 | 2 | 243,17 | 816 | 846 | - | 816 | 844 | - | 803 | 839 | - | 816 | 850 | - | 879 | 938 | - |
| 57 | K1H | LEGUEUX ADRIEN | 118,13 | 8 | 117,46 | 8 | 251,59 | 807 | 909 | - | 807 | 906 | 18.63 | 782 | 901 | 36.05 | 807 | 911 | 31.24 | 845 | 1004 | 65.22 |
| 58 | K1D | D'HAENE FLORIANE | 131,96 | 8 | 133,82 | 14 | 254,67 | 2543 | 932 | - | 2543 | 929 | - | 2477 | 924 | - | 2543 | 934 | - | 2438 | 1028 | - |
| 59 | C1H | BEGOU FABRICE | 126,01 | 8 | 128,18 | 6 | 255,42 | 909 | 937 | - | 909 | 935 | 0.07 | 891 | 929 | 1.89 | 909 | 939 | 2.15 | 946 | 1034 | 16.07 |
| 60 | K1H | LEFEURE THOMAS | 114,47 | 12 | 122,27 | 8 | 256,74 | 591 | 946 | - | 591 | 945 | - | 585 | 938 | - | 591 | 950 | - | 676 | 1044 | - |
| 61 | K1H | IMBERT ARNAUD | 128,72 | 6 | 123,78 | 8 | 266,50 | 2094 | 1020 | - | 2094 | 1017 | 1257.11 | 2081 | 1010 | 1231.03 | 2094 | 1021 | 1200.46 | 2169 | 1120 | 1112.51 |
| 62 | K1H | JOUBIER AURELIEN | 140,31 | 2 | 133,78 | 0 | 276,09 | 1010 | 1090 | - | 1010 | 1088 | 8.62 | 992 | 1081 | 16.13 | 1010 | 1091 | 17.46 | 1084 | 1194 | 24.9 |
| 63 | K1H | CASSE VALENTIN | 109,33 | 62 | 108,63 | 2 | 281,96 | 697 | 1134 | - | 697 | 1132 | - | 698 | 1125 | - | 697 | 1135 | - | 810 | 1239 | - |
| 64 | K1H | ZILBERMAN DANIEL | 118,88 | 56 | 114,70 | 2 | 291,58 | - | 1205 | - | - | 1203 | - | - | 1195 | - | - | 1206 | - | - | 1315 | - |
| 65 | K1D | MAUGEIN CAMILLE | 142,53 | 54 | 130,88 | 4 | 293,28 | 1067 | 1218 | - | 1067 | 1216 | - | 1040 | 1208 | - | 1067 | 1218 | - | 1122 | 1328 | - |
| 66 | K1D | HOT CHLOE | 166,63 | 104 | 152,00 | 58 | 425,34 | - | 2200 | - | - | 2196 | - | - | 2179 | - | - | 2190 | - | - | 2354 | - |
| 67 | K1H | ABRAHMI CHARLES EDOUARD | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 1240 | - | - | 1240 | - | - | 1210 | - | - | 1240 | - | - | 1300 | - | - |
| 68 | K1H | MEUNIER YOANN | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 729 | - | - | 729 | - | - | 728 | - | - | 729 | - | - | 809 | - | - |
| 69 | K1H | LISMONDE ALEXANDRE | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 214 | - | - | 214 | - | - | 218 | - | - | 214 | - | - | 252 | - | - |
