FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055593 Slalom Régional - Axat 2005-6-18

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
64
Régional
2005-6-17
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 174.02 174.0201 174.2133 177.85777 172.9639
CC 1.0 1,01 1,01 1,03 1,05
ECC moyen -1.0 66.0 63.0 61.0 61.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 K1H LESQUER DAVID 99,53 2 96,56 2 200,09 125 180 - 125 180 4.55 123 179 4.96 125 159 0.0 146 194 0.76
2 K1H SERRET MATHIEU 100,85 0 101,37 0 202,22 177 193 - 177 194 1.62 177 192 2.09 177 170 12.13 194 207 4.38
3 C1H LAUVERGNE ALEXANDRE 106,77 0 109,53 0 206,00 178 215 - 178 215 0.18 176 214 0.26 178 193 2.88 191 229 0.01
4 K1D ROUMET MARIE 122,03 4 116,50 4 218,17 244 285 - 244 286 0.52 242 285 0.65 244 263 2.09 284 304 3.21
5 C1H PITMAN ARNAUD 115,81 2 114,53 0 221,28 290 303 - 290 304 2.17 292 303 2.9 290 281 12.72 298 323 2.14
6 C1H DIDIER ADRIEN 114,29 2 116,44 2 223,55 373 316 - 373 317 42.02 373 316 42.97 373 294 72.62 415 337 75.56
7 C2H BRAHIC JULIEN
DUPRE PAUL
118,31 4 120,34 4 224,23 239 320 - 239 321 15.64 240 320 14.37 239 298 2.87 269 341 4.53
8 C1H VEITH GEOFFROY 113,35 4 121,09 2 228,99 310 347 - 310 348 0.15 313 347 0.01 310 326 3.08 347 369 3.17
9 C1H DUPRE PAUL 118,46 2 113,93 8 230,85 - 358 - - 359 - - 358 - - 336 - - 381 -
10 K1H MOREAU PIERRE 117,25 4 113,50 2 236,75 402 391 - 402 394 8.97 405 392 11.19 402 371 25.65 434 416 21.18
11 K1H PARADOWSKI QUENTIN 123,00 0 122,22 6 251,22 585 475 - 585 477 80.26 575 476 71.31 585 454 119.13 656 505 151.75
12 C2H PITMAN ARNAUD
DIDIER ADRIEN
136,96 4 129,73 6 251,54 - 476 - - 479 - - 477 - - 456 - - 507 -
13 K1H OLRY YVES 131,07 0 131,28 2 264,35 - 551 - - 554 - - 552 - - 531 - - 584 -
14 C1H MARLIERE YVAN 144,85 4 138,81 4 277,77 - 628 - - 632 - - 630 - - 608 - - 665 -
15 C2H MARLIERE YVAN
COURT VICTOR
147,19 12 142,78 4 278,15 462 630 - 462 634 - 462 632 - 462 610 - 480 668 -
16 K1D CUENCA ELODIE 174,53 4 144,22 6 290,93 693 704 - 693 708 1.69 679 706 0.35 693 684 11.74 762 746 20.61
17 C1H COURT CHARLES 185,60 6 131,03 2 309,17 469 810 - 469 814 436.75 472 812 420.92 469 790 335.32 515 856 322.34
18 C1H BRAHIC JULIEN 177,53 10 141,41 2 315,18 1596 844 - 1596 849 - 1591 847 - 1596 825 - 1451 893 -
19 K1H LEVRIEN CORENTIN 149,32 10 160,00 4 323,32 1028 891 - 1028 896 - 1031 894 - 1028 872 - 1081 942 -
20 K1D D'ARCANGUES GABRIELLE 150,70 14 150,00 56 328,05 476 918 - 476 924 - 472 922 - 476 899 - 540 971 -
21 K1H DEMATEIS PIERRE 179,42 4 139,66 6 329,08 622 924 - 622 930 275.04 626 927 259.63 622 906 197.59 669 977 194.89
22 K1D PINARD LORELEI 176,31 6 193,03 10 341,01 886 993 - 886 999 - 885 997 - 886 975 - 941 1050 -
23 K1H CHARLUT JOAN 156,85 54 157,31 6 374,16 869 1184 - 869 1192 - 869 1188 - 869 1166 - 913 1251 -
24 K1H RODEL STEPHAN 191,67 8 194,35 8 402,02 - 1344 - - 1353 - - 1350 - - 1328 - - 1420 -
25 K1H GUASTELLA DENIS 159,26 54 158,69 60 431,95 1340 1517 - 1340 1527 - 1352 1524 - 1340 1501 - 1343 1602 -
26 K1H CHARLUT PHILIPPE 208,57 70 182,56 16 477,13 1056 1778 - 1056 1788 - 1031 1785 - 1056 1762 - 1119 1876 -
27 K1H GARNIER ERIC 162,44 156 172,84 14 505,28 775 1940 - 775 1952 - 768 1949 - 775 1925 - 869 2047 -
28 K1H CEZARUK NICOLAS 187,41 154 183,60 6 531,01 4208 2088 - 4208 2102 - 4294 2098 - 4208 2075 - 4111 2204 -
29 K1H ALEXANDRE GERMINAL 179,30 60 143,94 152 535,24 819 2113 - 819 2126 - 824 2123 - 819 2099 - 877 2229 -
30 K1H MAZAR NADJIB 169,52 60 157,75 158 545,27 1051 2170 - 1051 2184 - 1036 2180 - 1051 2157 - 1140 2290 -
31 C1H COURT VICTOR 154,12 204 156,15 60 546,92 - 2180 - - 2193 - - 2190 - - 2167 - - 2300 -
32 K1H BRUNO DAVID 139,11 156 149,97 110 555,08 793 2227 - 793 2241 - 786 2238 - 793 2214 - 888 2349 -
33 K1D GUIZARD MELANIE 188,25 104 203,16 158 578,24 - 2361 - - 2375 - - 2372 - - 2349 - - 2490 -
34 C2H PERROT XAVIER
LEVARD FABIEN
180,00 110 176,62 264 664,20 - 2856 - - 2874 - - 2870 - - 2846 - - 3012 -
35 K1H SCHOSSELER GUILHEM 155,03 304 176,72 112 747,75 - 3338 - - 3359 - - 3355 - - 3330 - - 3519 -
36 K1H MURILLO LAMBERT 191,00 300 153,63 256 900,63 - 4219 - - 4247 - - 4241 - - 4215 - - 4447 -
37 C1H FOUQUET NATHANAEL -1,00 0 -1,00 -1 -1,00 339 - - 339 - - 338 - - 339 - - 398 - -
38 C1H MAZAR NADJIB -1,00 -1 179,63 158 -1,00 849 - - 849 - - 843 - - 849 - - 916 - -
39 C2H FOUQUET NATHANAEL
LAUVERGNE ALEXANDRE
-1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 95 - - 95 - - 92 - - 95 - - 89 - -
40 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
41 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
42 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
43 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
44 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
45 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
46 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
47 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
48 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
49 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
50 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
51 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
52 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
53 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
54 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
55 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
56 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
57 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
58 K1H PLANCADE ROBIN 170,74 116 -1,00 -1 -1,00 1388 - - 1388 - - 1353 - - 1388 - - 1445 - -
59 K1H LISMONDE ALEXANDRE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 205 - - 205 - - 208 - - 205 - - 234 - -
60 K1H BESSE YANNICK -1,00 4 -1,00 -1 -1,00 243 - - 243 - - 247 - - 243 - - 277 - -
61 K1H MURILLO GUY -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
62 K1H RUFFIE YANNICK 188,15 610 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
63 K1H CAUQUIL ROGER -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
64 K1H LEVARD FABIEN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -