FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055598 Slalom Régional - Réals 2005-10-1

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
142
Régional
2005-9-30
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 158.0067 158.264 158.5703 153.9628 150.3271
CC 1.03 1,04 1,04 0,99 0,98
ECC moyen -1.0 46.0 45.0 39.0 47.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 K1H COMBOT SEBASTIEN 80,72 0 82,89 2 165,61 44 79 - 44 78 0.04 42 76 0.04 44 104 8.82 40 129 34.4
2 C1H LABARELLE ERIC 87,02 0 86,34 2 167,01 77 89 - 77 87 4.17 77 85 4.97 77 113 0.42 76 138 9.98
3 K1H BERAIL FLORIAN 85,27 0 84,36 0 169,63 53 106 - 53 104 2.92 49 102 3.64 53 130 20.78 46 155 61.46
4 K1H MOLINIER BENOIT 83,13 2 84,43 2 171,56 55 119 - 55 117 7.56 51 114 8.15 55 143 31.28 49 168 76.92
5 K1D BYRNE-SUTTON OLIVIA 97,71 2 96,58 0 173,71 180 132 - 180 131 49.48 178 129 49.64 180 157 19.42 216 182 25.16
6 C2H FOUQUET NATHANAEL
LAUVERGNE ALEXANDRE
95,40 0 99,32 0 177,02 87 154 - 87 153 8.13 89 151 6.15 87 178 32.53 87 203 68.55
7 K1H FER BENOIT 85,78 4 85,88 2 177,66 132 158 - 132 157 0.78 130 155 0.78 132 181 3.44 171 207 0.73
8 K1H MOLINIER COLIN 86,69 2 87,83 2 178,52 171 164 - 171 162 14.12 173 160 16.75 171 187 1.05 196 213 0.57
9 K1D ROUMET ALIX 102,55 2 96,02 2 179,27 218 169 - 218 167 49.85 219 165 53.31 218 192 19.66 252 218 22.97
10 K1H DOYE LUC 86,43 0 88,99 4 179,42 116 170 - 116 168 2.32 117 166 1.57 116 193 19.28 135 219 26.11
11 C1H TAPPERO BAPTISTE 92,91 2 93,89 0 179,81 204 172 - 204 171 31.9 204 168 34.77 204 195 9.44 229 222 7.21
12 K1D ESCOURROU ELISE 102,63 0 102,42 0 181,46 191 183 - 191 182 14.28 193 180 16.87 191 206 1.19 221 233 1.31
13 K1H MASSON NICOLAS 88,43 0 92,00 2 182,43 209 190 - 209 188 22.23 209 186 23.82 209 212 4.28 261 239 14.49
14 K1H LABORDE MARC 88,25 0 94,81 0 183,06 190 194 - 190 192 8.16 185 190 6.84 190 216 0.03 227 243 0.66
15 K1H LESQUER DAVID 87,94 4 91,27 0 183,21 143 195 - 143 193 1.5 144 191 0.92 143 217 16.2 171 244 16.11
16 K1H BABI BERNARD 87,27 4 90,95 2 184,22 80 201 - 80 201 60.49 76 197 62.4 80 224 115.36 73 251 200.67
17 K1H SERRET MATHIEU 92,40 0 91,97 0 184,37 184 202 - 184 201 2.85 186 198 4.09 184 225 1.21 202 251 3.99
18 K1H DELISSE THOMAS 90,75 0 93,72 0 184,47 281 202 - 281 202 82.0 282 200 86.16 281 226 41.98 315 252 44.78
19 K1H MOUREAUX JEREMY 87,76 4 88,82 4 184,58 151 203 - 151 203 1.7 155 201 0.61 151 226 16.67 190 252 9.67
20 C1H SANTORO BERNARD 94,54 4 93,41 2 184,71 198 204 - 198 204 6.7 203 201 10.51 198 227 0.01 242 253 1.27
21 K1H OCTOBRE OLIVIER 88,63 2 90,46 4 185,09 - 206 - - 206 - - 204 - - 230 - - 256 -
22 K1D MALATERRE SIXTINE 105,12 0 102,88 2 185,84 240 211 - 240 211 28.33 243 208 33.55 240 235 7.08 281 261 12.34
23 C1H LAUVERGNE ALEXANDRE 95,20 4 96,51 0 186,39 165 215 - 165 214 1.06 165 212 0.74 165 238 14.92 183 264 22.41
24 K1H NITARD JEANLUC 91,50 2 93,51 0 187,01 300 220 - 300 218 83.79 302 216 89.25 300 242 43.76 350 269 61.65
25 K1H CAILHOL HUGO 90,76 0 94,60 2 187,36 309 222 - 309 220 92.65 305 218 90.29 309 244 50.48 441 271 183.12
26 K1H BESSE YANNICK 89,42 4 92,07 2 187,49 243 223 - 243 221 22.53 247 219 27.17 243 245 4.38 277 272 5.52
27 K1H CATALDO MATHIEU 95,69 0 92,32 0 188,01 220 226 - 220 224 7.32 222 222 9.17 220 249 0.01 216 275 7.82
28 K1H DURAND NICOLAS 89,92 0 92,37 6 188,29 241 228 - 241 227 17.56 244 224 20.99 241 250 2.34 273 277 2.72
29 K1D BLANC MAGALI 102,29 0 104,53 6 188,34 260 228 - 260 228 30.86 261 224 34.44 260 251 8.62 305 277 16.49
30 K1H PICCO PIERRE 91,76 0 95,21 2 188,97 270 232 - 270 232 35.81 271 229 39.62 270 255 11.46 321 282 23.47
31 K1H DOYE BORIS 95,45 0 93,90 0 189,35 266 234 - 266 234 30.57 266 232 32.34 266 257 8.54 301 284 10.42
32 C1H PARENT BORIS 96,89 2 97,54 4 190,89 283 244 - 283 244 36.02 282 241 37.97 283 267 11.76 340 294 28.07
33 K1H RIEUX THOMAS 94,28 0 95,45 4 193,73 337 263 - 337 263 71.43 335 260 72.92 337 285 34.91 375 312 40.03
34 K1D ROUMET MARIE 103,30 4 107,99 4 194,06 217 265 - 217 265 0.55 217 262 0.24 217 287 12.48 241 314 15.59
35 K1H LESIMPLE BORIS 98,09 2 95,03 0 195,12 224 272 - 224 271 0.43 221 269 0.54 224 294 12.34 266 321 6.0
36 K1H CAYEZ GREGOIRE 98,05 0 95,57 2 195,62 306 275 - 306 275 28.73 304 272 29.65 306 297 7.6 348 325 12.16
37 K1H GRATON PAUL 94,92 4 97,96 0 196,88 296 283 - 296 283 16.72 297 281 18.64 296 305 1.93 326 333 1.64
38 K1H MOLINIER VINCENT 93,70 4 100,08 2 199,78 264 302 - 264 302 0.03 268 299 0.5 264 324 6.82 309 351 2.11
39 K1H CAIN OLIVIER 97,16 2 95,21 6 200,37 235 306 - 235 307 6.3 231 304 6.76 235 328 28.56 299 355 6.45
40 C1H BABI BERNARD 108,62 0 100,96 2 201,50 - 313 - - 314 - - 311 - - 335 - - 363 -
41 K1H COSSOU ANTOINE 96,52 0 99,11 6 201,63 283 314 - 283 315 0.49 286 312 1.36 283 336 4.11 283 364 20.44
42 K1H SAINT AGNE FREDERIC 99,96 2 100,43 0 202,39 363 320 - 363 319 38.89 358 317 36.46 363 341 12.92 386 369 8.33
43 C1H DELAGNES JONATHAN 103,73 4 106,29 0 203,83 437 329 - 437 328 108.96 434 326 107.96 437 350 62.94 492 378 84.31
44 C2H BRAHIC JULIEN
DUPRE PAUL
99,44 10 103,05 12 204,08 211 331 - 211 331 - 212 328 - 211 352 - 234 380 -
45 C1H BLANC OLIVIER 108,16 4 99,66 4 205,54 288 340 - 288 340 0.6 285 338 0.73 288 361 12.76 334 390 6.12
46 C1H REIG BENJAMIN 113,13 4 98,44 2 207,21 - 350 - - 351 - - 348 - - 372 - - 400 -
47 C2H BLANC OLIVIER
LABARELLE ERIC
113,71 4 108,61 2 207,56 - 354 - - 353 - - 350 - - 375 - - 402 -
48 K1D DUPIERE SARAH 115,26 6 108,13 8 210,08 344 370 - 344 370 1.6 347 367 2.92 344 390 2.21 362 419 6.6
49 C1H ROY FABRICE 112,22 0 110,44 0 212,06 - 382 - - 383 - - 380 - - 403 - - 432 -
50 K1H GARROS SAMUEL 98,86 2 103,53 8 212,39 333 384 - 333 385 0.36 325 383 1.12 333 405 11.91 388 434 2.99
51 K1H PITMAN ARNAUD 101,80 0 106,01 6 213,81 343 394 - 343 394 0.27 349 392 0.01 343 414 11.23 395 444 3.75
52 K1H DONNET VIRGILE 103,87 0 109,14 2 215,01 - 402 - - 402 - - 399 - - 422 - - 451 -
53 K1H LACOUR THIBAUD 102,86 2 108,38 2 215,24 398 403 - 398 404 7.39 395 401 7.42 398 424 0.0 459 452 3.68
54 C1H VEITH GEOFFROY 111,27 6 110,80 0 217,21 310 416 - 310 417 22.4 313 414 18.19 310 436 58.27 347 465 51.86
55 K1H GACHE THIBAULT 108,60 0 107,02 2 217,62 519 418 - 519 420 89.87 517 417 91.36 519 439 48.7 576 468 67.0
56 C1H GROLLEMUND VALENTIN 106,90 2 111,60 10 219,52 475 431 - 475 432 - 457 429 - 475 451 - 617 481 -
57 K1D LUTZ AMÉLIE 134,34 2 112,80 0 220,48 366 437 - 366 439 3.91 369 436 2.35 366 458 23.34 415 487 12.99
58 K1H SALAME JEAN 72,09 52 96,91 0 221,00 321 441 - 321 442 - 323 439 - 321 461 - 340 491 -
59 K1H ROSSATO BASTIEN 106,06 2 104,96 8 221,02 463 441 - 463 442 20.97 446 439 13.43 463 461 3.66 604 491 69.79
60 K1D PICCO AUDREY 114,40 8 117,14 12 222,60 - 451 - - 452 - - 449 - - 471 - - 500 -
61 K1H PELLETIER JONAS 109,78 0 111,41 4 225,19 472 468 - 472 469 11.54 467 467 10.26 472 487 0.46 498 518 0.0
62 K1H MOREAU PIERRE 105,43 6 109,96 6 227,39 392 482 - 392 483 9.99 397 481 7.01 392 501 36.41 424 532 38.19
63 C1H COURT CHARLES 115,90 4 119,52 0 228,02 469 486 - 469 488 3.9 472 484 5.65 469 506 0.67 515 536 0.0
64 K1H LESIMPLE HUGUES 111,01 4 106,58 8 229,59 322 497 - 322 498 93.75 317 495 97.44 322 516 163.42 404 546 76.75
65 K1D MORERE JULIA 119,92 4 134,25 2 230,24 - 501 - - 502 - - 499 - - 520 - - 550 -
66 K1H CHABROL ROMAIN 89,27 54 90,18 0 233,45 202 522 - 202 524 - 204 521 - 202 541 - 228 571 -
67 K1H LAGORIO FLORENT 114,10 0 116,07 4 234,17 670 527 - 670 528 130.81 669 525 133.72 670 545 80.68 724 576 93.83
68 C2H MARLIERE YVAN
COURT VICTOR
131,37 2 123,71 4 237,35 462 547 - 462 549 6.4 462 546 5.41 462 566 29.2 480 596 43.85
69 C1H ARRIBAT BENOIT 126,21 8 105,71 10 238,02 430 551 - 430 553 - 438 551 - 430 570 - 459 601 -
70 K1H CAILHOL MARC 118,25 4 115,82 2 240,07 572 565 - 572 567 12.69 558 564 8.34 572 583 0.68 634 614 5.41
71 K1H DEMATEIS PIERRE 125,86 4 106,34 4 240,20 622 566 - 622 568 41.91 626 565 47.45 622 584 14.61 669 615 18.61
72 C1H FOUQUET NATHANAEL 101,79 50 98,49 2 240,27 339 567 - 339 569 - 338 566 - 339 584 - 398 616 -
73 K1H MULLE AXEL 89,36 0 96,97 54 240,33 276 567 - 276 569 - 274 566 - 276 584 - 298 616 -
74 K1H SALAME BASTIEN 114,95 10 107,84 8 240,79 - 570 - - 572 - - 569 - - 587 - - 619 -
75 K1H BECVORT GUILHEM 113,19 8 115,86 4 241,05 786 572 - 786 574 216.84 769 571 198.13 786 589 153.12 821 621 143.32
76 K1H GAUDIN PIERRICK 121,73 0 118,56 2 242,29 737 579 - 737 581 142.02 696 578 99.29 737 597 89.14 893 629 221.92
77 K1H BISO HUGO 91,80 52 97,63 2 243,43 171 587 - 171 590 - 172 586 - 171 605 - 222 637 -
78 K1H BLANC OLIVIER 89,14 0 100,65 54 243,79 142 590 - 142 592 - 143 588 - 142 607 - 166 639 -
79 K1H DUBRAY MATHIEU 92,03 0 100,71 52 244,74 276 596 - 276 598 - 281 595 - 276 613 - 319 645 -
80 C1H PITMAN ARNAUD 103,71 52 101,45 2 246,82 281 609 - 281 611 - 284 608 - 281 627 - 297 658 -
81 C1H DUPRE PAUL 103,54 58 97,20 2 248,32 358 619 - 358 622 - 358 618 - 358 636 - 381 668 -
82 C1H DIDIER ADRIEN 113,54 4 102,36 50 257,05 350 676 - 350 679 - 351 676 - 350 692 - 385 725 -
83 K1H SALAME FRANCOIS 122,32 4 128,07 4 258,39 1389 684 - 1389 687 1004.06 1386 684 1006.59 1389 701 885.74 1394 734 797.34
84 K1D JOYAU JESSICA 123,10 52 117,43 2 260,65 532 700 - 532 702 - 538 699 - 532 715 - 573 748 -
85 K1D MEHEUT ANNAELLE 125,14 54 111,42 4 260,67 327 700 - 327 703 - 328 699 - 327 716 - 367 749 -
86 C2H NITARD JEANLUC
ARRIBAT BENOIT
111,13 58 113,71 4 260,76 516 700 - 516 703 - 514 700 - 516 716 - 573 749 -
87 C2H REIG BENJAMIN
BOULET CYRIL
109,83 60 110,84 12 266,06 221 735 - 221 738 - 216 734 - 221 751 - 290 784 -
88 K1D NICOLLAUD MARGAUX 146,03 4 153,18 0 268,33 599 749 - 599 753 36.05 597 750 35.39 599 765 79.98 655 798 60.76
89 K1H GROLLEMUND VALENTIN 100,94 52 107,51 10 270,45 462 764 - 462 766 - 458 763 - 462 778 - 503 813 -
90 C2H BISO HUGO
PICCO PIERRE
99,86 52 98,69 50 273,23 97 781 - 97 785 - 97 782 - 97 796 - 94 831 -
91 C1H FIGAROL JONATHAN 112,16 60 111,29 6 275,67 593 798 - 593 801 - 578 798 - 593 812 - 620 846 -
92 K1H DELAGNES JONATHAN 129,09 52 94,89 0 275,98 191 800 - 191 803 - 186 800 - 191 814 - 219 848 -
93 K1H LETAROUILLY GUILLAUME 122,24 4 142,27 8 276,51 677 803 - 677 807 17.42 675 803 16.48 677 817 49.51 731 852 38.93
94 K1D D'ARCANGUES GABRIELLE 119,73 54 131,08 8 276,82 476 805 - 476 809 - 472 805 - 476 819 - 540 854 -
95 K1D GIRAUD CAMILLE 159,20 14 137,29 4 278,31 666 814 - 666 818 - 664 815 - 666 829 - 715 864 -
96 C1H SALAME SYLVAIN 118,24 6 119,00 52 281,18 - 834 - - 837 - - 834 - - 848 - - 883 -
97 K1H LEVRIEN CORENTIN 113,27 54 113,03 10 290,30 797 892 - 797 897 - 790 893 - 797 906 - 868 942 -
98 C1H MOREAU PIERRE 141,84 4 132,39 60 322,12 - 1101 - - 1106 - - 1102 - - 1111 - - 1149 -
99 K1H MICAELLI ANGE PAUL 135,90 56 130,39 2 324,29 893 1114 - 893 1121 - 892 1117 - 893 1125 - 940 1164 -
100 K1H QUILLET ADRIEN 146,34 52 131,52 0 329,86 796 1151 - 796 1157 - 795 1153 - 796 1161 - 846 1200 -
101 K1H FRASSETO ROMAIN 120,25 50 123,78 54 348,03 624 1270 - 624 1277 - 623 1272 - 624 1277 - 679 1319 -
102 C1H MOUTTOU FRANCOIS 141,22 8 164,80 52 348,59 701 1273 - 701 1280 - 706 1276 - 701 1281 - 758 1322 -
103 K1H ALEXANDRE GERMINAL 140,24 58 146,36 4 348,60 1250 1273 - 1250 1280 - 1257 1276 - 1250 1281 - 1327 1322 -
104 K1D RINQUIN AMÉLIE 154,18 8 187,11 54 356,89 701 1327 - 701 1335 - 700 1330 - 701 1335 - 754 1377 -
105 K1D DOMERGUE VINCIANE 158,78 102 158,31 4 374,42 - 1442 - - 1450 - - 1445 - - 1447 - - 1490 -
106 K1D JOURDIER ALICIA 157,48 8 206,96 52 375,61 689 1449 - 689 1458 - 688 1453 - 689 1455 - 742 1498 -
107 K1H RUNEL-PAULHAN SYLVAIN 126,42 156 129,59 8 420,01 - 1738 - - 1749 - - 1744 - - 1740 - - 1787 -
108 K1D KONIG ALIZON 107,20 256 114,64 4 426,41 405 1781 - 405 1792 - 404 1787 - 405 1781 - 422 1829 -
109 K1H OLESZEK MATHIEU 135,46 108 137,82 62 443,28 - 1890 - - 1902 - - 1897 - - 1890 - - 1939 -
110 K1D LE MEILLOUR JULIA 137,60 58 143,78 162 443,70 - 1893 - - 1905 - - 1900 - - 1892 - - 1942 -
111 C1H MAZAR NADJIB 143,78 210 131,13 16 477,06 849 2110 - 849 2125 - 843 2118 - 849 2107 - 916 2160 -
112 K1H FORGET MORGAN 135,55 106 149,84 104 495,39 - 2230 - - 2245 - - 2239 - - 2225 - - 2279 -
113 K1H LEGRAND THOMAS 140,64 -1 125,95 256 521,59 1883 - - 1883 2417 - 1896 2411 - 1883 2393 - 1919 2450 -
114 K1H CHAMMINGS DAMIEN 156,24 56 138,16 206 556,40 1530 2628 - 1530 2646 - 1540 2638 - 1530 2617 - 1574 2677 -
115 K1H CLAPAREDE JONAS 136,58 254 124,15 56 570,73 - 2722 - - 2740 - - 2733 - - 2709 - - 2770 -
116 K1H CEZARUK NICOLAS 130,32 206 152,56 106 594,88 3148 2879 - 3148 2898 - 3196 2891 - 3148 2864 - 3157 2928 -
117 K1D GAUDIN MARIANNE 96,96 304 155,06 162 635,42 861 3143 - 861 3165 - 864 3157 - 861 3126 - 874 3191 -
118 K1D GUIZARD MELANIE 124,84 204 137,69 304 681,89 2361 3447 - 2361 3470 - 2372 3462 - 2361 3424 - 2490 3495 -
119 K1D DUWYN IRIS 159,26 304 136,74 304 800,00 - 4217 - - 4246 - - 4237 - - 4184 - - 4265 -
120 K1H BOUTET CHARLY 162,56 260 207,06 202 831,62 - 4423 - - 4454 - - 4444 - - 4387 - - 4471 -
121 K1H PLANCADE ROBIN 159,15 404 138,18 152 853,33 1388 4565 - 1388 4597 - 1353 4586 - 1388 4527 - 1445 4612 -
122 K1D ABADIE MARIE 134,31 508 142,32 304 963,39 - 5282 - - 5320 - - 5308 - - 5234 - - 5330 -
123 K1D DUPUYS MARION 156,87 408 150,18 500 1 075,27 - 6012 - - 6056 - - 6042 - - 5953 - - 6059 -
124 C1H DESSOLIES ERIC -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
125 C1H DURAND NICOLAS -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 370 - - 370 - - 379 - - 370 - - 410 - -
126 C1H DONNET VIRGILE 131,15 354 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
127 C1H OCTOBRE OLIVIER -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
128 C1H ALEXANDRE GERMINAL 181,20 166 -1,00 -1 -1,00 1082 - - 1082 - - 1075 - - 1082 - - 1193 - -
129 C2H SAHUC CAMILLE
BIAGGI MAXIME
-1,00 -1 130,41 -1 -1,00 554 - - 554 - - 559 - - 554 - - 627 - -
130 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
131 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
132 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
133 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
134 K1D BOUNIOL AURORE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1551 - - 1551 - - 1538 - - 1551 - - 1579 - -
135 K1D TRUCHE VIOLAINE 105,39 404 -1,00 -1 -1,00 317 - - 317 - - 311 - - 317 - - 393 - -
136 K1H PRIN-HOUARD HENRI -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
137 K1H MOUTTOU FRANCOIS -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
138 K1H DUYWN ADAM -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1073 - - 1073 - - 1048 - - 1073 - - 1135 - -
139 K1H MURILLO LAMBERT 139,80 356 -1,00 -1 -1,00 4219 - - 4219 - - 4241 - - 4219 - - 4447 - -
140 K1H ROY FABRICE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
141 K1H RIDET ROMAIN 185,15 352 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
142 K1H FRAISSE JULIEN -1,00 156 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -