| FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055626 Slalom Régional - Corbeil-Essonnes 2005-11-13 |
| Nombre de compétiteurs: Niveau: Utilisation du classement du: |
252
Régional 2005-11-12 | |||||||||||||||||||||
| Classement CVF Points CVF |
Classement CVF Points recalculés |
Classement recalculé Points recalculés |
Classement CVF Points méthode ECC minimal |
Classement recalculé Points méthode ECC minimal |
||||||||||||||||||
| TBase | 143.7933 | 143.7865 | 143.702 | 136.05981 | 129.70502 | |||||||||||||||||
| CC | 1.09 | 1,08 | 1,08 | 0,96 | 0,97 | |||||||||||||||||
| ECC moyen | -1.0 | 115.0 | 115.0 | 84.0 | 85.0 | |||||||||||||||||
| Rang | Bateau | Nom | Run1 | Pen1 | Run2 | Pen2 | Scratch | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC |
| 1 | K1D | BOURRY CAROLINE | 88,52 | 2 | 87,91 | 0 | 157,90 | 75 | 137 | - | 75 | 136 | 4.58 | 71 | 136 | 6.36 | 75 | 184 | 62.52 | 65 | 240 | 203.7 |
| 2 | K1H | BOVE QUENTIN | 79,24 | 0 | 79,40 | 0 | 158,64 | 87 | 142 | - | 87 | 141 | 2.17 | 86 | 141 | 2.45 | 87 | 188 | 51.49 | 92 | 246 | 143.91 |
| 3 | K1H | HAUTECLOCHE YOANN | 79,88 | 0 | 79,08 | 0 | 158,96 | 127 | 145 | - | 127 | 143 | 3.81 | 130 | 144 | 4.51 | 127 | 191 | 13.23 | 144 | 248 | 50.13 |
| 4 | K1H | RIGAL LOUIS PHILIPPE | 81,00 | 0 | 78,50 | 0 | 159,50 | 124 | 149 | - | 124 | 148 | 1.78 | 121 | 148 | 1.15 | 124 | 195 | 18.24 | 159 | 252 | 36.48 |
| 5 | K1H | PANS PIERRE | 79,38 | 0 | 80,78 | 0 | 160,16 | 116 | 154 | - | 116 | 152 | 0.07 | 122 | 153 | 0.51 | 116 | 200 | 29.88 | 147 | 257 | 57.53 |
| 6 | K1D | LESIGNE AGATHE | 90,81 | 0 | 91,47 | 0 | 161,31 | - | 163 | - | - | 161 | - | - | 162 | - | - | 208 | - | - | 266 | - |
| 7 | K1H | BUSSON GREGORY | 81,00 | 0 | 80,36 | 0 | 161,36 | 135 | 163 | - | 135 | 162 | 1.31 | 135 | 162 | 1.31 | 135 | 208 | 19.41 | 150 | 267 | 66.81 |
| 8 | K1H | ANTIDE JULIEN | 82,28 | 0 | 79,79 | 0 | 162,07 | 156 | 169 | - | 156 | 167 | 6.29 | 158 | 167 | 7.17 | 156 | 213 | 9.17 | 222 | 272 | 4.88 |
| 9 | K1H | LUCAS RONAN | 80,96 | 0 | 81,61 | 0 | 162,57 | 122 | 173 | - | 122 | 170 | 0.51 | 124 | 171 | 0.39 | 122 | 216 | 41.18 | 156 | 275 | 70.41 |
| 10 | K1H | JOURDAIN XAVIER | 81,77 | 0 | 82,59 | 0 | 164,36 | 133 | 186 | - | 133 | 184 | 0.78 | 134 | 184 | 0.63 | 133 | 229 | 42.66 | 166 | 289 | 75.03 |
| 11 | K1H | DE BERCHEN SEBASTIEN | 81,29 | 2 | 81,07 | 0 | 164,36 | 109 | 186 | - | 109 | 184 | 9.4 | 112 | 184 | 7.77 | 109 | 229 | 78.09 | 123 | 289 | 164.42 |
| 12 | K1H | KUDLA ROMAIN | 83,00 | 0 | 82,26 | 0 | 165,26 | 175 | 193 | - | 175 | 191 | 4.9 | 172 | 192 | 3.52 | 175 | 235 | 11.02 | 199 | 296 | 39.13 |
| 13 | K1H | COIFFE FLORION | 82,21 | 0 | 81,62 | 2 | 165,83 | 130 | 197 | - | 130 | 195 | 4.14 | 130 | 195 | 4.14 | 130 | 239 | 60.65 | 153 | 300 | 117.53 |
| 14 | K1H | DAUMONT JULIEN | 83,90 | 0 | 82,31 | 0 | 166,21 | 172 | 200 | - | 172 | 197 | 2.1 | 172 | 198 | 1.86 | 172 | 242 | 17.48 | 202 | 303 | 43.2 |
| 15 | C1H | BERTHELOT KLECK PIERRE | 86,38 | 0 | 86,64 | 2 | 166,69 | 113 | 204 | - | 113 | 202 | 17.08 | 112 | 202 | 17.86 | 113 | 246 | 101.26 | 147 | 306 | 144.75 |
| 16 | K1H | BAUX PIERRE | 84,13 | 0 | 83,59 | 0 | 167,72 | 261 | 211 | - | 261 | 209 | 56.76 | 257 | 210 | 51.26 | 261 | 253 | 5.29 | 316 | 314 | 3.05 |
| 17 | C1H | BOVE QUENTIN | 89,12 | 0 | 88,38 | 0 | 169,05 | 229 | 222 | - | 229 | 219 | 19.31 | 227 | 220 | 17.28 | 229 | 262 | 1.12 | 272 | 324 | 5.94 |
| 18 | K1H | MORATELLI LOIC | 85,33 | 0 | 83,92 | 0 | 169,25 | - | 223 | - | - | 221 | - | - | 221 | - | - | 263 | - | - | 325 | - |
| 19 | K1H | VALLEE QUENTIN | 86,00 | 0 | 83,50 | 0 | 169,50 | 182 | 225 | - | 182 | 222 | 0.11 | 187 | 223 | 0.45 | 182 | 265 | 28.41 | 208 | 327 | 65.81 |
| 20 | K1D | HUBERT SANDRINE | 97,03 | 0 | 95,47 | 0 | 170,35 | 301 | 232 | - | 301 | 229 | 80.88 | 299 | 230 | 77.02 | 301 | 272 | 14.19 | 368 | 334 | 16.16 |
| 21 | K1H | PERRENCHIO FLORIAN | 84,76 | 0 | 85,74 | 0 | 170,50 | 230 | 233 | - | 230 | 230 | 13.38 | 232 | 231 | 13.94 | 230 | 273 | 3.5 | 286 | 335 | 4.74 |
| 22 | K1H | PERRIN ALEXANDRE | 84,43 | 0 | 85,01 | 2 | 171,44 | 209 | 240 | - | 209 | 237 | 1.98 | 213 | 238 | 2.72 | 209 | 280 | 17.79 | 244 | 341 | 38.31 |
| 23 | K1D | ARNAUD ANAIS | 95,49 | 2 | 96,63 | 0 | 171,79 | 260 | 243 | - | 260 | 240 | 27.44 | 261 | 241 | 27.39 | 260 | 282 | 0.03 | 341 | 344 | 1.61 |
| 24 | K1H | DAUMONT PHILIPPE | 85,80 | 0 | 86,10 | 0 | 171,90 | 202 | 243 | - | 202 | 241 | 0.34 | 201 | 242 | 0.17 | 202 | 282 | 25.75 | 249 | 345 | 37.03 |
| 25 | C1H | SCHWENTZEL GEOFFROY | 89,05 | 2 | 90,01 | 0 | 172,44 | 263 | 247 | - | 263 | 245 | 25.68 | 260 | 245 | 23.44 | 263 | 286 | 0.1 | 326 | 349 | 0.05 |
| 26 | K1H | CREMONESI JEREMY | 84,19 | 0 | 86,87 | 2 | 173,06 | 211 | 253 | - | 211 | 249 | 0.44 | 210 | 250 | 0.25 | 211 | 290 | 24.55 | 247 | 354 | 48.67 |
| 27 | K1H | LE BERTE MAXIME | 85,61 | 0 | 85,88 | 2 | 173,49 | 246 | 256 | - | 246 | 252 | 10.31 | 244 | 254 | 8.85 | 246 | 294 | 5.42 | 292 | 357 | 12.13 |
| 28 | K1H | PIERMAY MATHIEU | 87,69 | 0 | 85,82 | 0 | 173,51 | 259 | 256 | - | 259 | 252 | 17.72 | 258 | 254 | 16.44 | 259 | 294 | 1.62 | 327 | 357 | 0.57 |
| 29 | K1D | DEFOIX ANGELIQUE | 97,67 | 0 | 96,79 | 2 | 173,86 | 215 | 258 | - | 215 | 256 | 0.24 | 218 | 256 | 0.55 | 215 | 296 | 26.04 | 272 | 360 | 28.58 |
| 30 | C1H | TANET LOUISON | 88,44 | 2 | 88,29 | 4 | 174,03 | 181 | 259 | - | 181 | 257 | 6.03 | 183 | 258 | 5.6 | 181 | 298 | 68.86 | 219 | 361 | 100.16 |
| 31 | C1H | GUILLONET JEROME | 91,00 | 0 | 92,19 | 0 | 174,47 | 287 | 262 | - | 287 | 260 | 33.06 | 288 | 261 | 33.01 | 287 | 301 | 0.15 | 369 | 365 | 3.07 |
| 32 | K1D | JAMBEAU MELANIE | 94,39 | 4 | 94,93 | 4 | 174,62 | 272 | 264 | - | 272 | 261 | 20.79 | 273 | 262 | 20.76 | 272 | 302 | 0.75 | 321 | 366 | 3.58 |
| 33 | K1H | LAIR NICOLAS | 88,33 | 0 | 86,43 | 0 | 174,76 | 244 | 265 | - | 244 | 262 | 5.43 | 243 | 263 | 4.72 | 244 | 303 | 10.34 | 271 | 367 | 35.75 |
| 34 | K1H | KUDLA THIBAUD | 86,69 | 2 | 86,65 | 0 | 175,34 | 227 | 269 | - | 227 | 267 | 0.43 | 226 | 268 | 0.24 | 227 | 306 | 24.72 | 291 | 370 | 21.6 |
| 35 | K1D | DE AZEVEDO ANDRÉA | 96,90 | 6 | 93,85 | 2 | 175,88 | 294 | 273 | - | 294 | 271 | 30.11 | 291 | 271 | 27.74 | 294 | 310 | 0.02 | 356 | 375 | 0.0 |
| 36 | K1H | KHENCHOUCHE-MERABET BILLEL | 86,23 | 0 | 87,75 | 2 | 175,98 | 274 | 274 | - | 274 | 271 | 16.03 | 272 | 272 | 14.24 | 274 | 311 | 2.22 | 308 | 375 | 13.47 |
| 37 | K1H | TAMBURINI FLORENT | 89,44 | 0 | 86,97 | 0 | 176,41 | 233 | 278 | - | 233 | 274 | 0.32 | 229 | 275 | 0.03 | 233 | 314 | 26.11 | 282 | 379 | 37.02 |
| 38 | K1H | MONBEL LOIC | 88,49 | 0 | 86,48 | 2 | 176,97 | 272 | 282 | - | 272 | 278 | 10.9 | 270 | 279 | 9.43 | 272 | 318 | 4.85 | 336 | 383 | 4.39 |
| 39 | K1D | DE BERCHEN EMILIE | 97,17 | 4 | 96,84 | 2 | 177,00 | 278 | 282 | - | 278 | 278 | 14.11 | 280 | 279 | 14.65 | 278 | 318 | 2.96 | 368 | 383 | 0.09 |
| 40 | K1H | MAIGNAN ADRIEN | 89,28 | 0 | 87,96 | 0 | 177,24 | 276 | 284 | - | 276 | 281 | 11.89 | 272 | 282 | 9.4 | 276 | 320 | 4.15 | 330 | 385 | 7.33 |
| 41 | K1H | MANGEOLLE NICOLAS | 92,00 | 0 | 85,24 | 0 | 177,24 | 219 | 284 | - | 219 | 281 | 1.14 | 217 | 282 | 1.73 | 219 | 320 | 46.36 | 256 | 385 | 76.7 |
| 42 | C2H |
MONVOISIN BENOIT GRANGER TERENCE | 96,37 | 2 | 95,83 | 2 | 178,36 | 282 | 292 | - | 282 | 289 | 10.73 | 281 | 290 | 9.75 | 282 | 328 | 4.77 | 332 | 394 | 10.42 |
| 43 | K1H | SEROT SEBASTIEN | 87,00 | 2 | 87,49 | 2 | 178,49 | 236 | 293 | - | 236 | 290 | 0.16 | 241 | 291 | 0.01 | 236 | 329 | 36.82 | 299 | 395 | 35.14 |
| 44 | K1H | DEBRUYERE BENJAMIN | 88,35 | 2 | 88,23 | 0 | 178,58 | 262 | 294 | - | 262 | 290 | 2.77 | 262 | 291 | 2.51 | 262 | 330 | 15.7 | 308 | 395 | 27.03 |
| 45 | C1H | TACHET XAVIER | 93,30 | 0 | 92,34 | 2 | 178,70 | 376 | 295 | - | 376 | 291 | 94.84 | 374 | 292 | 90.9 | 376 | 330 | 20.96 | 452 | 396 | 26.68 |
| 46 | K1H | ROLLOT THOMAS | 89,51 | 0 | 87,50 | 2 | 179,01 | 263 | 297 | - | 263 | 294 | 2.26 | 262 | 295 | 1.81 | 263 | 332 | 16.95 | 295 | 399 | 43.08 |
| 47 | K1D | FEUILLARD LEA | 102,40 | 0 | 100,19 | 0 | 179,28 | 336 | 300 | - | 336 | 296 | 45.38 | 334 | 297 | 42.53 | 336 | 334 | 2.02 | 401 | 401 | 1.84 |
| 48 | K1H | JOUDOU SIMON | 88,20 | 2 | 89,34 | 0 | 179,54 | 280 | 302 | - | 280 | 298 | 6.25 | 283 | 299 | 7.02 | 280 | 336 | 9.28 | 329 | 402 | 17.13 |
| 49 | K1H | MOREL JULIEN | 91,64 | 0 | 87,95 | 0 | 179,59 | - | 302 | - | - | 299 | - | - | 299 | - | - | 336 | - | - | 402 | - |
| 50 | K1H | TALBOT JEROME | 90,00 | 0 | 89,92 | 0 | 179,92 | 261 | 304 | - | 261 | 301 | 0.63 | 263 | 302 | 0.76 | 261 | 339 | 23.4 | 320 | 405 | 25.76 |
| 51 | C2H |
KUDLA ROMAIN SCHWENTZEL GEOFFROY | 97,27 | 2 | 97,19 | 2 | 180,42 | 334 | 308 | - | 334 | 304 | 35.96 | 335 | 305 | 35.91 | 334 | 343 | 0.36 | 404 | 409 | 0.86 |
| 52 | K1D | KEMPF ROSALIE | 102,28 | 0 | 101,77 | 0 | 180,58 | 308 | 309 | - | 308 | 305 | 16.42 | 301 | 306 | 11.96 | 308 | 344 | 2.11 | 375 | 410 | 1.53 |
| 53 | K1H | TOURTE ETIENNE | 90,10 | 2 | 86,52 | 2 | 180,62 | 285 | 309 | - | 285 | 306 | 5.09 | 285 | 306 | 5.09 | 285 | 344 | 10.68 | 338 | 410 | 16.29 |
| 54 | C1H | MONVOISIN BENOIT | 96,66 | 0 | 93,59 | 0 | 181,19 | 256 | 314 | - | 256 | 311 | 0.1 | 256 | 311 | 0.1 | 256 | 348 | 35.66 | 345 | 414 | 14.38 |
| 55 | K1D | BUCAR MASA | 102,04 | 0 | 100,72 | 2 | 181,20 | 328 | 314 | - | 328 | 311 | 26.22 | 329 | 311 | 26.96 | 328 | 348 | 0.05 | 406 | 415 | 0.41 |
| 56 | K1H | MARMET ERIC | 90,01 | 0 | 91,30 | 0 | 181,31 | 365 | 315 | - | 365 | 311 | 59.17 | 361 | 312 | 53.99 | 365 | 349 | 5.84 | 423 | 415 | 3.34 |
| 57 | C1H | GESBERT OLIVIER | 92,25 | 2 | 94,31 | 2 | 181,49 | 260 | 316 | - | 260 | 313 | 0.03 | 263 | 313 | 0.01 | 260 | 350 | 33.57 | 319 | 417 | 36.79 |
| 58 | K1D | BOURGES FIORA | 99,66 | 2 | 101,49 | 2 | 181,55 | 1038 | 317 | - | 1038 | 313 | 1449.82 | 1042 | 314 | 1455.34 | 1038 | 351 | 1193.27 | 1096 | 417 | 1105.82 |
| 59 | K1H | LAGACHE JEAN CHRISTOPHE | 93,12 | 0 | 88,56 | 0 | 181,68 | 287 | 317 | - | 287 | 314 | 3.48 | 284 | 315 | 2.43 | 287 | 352 | 13.91 | 331 | 418 | 26.87 |
| 60 | C1H | RIGAL LOUIS PHILIPPE | 89,73 | 6 | 95,29 | 0 | 181,92 | - | 319 | - | - | 316 | - | - | 316 | - | - | 354 | - | - | 420 | - |
| 61 | K1H | MARTIN CLÉMENT | 91,59 | 0 | 88,55 | 2 | 182,14 | 325 | 321 | - | 325 | 317 | 19.83 | 322 | 318 | 17.31 | 325 | 354 | 0.96 | 401 | 422 | 0.05 |
| 62 | C1H | JEMAA SOULEYK | 93,39 | 2 | 94,24 | 2 | 182,50 | 312 | 324 | - | 312 | 321 | 10.74 | 311 | 321 | 10.26 | 312 | 357 | 4.89 | 358 | 425 | 13.02 |
| 63 | K1H | PREVOT XAVIER | 90,30 | 2 | 88,30 | 2 | 182,60 | 367 | 325 | - | 367 | 321 | 51.39 | 360 | 322 | 43.79 | 367 | 358 | 3.34 | 431 | 425 | 2.81 |
| 64 | K1H | TACHET XAVIER | 90,60 | 0 | 90,04 | 2 | 182,64 | 321 | 325 | - | 321 | 322 | 14.91 | 319 | 322 | 13.8 | 321 | 358 | 2.53 | 402 | 426 | 0.18 |
| 65 | C1H | SENECHAL PHILIPPE | 95,02 | 0 | 97,23 | 0 | 183,10 | 298 | 328 | - | 298 | 325 | 3.71 | 295 | 326 | 2.63 | 298 | 361 | 13.11 | 350 | 429 | 20.42 |
| 66 | K1D | YANG-TING CLARA | 100,73 | 2 | 100,95 | 4 | 183,79 | 317 | 333 | - | 317 | 330 | 8.77 | 319 | 330 | 9.66 | 317 | 366 | 6.28 | 399 | 434 | 1.48 |
| 67 | K1D | JOSLIN MARINE | 101,88 | 4 | 101,91 | 0 | 183,88 | 359 | 334 | - | 359 | 330 | 35.52 | 362 | 331 | 37.14 | 359 | 367 | 0.35 | 444 | 434 | 3.5 |
| 68 | C1H | VALLEE QUENTIN | 96,60 | 2 | 95,09 | 0 | 184,47 | 312 | 339 | - | 312 | 335 | 5.23 | 312 | 336 | 4.89 | 312 | 371 | 10.74 | 392 | 439 | 4.64 |
| 69 | K1H | NIEL DIDIER | 92,45 | 2 | 88,33 | 2 | 184,78 | 254 | 341 | - | 254 | 338 | 6.11 | 256 | 338 | 5.33 | 254 | 374 | 68.78 | 278 | 441 | 130.51 |
| 70 | K1H | SORIA AMAURY | 92,23 | 2 | 91,22 | 0 | 185,45 | 317 | 346 | - | 317 | 342 | 4.52 | 314 | 343 | 3.34 | 317 | 378 | 12.2 | 376 | 446 | 14.84 |
| 71 | K1H | MOREAUX QUENTIN | 93,22 | 0 | 92,44 | 0 | 185,66 | 534 | 348 | - | 534 | 344 | 250.94 | 535 | 344 | 252.68 | 534 | 379 | 122.81 | 621 | 448 | 137.39 |
| 72 | C1H | KUDLA THIBAUD | 97,87 | 0 | 97,19 | 0 | 185,77 | 354 | 349 | - | 354 | 344 | 21.65 | 349 | 345 | 17.85 | 354 | 380 | 0.66 | 398 | 449 | 5.91 |
| 73 | C1H | BISSON EMMANUEL | 96,60 | 2 | 94,49 | 2 | 185,80 | 296 | 349 | - | 296 | 345 | 0.1 | 301 | 345 | 0.48 | 296 | 380 | 28.35 | 355 | 449 | 32.29 |
| 74 | K1D | PETIOT DELHIA | 107,97 | 0 | 102,09 | 0 | 185,89 | 344 | 350 | - | 344 | 345 | 14.97 | 348 | 346 | 16.65 | 344 | 381 | 2.68 | 447 | 450 | 0.94 |
| 75 | K1D | JODAR CELIA | 102,68 | 2 | 104,30 | 2 | 186,71 | 488 | 355 | - | 488 | 352 | 163.04 | 489 | 353 | 162.82 | 488 | 387 | 60.77 | 557 | 456 | 57.44 |
| 76 | K1H | FOURMET BENJAMIN | 94,22 | 0 | 92,56 | 0 | 186,78 | 417 | 356 | - | 417 | 353 | 69.35 | 415 | 353 | 67.21 | 417 | 387 | 10.09 | 494 | 457 | 13.06 |
| 77 | K1D | HUN CHLOÉ | 102,61 | 4 | 104,47 | 0 | 186,80 | 390 | 356 | - | 390 | 353 | 42.86 | 391 | 353 | 43.74 | 390 | 387 | 1.68 | 455 | 457 | 1.06 |
| 78 | C1H | PERRIN ALEXANDRE | 95,43 | 2 | 95,44 | 4 | 187,50 | 273 | 362 | - | 273 | 358 | 5.93 | 275 | 358 | 5.17 | 273 | 393 | 68.03 | 382 | 462 | 20.78 |
| 79 | C2H |
TALBOT JEROME BISSON EMMANUEL | 102,54 | 2 | 101,87 | 0 | 187,65 | 322 | 363 | - | 322 | 359 | 1.65 | 323 | 359 | 1.85 | 322 | 394 | 18.59 | 345 | 463 | 56.39 |
| 80 | C1H | GOUBRIEVSKY SEBASTIEN | 97,31 | 2 | 95,96 | 2 | 187,88 | 292 | 365 | - | 292 | 360 | 1.17 | 291 | 362 | 1.54 | 292 | 395 | 46.39 | 326 | 465 | 84.65 |
| 81 | C1H | NAVARRE EMMANUEL | 95,13 | 2 | 98,23 | 2 | 187,96 | 301 | 365 | - | 301 | 362 | 0.21 | 304 | 362 | 0.05 | 301 | 396 | 37.81 | 358 | 466 | 44.9 |
| 82 | K1D | PAOLETTI JULIE | 104,36 | 4 | 102,24 | 2 | 188,14 | 410 | 366 | - | 410 | 363 | 52.33 | 411 | 364 | 52.26 | 410 | 397 | 3.94 | 498 | 467 | 10.27 |
| 83 | K1D | CART SOPHIE | 106,39 | 4 | 102,50 | 0 | 188,40 | 1721 | 368 | - | 1721 | 365 | 2689.04 | 1728 | 366 | 2698.06 | 1721 | 399 | 2414.38 | 1757 | 468 | 2240.51 |
| 84 | K1H | CONTENT ROMAIN | 89,10 | 4 | 93,33 | 2 | 188,43 | 469 | 368 | - | 469 | 365 | 117.15 | 470 | 366 | 116.99 | 469 | 399 | 33.48 | 541 | 468 | 33.36 |
| 85 | C1H | DAREES MARTIN | 95,97 | 4 | 96,14 | 2 | 188,68 | 444 | 370 | - | 444 | 367 | 83.56 | 444 | 367 | 83.56 | 444 | 401 | 16.13 | 509 | 470 | 13.28 |
| 86 | C1H | MARECHAL LOIC | 96,72 | 2 | 95,46 | 4 | 188,74 | 307 | 372 | - | 307 | 367 | 0.15 | 306 | 368 | 0.29 | 307 | 402 | 37.47 | 387 | 471 | 24.04 |
| 87 | K1H | SCHIEL AUDREN | 93,95 | 2 | 91,11 | 2 | 189,06 | 447 | 374 | - | 447 | 369 | 84.48 | 449 | 370 | 85.52 | 447 | 403 | 16.07 | 531 | 473 | 23.36 |
| 88 | C1H | LACIRE JEROME | 100,35 | 0 | 96,76 | 2 | 189,63 | 426 | 378 | - | 426 | 373 | 57.36 | 429 | 375 | 59.25 | 426 | 407 | 5.36 | 547 | 478 | 30.19 |
| 89 | K1H | ADEL FAYCAL | 92,85 | 2 | 93,06 | 2 | 189,91 | 449 | 380 | - | 449 | 376 | 79.26 | 447 | 377 | 75.82 | 449 | 409 | 13.89 | 516 | 480 | 11.77 |
| 90 | K1H | LECLERC JEROME | 97,47 | 0 | 92,52 | 0 | 189,99 | 389 | 380 | - | 389 | 377 | 23.97 | 387 | 378 | 21.96 | 389 | 410 | 0.25 | 452 | 480 | 0.68 |
| 91 | K1H | LHEGU SAMUEL | 91,24 | 2 | 92,78 | 4 | 190,02 | 366 | 380 | - | 366 | 377 | 10.85 | 364 | 378 | 9.48 | 366 | 410 | 4.82 | 427 | 481 | 7.09 |
| 92 | K1D | HAY CHARLOTTE | 107,15 | 0 | 107,58 | 0 | 190,03 | 390 | 381 | - | 390 | 377 | 24.64 | 394 | 378 | 26.68 | 390 | 410 | 0.19 | 475 | 481 | 0.46 |
| 93 | K1H | BAJOLET JULIEN | 98,82 | 2 | 87,68 | 2 | 190,50 | 301 | 385 | - | 301 | 380 | 3.13 | 299 | 381 | 4.01 | 301 | 414 | 57.9 | 365 | 484 | 56.94 |
| 94 | K1H | TROUSSON JEROME | 94,28 | 0 | 92,35 | 4 | 190,63 | 437 | 386 | - | 437 | 381 | 60.75 | 442 | 382 | 64.71 | 437 | 415 | 6.28 | 522 | 485 | 12.13 |
| 95 | K1H | CARRE GERMAIN | 93,29 | 4 | 93,80 | 0 | 191,09 | 425 | 389 | - | 425 | 384 | 46.34 | 423 | 385 | 43.64 | 425 | 418 | 2.17 | 494 | 489 | 1.98 |
| 96 | C1H | LISMONDE JEAN BATISTE | 99,48 | 2 | 99,78 | 0 | 191,68 | 379 | 393 | - | 379 | 390 | 11.13 | 380 | 390 | 11.6 | 379 | 422 | 4.42 | 445 | 493 | 4.9 |
| 97 | K1H | RAT XAVIER | 92,16 | 4 | 93,54 | 2 | 191,70 | 306 | 393 | - | 306 | 390 | 4.27 | 307 | 391 | 4.27 | 306 | 422 | 61.0 | 392 | 493 | 37.29 |
| 98 | K1H | MAILFAIT JEROME | 93,97 | 2 | 93,91 | 2 | 191,88 | 380 | 395 | - | 380 | 391 | 11.11 | 382 | 392 | 11.57 | 380 | 424 | 4.73 | 470 | 495 | 0.37 |
| 99 | C1H | GRANGER TERENCE | 100,97 | 0 | 100,96 | 0 | 192,31 | 564 | 398 | - | 564 | 394 | 210.66 | 563 | 395 | 207.23 | 564 | 426 | 93.21 | 641 | 498 | 93.88 |
| 100 | K1H | DEPRECK JOSSELIN | 94,64 | 0 | 96,52 | 2 | 193,16 | 508 | 404 | - | 508 | 400 | 119.72 | 510 | 402 | 120.85 | 508 | 432 | 34.83 | 588 | 504 | 38.87 |
| 101 | K1H | ARNOULT NICOLAS | 87,60 | 2 | 101,80 | 2 | 193,40 | 285 | 407 | - | 285 | 403 | 21.8 | 288 | 403 | 19.58 | 285 | 434 | 112.01 | 345 | 506 | 117.83 |
| 102 | K1D | VINZEND INGRID THUY VI | 107,06 | 6 | 101,92 | 4 | 193,79 | 628 | 410 | - | 628 | 405 | 297.92 | 630 | 406 | 299.31 | 628 | 437 | 157.02 | 694 | 509 | 139.39 |
| 103 | C1H | ARGENSON THOMAS | 100,22 | 2 | 99,77 | 2 | 194,28 | 447 | 413 | - | 447 | 409 | 44.02 | 450 | 409 | 46.62 | 447 | 440 | 1.91 | 531 | 512 | 4.93 |
| 104 | K1H | DAUMONT REMY | 96,81 | 2 | 95,53 | 0 | 194,34 | 429 | 414 | - | 429 | 409 | 29.79 | 429 | 410 | 29.03 | 429 | 441 | 0.0 | 494 | 513 | 0.07 |
| 105 | C2H |
LISMONDE JEAN BATISTE GAUD GILLES | 106,07 | 2 | 103,77 | 2 | 194,40 | 332 | 414 | - | 332 | 410 | 2.25 | 332 | 410 | 2.25 | 332 | 441 | 51.94 | 390 | 513 | 60.37 |
| 106 | K1H | CASSE VALENTIN | 96,26 | 2 | 94,31 | 2 | 194,57 | 680 | 415 | - | 680 | 411 | 378.86 | 683 | 411 | 384.47 | 680 | 443 | 221.44 | 786 | 515 | 256.43 |
| 107 | K1H | COUDIERE SEBASTIEN | 93,65 | 0 | 98,97 | 2 | 194,62 | 451 | 415 | - | 451 | 411 | 45.62 | 451 | 412 | 44.69 | 451 | 443 | 2.09 | 539 | 515 | 6.42 |
| 108 | C2H |
THEVENIN SEBASTIEN THEVENIN JOHANN | 102,98 | 4 | 103,11 | 4 | 194,63 | 333 | 416 | - | 333 | 411 | 2.25 | 334 | 412 | 2.25 | 333 | 443 | 52.95 | 416 | 515 | 35.19 |
| 109 | K1H | LAFARGUE GERARD | 95,13 | 6 | 94,38 | 0 | 195,51 | 352 | 423 | - | 352 | 418 | 0.27 | 354 | 419 | 0.2 | 352 | 449 | 38.6 | 441 | 522 | 20.98 |
| 110 | K1H | JOSSELIN BERTRAND | 98,64 | 0 | 93,50 | 4 | 196,14 | 344 | 427 | - | 344 | 423 | 2.21 | 345 | 423 | 2.0 | 344 | 453 | 52.09 | 437 | 527 | 27.24 |
| 111 | K1H | LEBAR JOHNNY | 95,27 | 4 | 95,02 | 2 | 196,29 | 428 | 428 | - | 428 | 424 | 19.46 | 431 | 424 | 21.27 | 428 | 454 | 0.96 | 490 | 528 | 2.38 |
| 112 | K1H | THEATE CYRIL | 95,86 | 2 | 96,92 | 2 | 196,78 | 523 | 432 | - | 523 | 427 | 103.58 | 525 | 429 | 104.64 | 523 | 458 | 25.56 | 590 | 531 | 21.08 |
| 113 | K1H | MASSIE NICOLAS | 96,64 | 8 | 92,23 | 0 | 196,87 | - | 433 | - | - | 429 | - | - | 429 | - | - | 458 | - | - | 531 | - |
| 114 | C2H |
BOURRY CAROLINE DE BERCHEN SEBASTIEN | 104,84 | 6 | 100,45 | 6 | 197,54 | 386 | 438 | - | 386 | 433 | 0.88 | 389 | 434 | 1.17 | 386 | 463 | 21.99 | 507 | 536 | 0.99 |
| 115 | K1H | COUDIERE JULIEN | 99,69 | 2 | 96,48 | 0 | 198,17 | 569 | 443 | - | 569 | 438 | 148.19 | 572 | 439 | 150.73 | 569 | 468 | 51.87 | 645 | 541 | 51.46 |
| 116 | K1H | ODILE DOMINIQUE | 96,20 | 0 | 102,61 | 0 | 198,81 | 448 | 448 | - | 448 | 443 | 20.78 | 449 | 444 | 20.75 | 448 | 473 | 0.81 | 527 | 546 | 0.11 |
