FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055681 Championnat Régional - St Laurent Blangy 2005-4-30

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
95
Régional
2005-4-29
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 169.64 169.6417 169.594 169.33878 162.7293
CC 0.98 0,99 0,99 0,98 0,99
ECC moyen -1.0 18.0 18.0 17.0 21.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 K1H BOVE QUENTIN 98,15 0 95,13 0 193,28 133 167 - 133 168 0.28 133 168 0.28 133 168 0.5 140 215 17.0
2 K1H GOMBERT MICHEL 96,96 0 95,61 2 194,57 159 175 - 159 175 1.26 162 176 1.67 159 175 0.9 173 223 3.52
3 K1H BUSSON GREGORY 96,29 0 100,26 0 196,55 79 187 - 79 186 53.61 80 186 52.16 79 187 56.35 80 235 138.28
4 K1H POTELLE PIERREANDRE 98,60 0 98,81 0 197,41 161 192 - 161 191 0.03 161 192 0.07 161 192 0.12 197 241 1.79
5 K1H HANNEDOUCHE VINCENT 96,72 4 97,20 0 197,92 176 195 - 176 194 0.72 177 195 0.72 176 195 0.46 233 244 1.9
6 K1H GOSSELIN PIERRICK 96,73 2 97,70 2 198,43 197 198 - 197 197 5.47 201 198 6.66 197 198 4.72 288 247 28.7
7 K1H MACHIELS OLIVIER 97,94 0 98,81 4 200,75 217 211 - 217 211 7.81 216 211 7.36 217 211 6.91 283 261 15.19
8 K1D LOIR CAROLINE 112,82 0 113,94 2 202,44 216 220 - 216 221 3.58 209 221 1.75 216 221 2.98 230 272 1.3
9 C1H BERTHELOT KLECK PIERRE 104,54 4 105,49 0 203,84 157 229 - 157 229 14.46 158 229 13.79 157 229 15.81 198 279 20.32
10 K1H BOVE ROMAIN 103,28 2 98,68 0 203,96 173 229 - 173 230 6.11 167 230 8.99 173 230 6.98 209 280 13.25
11 K1H KUDLA ROMAIN 102,76 0 102,45 0 205,21 175 237 - 175 237 8.37 176 238 8.36 175 237 9.39 197 288 28.59
12 C2H DEBLIQUY STEPHANE
DELATTRE ARNAUD
111,99 0 114,63 0 206,02 257 241 - 257 242 11.7 259 242 12.78 257 242 10.64 276 293 0.61
13 C1H BOVE QUENTIN 111,31 0 106,15 0 207,10 261 248 - 261 248 10.57 260 249 9.58 261 248 9.57 298 299 4.01
14 K1H DESSAINT FRANCK 103,73 0 101,71 2 207,44 225 250 - 225 250 0.06 234 251 0.79 225 251 0.0 246 301 5.05
15 K1D BEUVIN CAMILLE 112,99 4 113,48 4 207,50 232 250 - 232 251 0.53 236 251 1.11 232 251 0.32 287 302 0.87
16 K1H AVRIL BERTRAND 103,68 2 101,86 0 207,54 274 250 - 274 251 16.03 275 251 16.63 274 251 14.79 302 302 4.3
17 K1H DAUMONT JULIEN 101,95 4 101,63 0 207,58 196 251 - 196 251 5.1 196 251 5.1 196 251 5.88 232 302 12.18
18 K1H NIEL DIDIER 103,27 2 103,50 0 208,77 264 258 - 264 258 7.24 267 258 8.53 264 257 6.41 286 309 0.1
19 K1H DAUMONT PHILIPPE 106,88 0 102,45 0 209,33 229 261 - 229 261 0.11 233 262 0.01 229 261 0.32 281 313 0.15
20 K1H BELLEMBOIS THIBAULT 105,85 0 104,05 0 209,90 230 264 - 230 265 0.32 230 265 0.32 230 264 0.54 305 316 1.5
21 K1H MARAQUIN GUILLAUME 104,38 0 105,98 0 210,36 245 267 - 245 268 0.16 242 268 0.03 245 267 0.06 316 319 3.33
22 K1H VALLEE QUENTIN 104,69 2 104,74 0 211,43 197 273 - 197 274 16.76 198 274 16.05 197 273 18.15 250 326 15.37
23 K1H BALLINI YOANN 105,73 0 102,56 4 212,29 230 278 - 230 278 2.91 229 278 3.2 230 278 3.5 262 331 11.08
24 K1H VIELLARD AMAURY 106,13 0 107,03 0 213,16 261 284 - 261 283 0.16 262 283 0.23 261 283 0.06 331 336 2.73
25 K1H CREMONESI JEREMY 107,35 0 105,89 0 213,24 245 284 - 245 284 0.93 239 284 2.11 245 284 1.26 291 337 2.17
26 K1H KUDLA THIBAUD 104,42 4 105,02 0 213,44 217 285 - 217 285 11.35 219 285 10.24 217 285 12.48 281 338 5.48
27 K1H SERGENT SYLVAIN 103,32 0 105,37 6 214,69 274 292 - 274 292 0.5 275 292 0.62 274 292 0.3 338 346 2.02
28 K1H GENDRAUX PHILIPPE 105,74 2 105,49 2 215,23 336 295 - 336 295 25.91 343 296 30.36 336 296 23.67 405 349 34.9
29 C2H HANNEDOUCHE VINCENT
VIEILLARD THIBAUD
118,48 0 118,37 0 215,32 391 295 - 391 296 76.92 398 296 85.15 391 296 74.42 496 350 133.73
30 C1H VIEILLARD THIBAUD 111,58 0 112,64 2 215,45 217 296 - 217 297 18.97 217 297 18.97 217 297 20.42 260 350 25.0
31 K1H MACE CEDRIC 104,79 2 106,12 4 216,91 206 305 - 206 305 35.64 205 305 36.7 206 304 37.65 233 359 64.47
32 K1H LOUCHARD MICKAEL 106,76 0 108,00 4 218,76 231 316 - 231 316 22.2 237 316 17.67 231 315 23.76 272 371 32.04
33 C1H DOUTREIX GUILLAUME 115,47 2 113,54 0 220,01 299 323 - 299 323 0.05 295 324 0.02 299 323 0.0 352 377 0.01
34 K1H JOUDOU SIMON 109,95 0 108,95 2 220,90 282 328 - 282 329 2.43 284 329 1.97 282 328 2.94 322 383 7.01
35 K1H TERRYN GILLES 109,95 2 112,95 0 224,90 361 352 - 361 352 7.0 361 353 6.61 361 351 5.88 413 408 4.81
36 C2H KUDLA ROMAIN
SCHWENTZEL GEOFFROY
122,45 4 121,93 0 225,80 381 357 - 381 358 13.11 386 358 15.75 381 356 12.08 469 413 31.16
37 K1H DI MAJO ROMAIN 107,75 2 109,24 8 226,99 324 364 - 324 365 1.12 322 365 1.46 324 363 1.46 383 420 0.63
38 C2H MONVOISIN BENOIT
GRANGER TERENCE
120,62 8 118,32 4 228,13 258 370 - 258 371 46.73 255 372 51.43 258 370 50.05 330 427 28.5
39 K1D HUN CHLOÉ 130,89 0 128,25 0 229,33 364 377 - 364 377 0.91 362 378 0.54 364 377 0.54 440 435 4.63
40 K1H LAFARGUE GERARD 110,96 4 114,43 0 229,39 356 377 - 356 378 0.09 357 378 0.14 356 377 0.02 447 435 6.9
41 K1H AVERLANT ALEXIS 113,38 4 112,27 2 231,65 389 391 - 389 391 2.99 386 391 2.3 389 390 2.51 441 449 1.56
42 K1H BENSABEUR FREDERIC 115,36 4 109,63 4 232,99 328 398 - 328 399 11.48 333 399 9.0 328 398 12.53 392 457 7.85
43 K1D PICART CAROLE 129,94 2 129,65 2 233,27 430 400 - 430 401 14.79 432 401 15.84 430 399 13.74 507 459 24.11
44 K1H CHOPLIN SEBASTIEN 116,97 2 114,89 0 233,86 354 404 - 354 404 3.14 369 404 0.43 354 403 3.98 432 463 0.12
45 C1H DELATTRE ARNAUD 121,01 0 126,04 0 235,29 362 412 - 362 412 3.11 363 413 3.1 362 411 3.93 441 471 0.08
46 C1H SCHWENTZEL GEOFFROY 121,69 8 114,36 4 236,24 240 418 - 240 418 150.26 235 418 161.61 240 417 156.25 338 476 71.33
47 C1H PICART PIERRE 124,69 4 119,44 2 238,22 424 429 - 424 430 1.97 423 430 1.78 424 428 1.6 473 488 0.46
48 K1H LAMOUR ERIC 121,01 2 114,15 2 239,16 422 435 - 422 435 0.84 420 436 0.5 422 434 0.49 512 494 8.09
49 C1H KUDLA THIBAUD 124,57 4 123,49 0 240,06 465 440 - 465 441 11.65 460 441 9.5 465 439 10.74 534 500 14.79
50 K1H DHEILLY GAETAN 115,37 6 117,17 2 240,54 445 442 - 445 443 3.75 446 444 3.75 445 442 2.99 509 503 4.22
51 C1H DEBLIQUY STEPHANE 123,18 4 125,53 0 240,68 401 443 - 401 444 1.47 406 445 0.85 401 443 2.04 476 504 0.04
52 C1H VALLEE QUENTIN 127,10 4 122,83 2 243,74 431 461 - 431 462 0.12 427 463 0.49 431 460 0.31 507 522 0.44
53 K1H VALLEE MATHIEU 120,14 6 117,87 2 246,01 433 474 - 433 476 1.41 429 476 2.16 433 473 1.76 496 536 1.01
54 K1H DAUMONT REMY 120,71 4 123,49 0 248,20 509 487 - 509 488 9.29 499 488 5.77 509 486 8.5 578 550 11.28
55 C1H MARAQUIN GUILLAUME 130,84 4 128,18 2 252,40 410 512 - 410 512 29.82 413 513 28.17 410 510 32.19 493 575 15.09
56 C1H LAMOUREUX DONATIEN 130,84 4 128,23 2 252,45 534 512 - 534 513 8.99 536 513 9.77 534 510 8.23 616 575 16.18
57 K1H MONVOISIN THOMAS 122,91 4 125,80 0 252,71 460 514 - 460 514 3.95 458 515 4.82 460 512 4.8 509 576 8.12
58 K1D BOURBON JULIE 138,29 10 137,28 6 258,03 630 544 - 630 546 - 628 546 - 630 543 - 699 609 -
59 C1H MAILLARD PIERRE 142,06 2 132,45 0 263,34 703 575 - 703 576 78.62 704 576 79.57 703 574 75.53 774 642 77.33
60 K1H RENARD GUILLAUME 130,73 12 120,74 2 265,47 901 588 - 901 588 - 903 589 - 901 586 - 971 655 -
61 K1H PLOMION THOMAS 119,31 10 132,85 6 268,16 530 603 - 530 604 - 526 605 - 530 601 - 592 671 -
62 C2H TANET LOUISON
LAMOTTE REMI
143,94 8 138,45 6 269,45 773 610 - 773 612 108.87 780 612 116.35 773 609 105.37 885 678 148.88
63 K1H CHERON VALENTIN 138,08 0 133,71 2 273,79 736 636 - 736 637 50.2 740 638 52.44 736 634 47.78 812 705 51.47
64 C1H TANET LOUISON 111,11 0 126,09 56 279,24 186 667 - 186 670 - 186 670 - 186 666 - 233 738 -
65 K1D BUSSON SOPHIE 132,88 56 141,56 2 294,19 981 754 - 981 757 - 966 757 - 981 752 - 1007 829 -
66 K1H SIRVEN QUENTIN 165,02 4 162,68 6 337,70 1283 1008 - 1283 1010 164.71 1285 1011 165.55 1283 1004 160.24 1356 1094 142.25
67 K1H DEFFEBVRE PIERRE 157,01 0 140,09 54 351,10 2774 1086 - 2774 1088 - 2773 1089 - 2774 1082 - 2843 1175 -
68 C2H LAMBERT EVELYNE
DULOUARD YVES
161,01 14 167,55 104 405,96 765 1405 - 765 1409 - 764 1409 - 765 1399 - 850 1509 -
69 K1H LAMOTTE REMI 162,93 54 139,43 54 410,36 1007 1430 - 1007 1434 - 1017 1435 - 1007 1425 - 1135 1536 -
70 C1H BOVE ROMAIN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
71 C2H PICART PIERRE
DULOUARD YVES
-1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
72 C2H SELLIER GUILLAUME
BOISDANGHIEN CLEMENT
-1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 376 - - 376 - - 372 - - 376 - - 431 - -
73 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
74 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
75 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
76 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
77 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
78 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
79 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
80 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
81 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
82 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
83 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
84 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
85 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
86 K1D GERBET CHANTAL -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 203 - - 203 - - 184 - - 203 - - 192 - -
87 K1H SABRE QUENTIN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1245 - - 1245 - - 1247 - - 1245 - - 1308 - -
88 K1H POUPART MAXIME 140,06 4 -1,00 -1 -1,00 1493 - - 1493 - - 1489 - - 1493 - - 1587 - -
89 K1H DUPONT ERIC -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 209 - - 209 - - 218 - - 209 - - 239 - -
90 K1H RACAULT SEBASTIEN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 224 - - 224 - - 225 - - 224 - - 258 - -
91 K1H DUPONT EMMANUEL -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 321 - - 321 - - 321 - - 321 - - 381 - -
92 K1H DELATTRE ARNAUD -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 303 - - 303 - - 300 - - 303 - - 357 - -
93 K1H DEBLIQUY STEPHANE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
94 K1H GOSSELIN FLORIAN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 138 - - 138 - - 143 - - 138 - - 153 - -
95 K1H BONNARD BERENGER -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1004 - - 1004 - - 1016 - - 1004 - - 1076 - -