| FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055682 Slalom Régional - Beaurainville 2005-10-9 |
| Nombre de compétiteurs: Niveau: Utilisation du classement du: |
92
Régional 2005-10-8 | |||||||||||||||||||||
| Classement CVF Points CVF |
Classement CVF Points recalculés |
Classement recalculé Points recalculés |
Classement CVF Points méthode ECC minimal |
Classement recalculé Points méthode ECC minimal |
||||||||||||||||||
| TBase | 138.85 | 137.1945 | 137.1188 | 132.82085 | 128.37001 | |||||||||||||||||
| CC | 1.08 | 1,01 | 1,01 | 0,95 | 0,96 | |||||||||||||||||
| ECC moyen | -1.0 | 122.0 | 119.0 | 112.0 | 111.0 | |||||||||||||||||
| Rang | Bateau | Nom | Run1 | Pen1 | Run2 | Pen2 | Scratch | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC |
| 1 | C1H | DELAPLACE BAPTISTE | 77,39 | 0 | 77,49 | 0 | 147,50 | 28 | 97 | - | 28 | 106 | 20.9 | 28 | 106 | 20.9 | 28 | 135 | 63.63 | 27 | 173 | 141.12 |
| 2 | K1H | ANTIDE JULIEN | 76,46 | 0 | 75,75 | 0 | 152,21 | 154 | 134 | - | 154 | 140 | 15.21 | 151 | 141 | 12.69 | 154 | 168 | 0.61 | 214 | 208 | 5.71 |
| 3 | K1H | BOVE QUENTIN | 75,84 | 0 | 76,62 | 0 | 152,46 | 91 | 136 | - | 91 | 142 | 3.36 | 90 | 142 | 3.71 | 91 | 170 | 26.35 | 92 | 210 | 75.68 |
| 4 | K1H | GOSSELIN FLORIAN | 77,32 | 0 | 77,28 | 0 | 154,60 | 141 | 152 | - | 141 | 157 | 1.73 | 144 | 158 | 2.21 | 141 | 185 | 3.72 | 160 | 226 | 14.39 |
| 5 | K1H | HANNEDOUCHE VINCENT | 79,98 | 0 | 79,68 | 0 | 159,66 | 171 | 193 | - | 171 | 195 | 0.47 | 171 | 196 | 0.36 | 171 | 222 | 7.01 | 213 | 263 | 6.12 |
| 6 | K1H | SARAZIN EMMANUEL | 80,95 | 0 | 79,02 | 0 | 159,97 | 126 | 195 | - | 126 | 198 | 12.62 | 127 | 198 | 11.98 | 126 | 224 | 47.99 | 134 | 266 | 97.55 |
| 7 | K1D | LOIR CAROLINE | 90,41 | 0 | 92,40 | 0 | 161,78 | 216 | 209 | - | 216 | 211 | 9.26 | 214 | 211 | 8.31 | 216 | 237 | 0.03 | 262 | 280 | 0.03 |
| 8 | C1H | VIEILLARD THIBAUD | 85,36 | 0 | 84,64 | 0 | 161,90 | 180 | 210 | - | 180 | 212 | 0.0 | 178 | 212 | 0.03 | 180 | 237 | 10.37 | 218 | 281 | 12.46 |
| 9 | K1H | VALADON LOUIS | 81,10 | 0 | 79,04 | 2 | 162,14 | 199 | 212 | - | 199 | 213 | 2.25 | 201 | 214 | 2.5 | 199 | 239 | 3.07 | 243 | 282 | 2.59 |
| 10 | K1H | MAUPIN MIKAEL | 81,16 | 0 | 80,66 | 2 | 163,82 | 166 | 225 | - | 166 | 226 | 5.77 | 172 | 226 | 3.52 | 166 | 251 | 33.02 | 206 | 295 | 33.69 |
| 11 | K1H | DUPONT ERIC | 81,45 | 0 | 80,82 | 2 | 164,27 | 201 | 228 | - | 201 | 229 | 0.11 | 204 | 230 | 0.25 | 201 | 254 | 8.49 | 240 | 298 | 9.89 |
| 12 | C1H | BOVE QUENTIN | 86,64 | 0 | 84,54 | 2 | 164,93 | 231 | 234 | - | 231 | 234 | 5.55 | 229 | 234 | 4.83 | 231 | 259 | 0.66 | 272 | 303 | 0.89 |
| 13 | K1H | DELATTRE ARNAUD | 83,65 | 0 | 81,75 | 0 | 165,40 | 284 | 237 | - | 284 | 237 | 37.86 | 281 | 238 | 34.28 | 284 | 263 | 9.23 | 341 | 306 | 15.62 |
| 14 | K1D | BEUVIN CAMILLE | 95,04 | 0 | 92,05 | 0 | 165,57 | 232 | 238 | - | 232 | 238 | 4.45 | 236 | 239 | 5.51 | 232 | 264 | 1.29 | 287 | 307 | 0.02 |
| 15 | K1H | DESSAINT FRANCK | 83,29 | 0 | 85,03 | 0 | 168,32 | 237 | 260 | - | 237 | 258 | 0.79 | 239 | 259 | 0.94 | 237 | 284 | 5.88 | 277 | 329 | 7.09 |
| 16 | K1H | VIEILLARD THIBAUD | 81,75 | 2 | 85,15 | 0 | 168,90 | 269 | 264 | - | 269 | 263 | 8.97 | 267 | 263 | 8.07 | 269 | 287 | 0.02 | 316 | 332 | 0.01 |
| 17 | K1H | GENDRAUX PHILIPPE | 84,15 | 0 | 83,86 | 2 | 170,01 | 236 | 273 | - | 236 | 271 | 0.06 | 236 | 271 | 0.06 | 236 | 295 | 12.1 | 257 | 341 | 28.41 |
| 18 | K1H | SERGENT SYLVAIN | 84,47 | 2 | 82,42 | 2 | 170,89 | 272 | 280 | - | 272 | 277 | 4.51 | 273 | 278 | 4.5 | 272 | 302 | 1.21 | 326 | 348 | 0.14 |
| 19 | K1H | GOSSELIN CHRISTOPHE | 86,03 | 0 | 85,29 | 0 | 171,32 | 226 | 284 | - | 226 | 280 | 3.22 | 226 | 281 | 3.52 | 226 | 305 | 26.41 | 270 | 351 | 25.4 |
| 20 | K1H | DEBLIQUY STEPHANE | 85,84 | 2 | 85,07 | 0 | 172,91 | - | 295 | - | - | 293 | - | - | 294 | - | - | 316 | - | - | 362 | - |
| 21 | K1H | BAUX PIERRE | 86,66 | 2 | 85,14 | 0 | 173,80 | 261 | 303 | - | 261 | 299 | 0.16 | 257 | 300 | 0.63 | 261 | 323 | 13.89 | 327 | 369 | 3.84 |
| 22 | K1H | BOVE ROMAIN | 88,34 | 6 | 79,57 | 0 | 173,91 | 170 | 304 | - | 170 | 300 | 68.73 | 168 | 301 | 73.3 | 170 | 324 | 141.14 | 216 | 370 | 128.79 |
| 23 | K1H | LEGRAND ADRIEN | 87,53 | 2 | 85,92 | 2 | 177,45 | 331 | 331 | - | 331 | 326 | 8.15 | 334 | 327 | 8.99 | 331 | 349 | 0.14 | 393 | 397 | 0.62 |
| 24 | K1H | LAGACHE JEAN CHRISTOPHE | 87,81 | 0 | 88,09 | 2 | 177,90 | 322 | 334 | - | 322 | 329 | 3.87 | 317 | 330 | 2.31 | 322 | 352 | 1.65 | 365 | 400 | 2.15 |
| 25 | C1H | GOUBRIEVSKY SEBASTIEN | 92,13 | 4 | 91,94 | 0 | 179,11 | 306 | 344 | - | 306 | 338 | 0.01 | 305 | 339 | 0.01 | 306 | 361 | 10.34 | 335 | 409 | 20.2 |
| 26 | K1H | VIELLARD AMAURY | 88,77 | 0 | 89,00 | 2 | 179,77 | 251 | 350 | - | 251 | 343 | 22.24 | 252 | 344 | 22.21 | 251 | 365 | 66.48 | 330 | 414 | 27.7 |
| 27 | K1H | VIEILLARD ALEXIS | 88,76 | 2 | 89,08 | 0 | 179,84 | 258 | 350 | - | 258 | 343 | 17.09 | 256 | 344 | 19.18 | 258 | 366 | 58.23 | 317 | 414 | 39.72 |
| 28 | K1H | LAMOUR ERIC | 91,51 | 2 | 87,80 | 0 | 181,31 | 363 | 362 | - | 363 | 354 | 9.5 | 361 | 355 | 8.21 | 363 | 377 | 0.02 | 406 | 426 | 0.18 |
| 29 | K1H | PREVOT XAVIER | 91,64 | 2 | 88,45 | 0 | 182,09 | - | 367 | - | - | 360 | - | - | 360 | - | - | 382 | - | - | 431 | - |
| 30 | K1H | AVERLANT ALEXIS | 93,33 | 0 | 89,26 | 0 | 182,59 | 385 | 371 | - | 385 | 363 | 15.77 | 383 | 364 | 14.14 | 385 | 385 | 0.63 | 438 | 435 | 1.24 |
| 31 | C1H | DELATTRE ARNAUD | 94,18 | 2 | 92,56 | 4 | 183,56 | 494 | 379 | - | 494 | 370 | 110.43 | 492 | 371 | 106.54 | 494 | 393 | 56.2 | 558 | 442 | 68.56 |
| 32 | C1H | DOUTREIX GUILLAUME | 94,89 | 2 | 95,07 | 2 | 184,72 | 289 | 388 | - | 289 | 379 | 19.55 | 287 | 380 | 21.73 | 289 | 401 | 61.4 | 326 | 450 | 71.34 |
| 33 | C1H | DEBLIQUY STEPHANE | 95,58 | 2 | 93,71 | 4 | 185,99 | 417 | 398 | - | 417 | 389 | 19.14 | 418 | 390 | 19.12 | 417 | 410 | 1.44 | 487 | 460 | 6.88 |
| 34 | K1H | BELDAME JOHANN | 92,45 | 0 | 92,20 | 2 | 186,65 | 368 | 403 | - | 368 | 394 | 0.34 | 365 | 395 | 0.09 | 368 | 415 | 7.32 | 454 | 466 | 0.0 |
| 35 | K1H | DOUTREIX GUILLAUME | 89,84 | 0 | 91,11 | 6 | 186,95 | 381 | 405 | - | 381 | 396 | 1.89 | 379 | 397 | 1.35 | 381 | 417 | 3.54 | 451 | 468 | 0.12 |
| 36 | K1H | DHEILLY GAETAN | 96,27 | 4 | 87,69 | 0 | 187,96 | 387 | 414 | - | 387 | 404 | 1.5 | 386 | 404 | 1.33 | 387 | 424 | 4.08 | 444 | 475 | 1.92 |
| 37 | K1H | DUPONT EMMANUEL | 90,19 | 2 | 93,30 | 4 | 189,49 | 322 | 425 | - | 322 | 415 | 19.92 | 321 | 415 | 20.63 | 322 | 435 | 61.89 | 376 | 487 | 52.82 |
| 38 | C2H |
FATRAS GUILLAUME DOUTREIX GUILLAUME | 104,26 | 4 | 102,46 | 0 | 191,56 | - | 442 | - | - | 430 | - | - | 431 | - | - | 450 | - | - | 502 | - |
| 39 | K1H | POULET PAUL | 95,56 | 2 | 93,55 | 2 | 193,11 | 423 | 454 | - | 423 | 441 | 1.26 | 422 | 442 | 0.97 | 423 | 460 | 4.44 | 493 | 514 | 0.54 |
| 40 | K1D | BUSSON SOPHIE | 105,51 | 0 | 105,49 | 8 | 193,81 | 657 | 459 | - | 657 | 446 | 218.62 | 656 | 447 | 215.32 | 657 | 466 | 142.79 | 727 | 519 | 159.34 |
| 41 | K1H | HOLLEVILLE GUILLAUME | 99,14 | 0 | 93,53 | 2 | 194,67 | 474 | 466 | - | 474 | 452 | 14.43 | 471 | 453 | 12.5 | 474 | 472 | 0.37 | 539 | 525 | 2.23 |
| 42 | K1D | DACHICOURT PERRINE | 104,71 | 6 | 113,23 | 2 | 199,95 | 426 | 507 | - | 426 | 492 | 4.73 | 424 | 493 | 5.7 | 426 | 510 | 30.69 | 507 | 565 | 11.01 |
| 43 | K1H | DHEILLY QUENTIN | 101,50 | 2 | 96,59 | 0 | 200,09 | 686 | 508 | - | 686 | 493 | 182.88 | 678 | 494 | 170.34 | 686 | 511 | 113.98 | 738 | 566 | 107.26 |
| 44 | C2H |
VIEILLARD THIBAUD LAMOUR ERIC | 110,29 | 6 | 103,98 | 4 | 203,88 | 535 | 537 | - | 535 | 521 | 10.19 | 528 | 521 | 7.56 | 535 | 538 | 0.0 | 589 | 594 | 0.0 |
| 45 | K1H | DEFFONTAINE ANTOINE | 103,21 | 6 | 95,10 | 0 | 204,31 | 572 | 540 | - | 572 | 524 | 27.88 | 574 | 525 | 28.48 | 572 | 541 | 4.68 | 642 | 597 | 9.65 |
| 46 | K1H | RENARD GUILLAUME | 97,04 | 6 | 97,32 | 4 | 204,36 | 679 | 541 | - | 679 | 524 | 128.06 | 676 | 525 | 123.16 | 679 | 541 | 70.52 | 738 | 597 | 71.54 |
| 47 | C2H |
GOSSELIN FLORIAN SARAZIN EMMANUEL | 114,43 | 4 | 104,87 | 4 | 206,64 | 472 | 559 | - | 472 | 541 | 5.34 | 466 | 542 | 7.82 | 472 | 557 | 31.79 | 527 | 615 | 28.84 |
| 48 | K1H | ESNAULT NICOLAS | 95,74 | 4 | 108,27 | 6 | 214,01 | 520 | 616 | - | 520 | 595 | 6.58 | 516 | 596 | 8.42 | 520 | 610 | 35.84 | 586 | 670 | 26.08 |
| 49 | C1H | LOIR CAROLINE | 111,31 | 4 | 110,23 | 2 | 216,70 | 897 | 638 | - | 897 | 615 | 281.01 | 888 | 616 | 266.13 | 897 | 629 | 196.62 | 946 | 690 | 175.77 |
| 50 | K1H | BATSTRAEN LOUIS | 103,59 | 0 | 111,25 | 2 | 216,84 | 578 | 639 | - | 578 | 616 | 0.02 | 571 | 617 | 0.41 | 578 | 630 | 11.71 | 631 | 691 | 12.65 |
| 51 | K1H | LEFEBVRE FLORIAN | 107,98 | 2 | 107,90 | 0 | 217,88 | 703 | 647 | - | 703 | 624 | 45.6 | 695 | 624 | 39.85 | 703 | 638 | 13.69 | 755 | 699 | 10.92 |
| 52 | K1H | PLOMION THOMAS | 102,21 | 12 | 101,97 | 2 | 218,18 | 509 | 649 | - | 509 | 626 | - | 503 | 627 | - | 509 | 640 | - | 569 | 701 | - |
| 53 | K1H | MAILLARD PIERRE | 104,56 | 2 | 109,94 | 2 | 218,50 | 832 | 652 | - | 832 | 628 | 171.62 | 830 | 629 | 167.72 | 832 | 643 | 104.19 | 918 | 704 | 126.83 |
| 54 | K1H | POUPART MAXIME | 116,81 | 4 | 99,03 | 0 | 219,84 | 1325 | 662 | - | 1325 | 638 | 967.01 | 1314 | 639 | 944.09 | 1325 | 652 | 830.43 | 1418 | 714 | 852.5 |
| 55 | K1H | DEFFEBVRE PIERRE | 104,85 | 6 | 105,19 | 4 | 220,04 | 1698 | 664 | - | 1698 | 639 | 1647.19 | 1688 | 640 | 1626.3 | 1698 | 653 | 1491.6 | 1780 | 715 | 1470.36 |
| 56 | K1H | VIVIEN GASPARD | 102,90 | 6 | 107,44 | 4 | 220,34 | 661 | 666 | - | 661 | 642 | 10.96 | 653 | 642 | 8.08 | 661 | 655 | 0.03 | 713 | 717 | 0.03 |
| 57 | C1H | MAILLARD PIERRE | 121,05 | 0 | 106,40 | 6 | 222,33 | 572 | 681 | - | 572 | 656 | 9.32 | 571 | 657 | 10.13 | 572 | 669 | 41.28 | 653 | 732 | 22.27 |
| 58 | C1H | LEROY ANTHONY | 107,88 | 10 | 105,69 | 10 | 222,45 | 664 | 682 | - | 664 | 657 | - | 662 | 658 | - | 664 | 670 | - | 747 | 733 | - |
| 59 | K1H | SACLEUX MARTIN | 107,37 | 2 | 108,25 | 6 | 223,62 | 735 | 692 | - | 735 | 665 | 37.33 | 724 | 666 | 29.73 | 735 | 679 | 8.98 | 797 | 741 | 9.71 |
| 60 | K1H | SAGNIER STEPHANE | 97,84 | 2 | 124,01 | 0 | 223,85 | 391 | 693 | - | 391 | 667 | 297.69 | 391 | 668 | 300.18 | 391 | 681 | 446.73 | 453 | 743 | 398.35 |
| 61 | K1H | PANTOFEL KEVIN | 111,70 | 2 | 110,37 | 0 | 224,07 | 1179 | 695 | - | 1179 | 669 | 627.87 | 1170 | 670 | 610.11 | 1179 | 683 | 509.82 | 1248 | 745 | 500.66 |
| 62 | C1H | LEGRAND ADRIEN | 117,85 | 6 | 108,45 | 4 | 225,05 | 1113 | 703 | - | 1113 | 676 | 501.1 | 1100 | 677 | 477.73 | 1113 | 689 | 393.21 | 1158 | 753 | 352.21 |
| 63 | K1H | DELAPLACE BAPTISTE | 86,84 | 54 | 84,53 | 0 | 225,37 | 261 | 705 | - | 261 | 678 | - | 261 | 679 | - | 261 | 691 | - | 323 | 755 | - |
| 64 | K1H | SIRVEN QUENTIN | 113,23 | 2 | 110,21 | 0 | 225,44 | 1099 | 706 | - | 1099 | 679 | 471.96 | 1095 | 680 | 463.43 | 1099 | 692 | 366.8 | 1175 | 756 | 371.12 |
| 65 | K1H | SARAZIN JEAN BENOIT | 112,93 | 0 | 113,73 | 0 | 226,66 | 1602 | 715 | - | 1602 | 689 | 1333.01 | 1598 | 690 | 1323.08 | 1602 | 701 | 1185.77 | 1632 | 764 | 1085.09 |
| 66 | K1H | BONNARD BERENGER | 109,32 | 10 | 107,19 | 6 | 232,51 | 882 | 761 | - | 882 | 731 | - | 874 | 732 | - | 882 | 743 | - | 952 | 809 | - |
| 67 | K1H | WOJTASIAK LUC | 117,32 | 0 | 118,84 | 0 | 236,16 | 807 | 790 | - | 807 | 758 | 22.65 | 798 | 759 | 17.87 | 807 | 769 | 2.58 | 857 | 835 | 0.94 |
| 68 | K1H | COUPIN OLIVIER | 127,70 | 2 | 112,99 | 4 | 246,69 | 806 | 872 | - | 806 | 836 | 0.2 | 795 | 837 | 0.05 | 806 | 844 | 7.97 | 869 | 914 | 7.74 |
| 69 | C1H | CERNEY BERNARD | 125,47 | 8 | 120,92 | 12 | 253,70 | 965 | 926 | - | 965 | 887 | - | 964 | 889 | - | 965 | 895 | - | 1052 | 967 | - |
| 70 | K1H | HERMANT GUILLAUME | 100,15 | 0 | 100,67 | 56 | 256,82 | 576 | 951 | - | 576 | 910 | - | 575 | 911 | - | 576 | 916 | - | 657 | 990 | - |
| 71 | K1H | BESNEUX PASCAL | 139,88 | 14 | 127,33 | 10 | 291,21 | 1079 | 1219 | - | 1079 | 1163 | - | 1066 | 1164 | - | 1079 | 1162 | - | 1124 | 1247 | - |
| 72 | C2H |
DEFFONTAINE ANTOINE FIRMIN LOUIS | 131,34 | 56 | 121,90 | 14 | 293,85 | 819 | 1239 | - | 819 | 1182 | - | 826 | 1184 | - | 819 | 1181 | - | 931 | 1267 | - |
| 73 | C1H | LEFEBVRE FLORIAN | 163,17 | 6 | 140,84 | 6 | 300,96 | 1006 | 1296 | - | 1006 | 1235 | 86.9 | 995 | 1236 | 99.5 | 1006 | 1232 | 166.7 | 1053 | 1320 | 200.91 |
| 74 | K1H | DUTENDAS MATHIEU | 113,76 | 14 | 115,93 | 58 | 301,69 | 1086 | 1301 | - | 1086 | 1240 | - | 1074 | 1242 | - | 1086 | 1237 | - | 1132 | 1326 | - |
| 75 | C2H |
DEFFEBVRE PIERRE SIRVEN QUENTIN | 127,62 | 62 | 138,29 | 4 | 301,74 | 978 | 1301 | - | 978 | 1241 | - | 967 | 1242 | - | 978 | 1237 | - | 1026 | 1326 | - |
| 76 | C2H |
MAUPIN MIKAEL SERGENT SYLVAIN | 102,48 | 158 | 95,00 | 6 | 328,62 | 367 | 1511 | - | 367 | 1439 | - | 362 | 1440 | - | 367 | 1430 | - | 423 | 1527 | - |
| 77 | K1H | DEMADE VINCENT | 131,26 | 58 | 131,58 | 12 | 332,84 | 1528 | 1544 | - | 1528 | 1470 | - | 1512 | 1471 | - | 1528 | 1460 | - | 1566 | 1558 | - |
| 78 | C1H | POULET PAUL | 128,89 | 104 | 138,39 | 4 | 357,41 | 860 | 1735 | - | 860 | 1651 | - | 850 | 1652 | - | 860 | 1636 | - | 909 | 1743 | - |
| 79 | C1H | HERMANT GUILLAUME | 144,26 | 54 | 128,83 | 50 | 359,13 | 943 | 1748 | - | 943 | 1663 | - | 944 | 1665 | - | 943 | 1648 | - | 1021 | 1755 | - |
| 80 | C1H | HOLLEVILLE GUILLAUME | 116,86 | 108 | 116,38 | 52 | 374,51 | 763 | 1869 | - | 763 | 1776 | - | 755 | 1778 | - | 763 | 1758 | - | 814 | 1870 | - |
| 81 | C1H | FIRMIN LOUIS | 145,26 | 64 | -1,00 | -1 | -1,00 | 1447 | - | - | 1447 | - | - | 1442 | - | - | 1447 | - | - | 1538 | - | - |
| 82 | C1H | HAUTECLOCHE YOANN | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 300 | - | - | 300 | - | - | 303 | - | - | 300 | - | - | 350 | - | - |
| 83 | C2H |
BOVE ROMAIN SAGNIER STEPHANE | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 519 | - | - | 519 | - | - | 518 | - | - | 519 | - | - | 590 | - | - |
| 84 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | K1H | DE WEVER LUCAS | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | K1H | LENEZ THIBAULT | 144,42 | 102 | -1,00 | -1 | -1,00 | 2566 | - | - | 2566 | - | - | 2541 | - | - | 2566 | - | - | 2589 | - | - |
| 87 | K1H | HAUTECLOCHE YOANN | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 127 | - | - | 127 | - | - | 130 | - | - | 127 | - | - | 144 | - | - |
| 88 | K1H | SOETE ARNAUD | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 290 | - | - | 290 | - | - | 288 | - | - | 290 | - | - | 392 | - | - |
| 89 | K1H | DECAUX LOUIS | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 454 | - | - | 454 | - | - | 455 | - | - | 454 | - | - | 524 | - | - |
| 90 | K1H | DEPRECK JOSSELIN | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 533 | - | - | 533 | - | - | 532 | - | - | 533 | - | - | 617 | - | - |
| 91 | K1H | BELEMBERT BASTIEN | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 836 | - | - | 836 | - | - | 825 | - | - | 836 | - | - | 901 | - | - |
| 92 | K1H | GEST ELLIOT | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 803 | - | - | 803 | - | - | 794 | - | - | 803 | - | - | 854 | - | - |
