| FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055683 Slalom Régional - Montreuil sur Mer 2005-9-24 |
| Nombre de compétiteurs: Niveau: Utilisation du classement du: |
137
Régional 2005-9-23 | |||||||||||||||||||||
| Classement CVF Points CVF |
Classement CVF Points recalculés |
Classement recalculé Points recalculés |
Classement CVF Points méthode ECC minimal |
Classement recalculé Points méthode ECC minimal |
||||||||||||||||||
| TBase | 162.3567 | 162.803 | 162.5684 | 157.18698 | 152.35446 | |||||||||||||||||
| CC | 1.02 | 1,03 | 1,02 | 0,94 | 0,95 | |||||||||||||||||
| ECC moyen | -1.0 | 147.0 | 146.0 | 137.0 | 137.0 | |||||||||||||||||
| Rang | Bateau | Nom | Run1 | Pen1 | Run2 | Pen2 | Scratch | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC |
| 1 | K1H | BOVE QUENTIN | 89,08 | 2 | 88,37 | 0 | 179,45 | 91 | 138 | - | 91 | 135 | 1.02 | 90 | 135 | 1.42 | 91 | 163 | 21.0 | 92 | 198 | 60.59 |
| 2 | C1H | DELAPLACE BAPTISTE | 92,58 | 4 | 90,82 | 2 | 180,38 | 18 | 144 | - | 18 | 140 | 76.43 | 22 | 141 | 72.47 | 18 | 168 | 160.58 | 18 | 204 | 262.71 |
| 3 | K1H | ANTIDE JULIEN | 91,55 | 0 | 90,46 | 0 | 182,01 | - | 154 | - | - | 151 | - | - | 151 | - | - | 178 | - | - | 214 | - |
| 4 | K1H | GOSSELIN FLORIAN | 90,63 | 0 | 90,29 | 2 | 182,92 | 141 | 161 | - | 141 | 157 | 2.49 | 144 | 158 | 2.76 | 141 | 183 | 3.72 | 160 | 220 | 11.89 |
| 5 | C1H | VIEILLARD THIBAUD | 95,71 | 0 | 97,29 | 0 | 183,81 | 208 | 166 | - | 208 | 163 | 42.77 | 209 | 163 | 42.7 | 208 | 189 | 10.42 | 236 | 226 | 5.89 |
| 6 | K1H | HAUTECLOCHE YOANN | 91,43 | 2 | 90,96 | 0 | 184,39 | 127 | 170 | - | 127 | 166 | 0.2 | 130 | 167 | 0.13 | 127 | 193 | 16.66 | 144 | 230 | 33.28 |
| 7 | K1H | HANNEDOUCHE VINCENT | 92,79 | 0 | 93,50 | 0 | 186,29 | 175 | 181 | - | 175 | 178 | 6.96 | 177 | 178 | 7.39 | 175 | 204 | 0.72 | 216 | 241 | 0.24 |
| 8 | K1H | SARAZIN EMMANUEL | 95,19 | 0 | 91,64 | 0 | 186,83 | 126 | 185 | - | 126 | 181 | 3.48 | 127 | 182 | 3.81 | 126 | 207 | 30.32 | 134 | 245 | 65.82 |
| 9 | K1H | BOVE ROMAIN | 93,64 | 2 | 92,42 | 0 | 188,06 | 170 | 192 | - | 170 | 190 | 1.64 | 167 | 189 | 0.89 | 170 | 214 | 4.94 | 216 | 252 | 2.19 |
| 10 | K1H | DUPONT ERIC | 93,81 | 0 | 95,47 | 0 | 189,28 | 205 | 201 | - | 205 | 197 | 12.73 | 209 | 197 | 13.85 | 205 | 222 | 0.01 | 240 | 260 | 0.03 |
| 11 | K1H | BELLEMBOIS THIBAULT | 95,53 | 0 | 95,81 | 2 | 193,34 | 230 | 226 | - | 230 | 223 | 12.22 | 230 | 223 | 11.11 | 230 | 246 | 0.0 | 297 | 286 | 4.66 |
| 12 | K1H | THIBOUST BENJAMIN | 96,85 | 0 | 97,32 | 0 | 194,17 | 227 | 232 | - | 227 | 228 | 8.14 | 228 | 228 | 7.67 | 227 | 251 | 0.43 | 232 | 290 | 11.62 |
| 13 | K1H | MAUPIN MIKAEL | 93,86 | 2 | 94,49 | 4 | 194,35 | 166 | 233 | - | 166 | 229 | 5.36 | 172 | 229 | 3.85 | 166 | 252 | 36.04 | 206 | 291 | 32.73 |
| 14 | K1H | GOSSELIN CHRISTOPHE | 98,00 | 0 | 97,58 | 0 | 195,58 | 228 | 241 | - | 228 | 237 | 4.83 | 230 | 237 | 4.82 | 228 | 259 | 1.7 | 270 | 299 | 1.05 |
| 15 | C1H | BOVE QUENTIN | 102,20 | 4 | 100,92 | 0 | 197,26 | 238 | 251 | - | 238 | 247 | 4.76 | 237 | 247 | 3.76 | 238 | 269 | 1.67 | 272 | 309 | 2.99 |
| 16 | K1H | VALADON LOUIS | 96,36 | 4 | 95,06 | 2 | 197,42 | 199 | 252 | - | 199 | 248 | 1.18 | 201 | 248 | 1.17 | 199 | 270 | 21.81 | 243 | 310 | 17.5 |
| 17 | K1H | VIEILLARD THIBAUD | 96,81 | 2 | 96,76 | 2 | 197,57 | 296 | 253 | - | 296 | 249 | 41.02 | 295 | 249 | 38.16 | 296 | 271 | 9.53 | 326 | 311 | 5.12 |
| 18 | K1H | BAUX PIERRE | 101,89 | 0 | 97,13 | 0 | 199,02 | 269 | 262 | - | 269 | 259 | 13.72 | 269 | 258 | 12.57 | 269 | 280 | 0.06 | 340 | 321 | 6.44 |
| 19 | K1H | DELATTRE ARNAUD | 98,33 | 2 | 99,30 | 0 | 199,63 | 303 | 266 | - | 303 | 263 | 34.92 | 300 | 262 | 31.53 | 303 | 284 | 6.41 | 357 | 325 | 12.0 |
| 20 | C1H | HAUTECLOCHE YOANN | 102,71 | 0 | 105,11 | 2 | 199,83 | 331 | 267 | - | 331 | 264 | 61.05 | 337 | 264 | 65.25 | 331 | 285 | 20.32 | 374 | 325 | 21.02 |
| 21 | K1H | GENDRAUX PHILIPPE | 100,18 | 0 | 99,86 | 2 | 202,04 | 236 | 281 | - | 236 | 278 | 0.16 | 236 | 277 | 0.24 | 236 | 298 | 15.72 | 257 | 340 | 30.13 |
| 22 | K1H | DESSAINT FRANCK | 101,31 | 2 | 100,04 | 0 | 203,35 | 237 | 289 | - | 237 | 286 | 0.94 | 239 | 285 | 0.79 | 237 | 305 | 20.49 | 277 | 347 | 19.92 |
| 23 | K1H | NIEL DIDIER | 102,63 | 0 | 101,60 | 0 | 204,23 | 260 | 295 | - | 260 | 292 | 0.23 | 263 | 291 | 0.31 | 260 | 311 | 9.58 | 278 | 353 | 23.54 |
| 24 | K1D | BEUVIN CAMILLE | 113,04 | 4 | 111,81 | 2 | 204,29 | 232 | 295 | - | 232 | 292 | 3.19 | 236 | 291 | 2.62 | 232 | 311 | 29.58 | 287 | 353 | 16.96 |
| 25 | K1H | LAMOUR ERIC | 103,54 | 0 | 103,59 | 0 | 207,13 | 389 | 314 | - | 389 | 310 | 70.95 | 389 | 309 | 68.55 | 389 | 328 | 26.87 | 447 | 371 | 36.99 |
| 26 | K1H | TERRYN GILLES | 103,31 | 0 | 103,93 | 0 | 207,24 | 324 | 314 | - | 324 | 310 | 15.43 | 322 | 309 | 13.18 | 324 | 329 | 0.21 | 366 | 372 | 0.19 |
| 27 | C1H | BRETTEVILLE JEREMY | 106,99 | 0 | 109,11 | 2 | 207,71 | 315 | 317 | - | 315 | 313 | 9.25 | 319 | 313 | 10.14 | 315 | 332 | 0.21 | 365 | 375 | 0.02 |
| 28 | K1H | VIELLARD AMAURY | 105,25 | 0 | 103,07 | 0 | 208,32 | 251 | 321 | - | 251 | 317 | 5.01 | 252 | 317 | 5.37 | 251 | 336 | 34.99 | 330 | 379 | 7.74 |
| 29 | K1H | MOTTAIS JEAN LUC | 104,59 | 0 | 103,99 | 0 | 208,58 | 300 | 323 | - | 300 | 319 | 2.14 | 303 | 319 | 2.36 | 300 | 336 | 4.0 | 330 | 381 | 8.6 |
| 30 | K1H | SERGENT SYLVAIN | 100,89 | 6 | 98,71 | 4 | 209,60 | 273 | 329 | - | 273 | 326 | 1.21 | 273 | 325 | 1.58 | 273 | 343 | 22.21 | 326 | 386 | 13.66 |
| 31 | K1H | JOUDOU SIMON | 104,89 | 0 | 106,76 | 0 | 211,65 | 282 | 343 | - | 282 | 339 | 1.97 | 284 | 337 | 1.75 | 282 | 355 | 24.92 | 322 | 400 | 25.69 |
| 32 | K1H | DHEILLY GAETAN | 100,50 | 0 | 107,39 | 4 | 211,89 | 417 | 344 | - | 417 | 340 | 67.02 | 418 | 339 | 65.77 | 417 | 357 | 23.71 | 477 | 401 | 34.7 |
| 33 | C1H | POULARD TEDDY | 112,46 | 0 | 111,09 | 0 | 212,90 | 361 | 350 | - | 361 | 346 | 15.74 | 363 | 345 | 15.7 | 361 | 363 | 0.26 | 412 | 407 | 1.13 |
| 34 | K1H | DOUTREIX GUILLAUME | 104,22 | 2 | 104,83 | 2 | 213,05 | 499 | 351 | - | 499 | 347 | 162.35 | 498 | 346 | 157.5 | 499 | 364 | 92.28 | 579 | 408 | 131.4 |
| 35 | K1H | VIEILLARD ALEXIS | 105,54 | 0 | 107,63 | 2 | 215,17 | 258 | 364 | - | 258 | 361 | 25.08 | 256 | 359 | 28.46 | 258 | 376 | 76.46 | 317 | 421 | 52.03 |
| 36 | C2H |
MAUPIN MIKAEL SERGENT SYLVAIN | 114,87 | 2 | 116,22 | 4 | 215,54 | - | 367 | - | - | 363 | - | - | 362 | - | - | 379 | - | - | 423 | - |
| 37 | K1H | LAGACHE JEAN CHRISTOPHE | 108,13 | 2 | 106,12 | 0 | 216,25 | 323 | 371 | - | 323 | 368 | 0.14 | 320 | 367 | 0.57 | 323 | 383 | 15.45 | 373 | 428 | 11.22 |
| 38 | K1H | LEGRAND ADRIEN | 105,77 | 2 | 106,59 | 2 | 216,36 | 331 | 372 | - | 331 | 368 | 0.05 | 334 | 367 | 0.09 | 331 | 383 | 11.43 | 393 | 429 | 3.76 |
| 39 | K1H | BELDAME JOHANN | 110,06 | 0 | 107,73 | 0 | 217,79 | 389 | 381 | - | 389 | 377 | 14.02 | 385 | 376 | 11.03 | 389 | 392 | 0.08 | 474 | 438 | 9.32 |
| 40 | K1H | DUPONT EMMANUEL | 109,28 | 2 | 109,75 | 0 | 221,03 | 321 | 401 | - | 321 | 398 | 7.43 | 321 | 396 | 8.27 | 321 | 412 | 41.4 | 376 | 458 | 28.92 |
| 41 | K1H | MOTTAIS ANTHONY | 113,80 | 0 | 107,36 | 0 | 221,16 | 359 | 402 | - | 359 | 399 | 0.01 | 359 | 397 | 0.01 | 359 | 412 | 11.96 | 381 | 458 | 25.69 |
| 42 | K1D | YANG-TING CLARA | 127,54 | 4 | 120,84 | 4 | 226,88 | 322 | 438 | - | 322 | 435 | 28.84 | 324 | 433 | 28.76 | 322 | 446 | 83.77 | 401 | 495 | 39.45 |
| 43 | C2H |
BELLEMBOIS THIBAULT HANNEDOUCHE VINCENT | 128,77 | 2 | 121,61 | 0 | 229,44 | - | 455 | - | - | 451 | - | - | 449 | - | - | 461 | - | - | 510 | - |
| 44 | C2H |
GOSSELIN FLORIAN SARAZIN EMMANUEL | 123,55 | 2 | 127,76 | 2 | 232,10 | - | 472 | - | - | 468 | - | - | 466 | - | - | 477 | - | - | 527 | - |
| 45 | K1H | POULET PAUL | 117,33 | 0 | 113,17 | 2 | 232,50 | - | 474 | - | - | 471 | - | - | 469 | - | - | 480 | - | - | 530 | - |
| 46 | K1H | PLOMION THOMAS | 116,29 | 4 | 110,37 | 4 | 234,66 | 530 | 488 | - | 530 | 484 | 33.84 | 522 | 482 | 26.94 | 530 | 492 | 6.17 | 592 | 543 | 10.67 |
| 47 | C1H | LAMOUREUX DONATIEN | 120,83 | 4 | 118,49 | 4 | 235,54 | 503 | 494 | - | 503 | 489 | 14.38 | 505 | 487 | 14.34 | 503 | 498 | 0.11 | 546 | 548 | 0.0 |
| 48 | K1H | AVERLANT ALEXIS | 116,11 | 8 | 111,86 | 0 | 235,97 | 385 | 496 | - | 385 | 492 | 21.35 | 383 | 490 | 24.18 | 385 | 501 | 70.15 | 438 | 551 | 58.52 |
| 49 | K1H | LEBAR JOHNNY | 112,55 | 4 | 119,47 | 0 | 236,02 | 454 | 497 | - | 454 | 492 | 0.12 | 455 | 490 | 0.08 | 454 | 501 | 10.45 | 510 | 552 | 6.67 |
| 50 | K1D | DACHICOURT PERRINE | 135,45 | 2 | 128,43 | 2 | 237,06 | 414 | 503 | - | 414 | 500 | 8.82 | 415 | 497 | 9.23 | 414 | 508 | 44.19 | 489 | 557 | 19.65 |
| 51 | K1H | KACZMAREK THOMAS | 112,82 | 2 | 117,18 | 6 | 238,00 | 484 | 509 | - | 484 | 505 | 2.4 | 495 | 502 | 4.58 | 484 | 513 | 4.09 | 555 | 564 | 0.2 |
| 52 | K1H | HOLLEVILLE GUILLAUME | 118,66 | 2 | 120,21 | 0 | 240,87 | - | 528 | - | - | 523 | - | - | 521 | - | - | 530 | - | - | 581 | - |
| 53 | C2H |
VIEILLARD THIBAUD LAMOUR ERIC | 128,93 | 4 | 129,29 | 4 | 242,02 | - | 535 | - | - | 531 | - | - | 528 | - | - | 537 | - | - | 589 | - |
| 54 | K1D | LOIR CAROLINE | 112,45 | 54 | 107,41 | 0 | 242,35 | 216 | 537 | - | 216 | 533 | - | 214 | 530 | - | 216 | 539 | - | 262 | 591 | - |
| 55 | C2H |
POULARD TEDDY BRETTEVILLE JEREMY | 131,43 | 4 | 130,01 | 2 | 243,13 | 353 | 542 | - | 353 | 538 | 107.07 | 353 | 535 | 110.15 | 353 | 543 | 203.48 | 406 | 595 | 180.7 |
| 56 | K1D | HAY CHARLOTTE | 134,62 | 6 | 135,76 | 0 | 244,58 | 381 | 550 | - | 381 | 547 | 76.77 | 384 | 544 | 75.18 | 381 | 552 | 158.75 | 452 | 605 | 111.03 |
| 57 | C2H |
BOVE ROMAIN SAGNIER STEPHANE | 127,80 | 4 | 129,48 | 8 | 244,80 | - | 552 | - | - | 548 | - | - | 545 | - | - | 554 | - | - | 606 | - |
| 58 | K1H | SAGNIER STEPHANE | 115,84 | 4 | 119,29 | 6 | 245,13 | 380 | 554 | - | 380 | 550 | 82.05 | 375 | 547 | 92.16 | 380 | 555 | 168.25 | 463 | 608 | 98.23 |
| 59 | K1H | BATSTRAEN LOUIS | 121,94 | 4 | 122,89 | 0 | 248,83 | - | 578 | - | - | 574 | - | - | 571 | - | - | 578 | - | - | 631 | - |
| 60 | K1H | BENARD FABIEN | 117,81 | 0 | 125,79 | 6 | 249,60 | 453 | 582 | - | 453 | 579 | 30.31 | 456 | 576 | 29.44 | 453 | 582 | 85.05 | 524 | 636 | 55.96 |
| 61 | C1H | SERGENT SYLVAIN | 121,54 | 10 | 123,75 | 10 | 252,66 | 575 | 602 | - | 575 | 598 | - | 565 | 595 | - | 575 | 601 | - | 660 | 655 | - |
| 62 | K1H | POUPART MAXIME | 125,32 | 2 | 124,60 | 4 | 255,92 | 1493 | 622 | - | 1493 | 618 | 1367.78 | 1489 | 615 | 1351.43 | 1493 | 620 | 1203.89 | 1587 | 675 | 1231.91 |
| 63 | K1D | BUSSON SOPHIE | 143,53 | 2 | 142,25 | 2 | 256,44 | 869 | 625 | - | 869 | 622 | 247.44 | 869 | 619 | 244.09 | 869 | 623 | 162.16 | 936 | 679 | 170.78 |
| 64 | K1H | ESNAULT NICOLAS | 126,53 | 10 | 113,89 | 8 | 258,42 | 440 | 639 | - | 440 | 635 | - | 446 | 631 | - | 440 | 635 | - | 516 | 691 | - |
| 65 | K1H | HERMANT GUILLAUME | 129,53 | 2 | 125,76 | 4 | 261,29 | 585 | 656 | - | 585 | 652 | 1.44 | 573 | 649 | 4.67 | 585 | 652 | 23.6 | 678 | 709 | 4.86 |
| 66 | K1H | VIVIEN GASPARD | 132,03 | 0 | 127,97 | 2 | 262,00 | - | 661 | - | - | 657 | - | - | 653 | - | - | 656 | - | - | 713 | - |
| 67 | K1H | MAILLARD PIERRE | 134,75 | 0 | 130,60 | 0 | 265,35 | 1048 | 682 | - | 1048 | 678 | 418.57 | 1045 | 675 | 407.86 | 1048 | 677 | 308.99 | 1146 | 734 | 356.16 |
| 68 | C1H | DOUTREIX GUILLAUME | 111,84 | 52 | 111,25 | 4 | 265,80 | 289 | 685 | - | 289 | 681 | - | 287 | 678 | - | 289 | 679 | - | 326 | 737 | - |
| 69 | K1H | DHEILLY QUENTIN | 123,41 | 4 | 134,51 | 4 | 265,92 | - | 686 | - | - | 682 | - | - | 678 | - | - | 680 | - | - | 738 | - |
| 70 | K1H | CHERON VALENTIN | 138,05 | 0 | 130,41 | 0 | 268,46 | 680 | 702 | - | 680 | 697 | 3.63 | 682 | 694 | 3.4 | 680 | 695 | 2.58 | 742 | 754 | 1.32 |
| 71 | K1H | LEFEBVRE FLORIAN | 132,14 | 6 | 124,48 | 6 | 268,62 | - | 703 | - | - | 698 | - | - | 695 | - | - | 696 | - | - | 755 | - |
| 72 | C1H | DELATTRE ARNAUD | 114,85 | 52 | 116,34 | 0 | 269,70 | 387 | 710 | - | 387 | 706 | - | 388 | 701 | - | 387 | 702 | - | 456 | 762 | - |
| 73 | K1H | JACQUES DAMIEN | 133,11 | 4 | 132,48 | 2 | 271,59 | - | 722 | - | - | 718 | - | - | 713 | - | - | 713 | - | - | 773 | - |
| 74 | K1H | SACLEUX MARTIN | 140,07 | 0 | 132,03 | 0 | 272,10 | 853 | 725 | - | 853 | 721 | 96.47 | 853 | 716 | 94.36 | 853 | 717 | 43.35 | 920 | 776 | 49.44 |
| 75 | K1H | RENARD GUILLAUME | 137,31 | 8 | 124,03 | 4 | 273,34 | 728 | 733 | - | 728 | 728 | 8.37 | 732 | 725 | 8.67 | 728 | 724 | 0.33 | 791 | 784 | 0.03 |
| 76 | K1H | SARAZIN JEAN BENOIT | 136,97 | 2 | 132,66 | 4 | 275,63 | 1573 | 748 | - | 1573 | 744 | 1169.73 | 1580 | 739 | 1176.65 | 1573 | 738 | 1015.66 | 1611 | 799 | 943.49 |
| 77 | K1H | MANNIER QUENTIN | 111,85 | 52 | 111,77 | 2 | 277,62 | - | 760 | - | - | 756 | - | - | 751 | - | - | 750 | - | - | 811 | - |
| 78 | C1H | HOLLEVILLE GUILLAUME | 153,50 | 0 | 138,60 | 0 | 278,19 | - | 763 | - | - | 759 | - | - | 755 | - | - | 753 | - | - | 814 | - |
| 79 | K1H | GEST ELLIOT | 143,68 | 2 | 132,79 | 6 | 284,47 | - | 803 | - | - | 799 | - | - | 794 | - | - | 790 | - | - | 854 | - |
| 80 | K1H | WOJTASIAK LUC | 138,70 | 6 | 138,41 | 2 | 285,11 | - | 807 | - | - | 804 | - | - | 798 | - | - | 794 | - | - | 857 | - |
| 81 | C2H |
MOTTAIS JEAN LUC DUBU ALAIN | 153,87 | 2 | 157,88 | 0 | 285,23 | - | 808 | - | - | 804 | - | - | 799 | - | - | 795 | - | - | 858 | - |
| 82 | K1D | BACHELOT ALIZE | 157,63 | 4 | 157,38 | 4 | 285,85 | 2505 | 812 | - | 2505 | 808 | 2492.87 | 2507 | 803 | 2487.19 | 2505 | 799 | 2316.62 | 2663 | 862 | 2379.99 |
| 83 | K1H | SIRVEN QUENTIN | 147,07 | 2 | 142,69 | 0 | 291,76 | 1191 | 849 | - | 1191 | 846 | 331.64 | 1194 | 840 | 332.39 | 1191 | 835 | 233.78 | 1269 | 899 | 243.41 |
| 84 | C1H | HERMANT GUILLAUME | 152,45 | 4 | 144,21 | 6 | 292,06 | - | 851 | - | - | 847 | - | - | 842 | - | - | 837 | - | - | 900 | - |
| 85 | C1H | POULET PAUL | 149,09 | 2 | 150,95 | 6 | 293,37 | - | 860 | - | - | 855 | - | - | 850 | - | - | 844 | - | - | 909 | - |
| 86 | K1H | HENRY THÉOPHILE | 147,47 | 0 | 146,15 | 0 | 293,62 | - | 861 | - | - | 857 | - | - | 852 | - | - | 845 | - | - | 911 | - |
| 87 | C1H | LOIR CAROLINE | 131,67 | 54 | 126,60 | 2 | 299,30 | - | 897 | - | - | 893 | - | - | 888 | - | - | 880 | - | - | 946 | - |
| 88 | K1H | DEPRECK JOSSELIN | 116,45 | 58 | 120,30 | 6 | 300,75 | 533 | 906 | - | 533 | 902 | - | 532 | 896 | - | 533 | 888 | - | 617 | 955 | - |
| 89 | K1H | BAUDRY PIERRE LUC | 155,01 | 0 | 150,13 | 0 | 305,14 | - | 934 | - | - | 930 | - | - | 924 | - | - | 915 | - | - | 982 | - |
| 90 | K1H | DEFFEBVRE PIERRE | 144,66 | 4 | 151,79 | 6 | 306,45 | 2211 | 943 | - | 2211 | 938 | 1713.05 | 2211 | 933 | 1705.32 | 2211 | 922 | 1544.68 | 2287 | 990 | 1506.96 |
| 91 | K1H | BONNARD BERENGER | 120,91 | 50 | 134,05 | 4 | 308,96 | 912 | 958 | - | 912 | 954 | - | 912 | 948 | - | 912 | 937 | - | 985 | 1006 | - |
| 92 | C2H |
DEFFEBVRE PIERRE SIRVEN QUENTIN | 165,69 | 4 | 167,59 | 6 | 312,07 | - | 978 | - | - | 973 | - | - | 967 | - | - | 956 | - | - | 1026 | - |
| 93 | C1H | VERMERSCH PHILIPPE | 162,53 | 2 | 162,02 | 2 | 312,90 | - | 983 | - | - | 979 | - | - | 972 | - | - | 961 | - | - | 1030 | - |
| 94 | C1H | MAILLARD PIERRE | 138,64 | 54 | 137,64 | 2 | 316,46 | 593 | 1006 | - | 593 | 1001 | - | 588 | 995 | - | 593 | 982 | - | 667 | 1053 | - |
| 95 | C1H | LEFEBVRE FLORIAN | 166,80 | 0 | 165,52 | 0 | 316,50 | - | 1006 | - | - | 1002 | - | - | 995 | - | - | 982 | - | - | 1053 | - |
| 96 | K1H | PANTOFEL KEVIN | 158,26 | 6 | 152,82 | 0 | 317,08 | 1248 | 1010 | - | 1248 | 1005 | 179.28 | 1251 | 999 | 178.81 | 1248 | 986 | 105.59 | 1321 | 1057 | 106.92 |
| 97 | K1D | DELATTRE EMELYNE | 181,04 | 0 | 178,20 | 0 | 317,91 | - | 1015 | - | - | 1011 | - | - | 1004 | - | - | 991 | - | - | 1062 | - |
| 98 | K1H | FLEURANT AURELIEN | 136,08 | 2 | 133,39 | 56 | 327,47 | 1280 | 1076 | - | 1280 | 1071 | - | 1282 | 1064 | - | 1280 | 1048 | - | 1385 | 1122 | - |
| 99 | K1H | BELEMBERT BASTIEN | 138,29 | 6 | 127,34 | 56 | 327,63 | 595 | 1077 | - | 595 | 1072 | - | 586 | 1065 | - | 595 | 1049 | - | 679 | 1123 | - |
| 100 | K1H | BESNEUX PASCAL | 169,64 | 2 | 148,24 | 8 | 327,88 | 1245 | 1079 | - | 1245 | 1073 | 106.79 | 1261 | 1066 | 117.42 | 1245 | 1050 | 50.79 | 1299 | 1124 | 40.88 |
| 101 | K1H | DUTENDAS MATHIEU | 163,74 | 4 | 153,40 | 8 | 329,14 | - | 1086 | - | - | 1082 | - | - | 1074 | - | - | 1057 | - | - | 1132 | - |
| 102 | C2H |
MAILLARD PIERRE POULET PAUL | 148,31 | 52 | 160,96 | 4 | 332,06 | - | 1104 | - | - | 1100 | - | - | 1093 | - | - | 1075 | - | - | 1150 | - |
| 103 | C1H | LEGRAND ADRIEN | 139,00 | 52 | 158,90 | 0 | 333,24 | - | 1113 | - | - | 1107 | - | - | 1100 | - | - | 1083 | - | - | 1158 | - |
| 104 | K1H | NICHOLL SYLVAIN | 140,75 | 56 | 133,46 | 4 | 334,21 | - | 1118 | - | - | 1114 | - | - | 1106 | - | - | 1088 | - | - | 1163 | - |
| 105 | K1H | DHEILLY LAURENT | 165,43 | 4 | 163,51 | 2 | 334,94 | - | 1123 | - | - | 1119 | - | - | 1111 | - | - | 1092 | - | - | 1168 | - |
| 106 | C2H |
DELABARRE KEVIN DELAMARE JULIEN | 152,03 | 54 | 155,77 | 8 | 336,18 | - | 1131 | - | - | 1126 | - | - | 1118 | - | - | 1100 | - | - | 1176 | - |
| 107 | K1H | FERLIN BERENGER | 141,03 | 0 | 146,46 | 50 | 337,49 | 686 | 1139 | - | 686 | 1134 | - | 691 | 1127 | - | 686 | 1108 | - | 776 | 1184 | - |
| 108 | C2H |
BATSTRAEN LOUIS SACLEUX MARTIN | 189,26 | 0 | 183,89 | 2 | 341,05 | - | 1162 | - | - | 1157 | - | - | 1149 | - | - | 1129 | - | - | 1206 | - |
| 109 | K1H | BEQUIGNON NICOLAS | 142,21 | 56 | 130,87 | 50 | 379,08 | - | 1403 | - | - | 1398 | - | - | 1388 | - | - | 1356 | - | - | 1444 | - |
| 110 | C2H |
JACQUES DAMIEN BEQUIGNON NICOLAS | 187,96 | 58 | 175,24 | 4 | 386,55 | - | 1450 | - | - | 1445 | - | - | 1435 | - | - | 1401 | - | - | 1490 | - |
| 111 | C2H |
BONNARD BERENGER DHEILLY GAETAN | 153,38 | 60 | 160,74 | 58 | 392,84 | - | 1490 | - | - | 1484 | - | - | 1474 | - | - | 1439 | - | - | 1529 | - |
| 112 | K1H | DEMADE VINCENT | 153,10 | 12 | 129,75 | 104 | 398,85 | - | 1528 | - | - | 1522 | - | - | 1512 | - | - | 1475 | - | - | 1566 | - |
| 113 | C2H |
AVERLANT ALEXIS POUPART MAXIME | 161,43 | 106 | 169,31 | 14 | 409,76 | - | 1597 | - | - | 1591 | - | - | 1580 | - | - | 1540 | - | - | 1635 | - |
| 114 | K1H | SACLEUX JOHANN | 173,76 | 6 | 177,97 | 104 | 461,73 | - | 1926 | - | - | 1921 | - | - | 1907 | - | - | 1851 | - | - | 1959 | - |
| 115 | K1H | DULOMPONT BENJAMIN | 223,51 | 60 | 183,56 | 8 | 475,07 | - | 2010 | - | - | 2006 | - | - | 1990 | - | - | 1931 | - | - | 2042 | - |
| 116 | K1H | LEONARD THIBAULT | 182,49 | 54 | 187,01 | 52 | 475,50 | - | 2013 | - | - | 2008 | - | - | 1992 | - | - | 1934 | - | - | 2045 | - |
| 117 | K1H | SUEUR OLIVIER | 202,71 | 8 | 217,35 | 108 | 536,06 | - | 2397 | - | - | 2391 | - | - | 2373 | - | - | 2295 | - | - | 2422 | - |
| 118 | K1H | LENEZ THIBAULT | 164,19 | 106 | 184,64 | 108 | 562,83 | - | 2566 | - | - | 2561 | - | - | 2541 | - | - | 2455 | - | - | 2589 | - |
| 119 | K1D | DELECROIX ANGELIQUE | 215,45 | 252 | 208,90 | 256 | 825,09 | - | 4227 | - | - | 4220 | - | - | 4187 | - | - | 4024 | - | - | 4224 | - |
| 120 | C1H | AVERLANT ALEXIS | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | C1H | LENEZ THIBAULT | -1,00 | -1 | 271,44 | 106 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | C1H | KACZMAREK THOMAS | 127,92 | 108 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | C1H | AVERLANT ETIENNE | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | C1H | DELABARRE KEVIN | 117,02 | 54 | -1,00 | -1 | -1,00 | 478 | - | - | 478 | - | - | 480 | - | - | 478 | - | - | 576 | - | - |
| 125 | C1H | GOUBRIEVSKY SEBASTIEN | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 306 | - | - | 306 | - | - | 305 | - | - | 306 | - | - | 335 | - | - |
| 126 | C2H |
FONTAINE VINCENT AVERLANT ETIENNE | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K1H | DECAUX LOUIS | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 454 | - | - | 454 | - | - | 455 | - | - | 454 | - | - | 524 | - | - |
| 129 | K1H | DELAPLACE BAPTISTE | 107,50 | 112 | -1,00 | -1 | -1,00 | 261 | - | - | 261 | - | - | 261 | - | - | 261 | - | - | 323 | - | - |
