FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055767 Slalom Régional - Pont d'Ouilly 2005-1-30

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
137
Régional
2005-1-29
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 165.0667 165.0698 164.5859 177.01468 170.10349
CC 0.93 0,94 0,93 1,04 1,00
ECC moyen -1.0 113.0 119.0 57.0 56.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 K1H DELAUNAY THIBAUD 90,92 0 89,90 0 180,82 61 119 - 61 119 10.27 63 121 10.84 61 52 14.21 63 93 0.0
2 K1H LETELLIER BENOIT 92,56 2 90,49 0 185,05 126 144 - 126 144 0.2 132 145 0.5 126 77 51.75 133 117 16.48
3 C1H WATTEZ GUILLAUME 95,52 0 95,68 4 185,90 132 148 - 132 148 0.28 137 150 0.5 132 82 52.47 129 122 10.74
4 K1H MAUBOURGUET MATHIAS 94,46 0 101,65 0 196,11 263 207 - 263 207 35.26 261 208 30.82 263 141 152.56 352 182 218.83
5 K1H BEAUDOIN FABIEN 98,43 0 94,21 4 196,64 180 210 - 180 210 0.87 179 210 1.62 180 144 35.19 223 186 30.01
6 K1H BUSSON HERVE 95,84 0 98,97 2 196,81 140 210 - 140 210 20.81 144 211 19.87 140 145 6.47 142 187 1.73
7 K1H THIBOUST BENJAMIN 100,87 0 97,34 0 198,21 247 219 - 247 218 14.21 247 220 11.89 247 154 105.36 308 195 119.52
8 K1H CHAPELIER GOULWEN 99,93 2 95,21 2 199,14 154 224 - 154 224 20.3 163 224 15.64 154 159 6.76 163 200 0.36
9 K1H MASUY THOMAS 90,34 2 106,27 2 200,61 112 232 - 112 232 85.8 115 233 85.33 112 168 3.57 118 209 29.77
10 K1H GODIN MATHIEU 98,30 2 99,42 2 201,72 220 239 - 220 239 0.03 221 239 0.11 220 175 44.08 257 215 32.81
11 C1H GOUELLO JEREMY 105,41 2 104,15 2 203,39 121 248 - 121 248 98.05 126 249 93.71 121 185 6.24 124 225 39.9
12 K1H NIEL DIDIER 103,02 2 100,11 2 207,13 266 270 - 266 269 0.9 268 270 0.62 266 207 57.5 311 247 51.41
13 K1D MERCIER MELINA 113,52 0 117,02 4 207,56 212 272 - 212 272 13.79 212 273 16.35 212 209 10.89 262 250 11.08
14 K1H MOTTAIS JEAN LUC 109,71 0 105,81 0 215,52 300 318 - 300 317 0.15 303 317 0.21 300 256 40.76 396 296 86.72
15 K1H LOUCHARD MICKAEL 102,55 4 108,47 2 217,02 226 326 - 226 325 51.52 233 326 47.52 226 265 0.0 248 305 4.68
16 K1H WATTEZ GUILLAUME 102,60 0 110,78 4 217,38 345 328 - 345 327 4.65 349 328 4.62 345 267 75.67 462 307 160.12
17 C1H ROYE LUDOVIC 115,53 0 111,13 2 217,77 256 330 - 256 330 25.16 255 330 29.36 256 269 4.29 276 310 0.1
18 K1H FROISSARD ARNAUD 114,05 0 103,90 0 217,95 280 331 - 280 331 9.77 283 331 10.21 280 270 14.65 311 311 5.24
19 K1H AVRIL BERTRAND 103,30 2 105,18 8 218,48 284 335 - 284 334 9.23 284 334 11.22 284 273 15.16 329 314 11.47
20 K1H GOUELLO JEREMY 105,34 6 101,27 6 218,61 503 335 - 503 335 141.84 498 335 128.79 503 273 320.32 517 315 233.89
21 K1H PINOT NICOLAS 107,18 0 107,45 4 218,63 357 335 - 357 335 5.91 367 335 8.14 357 274 80.83 416 315 85.59
22 K1H THUILLIER ANTHONY 110,68 4 107,30 0 221,98 278 354 - 278 353 26.67 283 354 25.67 278 294 3.53 365 334 19.97
23 K1D LE BAILLY ANNE SOPHIE 135,13 2 114,52 0 222,70 215 358 - 215 358 121.63 229 358 101.8 215 298 12.53 261 339 14.49
24 K1H ANDRIEUX MARTIN 111,20 2 108,10 4 225,30 357 373 - 357 372 0.27 354 372 1.07 357 313 39.24 435 354 59.83
25 K1H DUBU ALAIN 110,68 2 113,06 2 227,74 369 387 - 369 386 0.53 371 386 0.77 369 327 36.76 431 368 42.24
26 C1H EUDE REGIS 116,87 0 117,37 6 228,80 423 393 - 423 393 6.76 426 393 6.37 423 334 84.75 532 375 148.99
27 K1H JOUDOU SIMON 112,27 2 114,38 2 230,65 282 403 - 282 403 80.47 284 403 83.03 282 344 2.43 331 385 3.25
28 C1H IZYDORCZYK GUILLAUME 109,77 8 124,51 0 230,74 293 404 - 293 403 64.69 297 403 64.3 293 345 0.6 338 386 1.81
29 C1H BASQUILLON LAURENT 122,07 0 114,58 6 231,10 399 406 - 399 406 0.01 400 406 0.08 399 347 45.15 494 388 82.87
30 K1H CORNU OLIVIER 110,68 2 123,78 2 238,46 390 448 - 390 447 15.09 385 447 20.69 390 391 9.57 487 431 33.45
31 K1H BONNET SIMON 113,74 2 118,48 6 240,22 416 458 - 416 458 7.59 413 457 10.6 416 401 17.36 515 442 46.22
32 K1H DEMARS THOMAS 119,90 2 117,11 2 241,01 491 462 - 491 462 4.32 494 462 4.03 491 405 76.02 587 446 116.1
33 K1D GIL NATHALIE 134,90 6 132,99 2 244,15 334 480 - 334 480 118.15 331 479 130.42 334 424 11.38 387 465 11.98
34 C1H AVRIL JOSE 118,40 4 133,58 4 247,60 409 500 - 409 499 40.8 408 499 46.49 409 444 0.61 432 485 2.58
35 K1H MOTTAIS ANTHONY 118,74 4 123,58 2 248,32 391 504 - 391 504 65.99 393 502 68.15 391 448 0.63 478 489 1.65
36 K1H LANGLIN ROMAIN 131,02 6 109,77 2 248,79 428 507 - 428 507 30.61 432 505 30.43 428 451 2.59 518 492 13.61
37 K1H VERGER NICOLAS 113,46 4 129,43 4 250,89 379 519 - 379 518 103.07 387 517 97.56 379 464 7.59 447 504 3.48
38 K1D PICART CAROLE 139,74 2 142,08 2 252,94 443 530 - 443 530 38.04 449 528 36.05 443 475 1.08 539 516 11.86
39 C1H BEAUMONT ERIC 137,62 2 129,49 0 256,30 394 550 - 394 549 128.47 396 548 133.01 394 495 14.46 489 536 1.3
40 K1H PLOUZEAU ALEXANDRE 121,78 6 120,35 12 260,13 465 571 - 465 571 - 470 569 - 465 518 - 553 559 -
41 K1H GARNIER LUDOVIC 127,32 10 120,78 4 262,10 557 583 - 557 582 - 566 581 - 557 529 - 573 570 -
42 K1D CORNU PAULINE 157,78 4 131,16 4 262,78 301 586 - 301 586 496.87 299 584 522.75 301 533 197.86 393 574 117.5
43 K1H ODILE DOMINIQUE 125,82 4 131,96 4 265,78 540 603 - 540 603 20.66 549 601 17.61 540 551 6.41 643 592 24.3
44 K1H MARCEN NATHAN 130,24 10 123,65 4 267,89 509 616 - 509 615 - 512 613 - 509 564 - 618 604 -
45 K1D LANDA LOUISE 153,22 2 143,46 6 269,63 466 625 - 466 625 129.77 458 623 152.42 466 574 15.12 529 615 13.41
46 C1H POULARD TEDDY 149,27 8 128,78 2 274,33 371 652 - 371 651 447.43 374 649 451.64 371 601 168.56 469 642 94.76
47 C1H OUDRY SIMON 144,35 2 140,59 4 277,09 447 668 - 447 667 254.85 450 665 258.21 447 618 66.5 556 658 21.41
48 C1H JOUDOU SIMON 150,62 2 136,68 6 281,24 518 692 - 518 691 148.53 520 688 152.98 518 642 21.26 623 683 3.42
49 K1H RICHARD VINCENT 122,63 2 147,13 10 281,76 432 695 - 432 694 - 431 691 - 432 645 - 515 686 -
50 K1D LECONTE SABRINA 146,43 4 164,99 4 282,67 550 699 - 550 699 109.24 519 697 169.91 550 650 8.81 584 691 23.63
51 C1H LANGLIN ROMAIN 148,81 10 134,11 4 282,78 - 700 - - 700 - - 698 - - 651 - - 692 -
52 K1D HAY CHARLOTTE 161,63 6 142,10 10 282,95 381 701 - 381 701 - 384 699 - 381 652 - 464 693 -
53 C1H LAUTH GEOFFROY 145,96 0 147,30 6 285,01 478 713 - 478 712 281.55 481 710 284.95 478 664 79.76 586 705 31.49
54 K1H QUILLET MAXIME 135,30 2 145,68 4 286,98 540 725 - 540 724 165.31 539 721 175.7 540 676 27.66 632 717 11.36
55 K1H ROUSSIN MICHEL 150,99 4 129,99 4 288,98 729 736 - 729 735 1.48 735 732 1.33 729 687 31.47 804 728 34.53
56 K1H PHILIBERT SIMON 136,37 10 132,81 12 291,18 626 748 - 626 747 - 614 745 - 626 700 - 723 741 -
57 C1H LAMOUREUX DONATIEN 138,97 8 154,16 6 292,50 534 756 - 534 755 238.7 536 753 246.18 534 708 59.17 634 749 27.06
58 C2H OUDRY SIMON
DECLOMESNIL LOIC
151,66 2 170,95 4 298,74 739 791 - 739 790 16.2 738 788 19.63 739 744 8.94 833 786 17.65
59 C1H DUBU ALAIN 143,34 12 151,04 8 299,41 548 795 - 548 794 - 550 792 - 548 749 - 656 790 -
60 K1H JEANNE VINCENT 147,93 8 140,05 6 301,98 610 809 - 610 809 185.03 609 806 195.55 610 763 34.82 651 805 56.41
61 K1H LAPORTE ROMAIN 134,11 10 145,27 16 305,38 686 829 - 686 829 - 688 825 - 686 784 - 781 825 -
62 K1H CAZIN VALENTIN 162,15 12 126,81 6 306,96 528 838 - 528 837 - 529 834 - 528 793 - 634 834 -
63 K1D YANG-TING CLARA 138,33 12 143,87 54 308,14 346 845 - 346 844 - 351 841 - 346 800 - 446 841 -
64 K1H DESPRE PHILIPPE 156,37 12 136,37 8 312,74 581 871 - 581 870 - 585 867 - 581 827 - 686 868 -
65 K1D HUETTE MYLENE 191,23 6 153,58 6 315,76 660 888 - 660 887 230.45 642 884 282.53 660 844 54.9 731 886 52.15
66 C1H THUILLIER ANTHONY 157,22 4 166,67 4 316,09 539 890 - 539 889 593.72 541 886 604.89 539 846 255.5 642 888 173.05
67 K1H MEHEUST PIERRICK 162,65 10 138,99 6 317,64 591 899 - 591 899 - 595 894 - 591 856 - 681 897 -
68 K1H ROBERGE SEBASTIEN 171,21 8 126,96 12 318,17 486 902 - 486 901 - 489 898 - 486 859 - 594 900 -
69 K1D GUIBOUT LAURA 145,78 0 165,58 52 321,56 452 921 - 452 921 - 446 916 - 452 879 - 564 920 -
70 K1D PERRET ELODIE 180,90 10 166,21 10 324,88 518 940 - 518 940 - 521 935 - 518 898 - 627 939 -
71 K1D COURVOISIER LAURENE 183,81 12 169,78 6 328,84 771 962 - 771 962 - 771 957 - 771 921 - 881 963 -
72 K1H LEFEVRE ROMAIN 153,46 6 165,93 6 331,39 733 977 - 733 977 249.98 734 972 258.89 733 937 64.33 827 978 43.86
73 K1D SUZANNE KARINE 193,93 4 175,24 2 332,01 680 980 - 680 980 388.18 649 976 498.03 680 940 134.73 714 981 191.19
74 C1H BONVALET SAMUEL 183,71 4 157,81 8 336,69 531 1008 - 531 1007 1100.97 532 1002 1121.29 531 968 587.22 611 1009 521.8
75 K1D LEGENDRE HEÏDI 181,34 56 147,62 6 345,98 1117 1060 - 1117 1059 - 1076 1055 - 1117 1022 - 1180 1063 -
76 C1H CANONICA JULIEN 183,32 12 163,87 8 349,70 556 1082 - 556 1081 - 561 1075 - 556 1044 - 640 1085 -
77 C1H LECOINTE BENOIT 157,27 6 149,99 58 353,58 545 1103 - 545 1103 - 548 1098 - 545 1067 - 619 1108 -
78 K1H CHARLES QUENTIN 154,05 58 140,01 8 360,06 595 1140 - 595 1140 - 596 1134 - 595 1105 - 696 1146 -
79 K1H ROUSSIN SEBASTIEN 143,68 58 152,78 6 360,46 872 1143 - 872 1142 - 875 1137 - 872 1107 - 982 1149 -
80 K1H HOUSSAYE EMILIEN 171,52 10 187,18 4 372,70 - 1212 - - 1212 - - 1206 - - 1179 - - 1221 -
81 K1H QUERUEL JEREMIE 152,34 58 150,40 12 372,74 - 1212 - - 1213 - - 1206 - - 1179 - - 1221 -
82 K1H LAUNAY EMMANUEL 138,62 106 123,02 6 373,64 555 1218 - 555 1217 - 559 1211 - 555 1184 - 634 1226 -
83 C2H LAMBERT EVELYNE
DULOUARD YVES
185,37 16 198,90 14 376,61 765 1235 - 765 1234 - 764 1228 - 765 1202 - 850 1244 -
84 K1H FERLIN BERENGER 155,30 2 206,18 50 413,48 631 1445 - 631 1444 - 641 1436 - 631 1418 - 711 1460 -
85 C2H BONVALET SAMUEL
LAMOUREUX MARIE CLAUDE
232,99 10 210,34 10 421,21 1316 1489 - 1316 1488 - 1310 1480 - 1316 1464 - 1402 1506 -
86 K1H PEYRUCQ YOANN 185,24 56 176,44 8 425,68 - 1514 - - 1513 - - 1505 - - 1490 - - 1532 -
87 K1D CAMUS HELENE 230,01 12 239,93 2 428,27 1077 1529 - 1077 1528 - 1054 1520 - 1077 1506 - 1176 1547 -
88 K1D SUZANNE DOMINIQUE 173,41 56 212,99 54 439,29 885 1591 - 885 1591 - 886 1582 - 885 1570 - 986 1612 -
89 C1H COISNARD GUILLAUME 191,02 108 155,37 8 440,37 724 1598 - 724 1597 - 723 1588 - 724 1576 - 820 1618 -
90 K1H DELAUNAY NICOLAS 200,05 64 178,38 8 450,43 1032 1655 - 1032 1654 - 1032 1644 - 1032 1636 - 1135 1677 -
91 C2H ROBERGE SEBASTIEN
DELABARRE KEVIN
169,74 170 146,62 64 500,33 1418 1939 - 1418 1939 - 1421 1926 - 1418 1929 - 1509 1971 -
92 K1H BOISNARD THOMAS 143,40 164 142,63 62 512,03 - 2006 - - 2005 - - 1993 - - 1998 - - 2040 -
93 K1H ANGER BAPTISTE 133,65 166 146,40 108 554,05 - 2245 - - 2245 - - 2230 - - 2244 - - 2287 -
94 K1H LAVILLE HUGO 195,05 110 200,62 58 563,67 - 2300 - - 2299 - - 2284 - - 2301 - - 2343 -
95 K1D RICHER NATACHA 194,30 156 299,97 8 582,54 812 2407 - 812 2407 - 812 2391 - 812 2412 - 910 2454 -
96 C2H DESPRE PHILIPPE
LECOINTE MARTINE
227,42 68 197,96 174 606,71 1067 2545 - 1067 2545 - 1065 2528 - 1067 2554 - 1155 2596 -
97 K1H DEMUTRECY JULIEN 150,81 160 158,40 252 721,21 - 3197 - - 3197 - - 3174 - - 3227 - - 3269 -
98 C1H NAURAYE FLAVIEN 185,16 10 -1,00 -1 -1,00 1221 - - 1221 - - 1205 - - 1221 - - 1306 - -
99 C1H LECOINTE THIBAULT -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 467 - - 467 - - 468 - - 467 - - 507 - -
100 C1H MASSELINE SEBASTIEN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 749 - - 749 - - 753 - - 749 - - 853 - -
101 C1H DELABARRE KEVIN -1,00 -1 133,46 2 -1,00 478 - - 478 - - 480 - - 478 - - 576 - -
102 C1H BOISNARD THOMAS -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
103 C1H DEVERREWAERE JEANCLAUDE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
104 C2H IZYDORCZYK GUILLAUME
LETELLIER BENOIT
-1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 378 - - 378 - - 381 - - 378 - - 482 - -
105 C2H RICHARD VINCENT
CORNU OLIVIER
-1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 730 - - 730 - - 732 - - 730 - - 837 - -
106 C2H AVRIL BERTRAND
MASSELINE SEBASTIEN
144,16 4 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
107 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
108 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
109 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
110 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
111 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
112 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
113 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
114 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
115 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
116 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
117 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
118 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
119 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
120 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
121 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
122 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
123 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
124 K1D ROSSE LAURA -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 908 - - 908 - - 884 - - 908 - - 991 - -
125 K1H LEYOUDEC FLORENT -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 456 - - 456 - - 462 - - 456 - - 557 - -
126 K1H CHERON VALENTIN -1,00 -1 140,78 254 -1,00 839 - - 839 - - 840 - - 839 - - 930 - -
127 K1H GERMAIN MAXIME 138,78 16 -1,00 -1 -1,00 556 - - 556 - - 557 - - 556 - - 646 - -
128 K1H SEGARD PAUL -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 687 - - 687 - - 693 - - 687 - - 768 - -
129 K1H TESSON VINCENT -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
130 K1H NACFER THOMAS -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1165 - - 1165 - - 1167 - - 1165 - - 1283 - -
131 K1H OUIN MICKAEL 170,65 56 -1,00 -1 -1,00 1770 - - 1770 - - 1763 - - 1770 - - 1855 - -
132 K1H HARTEL BAS -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1480 - - 1480 - - 1474 - - 1480 - - 1568 - -
133 K1H RIESER RICHARD -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 3929 - - 3929 - - 3903 - - 3929 - - 4003 - -
134 K1H BOVE MORGAN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1073 - - 1073 - - 1071 - - 1073 - - 1166 - -
135 K1H GOUBERT LOIC 172,65 66 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
136 K1H BOIVIN XAVIER -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 280 - - 280 - - 284 - - 280 - - 357 - -
137 K1H LEBAR JOHNNY -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 476 - - 476 - - 480 - - 476 - - 566 - -