| FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055778 Slalom Régional - Ancerville 2005-4-3 |
| Nombre de compétiteurs: Niveau: Utilisation du classement du: |
108
Régional 2005-4-2 | |||||||||||||||||||||
| Classement CVF Points CVF |
Classement CVF Points recalculés |
Classement recalculé Points recalculés |
Classement CVF Points méthode ECC minimal |
Classement recalculé Points méthode ECC minimal |
||||||||||||||||||
| TBase | 163.5167 | 163.5173 | 163.6192 | 160.49715 | 154.98244 | |||||||||||||||||
| CC | 1.04 | 1,05 | 1,06 | 1,01 | 1,00 | |||||||||||||||||
| ECC moyen | -1.0 | 44.0 | 44.0 | 40.0 | 44.0 | |||||||||||||||||
| Rang | Bateau | Nom | Run1 | Pen1 | Run2 | Pen2 | Scratch | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC |
| 1 | K1H | ARRIBE JULIEN | 84,82 | 0 | 86,38 | 0 | 171,20 | 54 | 79 | - | 54 | 78 | 0.58 | 57 | 79 | 1.08 | 54 | 97 | 1.3 | 52 | 134 | 24.43 |
| 2 | C1H | DELAMARRE HERVE | 90,87 | 0 | 90,99 | 0 | 173,20 | 78 | 91 | - | 78 | 92 | 3.11 | 77 | 91 | 3.11 | 78 | 110 | 0.01 | 76 | 147 | 14.52 |
| 3 | K1H | LAMBERT GUILLAUME | 89,98 | 0 | 86,39 | 0 | 176,37 | 68 | 112 | - | 68 | 112 | 0.88 | 65 | 112 | 1.27 | 68 | 129 | 7.89 | 62 | 167 | 49.87 |
| 4 | C1H | BOURGEOIS LOIC | 91,59 | 0 | 93,75 | 0 | 176,51 | 83 | 112 | - | 83 | 113 | 0.14 | 81 | 113 | 0.08 | 83 | 130 | 2.18 | 80 | 168 | 28.84 |
| 5 | K1H | DE MAREUIL JOHAN | 88,48 | 2 | 87,19 | 2 | 179,67 | 69 | 133 | - | 69 | 133 | 7.36 | 72 | 134 | 5.88 | 69 | 150 | 21.88 | 71 | 189 | 67.51 |
| 6 | C1H | ABADIE STEPHANE | 93,99 | 0 | 93,25 | 2 | 180,23 | 73 | 136 | - | 73 | 137 | 7.3 | 75 | 137 | 5.85 | 73 | 153 | 20.85 | 70 | 192 | 73.93 |
| 7 | C1H | DESPRES CHRISTOPHE | 94,11 | 0 | 95,43 | 0 | 180,51 | 137 | 138 | - | 137 | 138 | 8.94 | 140 | 139 | 10.53 | 137 | 155 | 1.31 | 167 | 194 | 0.07 |
| 8 | K1H | LABAT NICOLAS | 91,44 | 0 | 89,21 | 0 | 180,65 | 118 | 139 | - | 118 | 139 | 1.57 | 118 | 140 | 1.57 | 118 | 156 | 0.39 | 138 | 195 | 5.63 |
| 9 | K1D | JACQUET CLAIRE | 102,10 | 2 | 101,90 | 0 | 182,30 | 154 | 150 | - | 154 | 150 | 12.01 | 148 | 151 | 8.77 | 154 | 166 | 2.71 | 163 | 206 | 1.25 |
| 10 | K1H | GEORGES ARTHUR | 90,17 | 0 | 90,46 | 2 | 182,63 | 174 | 152 | - | 174 | 152 | 24.41 | 172 | 153 | 22.83 | 174 | 168 | 9.93 | 199 | 208 | 3.07 |
| 11 | K1H | AMINI MEHDI | 89,35 | 0 | 91,40 | 2 | 182,75 | 157 | 153 | - | 157 | 153 | 11.95 | 156 | 153 | 11.97 | 157 | 169 | 2.7 | 177 | 209 | 0.03 |
| 12 | K1H | BAZIN PATRYCE | 91,70 | 0 | 91,51 | 0 | 183,21 | 96 | 155 | - | 96 | 156 | 4.8 | 97 | 156 | 4.02 | 96 | 172 | 16.86 | 113 | 212 | 38.43 |
| 13 | K1H | OLHAGARAY JEROME | 93,07 | 0 | 93,86 | 0 | 186,93 | 160 | 179 | - | 160 | 180 | 2.15 | 164 | 181 | 3.57 | 160 | 196 | 0.12 | 183 | 236 | 3.78 |
| 14 | K1D | THERY HARMONY | 103,22 | 2 | 106,25 | 0 | 187,14 | 188 | 180 | - | 188 | 181 | 13.72 | 185 | 182 | 12.56 | 188 | 198 | 3.43 | 231 | 237 | 3.8 |
| 15 | K1D | POIX SOPHIE | 105,52 | 2 | 105,56 | 2 | 190,34 | 173 | 201 | - | 173 | 202 | 0.59 | 169 | 203 | 0.26 | 173 | 217 | 1.05 | 184 | 258 | 13.81 |
| 16 | C1H | PARMENTELAT EDOUARD | 100,05 | 0 | 99,82 | 0 | 190,35 | 270 | 201 | - | 270 | 202 | 69.66 | 267 | 203 | 67.38 | 270 | 218 | 43.75 | 309 | 258 | 38.29 |
| 17 | K1H | BLEY JULIEN | 96,49 | 2 | 94,15 | 0 | 192,64 | 245 | 215 | - | 245 | 217 | 28.96 | 245 | 218 | 29.83 | 245 | 232 | 13.06 | 294 | 272 | 16.15 |
| 18 | C1H | MAUJEAN PIERRICK | 101,30 | 0 | 102,05 | 0 | 193,67 | 303 | 222 | - | 303 | 223 | 83.41 | 305 | 224 | 87.4 | 303 | 238 | 55.42 | 355 | 279 | 61.2 |
| 19 | K1H | REVELLE YOHANN | 98,51 | 0 | 96,82 | 0 | 195,33 | 227 | 233 | - | 227 | 234 | 7.23 | 226 | 235 | 7.25 | 227 | 249 | 0.66 | 246 | 290 | 1.26 |
| 20 | K1H | BIZOT MICHAEL | 99,14 | 0 | 96,45 | 0 | 195,59 | 327 | 234 | - | 327 | 236 | 97.45 | 333 | 237 | 107.18 | 327 | 250 | 67.47 | 374 | 292 | 66.45 |
| 21 | K1H | RICCI MIEGE RAPHAEL | 99,22 | 0 | 96,47 | 0 | 195,69 | 224 | 235 | - | 224 | 236 | 5.23 | 223 | 238 | 4.87 | 224 | 251 | 0.17 | 261 | 292 | 0.01 |
| 22 | C2H |
DEL REY YOAN GRANDEMANGE ARTHUR | 105,88 | 2 | 107,76 | 0 | 196,04 | 212 | 237 | - | 212 | 238 | 1.33 | 213 | 240 | 1.53 | 212 | 253 | 0.55 | 220 | 294 | 13.01 |
| 23 | C2H |
GANTHIER GREGORY REBY JEANCHARLES | 105,78 | 0 | 108,14 | 2 | 196,29 | 225 | 238 | - | 225 | 240 | 4.16 | 233 | 241 | 7.6 | 225 | 255 | 0.03 | 265 | 296 | 0.01 |
| 24 | K1H | ABADIE STEPHANE | 99,05 | 2 | 95,44 | 0 | 196,49 | 235 | 240 | - | 235 | 241 | 7.58 | 236 | 242 | 8.48 | 235 | 256 | 0.79 | 309 | 297 | 10.29 |
| 25 | K1D | AUBERT LAETITIA | 114,12 | 0 | 104,18 | 4 | 196,73 | 194 | 241 | - | 194 | 243 | 0.57 | 188 | 244 | 1.39 | 194 | 257 | 6.74 | 218 | 299 | 17.53 |
| 26 | K1H | MANGEOLLE NICOLAS | 99,15 | 0 | 95,78 | 2 | 196,93 | 227 | 242 | - | 227 | 244 | 3.51 | 225 | 245 | 3.23 | 227 | 258 | 0.01 | 286 | 300 | 1.55 |
| 27 | K1H | BEYER DAVID | 96,12 | 4 | 97,59 | 0 | 197,71 | 207 | 248 | - | 207 | 249 | 0.03 | 211 | 250 | 0.06 | 207 | 263 | 3.95 | 218 | 305 | 21.9 |
| 28 | C1H | PARMENTELAT CYRIL | 97,59 | 4 | 100,43 | 6 | 198,11 | 221 | 251 | - | 221 | 252 | 0.67 | 219 | 253 | 0.55 | 221 | 266 | 1.13 | 245 | 308 | 7.03 |
| 29 | K1H | BEGHOURA YONI | 98,09 | 0 | 98,39 | 2 | 198,48 | 250 | 253 | - | 250 | 254 | 8.76 | 248 | 256 | 7.87 | 250 | 268 | 1.25 | 320 | 310 | 9.18 |
| 30 | K1H | KHENCHOUCHE-MERABET BILLEL | 98,07 | 2 | 98,48 | 2 | 200,55 | 348 | 265 | - | 348 | 267 | 81.91 | 347 | 268 | 82.03 | 348 | 281 | 53.94 | 413 | 324 | 70.93 |
| 31 | C1H | REBY JEANCHARLES | 97,86 | 2 | 110,82 | 2 | 202,55 | 197 | 279 | - | 197 | 280 | 11.73 | 197 | 281 | 11.17 | 197 | 295 | 29.49 | 239 | 336 | 29.24 |
| 32 | K1H | STANIK STEFAN | 100,18 | 0 | 101,05 | 2 | 203,23 | 297 | 283 | - | 297 | 284 | 17.98 | 297 | 287 | 17.98 | 297 | 299 | 5.71 | 354 | 341 | 10.09 |
| 33 | K1D | MARTIN LEA | 117,08 | 0 | 113,14 | 0 | 203,73 | 354 | 286 | - | 354 | 287 | 64.81 | 354 | 290 | 64.81 | 354 | 302 | 39.41 | 429 | 344 | 64.76 |
| 34 | K1H | BAJOLOT VINCENT | 100,25 | 0 | 105,95 | 0 | 206,20 | 359 | 302 | - | 359 | 304 | 52.0 | 359 | 306 | 53.07 | 359 | 317 | 30.46 | 431 | 360 | 49.82 |
| 35 | K1H | HITOU SOFIANE | 101,46 | 4 | 99,50 | 2 | 206,96 | 371 | 307 | - | 371 | 308 | 59.78 | 373 | 310 | 63.02 | 371 | 322 | 35.77 | 440 | 365 | 53.17 |
| 36 | C2H |
BIAZIZZO MARC POCARD ALEXANDRE | 115,25 | 0 | 113,36 | 0 | 207,83 | 329 | 312 | - | 329 | 314 | 19.71 | 328 | 316 | 19.07 | 329 | 327 | 6.94 | 396 | 370 | 16.09 |
| 37 | C1H | MARCHAL BORNERT VINCENT | 105,53 | 0 | 115,32 | 0 | 210,33 | 330 | 328 | - | 330 | 330 | 10.94 | 329 | 332 | 10.96 | 330 | 343 | 2.26 | 410 | 387 | 14.13 |
| 38 | K1H | THOMAS REMI | 102,91 | 2 | 106,23 | 0 | 211,14 | 375 | 333 | - | 375 | 336 | 37.32 | 372 | 337 | 35.72 | 375 | 348 | 19.04 | 441 | 392 | 30.06 |
| 39 | K1D | FREICHEL CALYPSO | 122,88 | 2 | 114,42 | 0 | 211,77 | 332 | 337 | - | 332 | 340 | 7.72 | 330 | 342 | 7.33 | 332 | 352 | 0.95 | 411 | 396 | 10.17 |
| 40 | C1H | SAGUET FREDERIC | 110,09 | 0 | 112,31 | 0 | 211,81 | 343 | 337 | - | 343 | 340 | 12.77 | 348 | 342 | 16.05 | 343 | 352 | 3.19 | 394 | 396 | 4.03 |
| 41 | K1H | LACOUR GREGORY | 101,87 | 4 | 106,72 | 0 | 212,59 | 443 | 342 | - | 443 | 345 | 98.21 | 443 | 347 | 99.58 | 443 | 357 | 68.01 | 512 | 401 | 86.96 |
| 42 | K1H | BAJOLET JULIEN | 103,49 | 6 | 103,18 | 0 | 212,67 | 331 | 343 | - | 331 | 345 | 5.42 | 332 | 347 | 6.14 | 331 | 358 | 0.2 | 402 | 402 | 4.58 |
| 43 | C2H |
BAZIN PATRYCE DE MAREUIL JOHAN | 113,78 | 4 | 110,47 | 6 | 212,95 | 423 | 344 | - | 423 | 347 | 72.3 | 426 | 349 | 76.84 | 423 | 359 | 46.47 | 488 | 404 | 58.7 |
| 44 | K1H | BURTEAUX DAMIEN | 104,32 | 0 | 104,66 | 4 | 212,98 | 350 | 344 | - | 350 | 347 | 12.64 | 346 | 349 | 11.18 | 350 | 360 | 2.9 | 404 | 404 | 4.57 |
| 45 | C2H |
THEVENIN SEBASTIEN THEVENIN JOHANN | 115,35 | 4 | 114,48 | 2 | 214,39 | 307 | 354 | - | 307 | 357 | 0.09 | 306 | 359 | 0.09 | 307 | 368 | 4.59 | 393 | 413 | 0.52 |
| 46 | K1D | JAMBEAU MELANIE | 127,73 | 4 | 109,79 | 4 | 217,27 | 290 | 373 | - | 290 | 374 | 8.68 | 293 | 377 | 6.91 | 290 | 387 | 23.85 | 369 | 431 | 5.46 |
| 47 | K1D | KEMPF ROSALIE | 126,49 | 2 | 117,91 | 0 | 218,05 | 320 | 378 | - | 320 | 380 | 0.97 | 317 | 382 | 1.3 | 320 | 392 | 8.29 | 397 | 436 | 0.42 |
| 48 | K1H | DIEMERT MAXIME | 107,85 | 4 | 107,64 | 0 | 219,49 | 394 | 386 | - | 394 | 389 | 13.91 | 392 | 391 | 13.42 | 394 | 401 | 3.75 | 458 | 446 | 8.3 |
| 49 | K1D | FAUSTE LAURA | 108,08 | 6 | 128,43 | 6 | 219,92 | 245 | 389 | - | 245 | 391 | 63.23 | 243 | 395 | 66.02 | 245 | 404 | 100.8 | 303 | 448 | 77.89 |
| 50 | K1H | FORMET ERIC | 107,77 | 2 | 110,26 | 0 | 220,03 | 542 | 390 | - | 542 | 392 | 163.22 | 535 | 395 | 154.83 | 542 | 404 | 124.42 | 621 | 449 | 155.29 |
| 51 | K1H | SOULON FLORIAN | 103,82 | 0 | 110,69 | 6 | 220,51 | 504 | 393 | - | 504 | 395 | 107.59 | 504 | 398 | 108.97 | 504 | 407 | 75.87 | 555 | 452 | 73.15 |
| 52 | K1H | ARETTE HOURQUET OLIVIER | 107,31 | 2 | 105,23 | 6 | 220,54 | 355 | 393 | - | 355 | 395 | 0.27 | 349 | 398 | 0.02 | 355 | 408 | 1.97 | 423 | 452 | 0.0 |
| 53 | K1D | DEMOL BRINDILLE | 129,33 | 0 | 120,51 | 0 | 221,10 | 513 | 396 | - | 513 | 400 | 113.23 | 490 | 402 | 87.03 | 513 | 411 | 80.8 | 516 | 456 | 35.24 |
| 54 | K1H | GASS PATRICK | 110,58 | 0 | 109,73 | 2 | 222,31 | 319 | 405 | - | 319 | 407 | 9.2 | 320 | 409 | 8.29 | 319 | 419 | 25.04 | 366 | 464 | 24.78 |
| 55 | K1H | NOEL JEREMIE | 112,43 | 2 | 106,16 | 2 | 222,59 | - | 406 | - | - | 409 | - | - | 412 | - | - | 420 | - | - | 466 | - |
| 56 | K1D | BECHE CINDY | 120,45 | 8 | 124,47 | 2 | 225,59 | 358 | 426 | - | 358 | 428 | 2.39 | 355 | 431 | 2.88 | 358 | 439 | 11.98 | 444 | 485 | 0.58 |
| 57 | K1D | BERGDOLL LUCIE | 126,82 | 4 | 120,16 | 4 | 225,65 | 412 | 426 | - | 412 | 428 | 5.46 | 413 | 432 | 5.79 | 412 | 439 | 0.25 | 499 | 485 | 8.62 |
| 58 | C1H | TREIBER EDOUARD | 114,73 | 0 | 116,45 | 6 | 225,89 | 441 | 427 | - | 441 | 430 | 17.34 | 443 | 433 | 19.06 | 441 | 441 | 5.57 | 539 | 487 | 28.39 |
| 59 | K1H | BURGI NICOLAS | 113,16 | 2 | 112,12 | 0 | 227,28 | 452 | 436 | - | 452 | 438 | 18.83 | 447 | 442 | 16.07 | 452 | 450 | 6.15 | 489 | 496 | 2.39 |
| 60 | K1H | BURGI KEVIN | 122,11 | 2 | 103,18 | 0 | 227,29 | 287 | 436 | - | 287 | 439 | 64.05 | 290 | 442 | 58.9 | 287 | 450 | 100.47 | 320 | 496 | 122.34 |
| 61 | C1H | LANG PAUL | 91,41 | 2 | 93,43 | 52 | 227,47 | 71 | 437 | - | 71 | 441 | - | 71 | 443 | - | 71 | 451 | - | 70 | 497 | - |
| 62 | K1H | SCHIEL AUDREN | 110,52 | 4 | 111,07 | 2 | 227,59 | 662 | 438 | - | 662 | 441 | 265.87 | 662 | 443 | 267.84 | 662 | 452 | 215.53 | 697 | 498 | 182.1 |
| 63 | K1H | VEBER ARTHUR | 107,55 | 2 | 113,53 | 6 | 229,08 | 509 | 447 | - | 509 | 450 | 52.18 | 511 | 454 | 53.97 | 509 | 461 | 29.53 | 556 | 508 | 25.13 |
| 64 | K1H | CHAPELLIER PIERRE EMMANUEL | 106,23 | 2 | 117,80 | 4 | 230,03 | 455 | 454 | - | 455 | 456 | 11.34 | 469 | 459 | 18.98 | 455 | 467 | 2.29 | 496 | 514 | 0.64 |
| 65 | K1D | MIHOUBI DJAMILA | 133,90 | 2 | 126,49 | 4 | 235,74 | 383 | 490 | - | 383 | 493 | 17.59 | 375 | 496 | 22.35 | 383 | 503 | 37.77 | 420 | 551 | 50.59 |
| 66 | K1H | BONTEMPS ROMAIN | 119,98 | 2 | 111,76 | 2 | 235,74 | 465 | 490 | - | 465 | 493 | 2.68 | 461 | 496 | 2.07 | 465 | 503 | 0.04 | 530 | 551 | 0.35 |
| 67 | C2H |
OLHAGARAY JEROME ARETTE HOURQUET OLIVIER | 130,80 | 8 | 122,94 | 2 | 239,76 | - | 515 | - | - | 519 | - | - | 523 | - | - | 528 | - | - | 577 | - |
| 68 | K1D | PARIOT ELOISE | 139,67 | 0 | 133,13 | 6 | 246,73 | 454 | 560 | - | 454 | 563 | 13.79 | 455 | 567 | 12.77 | 454 | 572 | 32.59 | 543 | 621 | 9.68 |
| 69 | C1H | ARETTE HOURQUET OLIVIER | 104,92 | 2 | 151,09 | 2 | 247,63 | 210 | 565 | - | 210 | 570 | 631.21 | 209 | 574 | 632.26 | 210 | 577 | 752.84 | 260 | 627 | 715.35 |
| 70 | C2H |
LAMBERT KEVIN LACOUR GREGORY | 151,34 | 4 | 117,07 | 2 | 249,46 | 328 | 578 | - | 328 | 581 | 220.06 | 325 | 585 | 225.57 | 328 | 590 | 289.61 | 370 | 639 | 304.34 |
| 71 | K1H | DIEMERT ALEXANDRE | 120,52 | 2 | 127,70 | 0 | 250,22 | - | 582 | - | - | 587 | - | - | 591 | - | - | 595 | - | - | 644 | - |
| 72 | K1H | LECLERC JEROME | 114,20 | 2 | 126,06 | 8 | 250,26 | 548 | 582 | - | 548 | 587 | 1.35 | 547 | 591 | 1.35 | 548 | 595 | 0.5 | 643 | 644 | 3.12 |
| 73 | K1H | ARDELEAN DAN MARIAN | 128,86 | 6 | 116,43 | 2 | 253,29 | 850 | 602 | - | 850 | 606 | 264.72 | 849 | 611 | 265.01 | 850 | 614 | 216.17 | 904 | 664 | 201.09 |
| 74 | K1D | ANSOT STEPHANIE | 143,47 | 0 | 143,45 | 2 | 255,68 | 520 | 617 | - | 520 | 621 | 8.0 | 520 | 626 | 7.64 | 520 | 629 | 23.07 | 606 | 679 | 7.17 |
| 75 | K1H | COURTIER JEREMY | 104,77 | 0 | 102,62 | 50 | 257,39 | 355 | 628 | - | 355 | 633 | - | 349 | 637 | - | 355 | 639 | - | 397 | 690 | - |
| 76 | K1H | BOUDAT GAUTIER | 131,22 | 0 | 124,97 | 2 | 258,19 | 531 | 633 | - | 531 | 637 | 9.42 | 538 | 642 | 6.43 | 531 | 644 | 25.29 | 618 | 695 | 8.44 |
| 77 | C2H |
TREIBER EDOUARD BONTEMPS ROMAIN | 143,05 | 4 | 138,03 | 0 | 259,16 | 578 | 639 | - | 578 | 643 | 0.14 | 580 | 648 | 0.04 | 578 | 650 | 5.2 | 705 | 702 | 3.75 |
| 78 | C2H |
BLEY JULIEN STANIK STEFAN | 138,88 | 4 | 141,31 | 2 | 260,17 | - | 645 | - | - | 651 | - | - | 655 | - | - | 657 | - | - | 708 | - |
| 79 | K1H | EHLINGER QUENTIN | 118,77 | 6 | 133,70 | 4 | 262,47 | 671 | 660 | - | 671 | 665 | 15.6 | 672 | 670 | 16.54 | 671 | 671 | 4.64 | 735 | 723 | 5.86 |
| 80 | K1D | DOLMAIRE CAROLE | 145,61 | 0 | 151,51 | 0 | 262,94 | 792 | 663 | - | 792 | 668 | 105.43 | 789 | 673 | 103.5 | 792 | 674 | 73.85 | 849 | 726 | 68.47 |
| 81 | K1D | DE AZEVEDO ANDRÉA | 117,28 | 52 | 128,52 | 4 | 267,08 | 422 | 689 | - | 422 | 695 | - | 423 | 700 | - | 422 | 701 | - | 526 | 753 | - |
| 82 | K1H | GONTHIER LUCAS | 139,50 | 0 | 126,92 | 6 | 272,42 | 643 | 723 | - | 643 | 729 | 1.96 | 644 | 734 | 1.48 | 643 | 734 | 10.8 | 766 | 787 | 0.26 |
| 83 | C1H | DIEMERT ALEXANDRE | 139,96 | 2 | 139,62 | 6 | 273,89 | 740 | 733 | - | 740 | 738 | 14.39 | 742 | 743 | 15.69 | 740 | 743 | 3.82 | 803 | 797 | 3.99 |
| 84 | C1H | EHLINGER ROBIN | 168,40 | 0 | 120,95 | 2 | 277,48 | 583 | 756 | - | 583 | 761 | 50.96 | 586 | 767 | 47.23 | 583 | 765 | 83.9 | 619 | 820 | 111.56 |
| 85 | K1H | RUMEAU LUC | 139,26 | 4 | 137,41 | 0 | 280,67 | 1051 | 775 | - | 1051 | 782 | 266.78 | 1048 | 788 | 264.38 | 1051 | 785 | 218.25 | 1053 | 840 | 140.1 |
| 86 | K1H | DUBOIS MORTIMER | 147,67 | 4 | 141,36 | 0 | 293,03 | 809 | 855 | - | 809 | 862 | 0.88 | 808 | 867 | 0.99 | 809 | 863 | 0.78 | 867 | 920 | 1.52 |
| 87 | C2H |
EHLINGER ROBIN DIEMERT MAXIME | 164,86 | 12 | 161,18 | 8 | 314,58 | 736 | 992 | - | 736 | 999 | - | 738 | 1007 | - | 736 | 1000 | - | 799 | 1059 | - |
| 88 | K1D | BALMOSSIERE SOPHIE | 163,46 | 56 | 152,59 | 4 | 332,79 | 947 | 1108 | - | 947 | 1117 | - | 745 | 1125 | - | 947 | 1114 | - | 857 | 1177 | - |
| 89 | K1H | KEMPF ANDRE | 171,43 | 56 | 152,33 | 0 | 379,76 | 1115 | 1406 | - | 1115 | 1418 | - | 1114 | 1429 | - | 1115 | 1410 | - | 1174 | 1480 | - |
| 90 | C1H | LACOUR GREGORY | -1,00 | 2 | -1,00 | -1 | -1,00 | 449 | - | - | 449 | - | - | 447 | - | - | 449 | - | - | 513 | - | - |
| 91 | C2H |
BOUDAT GAUTIER LECLERC JEROME | 186,18 | 14 | -1,00 | -1 | -1,00 | 945 | - | - | 945 | - | - | 949 | - | - | 945 | - | - | 1119 | - | - |
| 92 | C2H |
DIEMERT ALEXANDRE KEMPF ROSALIE | -1,00 | -1 | 179,38 | 2 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | K1D | PEDUZZI LISA | -1,00 | 4 | 156,68 | 108 | -1,00 | 896 | - | - | 896 | - | - | 896 | - | - | 896 | - | - | 1023 | - | - |
| 104 | K1D | BERGDOLL CLEMENCE | -1,00 | -1 | 187,66 | 62 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | K1H | LUCE STEPHANE | -1,00 | 0 | -1,00 | 0 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | K1H | LAURENT REMI | -1,00 | 0 | -1,00 | 0 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | K1H | CREUSOT WALTER JEAN CHARLES | -1,00 | 0 | -1,00 | 0 | -1,00 | 66 | - | - | 66 | - | - | 64 | - | - | 66 | - | - | 66 | - | - |
| 108 | K1H | THEVENIN SEBASTIEN | -1,00 | 0 | -1,00 | 0 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
