| FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055796 Slalom Régional - Ancerville 2005-11-6 |
| Nombre de compétiteurs: Niveau: Utilisation du classement du: |
268
Régional 2005-11-5 | |||||||||||||||||||||
| Classement CVF Points CVF |
Classement CVF Points recalculés |
Classement recalculé Points recalculés |
Classement CVF Points méthode ECC minimal |
Classement recalculé Points méthode ECC minimal |
||||||||||||||||||
| TBase | 170.1567 | 170.1563 | 170.42 | 165.58228 | 160.07014 | |||||||||||||||||
| CC | 1.03 | 1,03 | 1,03 | 0,97 | 0,99 | |||||||||||||||||
| ECC moyen | -1.0 | 80.0 | 80.0 | 74.0 | 77.0 | |||||||||||||||||
| Rang | Bateau | Nom | Run1 | Pen1 | Run2 | Pen2 | Scratch | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC |
| 1 | K1H | ARRIBE JULIEN | 90,74 | 0 | 89,83 | 0 | 180,57 | 47 | 93 | - | 47 | 93 | 1.79 | 45 | 91 | 1.79 | 47 | 117 | 16.87 | 41 | 157 | 69.85 |
| 2 | K1D | MICLO CLOTILDE | 105,02 | 0 | 98,10 | 2 | 181,52 | 48 | 99 | - | 48 | 98 | 2.95 | 47 | 97 | 2.96 | 48 | 123 | 20.98 | 45 | 163 | 72.53 |
| 3 | K1H | LUSCHER MORITZ | 90,61 | 2 | 91,35 | 0 | 183,96 | 327 | 114 | - | 327 | 113 | 343.66 | 326 | 111 | 346.98 | 327 | 137 | 267.41 | 373 | 178 | 266.17 |
| 4 | C1H | BERTHELOT KLECK PIERRE | 98,08 | 0 | 95,20 | 0 | 184,08 | 117 | 115 | - | 117 | 113 | 10.39 | 115 | 112 | 9.85 | 117 | 138 | 0.29 | 147 | 178 | 0.03 |
| 5 | C1H | CHEVRIER HERVE | 94,78 | 0 | 99,31 | 0 | 184,85 | 18 | 119 | - | 18 | 119 | 44.62 | 17 | 117 | 43.4 | 18 | 143 | 92.67 | 14 | 182 | 190.63 |
| 6 | K1H | DE MAREUIL JOHAN | 92,42 | 0 | 94,06 | 0 | 186,48 | 48 | 129 | - | 48 | 128 | 20.11 | 48 | 127 | 19.27 | 48 | 152 | 55.39 | 45 | 192 | 129.68 |
| 7 | C1H | BOURGEOIS LOIC | 98,50 | 0 | 97,75 | 0 | 186,90 | 64 | 131 | - | 64 | 131 | 10.21 | 61 | 129 | 10.88 | 64 | 154 | 36.18 | 58 | 195 | 106.14 |
| 8 | K1H | LABAT NICOLAS | 93,63 | 0 | 94,09 | 0 | 187,72 | 83 | 136 | - | 83 | 136 | 3.41 | 86 | 134 | 1.91 | 83 | 159 | 21.31 | 97 | 200 | 46.74 |
| 9 | K1D | POCARD CAROLE | 106,53 | 0 | 106,29 | 0 | 188,34 | 66 | 141 | - | 66 | 139 | 14.08 | 61 | 138 | 17.2 | 66 | 163 | 44.36 | 58 | 204 | 124.39 |
| 10 | K1H | DE BERCHEN SEBASTIEN | 94,72 | 2 | 93,29 | 0 | 190,01 | 109 | 151 | - | 109 | 149 | 0.4 | 112 | 147 | 0.03 | 109 | 173 | 11.74 | 123 | 215 | 32.48 |
| 11 | K1D | BOURRY CAROLINE | 108,31 | 2 | 105,58 | 0 | 191,05 | 75 | 157 | - | 75 | 156 | 19.12 | 71 | 155 | 21.8 | 75 | 178 | 52.65 | 65 | 221 | 144.45 |
| 12 | C2H |
FOUGERE MATHIEU FOUGERE THOMAS | 103,72 | 2 | 105,09 | 0 | 191,65 | 72 | 160 | - | 72 | 160 | 25.37 | 72 | 158 | 23.53 | 72 | 182 | 62.87 | 70 | 225 | 140.88 |
| 13 | C1H | ABADIE STEPHANE | 99,50 | 2 | 100,03 | 0 | 191,93 | 88 | 162 | - | 88 | 161 | 12.85 | 82 | 160 | 16.54 | 88 | 184 | 42.59 | 77 | 227 | 128.32 |
| 14 | K1D | ARRIBE CATHERINE | 109,13 | 0 | 109,62 | 0 | 193,58 | 203 | 173 | - | 203 | 171 | 30.1 | 199 | 169 | 28.49 | 203 | 194 | 7.99 | 267 | 237 | 20.96 |
| 15 | C1H | GASPARD JULIEN | 103,06 | 0 | 100,85 | 0 | 194,20 | 157 | 176 | - | 157 | 175 | 1.91 | 153 | 173 | 1.47 | 157 | 197 | 1.68 | 213 | 241 | 0.0 |
| 16 | C1H | DELAMARRE HERVE | 100,79 | 0 | 103,25 | 0 | 194,32 | 53 | 177 | - | 53 | 176 | 71.44 | 48 | 174 | 77.06 | 53 | 198 | 129.87 | 46 | 241 | 254.9 |
| 17 | K1H | OLHAGARAY JEROME | 95,65 | 2 | 96,99 | 0 | 194,64 | 148 | 179 | - | 148 | 177 | 0.19 | 150 | 176 | 0.48 | 148 | 200 | 5.53 | 174 | 243 | 12.2 |
| 18 | K1H | DAUMONT JULIEN | 98,38 | 0 | 96,89 | 0 | 195,27 | 172 | 183 | - | 172 | 181 | 4.55 | 174 | 179 | 6.1 | 172 | 204 | 0.36 | 202 | 247 | 2.0 |
| 19 | K1H | GOMBERT MICHEL | 97,81 | 2 | 95,55 | 0 | 195,36 | 127 | 183 | - | 127 | 182 | 3.47 | 130 | 180 | 2.0 | 127 | 204 | 21.29 | 148 | 248 | 39.34 |
| 20 | K1H | KUDLA ROMAIN | 98,18 | 0 | 97,66 | 0 | 195,84 | 175 | 186 | - | 175 | 185 | 4.53 | 172 | 183 | 3.85 | 175 | 207 | 0.35 | 199 | 251 | 4.01 |
| 21 | C1H | DESPRES CHRISTOPHE | 102,86 | 0 | 104,67 | 0 | 197,65 | 120 | 197 | - | 120 | 196 | 13.4 | 122 | 194 | 10.87 | 120 | 217 | 42.48 | 155 | 262 | 46.78 |
| 22 | C1H | TANET LOUISON | 101,93 | 2 | 104,09 | 0 | 198,11 | 182 | 199 | - | 182 | 199 | 2.32 | 184 | 197 | 3.45 | 182 | 220 | 1.4 | 219 | 265 | 2.18 |
| 23 | K1H | BLEY JULIEN | 98,80 | 2 | 97,43 | 0 | 198,23 | 205 | 201 | - | 205 | 199 | 11.58 | 204 | 198 | 11.6 | 205 | 221 | 0.44 | 266 | 266 | 4.89 |
| 24 | K1H | GEORGES ARTHUR | 98,60 | 0 | 98,19 | 2 | 198,79 | 145 | 204 | - | 145 | 203 | 4.04 | 149 | 201 | 2.19 | 145 | 224 | 23.07 | 175 | 269 | 31.55 |
| 25 | K1D | JACQUET CLAIRE | 109,45 | 0 | 117,82 | 0 | 201,12 | 139 | 218 | - | 139 | 216 | 13.6 | 139 | 215 | 12.96 | 139 | 238 | 43.36 | 191 | 283 | 29.79 |
| 26 | K1H | BAZIN PATRYCE | 99,41 | 2 | 99,72 | 0 | 201,13 | 59 | 218 | - | 59 | 217 | 134.9 | 58 | 215 | 132.97 | 59 | 238 | 214.23 | 55 | 283 | 362.98 |
| 27 | K1H | DAUMONT PHILIPPE | 100,48 | 0 | 100,79 | 0 | 201,27 | 202 | 219 | - | 202 | 217 | 2.77 | 201 | 216 | 2.77 | 202 | 239 | 1.17 | 249 | 284 | 0.41 |
| 28 | K1H | VALLEE QUENTIN | 99,53 | 0 | 100,24 | 2 | 201,77 | 182 | 222 | - | 182 | 221 | 0.06 | 187 | 218 | 0.11 | 182 | 241 | 9.28 | 208 | 287 | 18.53 |
| 29 | C2H |
SCHWEITZER GILLES SIEBER LOIC | 110,53 | 2 | 109,48 | 0 | 201,83 | 204 | 222 | - | 204 | 222 | 2.24 | 209 | 220 | 4.28 | 204 | 241 | 1.35 | 257 | 287 | 0.06 |
| 30 | C1H | MAUJEAN PIERRICK | 107,02 | 0 | 105,34 | 0 | 202,25 | 218 | 225 | - | 218 | 224 | 6.07 | 215 | 222 | 5.7 | 218 | 244 | 0.06 | 291 | 290 | 4.7 |
| 31 | K1H | CREMONESI JEREMY | 100,84 | 0 | 101,53 | 0 | 202,37 | 211 | 225 | - | 211 | 225 | 3.3 | 210 | 223 | 3.61 | 211 | 245 | 0.83 | 247 | 291 | 1.86 |
| 32 | K1H | GANTHIER DAMIENS | 101,20 | 0 | 99,31 | 2 | 202,51 | 198 | 226 | - | 198 | 226 | 0.45 | 193 | 224 | 0.18 | 198 | 246 | 4.35 | 282 | 292 | 1.76 |
| 33 | K1H | TANET LOUISON | 99,22 | 2 | 99,30 | 2 | 202,52 | 246 | 226 | - | 246 | 226 | 20.2 | 240 | 224 | 17.59 | 246 | 246 | 3.41 | 287 | 292 | 2.92 |
| 34 | K1H | SCHALLER TOBIA | 100,81 | 0 | 99,84 | 2 | 202,65 | 259 | 227 | - | 259 | 226 | 30.04 | 254 | 225 | 26.87 | 259 | 246 | 8.18 | 326 | 293 | 20.47 |
| 35 | K1H | KUDLA THIBAUD | 104,21 | 0 | 99,51 | 0 | 203,72 | 233 | 234 | - | 233 | 233 | 8.52 | 232 | 231 | 9.02 | 233 | 253 | 0.06 | 296 | 299 | 3.43 |
| 36 | K1H | BEYER DAVID | 102,08 | 2 | 100,51 | 0 | 204,59 | 205 | 239 | - | 205 | 238 | 0.06 | 207 | 236 | 0.34 | 205 | 258 | 6.2 | 229 | 305 | 15.9 |
| 37 | C2H |
GANTHIER GREGORY REBY JEANCHARLES | 110,89 | 0 | 114,61 | 0 | 205,00 | 187 | 242 | - | 187 | 240 | 2.05 | 193 | 238 | 0.57 | 187 | 261 | 18.46 | 228 | 307 | 17.93 |
| 38 | K1H | TAMBURINI FLORENT | 100,49 | 0 | 104,88 | 0 | 205,37 | 236 | 244 | - | 236 | 242 | 5.89 | 233 | 241 | 5.16 | 236 | 263 | 0.1 | 283 | 310 | 0.0 |
| 39 | K1H | RICCI MIEGE RAPHAEL | 101,43 | 2 | 102,26 | 0 | 205,69 | 159 | 246 | - | 159 | 244 | 17.87 | 160 | 242 | 15.73 | 159 | 265 | 51.28 | 189 | 311 | 63.84 |
| 40 | K1H | MARAQUIN GUILLAUME | 103,00 | 0 | 102,79 | 0 | 205,79 | 294 | 246 | - | 294 | 245 | 43.15 | 294 | 243 | 45.2 | 294 | 265 | 16.15 | 335 | 312 | 14.03 |
| 41 | C2H |
DEL REY YOAN DEL REY EMMANUEL | 109,45 | 2 | 111,15 | 4 | 206,00 | - | 248 | - | - | 246 | - | - | 244 | - | - | 267 | - | - | 313 | - |
| 42 | K1H | FLORES GILLES | 104,94 | 0 | 101,12 | 0 | 206,06 | 239 | 248 | - | 239 | 247 | 5.11 | 237 | 245 | 5.12 | 239 | 267 | 0.16 | 288 | 314 | 0.01 |
| 43 | K1H | SERRE ERIC | 101,73 | 2 | 98,70 | 4 | 206,43 | 158 | 250 | - | 158 | 249 | 22.56 | 156 | 247 | 22.64 | 158 | 269 | 57.75 | 217 | 316 | 35.0 |
| 44 | K1D | FAUSTE LAURA | 114,74 | 0 | 116,57 | 2 | 206,47 | 182 | 250 | - | 182 | 249 | 6.88 | 182 | 247 | 6.02 | 182 | 269 | 29.32 | 240 | 316 | 15.62 |
| 45 | C2H |
BEYER DAVID ABADIE STEPHANE | 111,99 | 2 | 113,35 | 0 | 206,67 | - | 252 | - | - | 250 | - | - | 248 | - | - | 271 | - | - | 318 | - |
| 46 | K1H | DI LAURO ALEXANDRE | 103,61 | 0 | 103,46 | 0 | 207,07 | 252 | 254 | - | 252 | 252 | 8.27 | 252 | 251 | 8.73 | 252 | 273 | 0.03 | 297 | 320 | 0.1 |
| 47 | K1H | DEVAUX EMILE | 108,79 | 0 | 98,39 | 0 | 207,18 | 168 | 255 | - | 168 | 254 | 17.6 | 168 | 251 | 16.19 | 168 | 273 | 50.5 | 222 | 321 | 34.72 |
| 48 | K1H | STANIK STEFAN | 102,88 | 2 | 102,44 | 0 | 207,32 | 264 | 255 | - | 264 | 255 | 13.24 | 263 | 252 | 13.85 | 264 | 274 | 0.9 | 305 | 322 | 0.59 |
| 49 | C1H | REBY JEANCHARLES | 106,74 | 2 | 107,40 | 2 | 207,75 | 257 | 258 | - | 257 | 257 | 8.66 | 256 | 256 | 8.68 | 257 | 276 | 0.06 | 323 | 324 | 3.86 |
| 50 | K1H | PIERMAY MATHIEU | 102,74 | 0 | 105,81 | 0 | 208,55 | 264 | 264 | - | 264 | 262 | 9.52 | 265 | 260 | 11.02 | 264 | 281 | 0.16 | 333 | 329 | 5.41 |
| 51 | C2H |
KUDLA ROMAIN SCHWENTZEL GEOFFROY | 114,78 | 0 | 113,11 | 2 | 208,99 | 383 | 266 | - | 383 | 265 | 125.61 | 387 | 263 | 134.74 | 383 | 284 | 76.55 | 465 | 332 | 119.28 |
| 52 | K1H | DOMINGO BENOIT | 105,41 | 0 | 103,71 | 0 | 209,12 | 329 | 267 | - | 329 | 265 | 57.76 | 326 | 264 | 55.74 | 329 | 284 | 25.42 | 379 | 333 | 28.02 |
| 53 | C2H |
MONVOISIN BENOIT GRANGER TERENCE | 116,39 | 0 | 113,80 | 0 | 209,26 | 293 | 268 | - | 293 | 266 | 24.5 | 295 | 264 | 27.57 | 293 | 285 | 5.38 | 358 | 334 | 14.1 |
| 54 | K1H | BURTEAUX DAMIEN | 101,63 | 4 | 102,25 | 2 | 209,88 | 329 | 271 | - | 329 | 270 | 52.18 | 324 | 268 | 49.34 | 329 | 289 | 21.76 | 380 | 338 | 25.0 |
| 55 | K1H | BARBIER NATHAN | 103,75 | 2 | 104,36 | 0 | 210,11 | 251 | 273 | - | 251 | 271 | 1.85 | 248 | 269 | 1.64 | 251 | 290 | 1.85 | 284 | 339 | 4.76 |
| 56 | C1H | PARMENTELAT CYRIL | 108,74 | 2 | 106,61 | 4 | 210,81 | 150 | 277 | - | 150 | 275 | 58.56 | 154 | 274 | 51.73 | 150 | 295 | 114.4 | 175 | 343 | 144.0 |
| 57 | K1H | DALLA-ZUANA CHRISTOPHE | 104,35 | 0 | 106,76 | 0 | 211,11 | 230 | 279 | - | 230 | 277 | 0.66 | 228 | 275 | 0.66 | 230 | 296 | 12.8 | 333 | 345 | 1.27 |
| 58 | K1H | URBAIN OLIVIER | 106,22 | 0 | 105,01 | 0 | 211,23 | 247 | 279 | - | 247 | 278 | 0.23 | 243 | 276 | 0.1 | 247 | 297 | 5.04 | 330 | 346 | 0.68 |
| 59 | K1D | JAMBEAU MELANIE | 120,90 | 0 | 118,02 | 0 | 211,43 | 272 | 281 | - | 272 | 279 | 5.56 | 276 | 277 | 7.96 | 272 | 298 | 0.1 | 321 | 347 | 0.01 |
| 60 | K1H | BEGHOURA YONI | 103,26 | 2 | 106,24 | 0 | 211,50 | 238 | 281 | - | 238 | 279 | 0.1 | 232 | 278 | 0.53 | 238 | 299 | 9.92 | 278 | 348 | 11.32 |
| 61 | K1H | LECLERC NICOLAS | 103,88 | 2 | 105,83 | 0 | 211,71 | 299 | 282 | - | 299 | 281 | 17.93 | 292 | 279 | 14.98 | 299 | 300 | 2.61 | 324 | 349 | 0.02 |
| 62 | K1D | MARTIN LEA | 116,84 | 0 | 118,52 | 4 | 211,82 | 248 | 283 | - | 248 | 281 | 0.1 | 246 | 279 | 0.1 | 248 | 301 | 6.17 | 322 | 350 | 0.01 |
| 63 | K1H | HABERLAND JULIEN | 108,42 | 0 | 103,67 | 0 | 212,09 | 275 | 284 | - | 275 | 283 | 5.17 | 268 | 281 | 3.58 | 275 | 302 | 0.15 | 325 | 351 | 0.01 |
| 64 | K1D | THERY HARMONY | 126,47 | 0 | 111,20 | 2 | 212,10 | 169 | 284 | - | 169 | 283 | 43.39 | 173 | 281 | 36.64 | 169 | 302 | 90.16 | 224 | 352 | 68.09 |
| 65 | K1H | HAVET JEAN-YVES | 103,53 | 4 | 104,98 | 0 | 212,51 | 433 | 287 | - | 433 | 285 | 166.67 | 433 | 283 | 170.29 | 433 | 305 | 109.57 | 512 | 354 | 149.71 |
| 66 | K1H | BIZOT MICHAEL | 105,63 | 2 | 105,36 | 0 | 212,99 | 288 | 290 | - | 288 | 289 | 8.25 | 285 | 286 | 7.85 | 288 | 307 | 0.02 | 338 | 357 | 0.36 |
| 67 | K1H | LADOUCE ROMAIN | 108,49 | 0 | 104,50 | 0 | 212,99 | 245 | 290 | - | 245 | 289 | 0.23 | 240 | 286 | 0.53 | 245 | 307 | 10.84 | 316 | 357 | 1.13 |
| 68 | K1H | BIAZIZZO MATHIEU | 104,81 | 0 | 106,37 | 2 | 213,18 | 254 | 291 | - | 254 | 290 | 0.03 | 250 | 288 | 0.0 | 254 | 308 | 6.93 | 315 | 358 | 1.48 |
| 69 | C1H | BIAU ERIC | 110,29 | 2 | 111,56 | 0 | 213,19 | 233 | 291 | - | 233 | 290 | 2.37 | 229 | 288 | 2.92 | 233 | 308 | 19.18 | 283 | 358 | 14.0 |
| 70 | K1H | THOMAS REMI | 107,07 | 0 | 104,15 | 2 | 213,22 | 302 | 291 | - | 302 | 291 | 14.16 | 299 | 289 | 13.65 | 302 | 308 | 1.33 | 336 | 359 | 0.09 |
| 71 | C1H | ARETTE HOURQUET OLIVIER | 109,68 | 0 | 114,36 | 0 | 213,37 | 199 | 292 | - | 199 | 291 | 20.28 | 202 | 290 | 17.3 | 199 | 309 | 55.1 | 247 | 359 | 46.46 |
| 72 | K1H | RAGOT MICHEL | 107,80 | 4 | 101,70 | 0 | 213,50 | 219 | 294 | - | 219 | 292 | 8.24 | 218 | 290 | 7.79 | 219 | 310 | 32.98 | 266 | 360 | 28.01 |
| 73 | K1H | KHENCHOUCHE-MERABET BILLEL | 106,27 | 4 | 104,10 | 0 | 214,37 | 274 | 299 | - | 274 | 297 | 1.39 | 272 | 295 | 1.39 | 274 | 315 | 2.46 | 308 | 366 | 5.62 |
| 74 | K1H | BAJOLET JULIEN | 109,02 | 0 | 106,17 | 0 | 215,19 | 326 | 304 | - | 326 | 302 | 21.86 | 326 | 300 | 23.3 | 326 | 320 | 4.15 | 367 | 371 | 2.83 |
| 75 | K1H | GODINAT CHRISTOPHE | 107,76 | 0 | 107,64 | 0 | 215,40 | 331 | 305 | - | 331 | 303 | 24.59 | 329 | 301 | 24.66 | 331 | 321 | 5.42 | 385 | 372 | 8.34 |
| 76 | C1H | HACQUART MARCANTOINE | 114,93 | 0 | 111,48 | 0 | 215,63 | 301 | 306 | - | 301 | 305 | 6.83 | 297 | 303 | 6.09 | 301 | 323 | 0.01 | 378 | 374 | 5.06 |
| 77 | K1D | DE AZEVEDO ANDRÉA | 123,69 | 2 | 112,61 | 6 | 216,19 | 314 | 310 | - | 314 | 308 | 11.21 | 310 | 306 | 10.28 | 314 | 326 | 0.47 | 356 | 377 | 0.2 |
| 78 | C1H | VALLEE QUENTIN | 117,77 | 0 | 109,32 | 0 | 216,28 | 345 | 310 | - | 345 | 309 | 30.27 | 342 | 307 | 29.59 | 345 | 327 | 8.41 | 405 | 377 | 14.77 |
| 79 | K1D | MARECHAL BRIGITTE | 121,12 | 0 | 121,42 | 2 | 216,41 | 275 | 311 | - | 275 | 309 | 0.1 | 272 | 307 | 0.06 | 275 | 327 | 5.91 | 344 | 377 | 0.27 |
| 80 | C1H | PERRIN ALEXANDRE | 111,39 | 2 | 112,64 | 2 | 217,17 | 273 | 315 | - | 273 | 314 | 0.06 | 275 | 312 | 0.01 | 273 | 332 | 8.91 | 386 | 382 | 4.69 |
| 81 | K1H | THEVENIN SEBASTIEN | 107,92 | 0 | 109,49 | 0 | 217,41 | 475 | 317 | - | 475 | 315 | 180.2 | 474 | 313 | 182.27 | 475 | 334 | 120.63 | 510 | 384 | 101.33 |
| 82 | K1D | DENIZON CELINE | 117,99 | 2 | 125,73 | 0 | 217,45 | 284 | 317 | - | 284 | 315 | 0.3 | 282 | 313 | 0.3 | 284 | 334 | 5.1 | 338 | 384 | 2.23 |
| 83 | K1H | DHEILLY GAETAN | 109,59 | 2 | 106,04 | 0 | 217,63 | 357 | 318 | - | 357 | 317 | 33.04 | 355 | 315 | 33.14 | 357 | 335 | 10.04 | 410 | 385 | 13.08 |
| 84 | C2H |
MAUJEAN PIERRICK BLEY JULIEN | 116,87 | 4 | 118,57 | 0 | 217,67 | 385 | 318 | - | 385 | 317 | 58.57 | 383 | 315 | 58.74 | 385 | 335 | 26.28 | 414 | 385 | 15.13 |
| 85 | K1D | HUBERT SANDRINE | 123,18 | 0 | 120,83 | 2 | 217,71 | 268 | 318 | - | 268 | 317 | 0.75 | 267 | 315 | 0.62 | 268 | 335 | 13.16 | 337 | 386 | 2.96 |
| 86 | K1H | MANGEOLLE NICOLAS | 104,63 | 0 | 113,09 | 0 | 217,72 | 219 | 319 | - | 219 | 317 | 24.23 | 217 | 315 | 24.31 | 219 | 335 | 60.74 | 256 | 386 | 68.56 |
| 87 | C1H | THEVENIN PHILIPPE | 117,06 | 2 | 109,76 | 0 | 217,92 | 246 | 320 | - | 246 | 318 | 7.45 | 241 | 316 | 8.89 | 246 | 337 | 31.56 | 310 | 387 | 15.16 |
| 88 | C2H |
BIAZIZZO MARC POCARD ALEXANDRE | 118,13 | 0 | 121,81 | 0 | 218,13 | 271 | 321 | - | 271 | 319 | 0.62 | 266 | 317 | 1.05 | 271 | 337 | 13.1 | 304 | 388 | 19.78 |
| 89 | K1H | MOTTAIS JEAN LUC | 112,01 | 0 | 106,34 | 0 | 218,35 | 303 | 322 | - | 303 | 321 | 2.36 | 305 | 319 | 3.38 | 303 | 338 | 1.33 | 330 | 390 | 6.54 |
| 90 | K1H | HABERLAND MATHIEU | 108,93 | 0 | 107,85 | 2 | 218,78 | 296 | 326 | - | 296 | 324 | 0.72 | 291 | 321 | 0.38 | 296 | 341 | 3.72 | 354 | 392 | 0.79 |
| 91 | C1H | SCHWENTZEL GEOFFROY | 112,21 | 4 | 111,76 | 2 | 219,02 | 265 | 327 | - | 265 | 326 | 3.02 | 260 | 324 | 3.94 | 265 | 342 | 20.3 | 326 | 394 | 10.03 |
| 92 | C1H | DE MAREUIL JOHAN | 113,38 | 0 | 114,71 | 2 | 219,13 | 437 | 328 | - | 437 | 326 | 108.96 | 434 | 324 | 107.96 | 437 | 343 | 62.94 | 505 | 394 | 82.86 |
| 93 | K1H | HITOU SOFIANE | 109,73 | 2 | 107,73 | 0 | 219,46 | 322 | 330 | - | 322 | 328 | 6.23 | 318 | 326 | 5.53 | 322 | 345 | 0.05 | 367 | 397 | 0.09 |
| 94 | K1H | SAVART MATTHIEU | 107,71 | 4 | 107,81 | 0 | 219,52 | 378 | 330 | - | 378 | 329 | 40.78 | 379 | 327 | 43.55 | 378 | 345 | 14.79 | 441 | 397 | 23.6 |
| 95 | C2H |
BAZIN PATRYCE DE MAREUIL JOHAN | 118,33 | 2 | 119,96 | 2 | 220,26 | 290 | 334 | - | 290 | 333 | 0.1 | 299 | 331 | 0.29 | 290 | 350 | 9.61 | 350 | 402 | 3.71 |
| 96 | K1H | GUTIERREZ BERTRAND | 109,72 | 2 | 108,67 | 0 | 220,39 | 331 | 335 | - | 331 | 334 | 7.32 | 329 | 332 | 7.34 | 331 | 350 | 0.01 | 390 | 402 | 1.01 |
| 97 | K1H | ROUSSE STEPHANE | 109,81 | 0 | 108,77 | 2 | 220,58 | 326 | 336 | - | 326 | 335 | 5.12 | 319 | 333 | 3.59 | 326 | 352 | 0.2 | 357 | 404 | 2.39 |
| 98 | K1D | CORNEVIN ANGELIQUE | 124,71 | 0 | 123,75 | 2 | 221,65 | 339 | 343 | - | 339 | 341 | 7.64 | 333 | 339 | 6.13 | 339 | 358 | 0.01 | 409 | 410 | 3.15 |
| 99 | K1H | MOTTAIS ANTHONY | 112,00 | 0 | 110,26 | 0 | 222,26 | 331 | 346 | - | 331 | 345 | 3.53 | 331 | 343 | 4.12 | 331 | 362 | 0.68 | 379 | 414 | 0.43 |
| 100 | C2H |
THEVENIN SEBASTIEN THEVENIN JOHANN | 123,07 | 0 | 121,66 | 0 | 222,48 | 353 | 348 | - | 353 | 346 | 11.56 | 358 | 344 | 15.23 | 353 | 363 | 0.55 | 435 | 415 | 10.28 |
| 101 | K1H | CARPENTIER GUILLAUME | 110,69 | 2 | 107,92 | 2 | 222,61 | 282 | 348 | - | 282 | 347 | 4.11 | 275 | 345 | 5.91 | 282 | 364 | 23.39 | 345 | 416 | 11.19 |
| 102 | K1H | VIRY ROMAIN | 110,67 | 2 | 109,02 | 2 | 223,69 | 341 | 356 | - | 341 | 353 | 4.05 | 333 | 351 | 2.48 | 341 | 370 | 0.45 | 402 | 423 | 0.13 |
| 103 | K1H | GODINAT PHILIPPE | 111,82 | 0 | 109,99 | 2 | 223,81 | 380 | 356 | - | 380 | 354 | 22.19 | 376 | 352 | 20.96 | 380 | 370 | 4.42 | 436 | 424 | 7.0 |
| 104 | K1H | KIEFFERT GAETAN | 108,07 | 0 | 111,78 | 4 | 223,85 | 358 | 357 | - | 358 | 354 | 10.03 | 359 | 352 | 11.46 | 358 | 370 | 0.27 | 431 | 424 | 5.32 |
| 105 | C1H | MARCHAL BORNERT VINCENT | 112,50 | 6 | 114,91 | 2 | 224,20 | 294 | 359 | - | 294 | 357 | 3.16 | 292 | 354 | 3.17 | 294 | 373 | 21.5 | 325 | 426 | 32.04 |
| 106 | K1D | BAUMGARTNER SONJA | 130,56 | 0 | 122,80 | 0 | 224,21 | 423 | 359 | - | 423 | 357 | 55.49 | 418 | 354 | 52.76 | 423 | 373 | 23.51 | 489 | 426 | 35.73 |
| 107 | C1H | KUDLA THIBAUD | 117,72 | 2 | 113,81 | 2 | 224,31 | 357 | 359 | - | 357 | 358 | 8.26 | 352 | 355 | 7.09 | 357 | 373 | 0.05 | 398 | 427 | 0.05 |
| 108 | C1H | SAGUET FREDERIC | 117,63 | 0 | 116,54 | 2 | 224,92 | 375 | 363 | - | 375 | 361 | 15.42 | 370 | 359 | 13.86 | 375 | 377 | 1.53 | 434 | 431 | 4.09 |
| 109 | K1H | PAILLARD GAUTIER | 114,45 | 0 | 112,19 | 0 | 226,64 | 451 | 373 | - | 451 | 371 | 68.4 | 449 | 369 | 68.58 | 451 | 387 | 32.72 | 508 | 441 | 38.03 |
| 110 | K1H | LHEGU SAMUEL | 112,03 | 0 | 112,99 | 2 | 227,02 | 374 | 375 | - | 374 | 374 | 8.48 | 374 | 372 | 9.34 | 374 | 390 | 0.05 | 440 | 444 | 2.33 |
| 111 | K1H | VON SCHULTHESS CRAIG | 117,68 | 0 | 109,46 | 0 | 227,14 | 475 | 376 | - | 475 | 374 | 91.38 | 469 | 372 | 86.98 | 475 | 390 | 49.71 | 530 | 445 | 52.63 |
| 112 | K1H | GASS PATRICK | 113,72 | 0 | 113,68 | 0 | 227,40 | 336 | 377 | - | 336 | 376 | 0.0 | 332 | 374 | 0.02 | 336 | 392 | 7.67 | 382 | 446 | 7.56 |
| 113 | C1H | BAZIN PATRYCE | 119,61 | 2 | 117,51 | 0 | 227,73 | 390 | 379 | - | 390 | 378 | 14.0 | 383 | 376 | 11.55 | 390 | 394 | 1.16 | 454 | 448 | 4.84 |
| 114 | K1H | WALFARD MATTHIEU | 115,35 | 4 | 108,60 | 0 | 227,95 | 385 | 381 | - | 385 | 379 | 11.03 | 383 | 377 | 11.06 | 385 | 395 | 0.42 | 448 | 450 | 2.75 |
| 115 | K1H | MITTLER OLIVIER | 111,72 | 4 | 112,30 | 0 | 228,02 | 317 | 381 | - | 317 | 380 | 3.05 | 313 | 377 | 3.34 | 317 | 396 | 20.76 | 374 | 450 | 13.24 |
| 116 | K1H | LAFLOTTE JEROME | 112,94 | 2 | 111,65 | 2 | 228,59 | 550 | 384 | - | 550 | 383 | 178.35 | 547 | 381 | 177.32 | 550 | 399 | 120.29 | 609 | 454 | 126.55 |
| 117 | K1D | TRABAND ANNE | 130,67 | 0 | 128,83 | 0 | 229,65 | 399 | 392 | - | 399 | 389 | 12.77 | 389 | 387 | 9.14 | 399 | 404 | 0.86 | 450 | 460 | 1.22 |
