| FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055829 Championnat Régional - Goumois 2005-4-3 |
| Nombre de compétiteurs: Niveau: Utilisation du classement du: |
94
Régional 2005-4-2 | |||||||||||||||||||||
| Classement CVF Points CVF |
Classement CVF Points recalculés |
Classement recalculé Points recalculés |
Classement CVF Points méthode ECC minimal |
Classement recalculé Points méthode ECC minimal |
||||||||||||||||||
| TBase | 193.1133 | 193.1141 | 194.8087 | 189.34036 | 184.84799 | |||||||||||||||||
| CC | 1.01 | 1,02 | 1,06 | 0,96 | 0,98 | |||||||||||||||||
| ECC moyen | -1.0 | 40.0 | 45.0 | 37.0 | 40.0 | |||||||||||||||||
| Rang | Bateau | Nom | Run1 | Pen1 | Run2 | Pen2 | Scratch | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC |
| 1 | K1D | PONCET ANNELINE | 111,58 | 0 | 111,60 | 0 | 197,50 | 29 | 53 | - | 29 | 52 | 0.46 | 22 | 44 | 0.78 | 29 | 71 | 1.85 | 23 | 97 | 19.35 |
| 2 | C1H | LABARELLE PIERRE | 105,65 | 0 | 104,77 | 0 | 200,40 | 17 | 69 | - | 17 | 68 | 3.87 | 19 | 60 | 0.78 | 17 | 86 | 16.25 | 14 | 112 | 47.66 |
| 3 | K1H | BRON CÉDRIC | 102,10 | 0 | 101,30 | 0 | 203,40 | 90 | 84 | - | 90 | 84 | 11.52 | 91 | 77 | 18.56 | 90 | 101 | 2.15 | 115 | 128 | 1.81 |
| 4 | K1D | LABARELLE JULIE | 120,66 | 0 | 117,72 | 0 | 210,96 | 92 | 124 | - | 92 | 124 | 0.0 | 75 | 117 | 0.42 | 92 | 139 | 4.06 | 77 | 168 | 35.31 |
| 5 | K1H | SCHALL ALEXANDRE | 105,94 | 0 | 106,15 | 0 | 212,09 | 92 | 130 | - | 92 | 130 | 0.3 | 88 | 123 | 0.0 | 92 | 145 | 6.57 | 96 | 174 | 21.65 |
| 6 | K1H | BOIVIN JEANCHRISTOPHE | 105,10 | 2 | 105,89 | 0 | 212,99 | 38 | 135 | - | 38 | 134 | 38.02 | 43 | 129 | 22.98 | 38 | 149 | 68.64 | 37 | 179 | 122.98 |
| 7 | C1H | CHASSIGNEUX CHARLY | 110,20 | 2 | 110,98 | 2 | 214,46 | 40 | 143 | - | 40 | 142 | 45.3 | 40 | 136 | 33.28 | 40 | 157 | 78.25 | 38 | 187 | 138.14 |
| 8 | K1H | BERSINGER THOMAS | 106,26 | 0 | 109,02 | 0 | 215,28 | 137 | 147 | - | 137 | 146 | 4.09 | 136 | 141 | 7.45 | 137 | 162 | 0.0 | 152 | 191 | 1.09 |
| 9 | C2H |
FOUGERE MATHIEU FOUGERE THOMAS | 114,74 | 4 | 116,13 | 4 | 217,15 | 88 | 156 | - | 88 | 156 | 10.95 | 91 | 151 | 4.44 | 88 | 170 | 28.42 | 90 | 201 | 59.39 |
| 10 | C1H | RUMAN BENJAMIN | 114,21 | 4 | 112,68 | 0 | 219,90 | 101 | 171 | - | 101 | 171 | 11.29 | 100 | 166 | 6.48 | 101 | 185 | 29.7 | 102 | 215 | 62.33 |
| 11 | K1H | CHAPATTE JONATHAN | 110,53 | 0 | 108,45 | 4 | 222,98 | 154 | 188 | - | 154 | 187 | 0.0 | 157 | 183 | 1.26 | 154 | 200 | 3.97 | 164 | 232 | 13.02 |
| 12 | K1H | HANTZ FABIEN | 112,55 | 0 | 110,74 | 0 | 223,29 | 137 | 189 | - | 137 | 189 | 2.79 | 133 | 185 | 1.32 | 137 | 202 | 13.65 | 157 | 233 | 18.68 |
| 13 | C1H | CHAMPMARTIN FRANK | 118,69 | 0 | 116,55 | 0 | 224,04 | 146 | 193 | - | 146 | 193 | 1.49 | 145 | 189 | 0.19 | 146 | 206 | 10.42 | 150 | 238 | 29.07 |
| 14 | K1H | TRAVOSTINO BENJAMIN | 110,13 | 4 | 110,77 | 0 | 224,90 | 165 | 198 | - | 165 | 197 | 0.01 | 162 | 193 | 0.47 | 165 | 210 | 3.57 | 197 | 242 | 2.52 |
| 15 | K1H | CIEMNIEWSKI NICOLAS | 110,35 | 2 | 110,61 | 2 | 224,96 | 166 | 198 | - | 166 | 197 | 0.03 | 162 | 193 | 0.47 | 166 | 210 | 3.56 | 217 | 243 | 0.0 |
| 16 | K1H | SCHULTZ KEVIN | 109,46 | 4 | 108,23 | 4 | 225,69 | 162 | 202 | - | 162 | 201 | 0.27 | 162 | 197 | 0.12 | 162 | 213 | 6.23 | 178 | 246 | 12.71 |
| 17 | K1H | ALI HASSAN HAFIZE | 106,79 | 8 | 107,07 | 4 | 225,86 | 141 | 203 | - | 141 | 202 | 6.02 | 141 | 199 | 2.49 | 141 | 214 | 19.98 | 162 | 247 | 25.78 |
| 18 | K1D | DEVILLEZ MARLENE | 122,94 | 0 | 126,31 | 6 | 225,88 | 167 | 203 | - | 167 | 202 | 0.03 | 164 | 199 | 0.18 | 167 | 214 | 4.59 | 208 | 247 | 1.16 |
| 19 | C1H | GAY MICHEL | 118,69 | 0 | 119,04 | 0 | 226,41 | 210 | 205 | - | 210 | 205 | 9.86 | 215 | 202 | 19.03 | 210 | 217 | 1.54 | 228 | 250 | 0.11 |
| 20 | K1H | BEVALOT JULES | 110,88 | 4 | 110,36 | 2 | 227,24 | 150 | 210 | - | 150 | 210 | 5.11 | 148 | 206 | 2.46 | 150 | 222 | 18.9 | 178 | 254 | 18.74 |
| 21 | K1H | WALCZAK EMMANUEL | 111,46 | 4 | 111,21 | 2 | 228,67 | 199 | 217 | - | 199 | 218 | 1.57 | 197 | 213 | 4.02 | 199 | 229 | 0.45 | 258 | 262 | 2.79 |
| 22 | K1H | SAMLAL NIZAR | 114,94 | 2 | 112,59 | 0 | 229,53 | 200 | 222 | - | 200 | 222 | 1.0 | 200 | 219 | 3.36 | 200 | 234 | 1.0 | 214 | 266 | 4.95 |
| 23 | K1H | TINCHANT FREDERIC | 115,50 | 2 | 112,96 | 0 | 230,46 | 190 | 226 | - | 190 | 227 | 0.06 | 192 | 224 | 0.57 | 190 | 238 | 5.15 | 198 | 271 | 16.05 |
| 24 | K1D | APERT MAIA | 129,50 | 2 | 127,04 | 2 | 230,57 | 200 | 227 | - | 200 | 227 | 0.34 | 192 | 224 | 0.57 | 200 | 238 | 2.01 | 216 | 272 | 6.5 |
| 25 | C2H |
SCHWEITZER GILLES SIEBER LOIC | 125,87 | 2 | 122,46 | 4 | 231,21 | 139 | 230 | - | 139 | 231 | 25.93 | 138 | 227 | 17.79 | 139 | 242 | 51.83 | 156 | 275 | 66.12 |
| 26 | K1H | BONNOT AURÉLIEN | 115,75 | 0 | 118,61 | 0 | 234,36 | 278 | 248 | - | 278 | 247 | 25.87 | 279 | 245 | 35.31 | 278 | 258 | 10.29 | 328 | 292 | 21.1 |
| 27 | K1H | DOUILLET GUILHEM | 115,80 | 0 | 115,02 | 4 | 234,82 | 232 | 250 | - | 232 | 249 | 1.9 | 228 | 247 | 3.51 | 232 | 260 | 0.42 | 281 | 295 | 0.74 |
| 28 | K1D | FISHER ANNE | 130,13 | 4 | 127,54 | 4 | 235,11 | 205 | 251 | - | 205 | 251 | 0.99 | 203 | 248 | 0.06 | 205 | 261 | 8.93 | 265 | 296 | 0.22 |
| 29 | K1D | AUBERT VIRGINIE | 130,81 | 2 | 133,63 | 0 | 235,79 | 285 | 255 | - | 285 | 254 | 25.59 | 277 | 253 | 27.53 | 285 | 265 | 9.69 | 314 | 300 | 8.81 |
| 30 | K1H | ROSSET THOMAS | 113,48 | 8 | 112,53 | 2 | 236,01 | 189 | 256 | - | 189 | 256 | 7.7 | 185 | 254 | 4.81 | 189 | 266 | 22.98 | 214 | 300 | 26.08 |
| 31 | K1H | SIEBER LOIC | 117,64 | 4 | 116,02 | 0 | 237,66 | 318 | 265 | - | 318 | 265 | 44.58 | 321 | 262 | 59.62 | 318 | 275 | 22.85 | 333 | 309 | 12.97 |
| 32 | C1H | MAUBERT BENJAMIN | 125,18 | 0 | 122,44 | 4 | 239,64 | 257 | 275 | - | 257 | 275 | 1.83 | 257 | 274 | 4.61 | 257 | 284 | 0.41 | 299 | 320 | 0.05 |
| 33 | K1D | MICHEL SARAH | 135,66 | 6 | 128,06 | 2 | 240,46 | 222 | 279 | - | 222 | 280 | 3.54 | 219 | 278 | 1.51 | 222 | 288 | 14.79 | 296 | 324 | 0.1 |
| 34 | K1H | FAIVRE MAXIME | 114,87 | 4 | 117,06 | 6 | 241,93 | 197 | 287 | - | 197 | 287 | 21.11 | 201 | 285 | 11.09 | 197 | 296 | 44.67 | 210 | 332 | 65.6 |
| 35 | C2H |
MENISSIER CLAUDE MENISSIER GERARD | 132,08 | 2 | 130,45 | 2 | 242,30 | 296 | 289 | - | 296 | 289 | 10.5 | 303 | 288 | 21.2 | 296 | 298 | 1.72 | 330 | 334 | 2.26 |
| 36 | K1H | URBAIN OLIVIER | 117,63 | 2 | 116,95 | 6 | 242,58 | 317 | 290 | - | 317 | 291 | 21.45 | 323 | 290 | 34.76 | 317 | 300 | 7.47 | 378 | 336 | 22.94 |
| 37 | C2H |
LOURY NICOLAS BESANCON DAVID | 133,56 | 4 | 131,26 | 0 | 244,38 | 291 | 300 | - | 291 | 300 | 4.06 | 291 | 299 | 8.21 | 291 | 308 | 0.01 | 344 | 346 | 2.68 |
| 38 | K1H | MITTLER OLIVIER | 119,76 | 2 | 121,66 | 2 | 245,42 | 411 | 306 | - | 411 | 305 | 99.86 | 402 | 305 | 104.03 | 411 | 314 | 66.43 | 434 | 350 | 55.68 |
| 39 | C1H | BESANCON DAVID | 130,59 | 0 | 124,30 | 4 | 246,56 | 283 | 312 | - | 283 | 312 | 0.3 | 286 | 311 | 2.67 | 283 | 320 | 2.19 | 330 | 356 | 0.05 |
| 40 | C1H | CAMPIONI PATRICE | 126,07 | 6 | 125,69 | 4 | 249,30 | 296 | 326 | - | 296 | 326 | 0.21 | 301 | 326 | 2.86 | 296 | 333 | 2.38 | 341 | 371 | 0.27 |
| 41 | K1D | MARECHAL BRIGITTE | 140,50 | 0 | 139,86 | 2 | 249,88 | 263 | 329 | - | 263 | 329 | 5.64 | 263 | 329 | 2.26 | 263 | 336 | 19.66 | 338 | 374 | 0.94 |
| 42 | K1H | BITON JONAS | 123,00 | 4 | 121,27 | 2 | 250,27 | 389 | 331 | - | 389 | 331 | 45.8 | 387 | 331 | 55.15 | 389 | 338 | 23.97 | 409 | 376 | 15.8 |
| 43 | K1H | BILLAUD CHRISTOPHE | 123,93 | 4 | 119,37 | 4 | 251,30 | 279 | 336 | - | 279 | 337 | 2.96 | 284 | 336 | 0.15 | 279 | 344 | 14.08 | 328 | 382 | 5.45 |
| 44 | C1H | THEVENIN PHILIPPE | 133,05 | 2 | 130,69 | 0 | 253,09 | 273 | 346 | - | 273 | 346 | 8.45 | 273 | 347 | 4.17 | 273 | 353 | 24.49 | 324 | 392 | 11.55 |
| 45 | K1D | GIGANDET EMMANUELLE | 145,55 | 2 | 136,44 | 2 | 253,09 | 396 | 346 | - | 396 | 346 | 37.95 | 394 | 347 | 46.44 | 396 | 353 | 18.47 | 448 | 392 | 29.77 |
| 46 | K1H | DEVILLERS PHILIPPE | 126,98 | 0 | 125,53 | 2 | 254,51 | 432 | 354 | - | 432 | 353 | 64.49 | 429 | 354 | 74.09 | 432 | 360 | 37.76 | 493 | 398 | 61.41 |
| 47 | K1H | GARNIER PASCAL | 127,47 | 0 | 129,46 | 0 | 256,93 | 372 | 366 | - | 372 | 367 | 9.37 | 372 | 367 | 15.49 | 372 | 372 | 1.36 | 409 | 411 | 2.01 |
| 48 | K1H | LABOUILLE YANNICK | 121,95 | 14 | 117,62 | 4 | 257,57 | 253 | 370 | - | 253 | 370 | - | 259 | 371 | - | 253 | 376 | - | 278 | 415 | - |
| 49 | K1H | GARRET BERTRAND | 127,83 | 4 | 126,83 | 0 | 258,66 | 444 | 375 | - | 444 | 376 | 52.87 | 444 | 377 | 65.65 | 444 | 381 | 29.18 | 497 | 421 | 42.86 |
| 50 | K1H | CASSARD EDDY | 134,24 | 0 | 126,72 | 0 | 260,96 | 408 | 387 | - | 408 | 388 | 16.39 | 412 | 389 | 26.73 | 408 | 393 | 4.54 | 468 | 433 | 15.08 |
| 51 | K1H | BRUGVIN THIERRY | 125,48 | 4 | 128,01 | 4 | 261,49 | 511 | 390 | - | 511 | 391 | 107.96 | 510 | 393 | 123.78 | 511 | 396 | 74.02 | 505 | 436 | 36.56 |
| 52 | C2H |
THEVENIN PHILIPPE THEVENIN PATRICK | 140,12 | 8 | 139,10 | 2 | 262,93 | 438 | 398 | - | 438 | 398 | 28.67 | 440 | 400 | 39.94 | 438 | 402 | 12.09 | 523 | 444 | 43.98 |
| 53 | K1H | GIRARDET JULIEN | 131,68 | 0 | 128,38 | 4 | 264,06 | 519 | 403 | - | 519 | 404 | 100.13 | 521 | 406 | 119.11 | 519 | 408 | 67.72 | 539 | 449 | 52.02 |
| 54 | K1H | CARPENTIER GUILLAUME | 132,91 | 4 | 125,89 | 2 | 264,80 | 490 | 407 | - | 490 | 408 | 63.79 | 504 | 411 | 92.95 | 490 | 412 | 38.12 | 549 | 453 | 57.05 |
| 55 | K1H | GUYOT JEAN | 131,84 | 2 | 130,03 | 2 | 265,87 | 367 | 414 | - | 367 | 414 | 0.43 | 369 | 416 | 0.13 | 367 | 418 | 7.33 | 411 | 459 | 3.66 |
| 56 | K1H | OVA ROBERTO | 134,19 | 4 | 126,40 | 6 | 270,59 | 467 | 438 | - | 467 | 439 | 20.24 | 462 | 442 | 24.93 | 467 | 442 | 6.71 | 528 | 484 | 18.1 |
| 57 | K1H | BESANCON DAVID | 141,26 | 2 | 129,43 | 0 | 272,69 | 418 | 449 | - | 418 | 450 | 0.18 | 423 | 453 | 2.84 | 418 | 452 | 2.41 | 472 | 496 | 0.04 |
| 58 | K1H | THEVENIN PATRICK | 132,27 | 0 | 139,30 | 4 | 275,57 | 409 | 464 | - | 409 | 465 | 1.46 | 411 | 469 | 0.05 | 409 | 467 | 10.66 | 486 | 510 | 0.07 |
| 59 | K1H | TRIOMPHE EMMANUEL | 133,16 | 8 | 129,78 | 6 | 276,94 | 542 | 472 | - | 542 | 473 | 49.05 | 543 | 476 | 62.52 | 542 | 474 | 26.92 | 557 | 518 | 14.36 |
| 60 | K1H | CHARIOT THIBAUT | 133,06 | 10 | 131,70 | 4 | 278,76 | 576 | 482 | - | 576 | 482 | - | 577 | 486 | - | 576 | 483 | - | 625 | 528 | - |
| 61 | K1H | CAILLET FRÉDÉRIC | 139,02 | 4 | 131,09 | 8 | 282,11 | 414 | 499 | - | 414 | 499 | 10.58 | 415 | 505 | 5.44 | 414 | 499 | 28.13 | 470 | 545 | 14.51 |
| 62 | K1H | GUYOT LAURENT | 139,72 | 2 | 139,53 | 2 | 283,25 | 521 | 505 | - | 521 | 505 | 13.08 | 533 | 510 | 27.23 | 521 | 505 | 2.92 | 574 | 551 | 7.12 |
| 63 | K1H | PATARD JEANPIERRE | 141,79 | 4 | 135,84 | 2 | 283,63 | 552 | 507 | - | 552 | 507 | 29.29 | 552 | 512 | 39.06 | 552 | 507 | 12.56 | 587 | 553 | 11.15 |
| 64 | K1H | PAHIN THOMAS | 133,73 | 12 | 133,56 | 6 | 285,29 | 674 | 515 | - | 674 | 517 | - | 684 | 522 | - | 674 | 516 | - | 713 | 562 | - |
| 65 | K1H | BOUTTER VICTOR | 138,02 | 6 | 140,71 | 2 | 286,73 | 502 | 523 | - | 502 | 524 | 1.44 | 500 | 529 | 3.74 | 502 | 523 | 0.64 | 571 | 570 | 1.62 |
| 66 | K1H | DOUGOUD ADRIEN | 133,71 | 8 | 138,02 | 8 | 287,73 | 472 | 529 | - | 472 | 529 | 1.33 | 469 | 535 | 0.23 | 472 | 528 | 10.19 | 506 | 575 | 11.02 |
| 67 | K1H | RODRIGUES MARCO | 139,78 | 2 | 148,38 | 0 | 290,16 | - | 542 | - | - | 542 | - | - | 548 | - | - | 541 | - | - | 588 | - |
| 68 | K1H | CHAPATTE PHILIPPE | 139,65 | 0 | 149,68 | 2 | 291,33 | 427 | 548 | - | 427 | 548 | 32.22 | 428 | 555 | 22.01 | 427 | 546 | 60.51 | 455 | 594 | 69.16 |
| 69 | K1H | DELOGE BRICE | 142,81 | 8 | 135,03 | 6 | 291,84 | 672 | 550 | - | 672 | 551 | 92.72 | 675 | 558 | 111.66 | 672 | 549 | 61.39 | 749 | 596 | 95.59 |
| 70 | K1D | OUDET VIRGINIE | 157,99 | 8 | 157,93 | 6 | 291,96 | 527 | 551 | - | 527 | 551 | 1.1 | 539 | 558 | 7.1 | 527 | 549 | 0.84 | 602 | 597 | 2.06 |
| 71 | K1H | DINQUER NICOLAS | 138,96 | 8 | 141,64 | 4 | 292,60 | 557 | 554 | - | 557 | 555 | 7.28 | 559 | 561 | 13.84 | 557 | 553 | 0.59 | 605 | 600 | 2.05 |
| 72 | K1H | COLAJANNI EMMANUEL | 147,95 | 2 | 135,01 | 8 | 292,96 | 398 | 556 | - | 398 | 557 | 72.46 | 398 | 563 | 56.41 | 398 | 555 | 113.59 | 429 | 602 | 117.65 |
| 73 | K1H | BUCHOT ROMAIN | 141,18 | 10 | 140,08 | 2 | 293,26 | 564 | 558 | - | 564 | 558 | - | 563 | 565 | - | 564 | 556 | - | 612 | 604 | - |
| 74 | K1H | CARISEY PIERRE | 142,77 | 0 | 146,95 | 8 | 297,72 | 505 | 581 | - | 505 | 582 | 5.72 | 508 | 590 | 1.76 | 505 | 579 | 19.82 | 574 | 628 | 5.23 |
| 75 | K1H | CHARLOT BERTRAND | 146,79 | 6 | 145,09 | 2 | 299,88 | 547 | 593 | - | 547 | 593 | 0.1 | 553 | 601 | 0.81 | 547 | 590 | 5.42 | 578 | 640 | 7.77 |
| 76 | K1D | HELYE MARIE | 164,20 | 8 | 160,90 | 8 | 301,86 | 1148 | 603 | - | 1148 | 604 | 741.73 | 1151 | 612 | 783.27 | 1148 | 600 | 665.2 | 1149 | 650 | 576.54 |
| 77 | K1H | SUCKER ARTHUR | 119,74 | 56 | 128,00 | 10 | 313,74 | 262 | 666 | - | 262 | 666 | - | 257 | 677 | - | 262 | 661 | - | 320 | 713 | - |
| 78 | C1H | CIEMNIEWSKI OLIVIER | 136,49 | 6 | 133,05 | 54 | 313,85 | 346 | 666 | - | 346 | 668 | - | 343 | 678 | - | 346 | 661 | - | 414 | 713 | - |
| 79 | K1D | PELLEGRINI AURORE | 169,20 | 14 | 165,79 | 6 | 314,15 | 670 | 668 | - | 670 | 669 | - | 676 | 679 | - | 670 | 663 | - | 701 | 715 | - |
| 80 | K1H | PERSONENI FLORIAN | 153,77 | 8 | 153,05 | 4 | 318,82 | 785 | 692 | - | 785 | 693 | 57.2 | 780 | 704 | 65.45 | 785 | 686 | 32.65 | 842 | 740 | 41.04 |
| 81 | C2H |
BILLAUD CHRISTOPHE COURTAUX ALEXANDRA | 177,36 | 2 | 174,16 | 0 | 321,38 | 1019 | 706 | - | 1019 | 707 | 309.16 | 1025 | 718 | 344.77 | 1019 | 699 | 254.35 | 1084 | 753 | 275.65 |
| 82 | C1H | DOUILLET GUILHEM | 149,11 | 54 | 135,54 | 2 | 324,43 | 469 | 722 | - | 469 | 723 | - | 466 | 735 | - | 469 | 714 | - | 534 | 770 | - |
| 83 | K1D | SEGURA MORGANE | 176,76 | 16 | 171,29 | 4 | 325,71 | 2819 | 729 | - | 2819 | 730 | - | 2752 | 741 | - | 2819 | 721 | - | 2893 | 777 | - |
| 84 | K1H | KORNALEWSKI REMI | 163,88 | 8 | 156,55 | 4 | 332,43 | 916 | 764 | - | 916 | 765 | 103.58 | 911 | 778 | 115.08 | 916 | 755 | 70.61 | 958 | 812 | 66.78 |
| 85 | C1H | CHEVALIER JEREMY | 179,67 | 4 | 171,47 | 2 | 340,13 | 1285 | 804 | - | 1285 | 806 | 525.88 | 1292 | 820 | 569.57 | 1285 | 794 | 457.98 | 1254 | 853 | 337.36 |
| 86 | K1D | RECORDON LAETITIA | 181,24 | 12 | 168,15 | 56 | 369,37 | - | 959 | - | - | 960 | - | - | 980 | - | - | 942 | - | - | 1008 | - |
| 87 | K1D | MADELAINE CAROLINE | 159,96 | 6 | 157,25 | 104 | 378,06 | 687 | 1005 | - | 687 | 1006 | - | 693 | 1026 | - | 687 | 986 | - | 756 | 1054 | - |
| 88 | K1D | DUMOULIN MARLENE | 199,45 | 54 | 174,58 | 58 | 430,12 | 1503 | 1278 | - | 1503 | 1282 | - | 1504 | 1309 | - | 1503 | 1250 | - | 1501 | 1329 | - |
| 89 | K1D | PETITFOUR FANNY | 190,20 | 112 | 205,14 | 12 | 459,59 | 1806 | 1434 | - | 1806 | 1437 | - | 1826 | 1471 | - | 1806 | 1400 | - | 1776 | 1486 | - |
| 90 | K1D | INVERNIZZI ANNE | 206,56 | 110 | 204,00 | 62 | 515,54 | - | 1729 | - | - | 1732 | - | - | 1775 | - | - | 1683 | - | - | 1782 | - |
| 91 | C1H | WEY SAMUEL | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 153 | - | - | 153 | - | - | 150 | - | - | 153 | - | - | 230 | - | - |
| 92 | K1D | GROSPERRIN ALINE | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 544 | - | - | 544 | - | - | 540 | - | - | 544 | - | - | 581 | - | - |
| 93 | K1H | BAEZA TONY | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 545 | - | - | 545 | - | - | 550 | - | - | 545 | - | - | 584 | - | - |
| 94 | K1H | BOBE SULLIVAN | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 3036 | - | - | 3036 | - | - | 3030 | - | - | 3036 | - | - | 2685 | - | - |
