FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055833 Slalom Régional - Besançon 2005-10-16

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
99
Régional
2005-10-15
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 184.4267 184.4285 184.55 166.65163 162.01901
CC 1.21 1,22 1,22 0,93 0,95
ECC moyen -1.0 246.0 234.0 152.0 143.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 K1D PONCET ANNELINE 104,73 0 103,81 0 184,55 39 31 - 39 30 14.09 37 30 12.73 39 130 42.83 59 162 57.07
2 C1H LALLIET OLIVIER 102,33 2 101,59 0 196,11 5 107 - 5 107 33.31 5 106 32.17 5 194 289.51 5 230 416.08
3 K1H CHAPATTE JONATHAN 97,78 0 99,13 0 196,91 143 113 - 143 112 44.21 146 111 48.73 143 198 11.05 163 234 19.99
4 C1H RUMAN BENJAMIN 103,40 0 103,39 0 196,94 64 113 - 64 112 0.08 63 112 0.14 64 198 120.92 59 234 217.0
5 C1H CHASSIGNEUX CHARLY 103,86 2 101,64 0 197,62 37 118 - 37 117 10.75 35 115 11.44 37 202 203.69 32 238 328.34
6 K1H BEVALOT JULES 100,09 0 99,41 0 199,50 147 130 - 147 129 33.11 143 129 29.42 147 213 19.0 169 249 28.13
7 K1H SCHALL ALEXANDRE 98,64 4 97,63 0 200,27 73 135 - 73 134 1.25 71 134 1.71 73 217 142.31 78 254 214.82
8 K1H COLLIEX OLIVIER 98,12 4 97,29 2 201,41 110 142 - 110 142 2.63 110 141 2.93 110 223 77.95 145 261 73.26
9 K1H TRAVOSTINO BENJAMIN 99,85 0 98,08 4 201,93 133 146 - 133 145 11.85 132 145 11.27 133 226 47.39 160 264 54.96
10 K1H DAILLE ETIENNE 100,67 0 101,92 0 202,59 142 150 - 142 150 14.84 141 148 14.87 142 230 40.86 169 268 48.01
11 K1D DEVILLEZ MARLENE 115,31 2 113,82 0 204,54 163 163 - 163 163 21.56 153 162 15.23 163 241 30.28 207 279 20.76
12 C1H CHAMPMARTIN FRANK 107,92 0 106,99 0 204,68 150 164 - 150 163 12.71 147 163 10.98 150 242 46.0 168 280 66.15
13 K1H ROSSET THOMAS 102,22 2 101,20 2 207,42 165 182 - 165 181 12.39 165 180 13.0 165 257 45.98 183 296 67.23
14 K1H LEBOURGEOIS ALEXIS 102,92 2 103,51 0 208,43 205 189 - 205 189 38.74 203 187 37.84 205 263 13.95 231 302 19.96
15 K1H BILLAUD CHRISTOPHE 103,62 2 102,09 2 209,71 283 197 - 283 197 129.49 270 196 111.33 283 270 3.8 324 309 5.13
16 C1H BESANCON DAVID 109,48 0 108,83 2 209,82 252 198 - 252 197 84.37 244 196 75.37 252 271 0.31 315 310 2.31
17 K1H SCHULTZ KEVIN 99,85 4 97,94 10 211,79 125 211 - 125 211 - 125 209 - 125 281 - 149 322 -
18 K1D MINO-VERCELLIO FANNY 121,91 0 117,70 0 212,04 168 213 - 168 212 2.65 165 211 2.13 168 283 79.28 214 323 59.95
19 K1H MARIE XAVIER 103,72 6 102,84 0 212,56 195 217 - 195 215 12.95 192 214 11.83 195 286 44.82 247 325 26.34
20 K1H SAMLAL NIZAR 105,88 0 106,84 2 214,72 197 230 - 197 230 7.6 198 229 8.54 197 298 57.8 234 339 54.38
21 K1H FERRY PASCAL 107,84 4 101,43 2 215,27 177 234 - 177 234 0.72 181 233 1.61 177 301 93.81 211 342 93.34
22 K1H DALLA-ZUANA CHRISTOPHE 107,94 0 105,35 2 215,29 - 234 - - 234 - - 233 - - 301 - - 342 -
23 K1H FERRY ALAIN 109,28 0 106,21 0 215,49 243 235 - 243 235 36.41 242 234 36.47 243 302 16.18 280 344 15.26
24 K1D AUBERT VIRGINIE 117,78 4 120,04 2 215,77 226 237 - 226 236 21.62 229 236 23.83 226 303 30.76 275 344 19.29
25 K1D BRUET AMELIE 120,20 4 119,76 0 215,89 224 239 - 224 237 19.46 226 236 21.62 224 304 33.65 264 345 28.94
26 C1H DAILLE ETIENNE 114,53 0 112,40 0 216,12 287 240 - 287 239 81.24 281 239 73.74 287 305 0.49 326 346 0.28
27 K1H URBAIN OLIVIER 110,22 0 103,57 4 217,79 276 251 - 276 250 56.6 271 250 51.26 276 315 5.53 330 357 1.11
28 C1H DAILLE JEROME 115,66 2 112,49 0 219,19 171 259 - 171 259 2.11 174 258 1.23 171 323 151.22 205 364 148.82
29 C1H MAUBERT BENJAMIN 112,33 2 116,12 0 219,48 214 262 - 214 262 3.91 213 261 3.91 214 324 70.59 242 366 81.32
30 K1H FAIVRE MAXIME 107,98 2 107,82 2 219,80 216 264 - 216 263 4.23 214 263 3.59 216 326 70.36 254 368 66.16
31 C2H THEVENIN PHILIPPE
THEVENIN PATRICK
121,15 0 121,23 0 220,35 345 268 - 345 267 126.04 333 265 110.31 345 329 2.92 382 372 2.53
32 K1D METZ SYLVIE 126,16 0 122,83 0 220,35 255 268 - 255 267 23.63 257 265 25.92 255 329 28.5 310 372 14.57
33 K1D RENAUD MYLENE 122,38 0 125,88 2 221,47 272 275 - 272 274 32.04 269 274 29.56 272 335 19.38 326 378 9.1
34 C1H CAMPIONI PATRICE 116,43 0 116,12 0 221,48 329 275 - 329 274 94.22 319 274 81.4 329 335 0.01 367 379 0.0
35 K1H DEVILLEZ ANTOINE 108,81 2 110,67 2 223,48 384 289 - 384 287 156.25 370 286 136.4 384 347 9.65 423 390 9.56
36 K1H MITTLER OLIVIER 112,87 0 113,09 0 225,96 316 304 - 316 305 47.82 311 303 44.04 316 360 8.78 345 404 13.27
37 K1D COUTURIER ANAIS 128,14 4 124,68 0 227,27 277 313 - 277 313 12.42 278 312 13.52 277 368 45.35 319 412 39.6
38 K1D GROSPERRIN ALINE 123,80 4 127,81 2 227,97 542 318 - 542 318 393.8 532 317 375.83 542 371 128.8 610 417 158.98
39 K1D SAMLAL JIHANE 128,30 4 124,26 2 228,81 634 324 - 634 323 581.42 628 322 570.94 634 376 257.1 640 421 193.28
40 K1H TRIOMPHE EMMANUEL 109,94 6 110,20 4 230,14 394 333 - 394 331 111.2 378 331 90.37 394 383 1.01 431 429 0.59
41 K1H GIRARDET JULIEN 110,71 6 109,84 4 230,55 395 335 - 395 335 108.04 386 334 97.7 395 386 0.74 448 431 3.22
42 K1H BONNOT AURÉLIEN 109,34 4 109,30 8 230,64 237 336 - 237 335 1.1 234 334 1.48 237 386 139.3 263 432 160.48
43 K1H GUYOT LAURENT 113,30 0 113,18 6 232,48 491 348 - 491 347 240.03 478 346 219.55 491 397 41.46 534 442 42.5
44 K1H GUYOT JEAN 117,27 4 111,61 0 232,88 404 351 - 404 350 102.29 396 348 93.52 404 399 0.25 443 445 0.17
45 K1H BITON JONAS 113,06 0 116,01 4 233,07 357 352 - 357 351 47.98 351 350 43.4 357 400 9.13 384 446 15.22
46 K1H CHAPATTE PHILIPPE 114,86 4 115,06 0 233,92 510 357 - 510 357 256.85 500 356 241.28 510 405 50.21 551 451 48.49
47 K1H GARNIER PASCAL 117,94 0 116,03 0 233,97 359 358 - 359 357 44.84 354 356 41.29 359 405 10.48 387 452 16.89
48 K1H RETY SIMON 114,00 8 110,55 2 234,55 379 362 - 379 361 61.34 379 359 62.48 379 409 4.12 402 455 10.3
49 K1H BRUGVIN THIERRY 118,22 0 116,72 0 234,94 513 364 - 513 363 251.62 508 363 242.85 513 410 47.25 528 458 26.06
50 K1D COUTURIER NINON 135,74 0 129,95 0 235,12 774 365 - 774 364 794.39 764 364 771.61 774 411 421.01 802 458 379.41
51 K1H DOUGOUD MARTIN 115,27 4 114,19 2 235,46 441 368 - 441 367 131.11 425 366 110.8 441 413 4.05 494 460 7.53
52 K1H CASSARD EDDY 116,46 4 109,08 6 235,54 376 368 - 376 368 51.76 362 367 39.87 376 414 7.23 424 460 4.15
53 K1H PAHIN THOMAS 113,69 2 114,53 6 236,22 467 373 - 467 372 162.49 458 370 150.73 467 418 11.62 511 464 12.77
54 K1H EGRAZ DAVY 94,02 0 94,35 50 238,37 45 386 - 45 386 - 44 385 - 45 430 - 41 477 -
55 K1D DELAVELLE ELODIE 132,74 0 135,20 4 240,65 562 402 - 562 401 272.82 548 400 250.49 562 443 57.07 586 491 40.55
56 K1H FERRY SYLVAIN 115,15 2 122,13 2 241,28 485 406 - 485 406 142.07 488 405 147.96 485 446 6.55 520 495 4.16
57 K1D HOVINE RAPHAELLE 133,94 6 130,85 2 241,41 410 407 - 410 406 52.33 402 406 44.95 410 447 7.26 453 496 6.48
58 K1H PATARD JEANPIERRE 119,68 6 116,00 0 241,68 456 408 - 456 408 100.55 444 407 87.4 456 449 0.17 496 496 0.11
59 K1H BIZZO SEBASTIEN 119,01 4 121,08 2 246,09 571 437 - 571 437 227.59 561 436 213.34 571 473 36.57 599 522 25.66
60 K1H THEVENIN PATRICK 119,94 4 119,22 4 247,16 402 445 - 402 445 19.56 397 444 17.24 402 479 33.38 482 529 8.42
61 C2H BILLAUD CHRISTOPHE
COURTAUX ALEXANDRA
136,19 2 135,64 2 250,75 776 469 - 776 468 551.3 771 467 543.83 776 499 234.56 838 550 250.67
62 K1D COURTET APOLLINE 146,36 0 135,31 2 251,04 1541 470 - 1541 470 2156.53 1486 469 2051.51 1541 501 1659.1 1513 552 1471.53
63 K1H CAILLET FRÉDÉRIC 125,62 2 121,84 2 251,46 450 473 - 450 473 36.0 448 472 35.27 450 502 16.0 509 554 8.12
64 K1D HELYE MARIE 142,08 0 141,31 2 252,56 642 480 - 642 480 276.43 633 479 263.34 642 509 59.82 691 560 61.86
65 K1H DUPREY ROMAN 124,09 4 123,09 2 253,18 637 485 - 637 484 262.06 623 483 241.08 637 513 51.96 686 564 54.09
66 K1H MUSY ROMAIN 124,33 6 120,91 2 253,24 625 485 - 625 485 240.49 628 484 247.27 625 513 42.55 676 565 45.46
67 K1D MADELAINE CAROLINE 137,14 8 139,82 2 253,95 539 490 - 539 489 112.18 532 489 103.69 539 516 1.08 589 569 1.92
68 K1H BUCHOT ROMAIN 126,12 6 123,09 0 255,21 535 498 - 535 497 98.06 529 496 92.43 535 524 0.07 596 576 1.73
69 K1H COLAJANNI EMMANUEL 127,02 4 122,34 2 255,36 432 500 - 432 498 11.24 427 497 9.51 432 525 48.77 448 577 78.14
70 K1D DUMOULIN MARLENE 139,50 2 143,16 8 258,99 986 523 - 986 523 858.79 989 522 868.01 986 545 473.16 1044 598 476.11
71 K1H MOREL LUC 125,93 6 125,36 2 259,29 924 525 - 924 524 727.65 925 523 732.51 924 546 367.83 947 600 317.63
72 K1D BOKAN ANAIS 146,89 4 142,14 0 259,32 516 525 - 516 525 52.65 492 524 34.0 516 547 6.96 587 600 0.67
73 K1H GUIOT JONATHAN 124,67 4 128,48 4 261,15 704 538 - 704 536 287.64 697 536 276.14 704 557 64.64 720 610 40.16
74 K1D DELPOUVE MARIE 148,60 4 143,08 0 261,66 567 541 - 567 540 90.41 544 539 67.66 567 560 0.04 637 613 1.97
75 K1H BOUQUET THOMAS 128,09 4 121,75 8 261,84 772 542 - 772 541 396.85 758 540 374.04 772 561 128.67 787 615 91.57
76 C1H GAY MICHEL 112,99 50 110,80 2 262,66 199 547 - 199 547 - 200 546 - 199 566 - 233 620 -
77 K1H PERRIN-MAZIER DORIAN 124,53 2 130,16 6 262,69 893 547 - 893 547 613.82 863 546 557.8 893 566 280.43 913 620 232.99
78 K1D BAUDART BERANGERE 151,09 4 146,79 4 270,69 1744 601 - 1744 600 2165.78 1691 599 2072.26 1744 610 1665.97 1703 667 1460.52
79 K1H LAITHIER FRANCOIS 125,41 14 122,97 10 272,38 664 612 - 664 611 - 651 610 - 664 620 - 703 677 -
80 K1H DOUGOUD ADRIEN 128,06 10 129,82 6 273,88 467 622 - 467 622 - 461 620 - 467 628 - 500 686 -
81 K1D DAILLE MICHAELA 132,00 4 126,42 50 276,48 339 639 - 339 639 - 337 638 - 339 643 - 379 701 -
82 C1H CHEVALIER JEREMY 140,77 4 146,00 0 276,92 676 642 - 676 641 109.03 670 640 103.63 676 645 0.8 731 704 1.62
83 K1H ROLAND ARISTIDE 139,76 2 134,09 4 279,85 974 661 - 974 661 535.97 938 660 474.15 974 661 223.33 985 721 168.93
84 K1H WASSMER GAEL 137,94 12 126,42 6 282,36 1214 678 - 1214 677 - 1228 675 - 1214 675 - 1324 735 -
85 C1H DEVILLEZ MARLENE 151,79 2 140,16 4 283,76 - 688 - - 686 - - 685 - - 683 - - 743 -
86 K1H CHEVAL KEVIN 132,00 0 148,27 6 286,27 731 703 - 731 703 106.93 721 702 97.57 731 697 0.65 789 758 1.65
87 K1H BERBERAT PIERRE 142,76 4 137,31 8 292,07 686 742 - 686 741 37.32 674 740 30.2 686 729 15.32 723 792 21.02
88 K1D ROTHENBUHLER SARAH 172,64 6 147,28 6 293,73 2322 753 - 2322 752 2712.02 2239 751 2588.76 2322 739 2205.21 2238 801 1939.48
89 K1D PERNIN LAETITIA 176,89 4 160,83 0 302,41 836 811 - 836 810 115.13 821 808 100.99 836 787 1.44 908 853 4.85
90 K1H MARECHAL DAVID 120,49 8 120,72 56 305,21 - 829 - - 828 - - 827 - - 803 - - 869 -
91 K1H MORLAND PAUL 146,54 6 148,98 6 307,52 2068 844 - 2068 844 2085.29 2003 843 1982.22 2068 816 1589.07 2013 883 1369.47
92 K1D PETITFOUR FANNY 170,92 8 156,66 14 309,36 1139 856 - 1139 856 - 1150 855 - 1139 826 - 1201 894 -
93 K1H DUMOULIN PIERRE ALEX 139,61 56 135,42 0 331,03 - 1000 - - 999 - - 997 - - 947 - - 1021 -
94 K1H GAUTHIER TOM 143,83 2 143,99 54 343,82 2098 1084 - 2098 1084 - 2028 1083 - 2098 1019 - 2036 1096 -
95 K1H FERNANDES DE OLIVEIRA CHARLES 132,01 204 140,26 6 482,27 - 2000 - - 1999 - - 1998 - - 1790 - - 1907 -
96 K1D MARECHAL BRIGITTE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 263 - - 263 - - 263 - - 263 - - 332 - -
97 K1H HUGEDET FLORIAN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 836 - - 836 - - 807 - - 836 - - 828 - -
98 K1H TINCHANT FREDERIC -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 191 - - 191 - - 194 - - 191 - - 220 - -
99 K1H BAEZA TONY -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 538 - - 538 - - 527 - - 538 - - 589 - -