FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055856 Slalom Régional - Voray sur l'Ognon 2005-10-23

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
104
Régional
2005-10-22
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 195.4467 196.1585 196.1629 183.93661 177.8884
CC 1.09 1,11 1,11 0,97 1,00
ECC moyen -1.0 148.0 140.0 110.0 112.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 C1H LABARELLE PIERRE 104,12 2 105,10 0 201,16 5 62 - 5 58 3.96 6 58 3.57 5 120 76.67 3 160 160.33
2 K1D PONCET ANNELINE 114,36 0 113,82 2 203,70 34 76 - 34 72 0.15 32 72 0.34 34 134 49.84 59 175 65.95
3 K1H BEVALOT JULES 107,78 0 107,26 0 215,04 140 140 - 140 137 14.9 137 137 13.0 140 194 6.47 169 238 11.13
4 K1H BERSINGER THOMAS 105,36 0 106,06 4 215,42 126 142 - 126 139 6.18 127 139 6.62 126 196 15.97 142 240 35.46
5 C1H RUMAN BENJAMIN 112,82 2 111,72 2 217,66 64 155 - 64 151 17.89 63 151 18.73 64 208 125.09 59 253 239.83
6 C1H GAY MICHEL 113,45 0 118,12 0 220,54 199 170 - 199 168 39.13 200 168 40.11 199 222 0.01 233 269 0.24
7 C1H BESANCON DAVID 116,95 0 114,76 0 220,68 222 172 - 222 169 63.01 218 168 59.56 222 223 3.54 306 270 25.54
8 K1D LABARELLE JULIE 123,18 2 122,54 2 220,99 60 174 - 60 170 38.77 58 170 41.31 60 225 176.94 54 272 318.15
9 C2H FOUGERE MATHIEU
FOUGERE THOMAS
120,31 2 118,44 4 222,50 72 181 - 72 179 33.45 72 179 33.45 72 233 163.32 70 280 282.99
10 C1H MAUBERT BENJAMIN 114,26 0 115,45 4 222,58 214 183 - 214 179 43.43 213 179 42.42 214 234 0.11 242 281 0.53
11 K1D DEVILLEZ MARLENE 122,46 4 124,40 2 223,77 153 189 - 153 185 1.27 149 185 0.61 153 240 29.86 207 287 17.16
12 K1D FAUSTE LAURA 126,39 2 126,15 4 228,80 182 218 - 182 214 1.83 182 214 1.83 182 266 26.63 240 316 13.76
13 K1H DALLA-ZUANA CHRISTOPHE 115,88 0 114,46 0 230,34 234 226 - 234 223 23.64 233 223 22.9 234 274 2.13 342 324 12.79
14 K1H LABOUILLE YANNICK 114,39 2 113,40 4 233,79 287 245 - 287 242 55.64 285 242 53.51 287 293 1.55 333 344 2.03
15 K1H BONNOT AURÉLIEN 113,13 4 114,77 2 233,90 237 246 - 237 243 13.23 234 243 11.58 237 293 7.55 263 344 16.31
16 C1H CHAMPMARTIN FRANK 119,04 8 117,43 2 234,73 150 251 - 150 248 16.0 147 248 18.25 150 298 120.05 168 349 167.14
17 K1H LABARELLE PIERRE 112,49 4 116,39 2 234,88 212 252 - 212 249 1.53 210 249 1.15 212 298 27.88 266 350 18.19
18 K1H URBAIN OLIVIER 113,76 4 113,87 4 235,63 258 256 - 258 253 20.53 256 253 19.18 258 303 3.34 330 354 0.2
19 K1D RENAUD MYLENE 133,70 2 130,84 0 235,88 262 257 - 262 254 22.6 262 254 22.6 262 304 2.51 326 355 0.01
20 K1D AUBERT VIRGINIE 131,21 2 133,45 2 237,75 226 267 - 226 265 1.3 225 265 1.13 226 313 28.98 275 366 22.89
21 K1H BIAZIZZO MATHIEU 118,23 0 116,47 4 238,70 254 273 - 254 270 9.18 250 270 7.4 254 318 11.76 315 371 3.91
22 K1H MAUBERT BENJAMIN 117,79 2 119,33 0 239,12 - 275 - - 273 - - 272 - - 321 - - 374 -
23 K1H SAMLAL NIZAR 117,51 2 116,21 4 239,72 197 279 - 197 276 4.36 198 276 4.01 197 324 78.42 234 377 83.85
24 K1H RAT XAVIER 119,88 0 120,23 0 240,11 336 281 - 336 279 70.28 334 279 67.99 336 326 5.38 405 379 15.89
25 C2H LOURY NICOLAS
BESANCON DAVID
132,16 0 132,66 0 240,75 290 285 - 290 282 23.85 283 282 19.05 290 329 1.95 334 383 2.03
26 K1H DEVILLEZ ANTOINE 118,23 2 118,52 2 240,75 346 285 - 346 282 78.16 332 282 62.14 346 329 7.97 408 383 15.26
27 K1H CASSARD EDDY 122,06 2 119,54 0 243,60 369 300 - 369 298 87.42 357 298 73.07 369 344 10.8 424 399 14.92
28 C2H BIAZIZZO MARC
POCARD ALEXANDRE
129,57 4 130,76 4 243,94 271 302 - 271 300 4.85 266 300 3.3 271 346 18.73 304 401 26.4
29 C1H CAMPIONI PATRICE 125,54 2 122,92 6 244,25 304 304 - 304 302 20.47 301 302 18.53 304 347 3.11 364 403 0.44
30 K1H TRIOMPHE EMMANUEL 119,64 2 121,04 2 244,68 365 307 - 365 304 74.73 352 304 60.31 365 350 6.57 426 405 12.79
31 K1D GIGANDET EMMANUELLE 136,92 0 141,55 0 246,43 373 316 - 373 314 72.62 363 314 61.63 373 359 6.13 429 415 9.48
32 C1H BIAZIZZO MARC 129,00 4 124,32 2 246,97 246 320 - 246 317 1.09 240 317 2.35 246 362 59.36 329 418 19.71
33 K1H GUYOT JEAN 124,00 0 123,31 0 247,31 383 321 - 383 319 79.1 373 319 67.74 383 364 7.95 439 420 11.59
34 K1H GUYOT LAURENT 125,39 2 123,05 0 250,44 425 338 - 425 336 109.33 417 336 99.01 425 380 20.17 495 437 34.65
35 C1H MARCHAL BORNERT VINCENT 128,05 4 126,95 6 252,38 294 349 - 294 347 0.38 292 347 0.22 294 391 36.33 325 448 49.26
36 K1H PAHIN THOMAS 123,07 2 125,36 2 252,43 424 350 - 424 347 93.92 415 347 83.11 424 391 13.33 479 449 16.46
37 K1H BITON JONAS 123,27 2 123,23 4 252,50 346 350 - 346 349 19.21 342 349 16.8 346 391 3.73 384 449 6.4
38 K1H BRUET AURELIEN 123,05 4 124,24 2 253,29 - 355 - - 353 - - 353 - - 396 - - 453 -
39 C1H POCARD ALEXANDRE 134,40 0 126,58 6 254,27 340 360 - 340 359 10.78 332 359 7.3 340 401 9.82 409 459 2.01
40 K1H PATARD JEANPIERRE 128,58 0 126,22 0 254,80 423 364 - 423 361 77.16 410 361 63.1 423 403 7.13 483 462 11.83
41 K1H COURTIER JEREMY 124,44 4 122,91 4 255,35 358 366 - 358 364 17.62 356 364 16.45 358 406 4.88 393 465 9.09
42 K1H VIRY ROMAIN 123,44 8 121,22 4 256,66 341 374 - 341 372 6.06 333 372 3.52 341 413 16.22 402 472 8.14
43 K1H GARNIER PASCAL 132,07 0 125,26 0 257,33 356 378 - 356 375 11.01 350 375 8.35 356 417 10.06 387 476 18.09
44 K1H FAVRET CHRISTOPHE 129,30 2 126,51 0 257,81 - 380 - - 379 - - 379 - - 419 - - 479 -
45 C1H THOMAS LEO 136,92 4 134,73 4 266,33 564 428 - 564 426 175.17 557 426 165.0 564 464 55.96 618 527 55.93
46 K1H DOUGOUD MARTIN 126,27 4 130,12 6 266,39 400 428 - 400 427 9.0 388 427 4.67 400 465 11.76 462 527 5.73
47 K1H ROBERT JEAN JACQUES 133,57 0 132,83 0 266,40 - 428 - - 427 - - 427 - - 465 - - 527 -
48 K1H SCHALL ALEXANDRE 106,92 0 108,35 52 267,27 73 433 - 73 432 - 71 432 - 73 469 - 78 532 -
49 K1D DELAVELLE ELODIE 149,39 6 144,95 2 267,56 508 435 - 508 433 92.46 499 433 82.31 508 470 12.82 554 534 10.35
50 K1H CAILLET FRÉDÉRIC 132,17 2 133,56 0 267,73 450 436 - 450 434 35.18 448 434 33.65 450 471 0.12 509 535 0.07
51 K1D GROSPERRIN ALINE 142,40 2 148,24 10 267,82 377 436 - 377 435 - 367 435 - 377 472 - 450 535 -
52 K1H DUPREY ROMAN 129,48 2 131,00 6 268,48 498 440 - 498 438 75.31 488 438 65.04 498 475 6.78 549 539 6.67
53 C1H DELOGE KEVIN 139,27 10 125,81 10 271,50 493 457 - 493 456 - 478 456 - 493 492 - 534 556 -
54 K1H DOUGOUD ADRIEN 130,36 8 130,10 4 272,46 467 462 - 467 461 29.0 461 461 24.97 467 497 0.91 500 561 4.27
55 K1H ROLAND ARISTIDE 135,20 2 133,49 4 274,69 870 475 - 870 474 631.7 845 474 581.74 870 508 406.44 897 574 346.27
56 K1H BUCHOT ROMAIN 136,91 2 133,50 4 276,41 515 484 - 515 484 48.95 506 484 41.49 515 517 0.74 587 583 4.59
57 K1D DELPOUVE MARIE 152,89 2 155,81 2 276,73 554 487 - 554 485 85.87 541 485 72.27 554 519 10.35 625 585 18.56
58 K1D COURTET APOLLINE 150,94 4 157,07 2 277,88 1184 493 - 1184 492 1236.57 1147 492 1159.23 1184 525 952.39 1193 592 827.91
59 C2H SIROT HENRY
COURTIER JEREMY
144,67 14 145,13 2 278,00 765 493 - 765 493 - 757 493 - 765 526 - 810 592 -
60 K1D FROTEY FLORIANE 129,93 52 129,36 4 279,02 - 500 - - 498 - - 498 - - 531 - - 598 -
61 C1H DEVILLEZ MARLENE 151,94 0 148,56 2 288,10 688 550 - 688 549 169.86 685 549 165.85 688 579 52.24 743 649 50.61
62 K1D ROTHENBUHLER SARAH 160,91 4 160,86 2 290,06 1799 561 - 1799 561 2227.41 1743 561 2126.81 1799 589 1909.18 1759 660 1674.5
63 K1H PERSONENI FLORIAN 140,04 8 141,13 4 293,17 690 579 - 690 578 134.51 692 578 136.94 690 605 32.94 747 678 32.11
64 C2H BILLAUD CHRISTOPHE
COURTAUX ALEXANDRA
160,25 8 158,20 0 296,77 611 599 - 611 598 37.76 607 598 34.95 611 625 0.02 677 698 0.29
65 K1H DUMOULIN PIERRE ALEX 137,70 10 140,28 10 297,98 1000 606 - 1000 606 - 997 606 - 1000 631 - 1021 705 -
66 K1H MARTIN CLÉMENT 119,45 58 118,02 6 301,47 403 625 - 403 625 - 394 625 - 403 649 - 442 724 -
67 K1H LAMBERT ALEXANDRE 149,00 2 151,32 0 302,32 794 630 - 794 631 198.88 783 631 184.22 794 654 70.84 863 729 77.49
68 K1H BERNIER LAURENT 145,09 8 151,49 4 308,58 789 665 - 789 666 145.78 773 666 127.25 789 687 39.19 861 764 46.57
69 C1H DUPREY ROMAN 161,66 4 153,45 6 309,63 1930 671 - 1930 672 2129.21 1944 672 2152.91 1930 693 1811.33 2005 770 1772.12
70 K1D LEGIN BLANCHE 149,57 0 154,11 50 312,99 1257 690 - 1257 690 - 1219 690 - 1257 710 - 1238 789 -
71 K1H KORNALEWSKI REMI 152,16 2 149,21 10 313,37 698 692 - 698 693 - 695 693 - 698 712 - 761 791 -
72 K1D BAUDART BERANGERE 171,36 6 173,12 6 315,47 814 704 - 814 705 128.96 802 705 115.9 814 724 29.78 861 803 22.36
73 K1H HUGEDET FLORIAN 150,76 10 153,16 4 317,92 836 718 - 836 718 - 807 718 - 836 736 - 828 817 -
74 K1D DUMOULIN MARLENE 152,03 52 151,49 6 319,93 735 729 - 735 729 - 726 729 - 735 747 - 800 828 -
75 K1H BERBERAT PIERRE 163,64 4 158,16 2 327,80 714 773 - 714 775 6.29 707 775 4.45 714 789 15.74 757 872 23.4
76 K1H FERNANDES DE OLIVEIRA CHARLES 157,59 10 154,48 10 332,07 2000 797 - 2000 798 - 1998 798 - 2000 811 - 1907 896 -
77 C2H AUBERT VIRGINIE
GROSPERRIN ALINE
172,68 16 172,24 8 335,38 - 816 - - 817 - - 817 - - 828 - - 915 -
78 K1H PIERSON DAVID 160,83 12 160,57 6 339,40 1791 839 - 1791 840 - 1763 840 - 1791 850 - 1748 937 -
79 K1H CHEVAL KEVIN 146,43 50 149,00 6 351,43 707 906 - 707 908 - 697 908 - 707 913 - 760 1005 -
80 K1H MORLAND PAUL 164,90 14 165,80 10 354,70 1660 925 - 1660 927 - 1616 927 - 1660 930 - 1636 1023 -
81 K1H GAUTHIER TOM 149,63 2 146,27 58 355,90 1760 931 - 1760 934 - 1713 934 - 1760 936 - 1722 1030 -
82 K1D PERNIN LAETITIA 161,11 4 179,46 58 356,26 823 933 - 823 936 - 814 936 - 823 938 - 880 1032 -
83 K1D FUMEY MANON 191,73 12 191,26 10 358,40 7217 945 - 7217 948 - 6948 948 - 7217 950 - 6741 1044 -
84 C1H RENAUD MYLENE 207,85 0 178,22 0 367,69 - 997 - - 1000 - - 1000 - - 999 - - 1096 -
85 K1H MARION NICOLAS 174,31 4 197,18 4 379,49 - 1064 - - 1067 - - 1067 - - 1061 - - 1163 -
86 K1D NOEL ELOISE 187,13 10 197,55 60 402,37 - 1192 - - 1197 - - 1197 - - 1181 - - 1291 -
87 K1D ANRIOT MATHILDE 214,31 6 227,39 12 406,81 - 1216 - - 1221 - - 1221 - - 1205 - - 1316 -
88 K1H DELCROIX QUENTIN 174,22 54 176,88 6 411,10 - 1241 - - 1245 - - 1245 - - 1228 - - 1340 -
89 K1H LAMBERT MAXIME 172,85 16 166,06 108 462,91 - 1531 - - 1538 - - 1538 - - 1501 - - 1632 -
90 C2H LE BOBINEC ELODIE
ROTHENBUHLER SARAH
188,88 12 201,74 116 471,47 1054 1580 - 1054 1587 - 1045 1587 - 1054 1546 - 1126 1680 -
91 K1D MIDEY ELODIE 234,46 60 225,86 60 513,56 - 1817 - - 1826 - - 1826 - - 1768 - - 1916 -
92 C1H GODINAT PHILIPPE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 455 - - 455 - - 443 - - 455 - - 517 - -
93 C2H URBAIN OLIVIER
GODINAT PHILIPPE
-1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 787 - - 787 - - 766 - - 787 - - 823 - -
94 C2H BAUDART BERANGERE
PERNIN LAETITIA
-1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
95 K1D MADELAINE CAROLINE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 501 - - 501 - - 497 - - 501 - - 567 - -
96 K1D PETITFOUR FANNY -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1045 - - 1045 - - 1052 - - 1045 - - 1099 - -
97 K1H BILLAUD CHRISTOPHE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 249 - - 249 - - 240 - - 249 - - 313 - -
98 K1H DE AZEVEDO NICOLAS -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
99 K1H BANDELIER GUILLAUME -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 169 - - 169 - - 172 - - 169 - - 192 - -
100 K1H GODINAT CHRISTOPHE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 331 - - 331 - - 329 - - 331 - - 385 - -
101 K1H HANTZ FABIEN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 175 - - 175 - - 173 - - 175 - - 220 - -
102 K1H LUTINIER BORIS -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 146 - - 146 - - 146 - - 146 - - 176 - -
103 K1H RENAUD GUY -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
104 K1H BRUGVIN THIERRY -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 383 - - 383 - - 380 - - 383 - - 438 - -