FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055894 Slalom Régional - Pont d'Ouilly 2005-2-27

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
85
Régional
2005-2-26
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 148.7667 148.7677 148.1704 152.03151 146.01103
CC 0.97 0,98 0,98 1,01 1,00
ECC moyen -1.0 54.0 55.0 51.0 45.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 K1H DELAUNAY THIBAUD 81,96 0 81,42 0 163,38 61 126 - 61 126 12.16 63 130 13.46 61 105 1.5 63 148 26.77
2 K1H LETELLIER BENOIT 81,74 0 83,90 0 165,64 126 140 - 126 141 1.33 132 145 1.76 126 120 10.8 127 164 0.39
3 K1H CHAPELIER GOULWEN 86,71 0 84,39 0 171,10 154 176 - 154 177 0.12 163 181 0.6 154 156 6.32 163 201 0.47
4 K1H BEAUDOIN FABIEN 87,46 0 87,02 0 174,48 180 199 - 180 199 0.46 179 203 0.03 180 178 7.82 204 224 0.69
5 K1H HAUTECLOCHE YOANN 84,18 2 86,62 2 174,80 164 201 - 164 201 0.74 170 205 0.59 164 180 1.66 184 227 1.21
6 K1H BUSSON HERVE 88,78 0 88,71 0 177,49 140 218 - 140 219 21.61 144 223 21.46 140 199 5.61 142 245 40.86
7 K1D LE BAILLY ANNE SOPHIE 101,49 0 102,02 0 180,10 207 236 - 207 236 0.06 214 241 0.01 207 216 3.63 251 263 2.07
8 K1H GODIN MATHIEU 92,17 0 87,99 0 180,16 220 236 - 220 237 0.54 221 241 0.24 220 217 8.23 234 263 0.01
9 K1D MERCIER MELINA 101,62 0 103,57 2 183,35 206 256 - 206 257 4.65 203 262 7.99 206 238 0.0 245 285 0.65
10 K1H THIBOUST BENJAMIN 92,99 0 92,26 0 185,25 233 269 - 233 270 0.95 236 275 1.28 233 250 1.48 265 298 0.06
11 C1H IZYDORCZYK GUILLAUME 98,29 0 95,30 2 186,28 293 276 - 293 277 10.05 297 282 9.51 293 257 27.66 338 305 22.17
12 K1H AVRIL BERTRAND 92,16 2 93,30 0 187,46 284 283 - 284 285 3.49 284 290 2.19 284 265 15.78 312 313 4.89
13 K1H ANDRIEUX MARTIN 98,49 0 94,40 0 192,89 357 320 - 357 320 20.21 354 325 15.32 357 301 43.02 405 351 35.74
14 K1H PINOT NICOLAS 98,87 0 94,71 0 193,58 346 323 - 346 325 11.18 351 330 11.09 346 306 29.41 377 355 14.26
15 K1H NIEL DIDIER 101,14 0 90,71 4 195,85 264 338 - 264 340 16.92 267 345 18.16 264 321 3.61 278 371 24.3
16 K1H DURAND GERALD 98,00 4 94,68 2 198,68 - 358 - - 358 - - 363 - - 339 - - 390 -
17 C1H HAUTECLOCHE YOANN 104,37 0 102,71 2 199,12 549 360 - 549 361 185.55 570 366 209.05 549 342 240.06 591 393 205.37
18 K1H MOTTAIS ANTHONY 100,20 0 99,71 0 199,91 381 365 - 381 366 7.57 381 372 5.37 381 347 23.54 450 399 31.21
19 C2H IZYDORCZYK GUILLAUME
LETELLIER BENOIT
106,90 6 107,52 4 204,02 378 392 - 378 394 0.26 381 398 0.13 378 374 7.21 482 427 32.9
20 K1D CORNU PAULINE 114,82 4 112,67 0 204,86 301 398 - 301 399 34.12 299 404 40.83 301 380 12.5 393 433 0.52
21 K1H MOTTAIS JEAN LUC 104,68 4 100,68 2 211,36 300 440 - 300 442 85.21 303 447 89.11 300 424 47.93 358 477 42.95
22 K1H CORNU OLIVIER 104,96 0 106,56 0 211,52 390 441 - 390 443 4.97 385 448 9.2 390 425 0.01 467 478 1.68
23 K1H VERGER NICOLAS 103,87 0 103,34 8 215,21 379 466 - 379 467 23.61 387 473 21.96 379 449 6.82 447 503 3.23
24 K1H DUPRE NICOLAS 95,65 0 117,06 4 216,71 309 476 - 309 477 126.11 312 483 130.71 309 459 78.53 358 514 86.09
25 K1H DELAUNAY SEBASTIEN 108,40 4 103,18 2 217,58 375 481 - 375 483 40.03 379 489 41.65 375 465 16.59 415 520 28.09
26 K1D LANDA LOUISE 121,23 2 116,96 6 217,87 466 483 - 466 485 0.02 458 491 0.68 466 467 5.07 529 522 5.86
27 K1H DUBU ALAIN 108,71 0 107,34 2 218,05 369 484 - 369 486 49.17 365 492 60.3 369 468 22.54 402 523 42.13
28 K1D YANG-TING CLARA 126,49 4 115,05 2 219,06 346 491 - 346 493 87.63 351 498 88.37 346 474 48.77 446 530 13.95
29 K1D GUIBOUT LAURA 122,74 2 125,93 0 221,83 452 509 - 452 511 7.21 446 517 12.44 452 494 0.23 564 549 8.28
30 K1H LAUNAY EMMANUEL 107,05 2 108,99 4 222,04 555 511 - 555 512 16.41 559 518 15.31 555 495 37.32 634 550 48.67
31 K1H DOLBECQ BENJAMIN 107,24 4 107,21 4 222,45 570 513 - 570 515 22.82 573 521 20.95 570 498 46.45 605 553 26.1
32 K1H GARNIER LUDOVIC 106,10 2 109,34 6 223,44 557 519 - 557 521 12.94 562 527 12.4 557 504 31.94 564 560 4.73
33 K1H CAZIN VALENTIN 113,84 2 102,81 6 224,65 528 527 - 528 530 1.39 529 536 0.72 528 512 11.14 634 568 34.52
34 K1D LECONTE SABRINA 125,02 4 123,21 2 224,98 550 529 - 550 532 6.01 519 538 0.0 550 514 20.98 584 570 7.72
35 K1H MEHEUST PIERRICK 111,32 0 112,21 2 225,53 591 533 - 591 535 22.82 595 542 20.95 591 518 46.08 681 574 66.42
36 C1H BEAUMONT ERIC 111,90 0 121,81 4 226,39 472 539 - 472 541 11.08 472 546 13.96 472 524 1.33 512 580 6.32
37 K1D PICART CAROLE 125,55 2 127,08 2 227,11 443 544 - 443 545 33.08 449 551 32.81 443 528 12.01 527 585 3.36
38 C1H LAMOUREUX DONATIEN 112,78 4 117,34 6 228,69 534 554 - 534 556 0.04 536 562 0.21 534 539 3.82 634 596 17.32
39 C1H DUBU ALAIN 117,87 4 117,21 4 231,50 630 572 - 630 575 20.61 631 581 17.9 630 557 43.9 701 615 46.51
40 C1H LECOINTE THIBAULT 117,34 6 115,37 6 233,06 467 583 - 467 585 45.54 468 591 50.19 467 567 19.63 507 626 34.88
41 K1H LAMOUREUX DONATIEN 120,52 2 108,68 4 235,20 580 596 - 580 598 0.0 582 605 0.1 580 582 4.36 675 640 15.06
42 K1H LAPORTE ROMAIN 114,02 6 111,86 4 235,88 757 601 - 757 603 95.83 756 609 88.29 757 587 137.46 803 645 108.72
43 K1H CHARLES QUENTIN 106,79 8 121,87 0 236,66 595 606 - 595 608 0.1 596 615 0.0 595 592 5.98 696 650 20.08
44 K1H QUILLET MAXIME 119,99 2 114,30 2 238,29 540 617 - 540 619 15.69 539 626 20.1 540 603 3.07 632 661 0.0
45 K1H ODILE FLAVIEN 118,08 4 115,52 2 239,60 734 626 - 734 628 51.14 723 635 37.85 734 611 84.08 813 670 91.05
46 K1D LEGENDRE HEÏDI 144,96 2 130,19 0 245,27 1098 663 - 1098 665 460.06 1069 672 400.39 1098 649 534.41 1141 709 465.64
47 K1D HAY CHARLOTTE 134,28 4 137,10 2 245,47 381 664 - 381 667 379.42 384 673 386.25 381 650 284.66 464 711 219.7
48 C2H LEYOUDEC FLORENT
DUFAILLY MICKAEL
129,65 8 127,14 6 246,17 665 669 - 665 671 0.44 667 678 0.13 665 655 7.63 777 715 26.8
49 K1H ODILE DOMINIQUE 125,49 2 118,96 0 246,45 540 670 - 540 673 56.74 549 680 54.16 540 657 27.66 620 717 17.1
50 C1H BONVALET SAMUEL 120,87 6 126,05 8 248,50 531 683 - 531 687 82.43 532 693 89.58 531 670 45.26 611 731 31.21
51 K1H DESPRE PHILIPPE 121,53 4 120,78 4 250,31 581 696 - 581 698 40.81 585 705 43.05 581 682 16.9 686 744 2.76
52 C1H LAUTH GEOFFROY 138,55 2 124,49 0 252,42 478 709 - 478 712 217.55 481 719 224.7 478 697 151.63 586 758 80.16
53 K1H LEBAR JOHNNY 135,65 4 109,91 4 253,56 476 716 - 476 720 238.61 480 727 243.61 476 704 167.45 566 766 117.85
54 C2H OUDRY SIMON
DECLOMESNIL LOIC
127,11 8 139,37 8 256,80 765 738 - 765 741 4.88 763 748 2.9 765 726 18.54 809 788 7.95
55 K1H JEANNE VINCENT 126,70 6 126,43 2 261,13 676 766 - 676 770 22.22 675 777 26.98 676 754 5.98 702 818 25.53
56 K1H CHERON VALENTIN 137,27 6 121,47 2 266,74 839 803 - 839 806 6.53 840 814 4.73 839 792 21.36 930 856 29.04
57 C1H COISNARD GUILLAUME 128,27 10 136,43 6 267,33 724 807 - 724 810 - 723 818 - 724 796 - 820 860 -
58 K1H HOUSSAYE EMILIEN 126,37 6 134,78 2 269,15 1212 819 - 1212 823 331.92 1206 830 312.55 1212 808 399.28 1221 873 289.66
59 K1H VAILLANT SIMON 137,58 12 116,19 4 269,77 606 823 - 606 827 - 617 834 - 606 812 - 685 877 -
60 K1D HUETTE MYLENE 163,65 2 134,71 6 271,12 660 831 - 660 836 95.24 642 842 129.7 660 821 54.9 731 886 52.15
61 C1H DESPRE PHILIPPE 142,99 12 121,39 10 272,74 760 842 - 760 846 - 764 853 - 760 831 - 864 897 -
62 K1D COURVOISIER LAURENE 138,05 10 160,93 8 280,51 834 894 - 834 897 - 833 905 - 834 883 - 908 951 -
63 K1H LEFEVRE ROMAIN 134,34 10 142,40 4 290,74 855 960 - 855 965 - 853 973 - 855 951 - 902 1021 -
64 K1H TROUSSON JEROME 117,08 4 120,30 56 297,38 623 1004 - 623 1008 - 607 1017 - 623 996 - 714 1066 -
65 K1D RICHER NATACHA 167,14 0 169,02 2 299,26 812 1017 - 812 1021 120.61 812 1029 130.5 812 1008 74.12 910 1079 52.96
66 C1H CHARLES QUENTIN 172,90 2 164,96 12 335,10 - 1252 - - 1257 - - 1266 - - 1246 - - 1325 -
67 K1H DEMUTRECY JULIEN 152,76 54 23,06 152 381,82 3197 1558 - 3197 1565 - 3174 1574 - 3197 1556 - 3269 1645 -
68 K1H GOUBERT LOIC 156,11 214 132,73 208 710,84 - 3713 - - 3732 - - 3751 - - 3742 - - 3898 -
69 K1D ROSSE LAURA 150,86 204 205,45 302 763,11 908 4056 - 908 4076 - 884 4097 - 908 4089 - 991 4256 -
70 C1H LECOINTE BENOIT -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 545 - - 545 - - 548 - - 545 - - 619 - -
71 C2H MOTTAIS ANTHONY
THIBOUST BENJAMIN
143,31 6 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
72 C2H DESPRE PHILIPPE
LECOINTE MARTINE
-1,00 -1 -1,00 0 -1,00 1067 - - 1067 - - 1065 - - 1067 - - 1155 - -
73 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
74 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
75 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
76 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
77 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
78 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
79 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
80 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
81 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
82 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
83 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
84 K1H BOISNARD THOMAS -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 2006 - - 2006 - - 1993 - - 2006 - - 2040 - -
85 K1H MORIN THOMAS -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 556 - - 556 - - 561 - - 556 - - 647 - -