FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055908 Slalom Régional - Bassin du bras de la Loge 2005-2-13

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
188
Régional
2005-2-12
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 157.8667 157.8668 157.6166 159.06277 155.56949
CC 0.96 0,96 0,95 0,98 0,97
ECC moyen -1.0 54.0 53.0 53.0 50.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 K1H BOUKPETI BENJAMIN 79,86 0 81,31 0 161,17 34 50 - 34 49 1.83 39 51 2.68 34 43 4.12 36 65 0.0
2 K1H MAYNADIER AURELIEN 80,29 0 81,62 0 161,91 33 55 - 33 54 0.6 40 56 1.56 33 47 2.4 37 69 0.08
3 K1H MINVIELLE LORIS 80,99 0 82,58 2 165,57 45 77 - 45 76 0.08 46 78 0.15 45 69 0.23 49 92 2.04
4 K1D TORNARE NELLY 93,66 2 91,59 0 165,71 46 78 - 46 77 0.08 43 78 0.59 46 70 0.23 40 93 5.78
5 K1H WALCZAK FREDERIC 82,84 0 83,26 0 166,10 21 80 - 21 80 9.22 26 80 6.93 21 73 5.07 24 95 17.63
6 K1D BOUZIDI CAROLE 95,04 2 91,01 2 168,19 76 93 - 76 92 1.05 60 94 0.44 76 86 3.12 59 109 4.32
7 C1H DEGUIL ERIC 86,48 2 84,56 4 168,61 21 96 - 21 95 21.19 28 96 15.91 21 89 14.59 18 111 40.77
8 K1D TORNARE ALINE 94,44 2 92,46 2 168,94 32 97 - 32 97 13.56 29 97 16.66 32 91 8.45 22 112 38.0
9 K1H MOLINIER BENOIT 82,31 0 85,47 2 169,78 79 102 - 79 102 0.14 82 103 0.21 79 96 1.24 88 118 0.08
10 C1H GARGAUD-CHANUT DENIS 89,19 2 88,17 0 170,82 106 109 - 106 109 4.71 113 109 7.27 106 102 8.9 108 125 0.81
11 K1H BOUDET DAMIEN 84,39 0 85,81 2 172,20 66 118 - 66 116 5.07 67 117 5.49 66 110 2.25 65 133 14.82
12 K1H DOBY MATHIEU 85,17 4 83,12 0 172,29 17 118 - 17 117 52.94 25 118 44.01 17 111 42.12 21 134 70.95
13 K1H LABORDE DAMIEN 84,08 0 86,47 2 172,55 51 120 - 51 119 15.97 51 119 16.74 51 112 9.86 47 136 35.07
14 C1H NEVEU NORBERT 91,35 2 88,01 0 172,72 144 121 - 144 120 19.1 148 120 21.31 144 113 26.6 162 137 20.03
15 K1H HALILOU SEBASTIEN 83,73 2 83,99 4 173,72 40 126 - 40 126 33.28 42 127 33.16 40 120 25.0 36 143 59.63
16 K1H THOMAS JEAN PASCAL 87,83 0 87,24 2 177,07 64 148 - 64 146 28.7 65 147 29.66 64 141 21.21 64 164 48.37
17 C2H MAYNADIER AYMERIC
PERILHOU SEBASTIEN
94,15 4 95,19 2 177,58 76 151 - 76 149 19.9 78 150 19.83 76 144 13.82 79 167 33.02
18 K1D BOMBOY ALICE 96,42 6 98,24 0 177,58 75 151 - 75 149 20.78 62 150 36.32 75 144 14.55 61 167 56.85
19 K1H BOULET FLORENT 86,50 0 89,24 2 177,74 156 151 - 156 150 7.19 166 151 11.19 156 145 11.38 186 168 13.76
20 K1H PICCO GUILLAUME 87,90 0 88,14 2 178,04 102 153 - 102 152 5.15 105 153 4.72 102 147 2.38 100 170 16.0
21 K1D KACZMAREK STEPHANIE 103,02 0 100,31 0 179,94 165 165 - 165 163 4.98 163 164 3.58 165 158 8.52 189 181 7.7
22 K1H BERAIL FLORIAN 86,57 6 87,88 0 180,45 92 168 - 92 167 21.81 98 167 17.55 92 161 14.79 99 184 29.81
23 C1H GIRARD ADRIEN 94,55 4 91,60 0 181,10 163 172 - 163 171 1.89 168 171 2.93 163 165 4.62 203 189 10.51
24 K1D BOUCHER ANAIS 101,93 0 103,20 0 181,53 244 175 - 244 173 58.32 227 173 38.37 244 168 68.55 236 191 32.07
25 K1H MINVIELLE YOAN 88,94 4 85,74 4 182,68 58 181 - 58 181 87.56 61 181 85.31 58 175 72.36 56 199 124.86
26 K1H KUDLA ROMAIN 89,32 0 91,47 2 182,79 171 182 - 171 181 1.43 175 181 1.85 171 176 3.53 189 199 1.59
27 C1H TANET LOUISON 96,55 0 96,32 0 183,69 223 188 - 223 186 24.07 216 187 17.59 223 181 31.83 302 205 87.8
28 K1H DEGUIL ERIC 87,26 4 88,58 4 183,84 160 189 - 160 187 0.12 164 188 0.03 160 182 0.19 197 206 1.79
29 K1H MOUREAUX JEREMY 86,72 4 91,63 2 184,35 142 192 - 142 190 4.79 150 191 2.73 142 185 1.96 154 209 7.22
30 C2H BISO HUGO
PICCO PIERRE
98,27 6 97,11 2 184,89 169 195 - 169 194 0.03 175 194 0.03 169 189 0.36 198 212 0.7
31 C1H PACTEAU BENOIT 98,12 0 96,12 0 184,99 163 196 - 163 194 0.47 167 194 0.26 163 189 0.01 163 213 5.0
32 K1D GERBET CHANTAL 103,97 2 103,57 0 185,43 207 199 - 207 197 7.48 181 197 0.18 207 192 12.11 181 215 0.72
33 K1D ANXIONNAZ ZOE 104,24 4 100,54 2 186,53 167 205 - 167 204 1.44 164 204 2.66 167 199 0.18 205 223 0.25
34 K1H VALLEE QUENTIN 90,90 0 93,76 2 186,66 237 205 - 237 205 19.77 235 205 17.05 237 200 26.77 304 223 64.84
35 K1H DELFOUR LUCIEN 89,76 2 95,82 0 187,58 160 211 - 160 210 5.83 162 211 5.81 160 205 2.68 221 229 1.72
36 K1H LABORDE MARC 93,81 0 94,80 0 188,61 197 218 - 197 216 0.06 200 216 0.11 197 211 1.01 230 236 2.14
37 K1H GIRARD ADRIEN 90,56 0 94,66 4 189,22 202 222 - 202 220 0.11 207 220 0.34 202 215 1.17 240 240 3.75
38 K1H DURAND NICOLAS 91,30 0 93,14 6 190,44 274 229 - 274 228 28.49 274 228 26.84 274 223 36.53 323 247 56.0
39 C1H SANTORO BERNARD 100,17 0 97,99 2 190,63 202 231 - 202 229 0.17 210 229 0.01 202 224 0.11 245 248 2.58
40 K1H DELAGNES JONATHAN 91,73 0 95,55 4 191,28 210 234 - 210 233 0.01 210 232 0.06 210 228 0.44 255 252 4.29
41 K1H MOLINIER COLIN 91,11 2 93,23 6 192,34 177 240 - 177 239 12.13 186 239 8.22 177 235 7.39 200 259 9.0
42 C1H CAYEZ SIMON 100,92 2 99,89 0 193,15 202 246 - 202 244 3.05 209 244 1.75 202 240 1.0 237 264 0.1
43 C1H ROBIN CLEMENT 97,98 4 99,53 2 193,82 156 250 - 156 248 37.72 167 248 28.23 156 244 28.77 169 268 42.27
44 C1H REVECHE RAPHAEL 101,37 6 97,69 0 195,30 236 258 - 236 258 0.01 240 257 0.01 236 252 0.53 252 277 0.06
45 C1H HEBERT COME 101,64 4 99,59 0 195,46 316 259 - 316 258 35.13 323 258 39.36 316 253 44.72 358 278 56.42
46 K1D BARTHELME ANNE-FRANCE 107,08 8 106,27 0 195,88 166 262 - 166 260 40.28 168 260 40.14 166 256 31.08 200 281 24.17
47 K1H PROCESSE CHRISTIAN 97,51 2 94,51 2 196,02 261 263 - 261 261 2.52 265 261 3.02 261 257 5.29 291 282 5.77
48 K1H KELIFAOUI LUCAS 96,20 2 96,64 2 196,84 289 268 - 289 266 11.13 296 266 13.72 289 262 16.27 314 287 13.91
49 K1H CAIN OLIVIER 94,30 4 97,39 2 197,69 200 273 - 200 272 18.78 203 271 17.97 200 267 12.25 260 292 0.63
50 K1H BESSE YANNICK 99,00 0 99,36 0 198,36 224 278 - 224 276 6.83 235 275 3.47 224 272 3.53 248 297 4.68
51 C1H DOBY MATHIEU 104,15 4 100,52 0 198,73 208 280 - 208 278 17.13 206 277 20.05 208 274 11.52 238 299 9.92
52 C2H BRAHIC JULIEN
DUPRE PAUL
109,00 4 105,65 2 200,59 257 291 - 257 289 1.07 261 288 0.76 257 286 0.1 283 310 0.22
53 C2H REIG BENJAMIN
BOULET CYRIL
108,15 2 105,20 6 201,23 246 295 - 246 293 5.05 245 292 6.2 246 290 2.33 312 314 2.1
54 K1H BOULET VALERIAN 98,18 0 97,05 6 201,23 263 295 - 263 293 0.76 261 292 1.41 263 290 0.03 278 314 1.38
55 K1H LESIMPLE BORIS 103,88 2 96,05 0 201,93 217 299 - 217 298 25.95 217 297 27.66 217 294 18.26 247 319 16.73
56 K1H SALAME JEAN 100,66 0 101,77 0 202,43 330 302 - 330 301 13.03 336 300 15.15 330 297 19.02 377 322 30.46
57 K1H LENAOUR JULIEN 103,36 0 96,70 4 204,06 200 312 - 200 310 58.78 205 309 54.55 200 306 46.69 216 332 61.04
58 K1D PESSONI LAURENCE 113,94 4 114,17 0 205,41 244 320 - 244 319 20.99 235 318 30.32 244 315 14.27 297 340 3.14
59 K1H MARTINEZ-ARCONADA ARMEL 97,08 0 100,98 8 206,06 331 324 - 331 323 3.82 334 322 4.1 331 319 7.32 342 344 1.8
60 K1H BOUTONNET BASTIEN 97,81 2 102,58 4 206,39 274 326 - 274 325 6.71 288 324 2.66 274 321 3.26 304 346 2.85
61 K1H VIALLON HUGO 98,67 6 99,78 2 206,45 319 327 - 319 325 0.83 321 324 0.83 319 321 2.78 342 347 1.25
62 K1H DESHAYES TONY 100,83 4 104,76 0 209,59 316 346 - 316 344 0.7 315 343 1.13 316 341 0.01 332 367 1.27
63 K1H LESIMPLE HUGUES 100,80 4 103,32 2 210,12 347 349 - 347 347 1.59 342 346 0.45 347 344 4.02 428 370 29.84
64 K1H LAY MATTHIEU 103,78 4 103,07 0 210,85 382 354 - 382 352 11.57 390 350 14.54 382 349 17.01 424 374 23.48
65 K1H LASCOUREGES FREDERIC 103,70 4 101,50 2 211,20 295 356 - 295 354 10.52 301 352 8.53 295 350 6.11 313 376 11.23
66 K1H JONOT ANTHONY 104,63 0 105,23 2 211,86 291 360 - 291 358 15.61 294 357 14.93 291 354 9.6 325 380 7.38
67 K1H MENDEZ SYLVAIN 104,88 0 105,11 2 211,99 326 361 - 326 358 1.46 324 357 2.28 326 355 0.2 345 381 1.6
68 C1H SCHWENTZEL GEOFFROY 106,25 8 106,64 2 212,28 240 363 - 240 360 70.34 235 359 80.78 240 357 57.47 335 383 4.72
69 C1H VEITH GEOFFROY 109,54 2 109,39 2 212,31 298 363 - 298 360 12.56 305 360 10.36 298 357 7.69 336 383 4.39
70 K1H CASSAGNE GEOFFROY 101,11 2 106,01 4 213,12 340 367 - 340 365 0.45 337 364 1.26 340 362 0.01 394 388 3.22
71 K1H POURTAU STEPHANE 106,84 2 102,77 2 213,61 331 370 - 331 369 2.73 335 367 2.24 331 365 0.68 359 392 1.06
72 K1H CAYEZ GREGOIRE 105,10 2 104,64 2 213,74 363 371 - 363 369 0.54 366 368 0.54 363 366 2.15 393 392 2.06
73 K1H SAINT AGNE FREDERIC 105,93 0 105,88 2 213,81 388 371 - 388 370 6.0 384 368 4.09 388 367 10.05 438 393 19.81
74 C1H CAILLON ROMAIN 114,69 0 113,45 0 217,28 475 393 - 475 391 45.05 479 389 46.63 475 389 54.61 578 414 133.02
75 K1H RIEUX THOMAS 108,11 2 106,08 2 218,19 617 398 - 617 397 211.21 615 395 204.59 617 394 231.45 622 420 183.97
76 K1H MARTINAT LAURENT 106,17 4 106,48 2 218,65 386 401 - 386 400 0.01 388 398 0.01 386 397 0.75 409 423 0.08
77 K1H MARTINAT STEPHANE 104,61 2 108,71 4 219,32 537 405 - 537 403 92.72 536 401 89.12 537 400 107.02 549 427 81.69
78 K1H RAGOZZINO ERIC 110,09 0 108,96 2 221,05 - 416 - - 414 - - 412 - - 411 - - 437 -
79 K1D THOMAS NADEGE 123,71 2 119,16 6 222,01 327 421 - 327 420 35.44 331 418 33.47 327 417 26.26 364 444 21.33
80 K1H DURA FRANCOIS 101,66 6 110,73 4 222,39 335 424 - 335 422 29.9 334 420 32.46 335 420 22.27 398 446 4.92
81 K1H REVECHE RAPHAEL 85,77 50 84,72 2 222,49 42 424 - 42 423 - 44 420 - 42 420 - 41 447 -
82 K1H DAUVET THOMAS 112,88 0 104,04 6 222,92 376 427 - 376 426 6.84 374 423 8.48 376 423 3.3 418 449 0.97
83 K1D THUEUX LAETITIA 123,23 2 125,76 2 223,88 285 433 - 285 431 107.13 280 429 119.63 285 429 90.14 359 456 34.65
84 K1H GARROS SAMUEL 108,18 4 106,20 6 224,38 376 436 - 376 434 10.7 374 432 12.72 376 432 6.11 440 459 0.02
85 K1H COUDERT JULIEN 84,21 52 87,18 2 225,39 145 443 - 145 440 - 150 438 - 145 438 - 201 465 -
86 K1D TRUCHE VIOLAINE 123,07 6 124,37 2 226,05 379 446 - 379 444 14.22 368 442 23.28 379 443 9.28 429 469 2.82
87 K1H COLDEBELLA MATHIEU 113,36 0 114,63 4 231,99 - 483 - - 480 - - 477 - - 479 - - 506 -
88 K1D GUIET PAULINE 133,17 4 128,82 0 235,39 472 503 - 472 501 1.67 470 498 2.45 472 499 0.23 530 528 1.23
89 C1H DELAGNES JONATHAN 123,63 6 118,13 0 235,96 491 507 - 491 504 0.04 488 502 0.37 491 503 0.29 548 531 4.27
90 C1H DIDIER ADRIEN 127,67 6 111,21 4 237,03 414 513 - 414 511 37.86 413 508 40.57 414 510 28.89 463 537 16.82
91 K1D LE-NAOUR LISA 126,88 0 141,66 0 237,65 602 517 - 602 515 36.66 593 512 29.15 602 514 45.45 652 541 57.25
92 K1H PERES SEBASTIEN 115,67 6 119,03 6 246,70 600 573 - 600 570 5.64 597 567 4.02 600 569 9.77 656 597 18.38
93 K1D LONGUE LUCIE 137,66 4 133,13 4 246,72 577 573 - 577 570 0.9 564 567 0.0 577 570 2.72 630 597 7.62
94 K1H PELLETIER JONAS 122,56 0 124,69 0 247,25 550 576 - 550 573 1.07 554 570 0.81 550 573 0.07 568 601 1.79
95 K1H PETRE-BORDENAVE ROMAIN 114,71 0 120,67 12 247,38 507 577 - 507 574 - 504 571 - 507 574 - 563 602 -
96 K1H FIGAROL JONATHAN 118,42 4 121,11 4 247,53 554 578 - 554 574 0.7 560 572 0.41 554 575 0.02 590 603 0.0
97 C1H KELIFAOUI LUCAS 122,40 8 121,32 12 251,16 652 600 - 652 596 - 660 593 - 652 596 - 774 626 -
98 K1H JOUANOLOU REMI 123,87 4 121,80 2 251,67 635 603 - 635 600 6.29 647 596 9.59 635 600 10.51 660 628 6.71
99 K1H BARBE ERWAN 123,12 4 122,03 4 253,15 523 612 - 523 609 27.59 536 606 20.77 523 609 19.94 544 638 28.9
100 K1H WINGERTER THOMAS 121,43 2 126,66 4 254,09 607 618 - 607 615 0.02 605 611 0.19 607 615 0.39 692 644 12.16
101 C1H HEUGAS ALEXANDRE 129,87 6 127,87 4 254,99 582 623 - 582 620 4.35 580 616 5.48 582 621 1.76 632 650 0.18
102 K1H NEVEU NICOLAS 132,42 2 120,12 4 258,54 560 645 - 560 642 24.36 568 638 21.08 560 643 17.36 571 671 32.82
103 K1H AROIZU NICOLAS 131,17 2 127,97 8 269,14 - 710 - - 706 - - 702 - - 708 - - 738 -
104 K1H MAURIET SYLVAIN 131,68 2 131,97 8 273,65 - 737 - - 734 - - 729 - - 736 - - 766 -
105 K1H SEGER BASTIEN 114,66 2 112,73 50 279,39 485 772 - 485 768 - 497 763 - 485 771 - 512 801 -
106 C1H PEREZ MATHIEU 144,09 8 138,02 4 280,10 627 776 - 627 773 81.63 608 768 110.46 627 775 66.82 703 806 32.44
107 K1H JOUANOLOU YANN 134,98 2 135,62 8 280,60 1322 779 - 1322 776 550.89 1321 771 543.31 1322 779 577.49 1354 809 547.89
108 K1H CAILHOL MARC 127,36 6 140,12 10 283,48 777 797 - 777 793 - 770 788 - 777 796 - 787 827 -
109 K1H LABADIE ALEXANDRE 151,03 4 124,80 4 283,83 1077 799 - 1077 795 181.74 1061 790 160.37 1077 798 199.0 1061 829 132.23
110 K1H DROUET YANN 159,07 6 117,38 4 286,45 528 816 - 528 811 350.34 533 806 343.2 528 814 316.88 630 846 167.57
111 K1H LE BOEUF LAMBERT 139,27 0 135,43 12 286,70 - 817 - - 813 - - 807 - - 816 - - 847 -
112 K1H SALAME FRANCOIS 141,94 4 145,82 4 295,76 1906 872 - 1906 868 1263.6 1910 862 1262.57 1906 872 1298.08 1885 904 1163.32
113 K1H BECVORT GUILHEM 151,37 6 141,56 6 304,93 2051 929 - 2051 924 1347.57 2015 917 1285.51 2051 929 1381.47 1882 961 1023.47
114 C1H SEGER BASTIEN 131,61 54 132,30 4 306,58 602 938 - 602 934 - 596 928 - 602 938 - 581 971 -
115 K1H PASCALIS-SALVADOR LUCAS 151,88 10 143,12 10 315,00 - 989 - - 985 - - 978 - - 990 - - 1023 -
116 C1H MOLINA REMI 175,76 4 165,42 4 332,55 905 1097 - 905 1092 111.33 885 1084 141.21 905 1098 94.31 890 1133 170.79
117 K1H CAILLEUX QUENTIN 142,75 62 136,90 10 351,65 - 1214 - - 1208 - - 1199 - - 1216 - - 1252 -
118 K1H LEVY-LOZATA THEO 137,54 12 159,21 54 362,75 1449 1281 - 1449 1275 - 1421 1266 - 1449 1284 - 1304 1321 -
119 K1H COURT VICTOR 127,16 60 142,76 58 387,92 - 1435 - - 1429 - - 1418 - - 1439 - - 1478 -
120 K1D VAN-NIENWENHOVE MATHILDE 119,75 114 158,72 56 396,88 692 1490 - 692 1483 - 670 1472 - 692 1495 - 648 1534 -
121 K1H GESLOT MATHIEU 134,79 108 147,90 8 398,69 - 1500 - - 1494 - - 1483 - - 1506 - - 1545 -
122 K1H REVEL DAMIEN 151,59 162 169,65 110 593,24 1445 2689 - 1445 2677 - 1413 2655 - 1445 2704 - 1423 2759 -
123 K1H DELAGARDE QUENTIN 161,88 154 162,48 156 634,36 - 2940 - - 2927 - - 2903 - - 2958 - - 3015 -
124 K1D GUIRAUTE ANNE JULIE 178,25 262 168,95 108 634,69 - 2942 - - 2929 - - 2905 - - 2960 - - 3017 -
125 K1D DUVERNOY CAMILLI 164,99 60 505,71 -1 645,75 1045 - - 1045 2996 - 1052 2971 - 1045 3028 - 1161 3086 -
126 K1D SABLEROL FLORENCE 240,43 208 164,10 208 726,13 - 3501 - - 3485 - - 3456 - - 3524 - - 3587 -
127 K1D CHARRIER BERENGERE 231,70 208 205,63 306 841,88 - 4208 - - 4189 - - 4154 - - 4236 - - 4309 -
128 K1D BELBEY SARAH 170,95 602 182,97 506 1 293,73 - 6967 - - 6937 - - 6878 - - 7020 - - 7127 -
129 C1H ROUGET GEOFFREY 136,20 8 -1,00 -1 -1,00 808 - - 808 - - 812 - - 808 - - 855 - -
130 C1H BRUNET SYLVAIN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 338 - - 338 - - 341 - - 338 - - 423 - -
131 C1H COURT CHARLES -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 588 - - 588 - - 588 - - 588 - - 636 - -
132 C1H LABERINE HUGO -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 158 - - 158 - - 164 - - 158 - - 182 - -
133 C1H GELLE PIERRE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 44 - - 44 - - 46 - - 44 - - 43 - -
134 C1H PERILHOU SEBASTIEN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 211 - - 211 - - 219 - - 211 - - 265 - -
135 C1H HERNANZ SAMUEL -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 713 - - 713 - - 713 - - 713 - - 692 - -
136 C2H MAYNADIER AURELIEN
MAYNADIER AYMERIC
102,60 -1 -1,00 -1 -1,00 206 - - 206 - - 214 - - 206 - - 241 - -
137 C2H DANTIN BASTIEN
LAY MATTHIEU
-1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
138 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
139 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
140 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
141 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
142 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
143 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
144 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
145 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
146 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
147 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
148 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
149 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
150 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
151 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
152 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
153 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
154 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
155 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
156 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
157 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
158 K1D SALLES DOMINIQUE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 2137 - - 2137 - - 2134 - - 2137 - - 1845 - -
159 K1D RILBA GAELLE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
160 K1D ADISSON ESTELLE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 544 - - 544 - - 530 - - 544 - - 542 - -
161 K1D BLAISE ANNE-LAURE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 805 - - 805 - - 784 - - 805 - - 741 - -
162 K1D CHEVALIER AUDREY -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1274 - - 1274 - - 1259 - - 1274 - - 1129 - -
163 K1D BEGUERY PERRINE 106,98 6 -1,00 -1 -1,00 151 - - 151 - - 135 - - 151 - - 148 - -
164 K1D MOREIRA EMILIE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 7778 - - 7778 - - 7848 - - 7778 - - 6522 - -
165 K1D CORACIN NADEGE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1163 - - 1163 - - 1146 - - 1163 - - 1037 - -
166 K1D BONZOM COLINE -1,00 -1 194,08 12 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
167 K1D PASCALIS SALVADOR CHLOE -1,00 -1 185,72 218 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
168 K1H FONDEVIOLE VINCENT -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
169 K1H COHENDY FLORIAN 148,79 6 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
170 K1H DELBREIL CLEMENT -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
171 K1H LEROY AURELIEN 87,70 54 -1,00 -1 -1,00 124 - - 124 - - 130 - - 124 - - 152 - -
172 K1H MULLE AXEL -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 303 - - 303 - - 301 - - 303 - - 369 - -
173 K1H CLERC PIERREALAIN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 217 - - 217 - - 220 - - 217 - - 228 - -
174 K1H PRADAYROL YOAN 148,66 6 -1,00 -1 -1,00 502 - - 502 - - 524 - - 502 - - 527 - -
175 K1H DANTIN BASTIEN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 234 - - 234 - - 238 - - 234 - - 251 - -
176 K1H SALLES REMI -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
177 K1H BARBAGLIA REMI -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 336 - - 336 - - 339 - - 336 - - 378 - -
178 K1H MARMER GUILLAUME -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
179 K1H LEGROS MANUEL -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 271 - - 271 - - 268 - - 271 - - 347 - -
180 K1H GOURRAT BERTRAND -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 149 - - 149 - - 148 - - 149 - - 167 - -
181 K1H GUERINET REMY -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 186 - - 186 - - 186 - - 186 - - 260 - -
182 K1H MENAGER VINCENT -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 151 - - 151 - - 160 - - 151 - - 156 - -
183 K1H DIEUDONNE PHILIPPE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
184 K1H REDON VINCENT -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 183 - - 183 - - 186 - - 183 - - 191 - -
185 K1H HERNANZ SAMUEL -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 43 - - 43 - - 46 - - 43 - - 41 - -
186 K1H TESSIER LAURENT -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
187 K1H CAILLON DAMIEN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 306 - - 306 - - 317 - - 306 - - 356 - -
188 K1H BABI BERNARD -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 76 - - 76 - - 77 - - 76 - - 78 - -