FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055910 Slalom Régional - Bassin du Rebech Foix 2005-10-16

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
294
Régional
2005-10-15
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 188.04 188.04 188.04 187.63441 183.71124
CC 0.99 1,00 0,99 0,99 1,01
ECC moyen -1.0 55.0 54.0 55.0 59.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 K1D TORNARE ALINE 105,96 0 106,53 0 188,04 25 30 - 25 30 5.95 24 30 5.49 25 32 5.04 22 53 0.01
2 K1D PICHERY MATHILDE 109,34 2 109,50 0 195,43 1 69 - 1 69 14.41 5 69 11.45 1 71 15.97 1 94 38.36
3 K1H BOURLIAUD PIERRE 97,40 0 99,51 0 196,91 14 77 - 14 77 10.59 15 77 9.94 14 79 11.91 11 102 35.22
4 K1H HERNANZ SAMUEL 97,93 0 99,32 0 197,25 41 79 - 41 78 0.45 39 78 0.75 41 80 0.92 36 104 12.76
5 C2H LUQUET PIERRE
LUQUET CHRISTOPHE
107,81 0 108,25 2 198,24 14 84 - 14 84 15.56 17 83 13.24 14 85 17.16 13 110 42.45
6 K1H NEVEU BORIS 99,73 0 100,15 0 199,88 16 92 - 16 92 20.5 15 91 21.44 16 94 23.26 11 119 58.01
7 K1H WALCZAK FREDERIC 99,78 0 100,85 0 200,63 28 96 - 28 96 13.66 28 95 13.66 28 98 15.91 26 123 41.38
8 C1H PESCHIER NICOLAS 103,20 2 105,59 0 200,75 18 97 - 18 97 23.17 19 96 22.19 18 98 25.1 14 123 59.17
9 K1D FER EMILIE 111,60 2 111,40 2 200,88 32 97 - 32 98 12.17 31 97 12.88 32 99 13.56 26 124 42.64
10 C1H NEVEU NORBERT 105,26 0 105,73 0 200,94 41 98 - 41 98 6.73 38 97 8.35 41 99 7.76 36 124 30.27
11 K1H DOBY RENAUD 100,03 0 101,56 0 201,59 33 101 - 33 102 14.25 32 101 15.02 33 103 15.75 30 128 42.31
12 K1H DEVAUX PIERRE 101,14 0 101,09 0 202,23 21 104 - 21 105 27.97 21 104 27.97 21 106 30.08 19 131 63.19
13 C1H DEGUIL ERIC 104,93 2 105,56 0 202,37 11 105 - 11 106 41.34 11 105 41.34 11 107 43.92 6 132 89.18
14 K1H GUDEFIN YANN 101,37 2 99,76 0 203,13 111 109 - 111 110 7.79 110 109 7.3 111 111 6.81 142 136 10.5
15 C2H VOYEMANT MATHIEU
TROQUENET DAMIEN
110,53 2 110,96 0 203,17 18 109 - 18 110 37.09 19 109 35.84 18 111 39.52 15 136 78.62
16 K1D TORNARE NELLY 115,73 2 112,28 0 203,55 24 111 - 24 112 32.08 23 111 33.26 24 113 34.33 22 138 69.17
17 K1H COMBOT SEBASTIEN 99,65 4 99,95 0 203,60 44 112 - 44 112 13.25 42 111 14.74 44 114 15.42 40 139 42.75
18 K1D LAFONT MARIE-ZELIA 114,45 2 113,87 0 203,82 48 113 - 48 113 11.15 47 112 11.82 48 115 13.15 44 140 38.76
19 C2H DEGUIL ERIC
GASPARD REMI
111,09 2 109,28 2 203,97 - 114 - - 114 - - 113 - - 116 - - 141 -
20 K1D DELAPLACE OPHELIE 115,84 0 114,68 0 204,00 60 114 - 60 114 5.13 58 113 6.04 60 116 6.49 56 141 26.15
21 K1D BOUZIDI CAROLE 116,23 4 110,40 0 204,10 33 114 - 33 115 25.34 30 114 28.51 33 116 27.33 29 141 61.96
22 C1H GARGAUD-CHANUT DENIS 105,59 2 105,36 2 204,71 42 118 - 42 118 19.49 40 117 21.3 42 120 22.11 38 145 53.61
23 K1H MOLINIER BENOIT 101,48 2 102,15 0 205,63 55 123 - 55 123 12.97 51 122 15.97 55 124 14.38 49 150 44.53
24 K1H BERAIL FLORIAN 103,26 0 102,40 0 205,66 53 123 - 53 123 14.43 49 122 17.59 53 125 16.68 46 150 48.71
25 K1H MAYNADIER AURELIEN 100,85 0 101,34 4 206,19 30 126 - 30 126 41.06 30 125 41.06 30 127 43.59 25 153 89.56
26 K1H FER BENOIT 104,06 0 102,20 0 206,26 121 126 - 121 126 4.97 119 125 4.22 121 128 3.85 171 153 17.51
27 K1H MINVIELLE YOAN 97,76 0 102,62 6 206,38 43 127 - 43 127 26.81 39 126 31.16 43 128 28.83 36 154 70.52
28 C1H GELLE PIERRE 107,76 0 106,96 2 206,40 54 127 - 54 127 16.64 48 126 21.86 54 129 19.05 45 154 55.71
29 C2H MAYNADIER AYMERIC
PERILHOU SEBASTIEN
112,20 0 113,17 2 206,70 64 128 - 64 129 10.82 60 128 13.54 64 130 12.09 56 156 42.69
30 K1H DARDILHAC ANTHONY 103,93 0 103,01 0 206,94 107 130 - 107 130 0.4 108 129 0.52 107 131 0.2 119 157 0.39
31 K1H DOBY MATHIEU 100,01 0 100,93 6 206,94 15 130 - 15 130 70.13 16 129 68.36 15 131 73.47 11 157 129.39
32 C1H VOYEMANT MATHIEU 108,07 0 107,75 2 207,45 127 132 - 127 133 4.53 124 132 3.49 127 134 3.81 188 160 24.66
33 K1H PESCHIER BENOIT 103,07 0 102,39 2 207,46 15 132 - 15 133 75.17 19 132 67.95 15 134 78.62 14 160 128.62
34 K1H DEKARCZYK JULIEN 102,93 2 102,96 0 207,89 32 135 - 32 135 50.04 32 134 50.04 32 136 52.82 29 162 98.26
35 K1H REVECHE RAPHAEL 102,62 2 103,31 0 207,93 29 135 - 29 135 54.55 30 134 53.02 29 137 58.94 26 162 104.73
36 K1D MANGIN LAURA 117,56 2 115,56 0 208,07 54 136 - 54 136 24.34 49 135 29.53 54 137 26.25 60 163 46.14
37 C1H BISELX THOMAS 108,43 0 110,09 0 208,11 52 136 - 52 136 26.35 49 135 29.53 52 138 29.36 46 163 67.6
38 K1H GOTTARDO YOANN 104,03 2 102,40 0 208,43 106 137 - 106 138 0.03 107 137 0.01 106 139 0.13 124 165 0.79
39 K1H PESCHIER NICOLAS 102,92 2 104,04 0 208,96 - 140 - - 141 - - 140 - - 142 - - 168 -
40 C1H DUQUET CYRIL 107,92 2 109,64 0 209,10 91 141 - 91 141 3.36 90 140 3.71 91 143 4.44 87 169 22.01
41 K1H LEROY AURELIEN 104,92 0 104,48 0 209,40 116 143 - 116 143 0.07 118 142 0.2 116 144 0.01 121 170 2.58
42 C1H GASPARD REMI 109,09 2 109,56 0 210,14 125 147 - 125 147 0.51 124 146 0.39 125 148 0.28 173 174 6.54
43 K1H DELFOUR LUCIEN 106,68 0 103,46 0 210,14 104 147 - 104 147 1.39 101 146 2.11 104 148 1.85 116 174 5.85
44 K1H BELTRAMI JULIEN 106,04 0 104,23 0 210,27 151 147 - 151 148 8.22 149 147 7.28 151 149 7.25 173 175 6.11
45 C1H LABERINE HUGO 108,93 2 108,93 2 211,30 103 153 - 103 153 3.29 103 152 3.29 103 155 4.35 117 182 8.73
46 K1D BOMBOY ALICE 116,35 8 113,15 2 211,95 62 156 - 62 157 37.46 58 156 42.53 62 158 39.8 55 185 86.29
47 K1H LABORDE DAMIEN 102,26 2 103,98 4 212,24 36 158 - 36 158 78.86 36 157 78.86 36 160 84.09 33 187 139.48
48 K1H LAFONT LOUISGEORGES 106,67 0 106,15 0 212,82 120 161 - 120 161 0.96 122 160 0.64 120 163 1.56 135 190 4.11
49 K1H DI NISI LUDOVIC 105,54 2 105,64 0 213,18 235 163 - 235 163 68.21 235 162 68.21 235 165 64.26 247 192 48.67
50 K1H ROUFFET BENOIT 108,50 0 104,92 0 213,42 59 164 - 59 164 50.16 58 163 51.6 59 166 54.25 55 193 100.95
51 C1H COLIN ANTHONY 112,87 0 111,62 0 213,80 123 166 - 123 166 1.34 121 165 1.79 123 168 2.03 150 195 1.28
52 C1H ROBIN CLEMENT 112,26 0 113,10 0 214,63 172 170 - 172 171 7.0 171 170 6.56 172 172 6.12 201 200 7.55
53 K1D BYRNE-SUTTON OLIVIA 119,82 4 119,50 0 215,33 158 174 - 158 175 1.26 157 174 1.08 158 176 0.9 192 204 2.82
54 C1H PERILHOU SEBASTIEN 110,25 4 110,04 2 215,51 196 175 - 196 176 17.48 198 175 18.84 196 177 16.11 255 205 42.69
55 K1D VENET ELISA 121,89 2 116,18 4 215,99 59 178 - 59 178 70.63 55 177 77.71 59 179 75.47 52 207 136.7
56 K1D BORLET MARIE 117,20 6 119,98 2 216,97 146 183 - 146 183 0.37 147 181 0.27 146 184 0.76 165 213 1.89
57 K1D ANXIONNAZ ZOE 116,83 4 120,45 4 217,06 140 183 - 140 184 1.51 140 182 1.51 140 184 1.97 174 213 0.36
58 C1H PESCHIER BENOIT 113,90 2 112,09 0 217,13 - 184 - - 184 - - 182 - - 185 - - 213 -
59 C1H COMBOT SEBASTIEN 112,18 0 114,18 2 217,49 - 186 - - 186 - - 184 - - 187 - - 215 -
60 K1H FAUCON REMY 108,34 2 105,38 2 217,72 164 187 - 164 187 0.36 161 185 0.12 164 188 0.12 196 217 0.85
61 K1H EGRETEAU ANTOINE 110,62 0 107,25 0 217,87 138 188 - 138 188 3.09 140 186 2.49 138 189 4.08 152 217 8.21
62 C1H DOBY RENAUD 114,31 0 114,89 0 218,29 171 190 - 171 190 0.88 170 188 0.73 171 191 0.47 203 220 1.55
63 K1H CHIREZ PIERRE 105,96 2 110,43 0 218,39 227 190 - 227 191 28.93 232 189 33.21 227 191 27.21 238 220 16.31
64 K1D NEWMAN NOURIA 122,06 4 121,04 0 218,67 237 192 - 237 192 36.76 234 190 34.04 237 193 33.88 275 222 44.44
65 K1H MOUREAUX JEREMY 107,67 2 109,68 0 219,35 163 196 - 163 196 0.07 166 194 0.0 163 197 0.27 192 225 0.01
66 K1H DOYE LUC 105,42 0 108,06 6 219,48 116 196 - 116 197 20.88 117 195 20.04 116 197 22.55 135 226 27.02
67 K1H MOLINIER COLIN 107,03 0 110,85 2 219,88 162 198 - 162 199 0.36 161 197 0.47 162 199 0.6 191 228 0.18
68 K1H MASSON NICOLAS 110,28 0 109,76 0 220,04 206 199 - 206 200 8.91 203 198 7.52 206 200 7.95 259 229 24.25
69 K1H BIBRON FLORIAN 106,56 6 105,61 2 220,17 147 199 - 147 200 4.02 150 198 3.02 147 201 5.14 171 230 5.32
70 K1H RENIA BENJAMIN 109,71 2 108,65 0 220,36 194 200 - 194 201 3.71 193 199 3.4 194 202 2.81 239 231 10.42
71 C2H BISO HUGO
PICCO PIERRE
118,93 4 115,68 4 220,55 97 201 - 97 202 46.74 97 200 46.74 97 203 50.56 94 232 93.88
72 C1H CAYEZ SIMON 117,45 0 114,33 0 220,74 186 202 - 186 203 1.2 189 201 1.81 186 204 0.71 215 233 1.33
73 K1H MOSCH JEREMIAH 108,51 0 110,36 2 220,87 152 203 - 152 204 3.65 154 202 3.0 152 205 4.71 173 234 6.11
74 C1H SANTORO BERNARD 116,81 0 115,57 0 221,31 199 205 - 199 206 3.68 201 204 4.33 199 207 2.78 242 236 9.36
75 C1H TROQUENET DAMIEN 113,37 4 113,10 2 221,40 196 205 - 196 207 2.52 193 205 1.8 196 207 2.02 263 237 21.09
76 C1H REVECHE RAPHAEL 113,59 0 117,10 2 221,61 221 207 - 221 208 12.4 221 206 12.4 221 209 10.73 245 238 9.81
77 K1H BISO HUGO 106,32 0 109,40 6 221,72 171 207 - 171 209 0.47 172 207 0.36 171 209 0.73 222 238 1.71
78 K1D LYPHOUT LAURA 123,67 4 123,07 0 221,89 190 208 - 190 210 0.71 193 208 1.19 190 210 0.45 213 239 0.24
79 K1H CHABROL ROMAIN 110,45 0 109,80 2 222,25 202 210 - 202 211 3.05 204 209 3.65 202 212 2.24 228 241 2.39
80 K1H DURAND NICOLAS 111,62 2 108,90 0 222,52 225 211 - 225 213 11.76 224 211 11.22 225 213 10.66 259 243 14.54
81 K1H VIALLON HUGO 108,98 0 113,67 0 222,65 256 212 - 256 214 32.86 259 212 35.49 256 214 31.06 283 243 31.49
82 C1H LAUVERGNE ALEXANDRE 115,56 2 116,39 0 222,81 165 213 - 165 214 2.66 165 212 2.66 165 215 3.57 183 244 6.01
83 K1D BOUCHER ANAIS 124,67 4 121,56 2 223,21 186 215 - 186 217 0.01 185 215 0.03 186 217 0.06 228 247 1.12
84 C1H PACTEAU BENOIT 118,42 0 114,59 2 223,82 162 218 - 162 220 5.81 162 218 5.81 162 220 6.67 201 250 2.0
85 K1H JOLIT ERIC 107,23 6 108,89 2 224,12 222 220 - 222 221 6.44 219 219 5.28 222 222 5.25 290 251 30.29
86 K1H VIBERT JEREMY 109,23 0 113,96 2 225,19 227 226 - 227 227 5.98 227 225 5.98 227 228 4.84 254 257 5.35
87 C1H MOSCH NILS 119,46 0 117,03 0 225,23 223 226 - 223 227 4.52 223 225 4.52 223 228 3.54 226 258 0.0
88 K1H LABOUILLE STEPHANE 111,40 4 108,20 2 225,60 178 228 - 178 229 3.18 180 227 2.59 178 230 4.15 197 260 6.71
89 K1H MOLINIER VINCENT 110,37 2 109,56 4 225,93 276 229 - 276 231 34.55 278 229 36.3 276 232 31.84 323 261 50.48
90 K1H LABORDE MARC 111,59 0 112,67 2 226,26 187 231 - 187 233 1.82 184 231 2.58 187 233 2.3 227 263 0.11
91 C2H BRAHIC JULIEN
DUPRE PAUL
121,10 2 120,50 6 226,91 211 235 - 211 236 0.17 212 234 0.25 211 237 0.03 234 267 0.01
92 C1H GIRARD ADRIEN 115,32 0 121,20 2 227,16 125 236 - 125 238 54.43 128 236 50.3 125 238 57.09 142 268 67.75
93 C2H BLANC OLIVIER
LABARELLE ERIC
123,71 2 122,70 2 227,65 354 239 - 354 240 113.11 350 238 107.54 354 241 108.44 402 271 135.17
94 K1H GUARDERIA FRANCK 112,18 0 113,48 2 227,66 289 239 - 289 240 37.56 291 238 39.37 289 241 34.76 313 271 31.76
95 K1H MARTINEZ-ARCONADA ARMEL 113,48 0 114,61 0 228,09 277 241 - 277 242 25.91 276 240 25.16 277 243 23.57 292 273 15.58
96 K1H NITARD JEANLUC 114,54 0 113,59 0 228,13 275 241 - 275 243 23.65 269 241 19.47 275 243 22.15 328 273 42.92
97 K1H COSSOU ANTOINE 112,07 0 116,27 0 228,34 275 242 - 275 244 22.89 273 242 21.48 275 244 21.41 283 274 10.21
98 C2H BERGER CLEMENT
VILLEGER MATHIEU
120,03 8 121,20 2 228,39 196 243 - 196 244 2.27 195 242 2.53 196 245 3.08 257 275 1.24
99 K1H ROTTIER THIBAULD 116,64 0 109,98 2 228,62 208 244 - 208 245 0.34 208 243 0.34 208 246 0.69 232 276 0.95
100 K1D ROUMET MARIE 122,20 6 128,31 2 228,77 217 245 - 217 246 0.01 217 244 0.01 217 247 0.03 241 277 0.1
101 K1H CATALDO MATHIEU 112,28 6 110,50 0 228,78 215 245 - 215 246 0.01 214 244 0.03 215 247 0.11 216 277 5.69
102 K1H ABBAL NICOLAS 113,98 0 114,98 0 228,96 271 246 - 271 247 18.05 270 245 17.42 271 248 16.1 301 278 17.87
103 K1H LAUNAY HERVE 113,03 2 111,98 2 229,01 280 246 - 280 247 24.22 281 245 24.96 280 248 21.97 298 278 16.05
104 K1H STOREZ PAUL 111,60 0 113,56 4 229,16 240 247 - 240 248 3.15 241 246 3.43 240 249 2.35 295 279 13.74
105 K1H GUERINET REMY 108,90 0 118,34 2 229,24 186 247 - 186 249 7.74 186 247 7.74 186 249 8.71 253 279 0.23
106 K1H HEURTEAU KIERAN 108,45 6 108,87 6 229,32 62 248 - 62 249 218.55 58 247 231.57 62 250 226.98 55 280 334.66
107 K1H LANGLADE DENIS 112,26 6 111,17 0 229,43 - 248 - - 250 - - 248 - - 250 - - 280 -
108 K1H PEREIRA JOSE 112,87 4 112,67 0 229,54 219 249 - 219 250 0.01 223 248 0.06 219 251 0.11 257 281 0.41
109 K1H CAIN OLIVIER 116,51 2 109,40 2 229,91 235 251 - 235 252 1.11 231 250 0.53 235 253 0.66 299 284 13.65
110 C1H MINVIELLE YOAN 121,73 2 117,81 0 230,04 348 251 - 348 253 85.99 351 251 89.77 348 254 81.91 369 285 73.04
111 K1H DANTIN BASTIEN 114,06 4 110,00 2 230,06 224 251 - 224 253 0.01 223 251 0.0 224 254 0.03 254 285 0.03
112 K1D KONIG MELANIE 125,37 8 124,65 2 230,11 264 252 - 264 253 10.52 263 251 10.03 264 254 9.04 324 285 29.57
113 K1H RIFFAUD JULIEN 113,39 4 110,96 2 230,35 302 253 - 302 255 34.98 303 253 35.83 302 255 33.18 318 286 24.32
114 K1H COLIN ANTHONY 113,85 0 116,78 0 230,63 269 254 - 269 256 11.48 267 254 10.47 269 257 9.94 305 288 14.68
115 K1H BESSE YANNICK 114,42 2 112,25 2 230,67 237 255 - 237 256 0.79 238 254 0.94 237 257 0.42 272 288 1.79
116 K1H CAYEZ GREGOIRE 116,34 0 114,42 0 230,76 290 255 - 290 257 23.85 286 255 21.05 290 257 22.36 335 289 35.02
117 K1H KELIFAOUI LUCAS 108,56 0 116,40 6 230,96 205 256 - 205 258 3.64 203 256 4.32 205 258 4.3 257 290 0.0
118 K1H MAYNADIER AYMERIC 113,34 2 111,68 4 231,02 298 257 - 298 258 29.08 289 256 22.4 298 259 26.64 364 290 61.54
119 K1H CHIREZ FREDERIC 112,46 4 110,76 4 231,22 249 258 - 249 259 2.56 252 257 3.37 249 260 1.85 284 291 4.1
120 K1H LESIMPLE BORIS 118,37 0 112,90 0 231,27 224 258 - 224 259 0.17 221 257 0.43 224 260 0.43 266 291 0.4
121 K1H BISELX THOMAS 110,26 4 113,06 4 231,32 - 258 - - 260 - - 258 - - 260 - - 292 -
122 C1H TAPPERO BAPTISTE 120,62 4 114,50 4 231,54 192 259 - 192 261 10.7 191 259 11.28 192 261 11.83 225 293 8.16
123 K1H GARGAUD-CHANUT DENIS 109,31 6 110,39 6 231,70 - 260 - - 262 - - 260 - - 262 - - 294 -
124 K1D ASTIER PERRET AUDREY 126,39 4 125,78 6 232,01 220 262 - 220 263 1.14 219 261 1.32 220 264 1.72 257 295 0.16
125 K1D PESSONI LAURENCE 130,82 2 129,39 0 232,04 236 262 - 236 263 0.06 234 261 0.01 236 264 0.0 307 296 11.33
126 K1H GRATON PAUL 116,37 2 111,73 2 232,10 285 262 - 285 264 15.75 282 262 14.02 285 264 14.54 320 296 18.65
127 K1H DOYE BORIS 110,95 4 111,31 6 232,26 239 263 - 239 265 0.1 239 263 0.1 239 265 0.03 281 297 1.76
128 K1H DRAMARD REMI 114,64 4 113,62 0 232,26 258 263 - 258 265 3.34 256 263 2.8 258 265 2.79 268 297 0.1
129 C2H DESLUX RICHARD
DESLUX BERTRAND
126,87 0 126,82 2 232,45 283 264 - 283 266 13.42 278 264 10.8 283 266 12.3 357 298 45.96
130 K1H CANOVAS CEDRIC 111,14 2 115,75 4 232,89 - 267 - - 268 - - 266 - - 269 - - 300 -
131 K1D THUEUX LAETITIA 128,76 4 129,34 2 233,72 249 271 - 249 272 0.31 249 270 0.31 249 273 0.1 298 305 4.01
132 K1H DUBRAY MATHIEU 118,30 2 111,61 2 233,91 279 272 - 279 273 7.92 281 271 8.8 279 274 6.66 324 306 14.84
133 K1H DUQUET GUILLAUME 114,15 4 112,03 4 234,18 192 273 - 192 275 19.77 189 273 22.18 192 276 22.07 229 307 13.41
134 K1D ROUMET ALIX 126,73 10 124,01 4 234,28 198 274 - 198 275 - 196 273 - 198 276 - 232 308 -
135 K1H MULLE AXEL 113,25 2 115,11 4 234,36 276 274 - 276 276 5.53 274 274 4.83 276 277 4.48 298 308 3.14
136 K1H DESROCHES LOIS 116,67 2 116,28 0 234,95 333 277 - 333 279 39.71 331 277 37.96 333 279 36.92 379 311 53.64
137 K1H RIEUX THOMAS 116,86 4 115,28 0 236,14 298 284 - 298 285 10.97 296 282 10.01 298 285 9.5 351 318 23.87
138 K1D DUPIERE SARAH 131,36 0 134,07 2 236,66 334 287 - 334 288 32.46 333 285 31.66 334 288 29.95 355 321 24.45
139 K1H MENDEZ SYLVAIN 115,34 6 115,57 0 236,91 309 288 - 309 289 14.59 309 286 14.59 309 289 12.89 313 322 3.34
140 K1H CAILLON DAMIEN 118,01 2 113,06 4 237,07 305 289 - 305 290 11.89 303 287 10.89 305 290 10.36 360 323 26.49
141 K1H CAILHOL HUGO 117,45 2 115,75 2 237,20 265 289 - 265 291 0.1 261 288 0.0 265 291 0.01 356 324 22.98
142 K1D MALATERRE SIXTINE 136,67 2 127,42 2 237,25 225 290 - 225 291 8.64 226 288 8.15 225 291 10.14 273 324 2.0
143 C1H WALCZAK FREDERIC 122,37 2 123,32 2 237,80 - 293 - - 294 - - 291 - - 294 - - 327 -
144 K1H DELAGNES JONATHAN 112,90 4 119,32 2 238,22 191 295 - 191 296 39.66 186 293 45.5 191 296 42.89 219 329 39.9
145 K1H DELISSE THOMAS 115,57 2 117,23 4 238,80 249 298 - 249 299 2.56 249 296 2.56 249 299 3.39 285 332 1.19
146 K1H LEGROS MANUEL 114,09 2 116,82 6 238,91 267 299 - 267 300 0.06 260 297 0.63 267 300 0.22 347 333 12.17
147 K1H SAINT AGNE FREDERIC 119,40 0 119,68 0 239,08 346 299 - 346 301 31.05 341 298 27.25 346 301 28.61 376 334 29.71
148 K1H CASTEL CEDRIC 116,96 0 120,30 2 239,26 367 300 - 367 302 48.3 368 299 49.25 367 302 45.29 420 335 69.05
149 C1H SUC JONATHAN 122,73 2 124,71 2 239,47 311 302 - 311 303 8.4 305 300 6.01 311 303 7.13 357 336 15.84
150 K1H DESCOT FREDERIC 116,57 4 117,84 2 240,41 283 307 - 283 308 0.15 278 305 0.0 283 308 0.02 317 341 0.47
151 C2H BERAIL FLORIAN
MAYNADIER AURELIEN
131,00 4 129,93 2 242,66 - 317 - - 320 - - 317 - - 320 - - 353 -
152 C1H BIBRON FLORIAN 122,48 2 126,71 4 243,04 266 319 - 266 322 4.22 270 319 3.0 266 322 5.25 296 355 4.02
153 K1H POMIES RAPHAEL 120,10 4 117,15 2 243,25 - 321 - - 323 - - 320 - - 323 - - 357 -
154 K1H GARROS SAMUEL 118,01 6 119,46 0 243,47 333 322 - 333 324 8.56 325 321 5.47 333 324 7.29 388 358 20.6
155 K1D LUTZ AMÉLIE 133,10 6 130,17 6 243,60 366 322 - 366 325 27.02 369 322 29.22 366 325 24.78 415 358 40.45
156 C1H DELAGNES JONATHAN 125,48 0 126,34 4 243,64 381 323 - 381 325 38.78 375 322 33.85 381 325 36.12 437 359 59.67
157 K1H CASSAGNE GEOFFROY 121,93 4 117,82 0 243,75 331 323 - 331 326 6.91 326 323 5.12 331 326 5.78 377 359 13.72
158 K1H DAUVET THOMAS 119,43 2 118,35 4 243,78 321 323 - 321 326 3.58 324 323 4.47 321 326 2.77 354 359 4.28
159 K1H SALAME JEAN 119,29 0 121,39 4 244,68 323 328 - 323 331 2.77 323 328 2.77 323 331 2.06 340 364 0.45
160 C2H DESCOT FREDERIC
DALLA LONGA YOAN
133,32 4 131,23 2 245,95 415 335 - 415 337 58.26 407 334 50.51 415 337 55.06 488 371 101.62
161 K1H PONASSIE GREGORY 117,65 2 122,86 4 246,51 317 338 - 317 340 0.28 313 337 0.05 317 340 0.09 421 374 31.7
162 K1D BLANC MAGALI 133,57 4 133,96 8 247,37 243 343 - 243 345 33.55 243 342 33.55 243 345 36.41 292 379 17.47
163 K1H DESHAYES TONY 122,75 4 120,65 0 247,40 304 343 - 304 345 0.71 300 342 1.33 304 345 1.15 340 379 0.2
164 K1D AMAGLIO LAURA 139,96 4 134,51 2 248,20 311 347 - 311 349 0.37 309 346 0.58 311 349 0.7 335 385 1.44
165 K1H MOSCH NILS 118,11 4 122,28 4 248,39 356 348 - 356 350 7.05 355 347 6.67 356 350 5.92 394 386 9.08
166 K1H DARRIBERE MARC 124,18 4 118,29 2 248,47 - 348 - - 351 - - 348 - - 351 - - 386 -
167 K1H LAC GERMAIN 122,10 0 122,46 4 248,56 317 349 - 317 351 0.09 317 348 0.09 317 351 0.28 349 386 0.05
168 K1H MARTINAT LAURENT 122,67 6 118,36 2 249,03 335 351 - 335 354 0.68 332 351 0.36 335 354 0.36 356 389 0.01
169 K1H DE ARAUJO LUCAS 122,75 4 120,78 2 249,53 - 354 - - 357 - - 354 - - 356 - - 392 -
170 K1H TAYEEL AYMERIC 122,23 0 125,51 2 249,74 435 355 - 435 358 55.6 431 355 51.81 435 357 53.54 484 393 70.95
171 C1H DURAND NICOLAS 125,12 6 124,15 8 250,73 - 360 - - 363 - - 360 - - 363 - - 398 -
172 C1H CAILLON ROMAIN 125,18 6 126,93 6 251,53 365 365 - 365 367 4.21 371 364 6.15 365 367 3.35 404 403 6.21
173 K1H DALLA LONGA YOAN 129,22 2 121,29 0 252,51 - 370 - - 372 - - 369 - - 372 - - 408 -
174 K1H LYPHOUT QUENTIN 123,89 4 122,85 4 254,74 409 382 - 409 384 15.24 411 380 16.32 409 383 13.62 475 420 36.41
175 K1H MARTINAT STEPHANE 130,90 2 122,40 0 255,30 422 385 - 422 387 20.89 422 383 20.89 422 386 19.01 451 423 18.26
176 K1H PELLETIER JONAS 126,35 0 129,31 0 255,66 456 387 - 456 389 44.38 455 385 43.53 456 388 41.68 486 425 40.87
177 K1D ZANFINI NAIS 138,18 10 142,01 2 258,58 613 402 - 613 405 - 613 401 - 613 404 - 641 441 -
178 K1D BEGUERY PERRINE 117,78 56 118,87 0 258,98 119 404 - 119 407 - 118 403 - 119 406 - 157 443 -
179 K1H KRAEMER NICOLAS 123,73 2 133,64 0 259,37 399 406 - 399 409 2.04 399 405 2.04 399 408 1.48 448 445 6.53
180 C2H MARLIERE YVAN
COURT VICTOR
138,96 8 135,68 4 260,58 462 413 - 462 415 27.74 462 411 27.74 462 414 25.62 480 452 17.55
181 K1H VIBERT GUILLAUME 125,35 2 133,79 0 261,14 379 416 - 379 418 0.43 379 414 0.43 379 417 0.76 413 455 0.32
182 C1H TRANCHANT FLORIAN 126,09 8 132,12 8 261,15 390 416 - 390 418 0.02 383 414 0.13 390 417 0.01 460 455 7.14
183 K1H MINVIELLE ALAIN 127,65 0 129,61 4 261,26 417 416 - 417 419 3.9 419 415 4.47 417 418 3.11 440 456 1.56
184 K1H CAUCHI FRANCOIS 133,45 2 121,96 4 261,41 357 417 - 357 420 5.91 358 416 5.55 357 419 7.04 417 456 0.12
185 K1H LESIMPLE HUGUES 136,46 2 119,00 4 261,46 322 417 - 322 420 26.46 317 416 30.72 322 419 28.84 404 457 1.83
186 K1H DELHOMMEL FLORENT 126,90 4 124,93 6 261,83 421 419 - 421 422 4.16 424 418 5.05 421 421 3.35 466 459 7.82
187 C1H ROY FABRICE 136,98 2 135,43 2 263,25 382 426 - 382 429 1.51 380 425 1.9 382 428 2.09 432 466 0.0
188 K1H SALAME BASTIEN 128,35 4 127,14 4 263,49 570 427 - 570 431 115.87 569 427 114.65 570 430 111.79 619 468 130.57
189 C1H NIQUET PHILIPPE 144,53 4 128,20 0 263,55 364 428 - 364 431 7.36 365 427 6.96 364 430 8.6 398 468 6.63
190 K1H MAZAGOT CHRISTOPHE 132,51 2 128,53 2 265,04 432 435 - 432 439 2.58 427 435 1.59 432 438 1.95 502 476 15.96
191 K1H PETRE-BORDENAVE ROMAIN 128,16 6 127,98 4 266,14 429 441 - 429 445 0.96 426 441 0.6 429 444 0.59 494 482 9.48
192 C1H REIG BENJAMIN 139,40 4 132,79 4 266,85 350 445 - 350 449 26.12 348 445 27.74 350 448 28.44 400 487 13.8
193 K1H PEYRE MAXIME 127,35 4 128,07 8 267,42 432 448 - 432 452 0.49 432 448 0.49 432 451 0.24 458 490 0.04
