FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20055938 Sélection Championnat de France N1 - Lathus - Manche 2 2005-3-6

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
125
N1
2005-3-5
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 172.2567 172.4251 171.7526 173.28767 173.28767
CC 0.68 0,61 0,60 0,65 0,63
ECC moyen -1.0 40.0 44.0 35.0 37.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 C1H DEGUIL ERIC 89,51 0 90,55 2 173,39 18 5 - 18 3 1.63 23 5 1.87 18 0 3.13 13 0 1.65
2 C1H LALLIET OLIVIER 89,98 0 93,22 0 174,48 14 9 - 14 7 0.09 19 9 0.15 14 4 0.62 16 4 0.97
3 K1H PESCHIER BENOIT 88,75 0 88,35 0 177,10 22 19 - 22 16 0.24 26 19 0.24 22 14 0.0 22 14 0.0
4 C1H ESTANGUET TONY 91,85 0 92,20 2 177,19 1 20 - 1 16 6.75 2 19 8.38 1 14 4.4 1 14 4.4
5 K1H BOUKPETI BENJAMIN 88,43 0 87,16 2 177,59 33 21 - 33 18 0.15 36 20 0.08 33 16 0.76 35 15 1.13
6 K1H MARECHAL CHRISTOPHE 88,65 0 88,17 2 178,82 23 26 - 23 23 1.87 29 25 1.36 23 20 0.61 27 20 0.15
7 K1H BILLAUT JULIEN 88,45 2 86,90 2 179,35 20 28 - 20 24 3.84 24 26 3.81 20 22 1.88 21 21 1.62
8 K1H BOURLIAUD PIERRE 89,11 0 90,32 0 179,43 19 29 - 19 24 4.25 24 26 3.81 19 23 2.47 14 22 4.29
9 K1H DEVAUX PIERRE 89,67 0 90,18 0 179,85 10 30 - 10 26 10.68 17 28 8.7 10 24 7.15 11 23 6.61
10 K1H HALILOU SEBASTIEN 89,95 0 90,77 0 180,72 40 33 - 40 29 0.59 42 31 0.92 40 27 0.04 36 26 0.34
11 K1D PICHERY MATHILDE 99,67 0 104,57 0 180,74 32 33 - 32 29 2.4 25 31 6.94 32 28 1.14 21 27 4.64
12 K1H GUYON MICHAEL 90,01 0 90,87 0 180,88 55 34 - 55 30 0.32 60 32 0.44 55 28 1.29 59 27 2.28
13 K1D FER EMILIE 102,55 2 100,85 0 181,77 48 38 - 48 33 0.33 36 35 4.51 48 31 0.0 35 30 1.58
14 K1H WALCZAK FREDERIC 89,95 0 92,23 0 182,18 21 40 - 21 34 11.75 26 36 10.98 21 33 8.63 24 32 6.95
15 C2H VOYEMANT MATHIEU
TROQUENET DAMIEN
98,24 0 98,25 4 182,26 29 40 - 29 35 7.4 33 37 7.35 29 33 4.57 28 32 5.01
16 K1H BOUDET DAMIEN 92,38 0 89,94 0 182,32 57 40 - 57 35 0.0 57 37 0.14 57 34 0.22 55 33 0.08
17 K1D BOUZIDI CAROLE 107,12 0 97,53 2 182,88 69 42 - 69 37 0.71 57 38 0.44 69 36 1.72 55 35 0.0
18 C1H CHASSIGNEUX CHARLY 95,21 0 96,98 0 183,04 41 43 - 41 37 3.69 44 39 4.05 41 36 2.08 44 35 1.32
19 K1H BAILLON NICOLAS 90,43 2 90,92 0 183,35 31 44 - 31 38 9.63 36 40 8.95 31 38 6.86 31 37 6.86
20 K1H MINVIELLE LORIS 88,38 2 89,20 4 183,58 30 45 - 30 39 10.9 31 41 12.88 30 38 7.93 30 37 7.93
21 K1H HERNANZ SAMUEL 91,81 2 89,86 0 183,67 43 45 - 43 40 4.45 46 41 4.83 43 38 2.35 41 37 2.99
22 C2H FORGIT CEDRIC
BRAUD MARTIN
99,50 2 98,73 2 183,85 5 46 - 5 40 36.84 8 42 37.83 5 39 29.95 8 38 26.61
23 K1D TORNARE ALINE 108,27 0 99,85 0 184,18 34 47 - 34 41 10.81 33 43 14.25 34 40 7.33 31 39 9.04
24 K1H LAPEZE ARNAUD 93,25 0 91,52 0 184,77 51 50 - 51 43 3.62 53 45 4.37 51 43 2.04 53 42 1.52
25 C1H DELAPLACE BAPTISTE 94,30 4 93,75 2 184,81 20 50 - 20 43 25.0 27 46 22.76 20 43 20.34 17 42 23.21
26 C1H NEVEU NORBERT 96,76 0 97,44 0 184,95 134 51 - 134 44 29.89 134 46 26.16 134 44 34.91 150 42 52.09
27 K1H PALLUD RENAUD 92,10 0 90,93 2 185,03 29 51 - 29 45 18.28 34 46 17.29 29 44 13.64 31 42 12.19
28 K1D GASPARD MARIE 104,03 0 103,31 2 185,26 40 51 - 40 45 10.69 34 47 18.11 40 45 7.78 35 43 10.79
29 K1H DE MAREUIL JOHAN 92,78 0 92,52 0 185,30 91 52 - 91 45 2.43 98 47 3.32 91 45 4.07 96 43 6.07
30 K1D LAFONT MARIE-ZELIA 107,60 0 100,03 2 185,51 57 53 - 57 46 2.9 53 48 6.57 57 46 1.51 50 44 3.63
31 C1H LABARELLE PIERRE 97,77 4 93,24 0 185,72 14 53 - 14 47 38.6 17 49 39.6 14 46 31.6 14 45 31.6
32 K1H DOBY RENAUD 91,31 0 94,53 0 185,84 85 54 - 85 47 0.54 88 49 0.3 85 47 1.44 83 45 1.03
33 K1H ROGER JEREMIE 93,60 0 92,82 0 186,42 67 56 - 67 49 1.72 68 51 2.53 67 49 0.56 67 47 0.56
34 K1H TOUS JULIEN 94,20 0 92,73 0 186,93 61 58 - 61 51 4.7 62 53 5.99 61 51 2.57 60 49 2.88
35 C1H BUCK PASCAL 99,44 0 96,98 0 187,07 59 59 - 59 51 5.57 60 53 7.48 59 51 3.57 60 50 3.21
36 K1H DELAUNAY THIBAUD 93,82 0 93,25 0 187,07 59 59 - 59 51 5.57 60 53 7.48 59 51 3.57 58 50 3.94
37 C1H LE RUYET EDERN 98,59 0 98,04 0 187,27 94 59 - 94 52 0.53 96 54 0.3 94 52 1.64 102 50 3.99
38 K1D EL DESOUKI NAGWA 101,53 6 102,11 2 187,29 49 59 - 49 52 12.44 35 54 28.24 49 52 8.73 37 50 17.19
39 K1H PICCO GUILLAUME 94,93 0 92,91 0 187,84 87 61 - 87 54 0.03 88 56 0.21 87 54 0.14 81 52 0.03
40 K1H COMBOT SEBASTIEN 92,97 2 93,18 0 188,15 65 63 - 65 56 5.96 67 57 6.89 65 55 3.53 67 54 2.85
41 K1H DEKARCZYK JULIEN 91,29 0 93,03 4 188,32 22 64 - 22 56 46.91 27 58 45.14 22 56 39.22 18 54 44.62
42 C1H BERTRAND EMERIC 97,20 0 98,58 2 188,36 100 64 - 100 56 0.53 99 58 0.07 100 56 1.62 95 54 0.68
43 C1H BISELX THOMAS 99,08 0 96,82 2 188,48 60 64 - 60 57 9.69 61 58 11.51 60 57 6.49 56 55 8.62
44 K1D BOMBOY ALICE 103,29 0 105,92 4 188,68 75 65 - 75 57 3.12 62 59 11.49 75 57 1.46 61 55 6.48
45 K1D VENET ELISA 107,37 0 104,06 2 188,88 98 66 - 98 58 0.07 81 59 2.77 98 58 0.67 81 56 0.55
46 K1H BERAIL FLORIAN 92,40 2 92,49 2 188,89 81 66 - 81 58 1.68 86 59 1.43 81 58 0.69 84 57 0.31
47 K1H MOLINIER BENOIT 94,98 2 92,80 0 189,78 79 70 - 79 61 3.79 82 62 4.13 79 62 2.2 88 60 0.41
48 C1H BOURGEOIS LOIC 100,22 2 97,06 0 189,79 95 70 - 95 61 0.21 93 63 1.21 95 62 0.0 94 60 0.01
49 K1H BERNIS CAMILLE 92,09 2 89,92 6 190,01 34 70 - 34 62 41.99 37 64 44.27 34 62 35.95 31 60 39.75
50 K1H LAMBERT GUILLAUME 92,71 0 95,34 2 190,05 69 70 - 69 62 9.53 68 64 12.66 69 62 6.38 66 60 7.92
51 K1D THOME CELINE 106,80 2 104,15 2 190,22 57 71 - 57 63 18.94 50 64 29.47 57 63 14.32 47 61 22.81
52 K1H MINVIELLE YOAN 94,12 6 90,15 0 190,27 61 72 - 61 63 15.67 62 64 17.95 61 64 12.16 58 62 14.29
53 C1H GELLE PIERRE 96,64 2 97,45 4 190,56 44 72 - 44 64 34.14 46 65 36.28 44 64 27.75 43 62 28.83
54 K1H EGRAZ DAVY 94,58 2 94,04 0 190,62 54 73 - 54 64 23.41 55 65 26.2 54 65 19.05 51 63 21.74
55 C1H RAUTURIER ARMAND 98,29 2 97,96 2 190,71 49 73 - 49 65 29.53 51 66 31.51 49 65 23.64 48 63 24.62
56 K1H ARRIBE JULIEN 96,15 2 92,74 0 190,89 54 74 - 54 65 25.29 56 67 27.13 54 66 19.88 52 64 21.7
57 K1H ROUFFET BENOIT 95,22 0 93,85 2 191,07 57 74 - 57 66 23.28 58 67 26.05 57 66 18.12 56 64 18.98
58 C1H GARGAUD-CHANUT DENIS 98,01 0 99,42 4 191,84 94 78 - 94 68 2.71 97 70 3.0 94 70 1.41 89 67 2.73
59 K1H NEVEU BORIS 89,17 0 98,77 4 191,94 28 78 - 28 69 68.37 31 70 69.58 28 70 59.06 27 67 60.68
60 C1H SCHIRMANN ALAIN 99,27 0 100,32 2 191,99 49 79 - 49 69 37.22 51 70 39.44 49 70 30.57 48 67 31.69
61 K1H MAYNADIER AURELIEN 91,71 6 93,12 2 192,83 33 81 - 33 72 67.71 40 73 62.17 33 73 58.49 37 71 52.31
62 K1H REVECHE RAPHAEL 93,70 2 93,57 4 193,27 42 83 - 42 73 56.03 44 75 60.2 42 75 49.08 41 72 50.53
63 K1H HEURTEAU KIERAN 94,12 2 93,54 4 193,66 90 85 - 90 75 9.17 92 76 10.27 90 76 6.14 88 74 7.1
64 C2H ALONSO REMY
LAMY VICTOR
103,11 2 103,94 4 193,68 35 85 - 35 75 72.29 39 76 71.74 35 76 62.77 32 74 67.84
65 K1D CHEVRIER CECILE 109,23 0 108,56 2 194,50 116 88 - 116 78 1.16 95 79 11.42 116 79 0.29 96 77 5.63
66 K1H LABORDE DAMIEN 93,18 0 99,38 2 194,56 51 88 - 51 78 53.68 51 79 59.4 51 79 45.64 47 77 51.31
67 K1H BOIVIN JEANCHRISTOPHE 94,50 2 94,38 4 194,88 38 90 - 38 79 78.56 43 80 76.12 38 81 68.64 37 78 70.39
68 C1H DELAMARRE HERVE 100,20 4 100,60 0 195,05 79 90 - 79 80 23.23 79 81 26.94 79 81 18.17 79 79 18.17
69 K1H LE GALL MATTHIEU 91,04 4 94,37 6 195,41 38 92 - 38 81 83.76 42 82 83.12 38 83 73.52 37 80 75.32
70 C1H DELATTRE LORRIE 102,98 2 98,71 2 195,90 62 94 - 62 83 48.55 61 84 55.44 62 85 41.0 58 82 46.31
71 K1H PIQUARD GREGOIRE 94,67 2 99,27 0 195,94 60 94 - 60 83 51.41 61 84 55.44 60 85 43.61 59 82 44.95
72 K1H LEPROULT JONATHAN 96,32 0 94,60 6 196,92 91 98 - 91 87 21.85 92 88 24.45 91 88 17.01 85 86 22.09
73 K1H CREUSOT WALTER JEAN CHARLES 95,97 2 95,34 4 197,31 65 99 - 65 88 55.02 64 89 62.33 65 90 46.98 65 87 46.98
74 K1D POCARD CAROLE 104,31 2 112,78 4 197,42 114 100 - 114 88 7.25 101 89 19.01 114 90 5.04 98 88 13.94
75 K1H THOMAS JEAN PASCAL 96,28 0 99,18 2 197,46 64 100 - 64 88 57.95 65 89 62.21 64 90 49.69 64 88 49.69
76 C1H LABARELLE ERIC 102,03 2 101,34 2 197,50 86 100 - 86 88 29.52 85 89 34.79 86 90 23.82 85 88 24.77
77 C2H BISO HUGO
PICCO PIERRE
110,51 2 106,71 0 199,29 140 107 - 140 95 1.73 143 96 2.21 140 98 0.77 161 95 0.9
78 C1H VOURCH MORGAN 101,48 4 100,77 4 200,24 63 111 - 63 98 84.99 65 99 88.17 63 101 74.9 66 98 69.71
79 C1H GOUELLO JEREMY 100,11 0 102,28 8 200,37 103 111 - 103 99 28.61 105 100 30.47 103 101 23.09 103 98 23.09
80 C1H LANG PAUL 99,71 4 105,56 2 201,21 69 115 - 69 101 82.34 70 103 89.1 69 105 74.07 70 101 72.33
81 K1H AUGU CHRISTOPHE 89,73 0 107,70 4 201,43 33 115 - 33 102 170.79 35 103 175.21 33 105 155.95 32 102 158.68
82 C2H KLAUSS GAUTHIER
PECHE MATTHIEU
105,62 0 110,25 6 201,70 99 117 - 99 103 40.57 103 104 41.43 99 106 33.91 105 103 27.55
83 K1D LABARELLE JULIE 107,52 4 113,26 4 202,46 92 120 - 92 106 56.39 75 107 91.8 92 109 48.44 77 106 71.39
84 C1H RUMAN BENJAMIN 98,52 2 108,17 4 202,56 107 120 - 107 106 36.63 108 107 41.06 107 109 30.36 115 106 22.59
85 C1H BRUGVIN EMMANUEL 108,02 2 101,83 2 203,67 22 124 - 22 110 242.04 28 111 233.25 22 114 224.12 19 110 234.37
86 C2H BRUNEL LOIC
DEGUIL MEDHI
104,93 6 109,29 6 205,65 50 133 - 50 117 182.89 50 118 196.0 50 121 167.76 48 117 173.39
87 C2H LUQUET PIERRE
LUQUET CHRISTOPHE
115,08 8 104,77 0 207,14 18 139 - 18 123 323.15 21 124 328.32 18 127 302.31 20 123 294.36
88 K1H BABI BERNARD 99,27 12 94,32 2 207,59 75 140 - 75 124 - 75 125 - 75 128 - 74 124 -
89 C2H MAYNADIER AYMERIC
PERILHOU SEBASTIEN
103,10 4 117,33 4 207,66 67 141 - 67 124 164.86 67 125 177.11 67 129 150.73 65 125 155.96
90 K1D DELAPLACE OPHELIE 113,28 8 110,26 4 208,44 59 143 - 59 127 197.96 53 128 230.88 59 131 182.34 49 127 212.73
91 K1H BAZIN PATRYCE 103,07 6 97,77 2 208,84 96 145 - 96 129 110.1 97 129 115.7 96 133 98.91 113 129 68.33
92 K1D BOURRY CAROLINE 112,92 4 111,84 10 211,29 106 155 - 106 137 - 107 138 - 106 142 - 124 138 -
93 K1D PONCET ANNELINE 105,38 2 129,42 2 211,33 29 155 - 29 137 362.81 20 138 423.88 29 142 340.94 20 138 380.63
94 C2H TILLARD PIERRE ANTOINE
JARRETON ANTHONY
114,60 10 103,88 4 211,35 104 155 - 104 137 - 101 138 - 104 142 - 99 138 -
95 C1H DUQUET CYRIL 105,41 4 114,48 4 217,04 91 178 - 91 157 234.31 90 158 251.91 91 164 217.77 89 159 224.04
96 K1D MICLO CLOTILDE 100,51 0 104,39 50 225,58 64 212 - 64 188 - 51 188 - 64 196 - 50 190 -
97 C2H GASPARD REMI
GASPARD JULIEN
98,82 50 98,00 2 226,20 20 214 - 20 190 - 26 190 - 20 198 - 21 192 -
98 K1H DOBY MATHIEU 92,36 0 91,60 50 233,96 16 245 - 16 217 - 22 217 - 16 227 - 18 221 -
99 K1D MANGIN LAURA 106,38 2 109,02 50 236,64 108 256 - 108 227 - 109 226 - 108 237 - 106 230 -
100 K1H VISEUR VENCESLAS 93,48 0 94,22 50 237,70 40 260 - 40 231 - 44 230 - 40 241 - 39 234 -
101 K1D TORNARE NELLY 107,29 4 111,79 54 245,20 41 289 - 41 257 - 43 256 - 41 269 - 43 261 -
102 C1H LEPAGE CLEMENT 100,08 0 108,64 56 252,11 72 317 - 72 282 - 73 280 - 72 295 - 72 286 -
103 C2H FOUGERE MATHIEU
FOUGERE THOMAS
104,99 2 113,37 108 298,51 88 501 - 88 446 - 91 443 - 88 469 - 90 455 -
104 C1H POCARD XAVIER -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 116 - - 116 - - 113 - - 116 - - 131 - -
105 C1H ABADIE STEPHANE 116,51 6 -1,00 -1 -1,00 71 - - 71 - - 73 - - 71 - - 70 - -
106 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
107 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
108 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
109 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
110 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
111 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
112 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
113 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
114 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
115 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
116 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
117 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
118 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
119 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
120 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
121 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
122 K1D LANDRIN CLAIRE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 82 - - 82 - - 70 - - 82 - - 71 - -
123 K1D BARDET ANNELISE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 12 - - 12 - - 1 - - 12 - - 1 - -
124 K1H BROGNIART ARNAUD -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 71 - - 71 - - 73 - - 71 - - 73 - -
125 K1H LEPAGE BENOIT -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 49 - - 49 - - 51 - - 49 - - 51 - -