| FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20058022 Slalom Régional - CHAPPES 2005-11-11 |
| Nombre de compétiteurs: Niveau: Utilisation du classement du: |
161
Régional 2005-11-10 | |||||||||||||||||||||
| Classement CVF Points CVF |
Classement CVF Points recalculés |
Classement recalculé Points recalculés |
Classement CVF Points méthode ECC minimal |
Classement recalculé Points méthode ECC minimal |
||||||||||||||||||
| TBase | 184.97 | 184.9726 | 185.1573 | 172.89894 | 165.13043 | |||||||||||||||||
| CC | 1.08 | 1,09 | 1,10 | 0,97 | 0,98 | |||||||||||||||||
| ECC moyen | -1.0 | 241.0 | 242.0 | 197.0 | 202.0 | |||||||||||||||||
| Rang | Bateau | Nom | Run1 | Pen1 | Run2 | Pen2 | Scratch | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC |
| 1 | K1D | BOURRY CAROLINE | 113,55 | 0 | 112,73 | 0 | 200,25 | 75 | 120 | - | 75 | 119 | 0.42 | 71 | 119 | 0.87 | 75 | 183 | 59.61 | 65 | 238 | 190.52 |
| 2 | K1H | BAZIN PATRYCE | 106,28 | 2 | 105,79 | 0 | 214,07 | 59 | 200 | - | 59 | 201 | 85.64 | 58 | 202 | 85.8 | 59 | 261 | 285.7 | 55 | 320 | 521.83 |
| 3 | K1H | AMINI MEHDI | 108,77 | 0 | 105,50 | 2 | 216,27 | 178 | 213 | - | 178 | 214 | 0.58 | 178 | 215 | 0.72 | 178 | 273 | 37.36 | 212 | 333 | 64.05 |
| 4 | K1H | KUDLA ROMAIN | 107,42 | 2 | 107,29 | 0 | 216,71 | 175 | 217 | - | 175 | 216 | 0.12 | 172 | 217 | 0.03 | 175 | 275 | 44.07 | 199 | 336 | 88.82 |
| 5 | K1H | VALLEE QUENTIN | 109,57 | 0 | 108,16 | 0 | 217,73 | 182 | 222 | - | 182 | 223 | 0.18 | 187 | 223 | 1.02 | 182 | 281 | 42.44 | 208 | 342 | 82.92 |
| 6 | K1H | DEVAUX EMILE | 107,57 | 2 | 108,26 | 0 | 217,83 | 168 | 223 | - | 168 | 223 | 0.59 | 168 | 224 | 0.47 | 168 | 281 | 60.7 | 222 | 343 | 63.01 |
| 7 | K1H | HERRBACH SYLVAIN | 110,52 | 0 | 110,00 | 0 | 220,52 | 160 | 238 | - | 160 | 239 | 7.61 | 164 | 239 | 4.99 | 160 | 297 | 98.28 | 193 | 358 | 141.68 |
| 8 | K1H | BURGI KEVIN | 110,09 | 2 | 111,15 | 0 | 223,24 | 243 | 255 | - | 243 | 255 | 8.86 | 243 | 256 | 9.35 | 243 | 312 | 14.91 | 259 | 374 | 53.4 |
| 9 | K1H | TAMBURINI FLORENT | 112,07 | 0 | 112,00 | 0 | 224,07 | 233 | 259 | - | 233 | 260 | 3.18 | 229 | 261 | 2.39 | 233 | 316 | 25.28 | 282 | 379 | 33.32 |
| 10 | K1D | DE BERCHEN EMILIE | 128,32 | 0 | 126,08 | 0 | 225,13 | 287 | 265 | - | 287 | 267 | 29.58 | 289 | 267 | 32.96 | 287 | 323 | 1.36 | 371 | 386 | 0.34 |
| 11 | C1H | SCHWENTZEL GEOFFROY | 120,72 | 0 | 116,31 | 0 | 225,74 | 265 | 269 | - | 265 | 270 | 12.65 | 260 | 271 | 10.59 | 265 | 326 | 10.0 | 326 | 390 | 9.56 |
| 12 | K1H | PERRIN ALEXANDRE | 109,99 | 0 | 112,89 | 4 | 226,88 | 209 | 276 | - | 209 | 276 | 1.98 | 213 | 278 | 0.98 | 209 | 333 | 72.58 | 244 | 396 | 107.53 |
| 13 | C1H | TANET LOUISON | 115,83 | 2 | 114,79 | 6 | 227,26 | 181 | 278 | - | 181 | 279 | 15.84 | 183 | 280 | 13.83 | 181 | 335 | 126.82 | 219 | 398 | 165.88 |
| 14 | K1D | DE AZEVEDO ANDRÉA | 129,07 | 0 | 125,80 | 2 | 227,32 | 305 | 278 | - | 305 | 279 | 34.81 | 300 | 280 | 31.53 | 305 | 335 | 0.48 | 356 | 398 | 2.18 |
| 15 | K1D | SAGUET EMILIE | 130,06 | 2 | 125,45 | 0 | 227,88 | 300 | 282 | - | 300 | 282 | 28.17 | 296 | 283 | 25.93 | 300 | 337 | 1.71 | 380 | 402 | 0.0 |
| 16 | K1D | THERY HARMONY | 127,26 | 0 | 128,37 | 2 | 227,99 | 177 | 283 | - | 177 | 283 | 21.84 | 181 | 284 | 17.92 | 177 | 338 | 143.51 | 224 | 402 | 162.44 |
| 17 | K1H | TACHET XAVIER | 114,73 | 0 | 113,29 | 0 | 228,02 | 353 | 283 | - | 353 | 283 | 79.98 | 349 | 284 | 76.51 | 353 | 338 | 6.69 | 410 | 402 | 4.53 |
| 18 | K1H | BAJOLET JULIEN | 115,74 | 0 | 112,61 | 0 | 228,35 | 314 | 285 | - | 314 | 285 | 37.07 | 312 | 286 | 36.26 | 314 | 340 | 0.21 | 365 | 404 | 1.55 |
| 19 | K1H | MARTIN CLÉMENT | 114,57 | 2 | 112,09 | 0 | 228,66 | 364 | 286 | - | 364 | 287 | 88.06 | 359 | 287 | 84.6 | 364 | 342 | 9.48 | 410 | 406 | 3.4 |
| 20 | K1H | PIERMAY MATHIEU | 113,68 | 0 | 113,14 | 2 | 228,82 | 259 | 287 | - | 259 | 288 | 3.05 | 258 | 289 | 3.34 | 259 | 343 | 25.84 | 327 | 407 | 19.1 |
| 21 | K1H | LADOUCE ROMAIN | 114,77 | 2 | 112,80 | 0 | 229,57 | 245 | 291 | - | 245 | 293 | 0.1 | 240 | 293 | 0.01 | 245 | 347 | 43.38 | 316 | 412 | 31.62 |
| 22 | C1H | MAUJEAN PIERRICK | 121,32 | 0 | 118,48 | 2 | 230,29 | 218 | 296 | - | 218 | 296 | 4.56 | 214 | 297 | 5.71 | 218 | 351 | 86.07 | 287 | 416 | 69.12 |
| 23 | C1H | VALLEE QUENTIN | 119,70 | 0 | 118,10 | 4 | 230,29 | 327 | 296 | - | 327 | 296 | 39.12 | 325 | 297 | 38.3 | 327 | 351 | 0.09 | 392 | 416 | 0.02 |
| 24 | K1H | LECLERC NICOLAS | 117,01 | 0 | 113,84 | 2 | 232,85 | 279 | 311 | - | 279 | 311 | 2.7 | 275 | 313 | 1.99 | 279 | 366 | 27.44 | 311 | 432 | 57.02 |
| 25 | K1H | STANIK STEFAN | 116,90 | 0 | 114,16 | 2 | 233,06 | 257 | 312 | - | 257 | 312 | 0.03 | 255 | 314 | 0.06 | 257 | 367 | 51.26 | 301 | 433 | 71.49 |
| 26 | K1H | RAT XAVIER | 120,60 | 0 | 112,67 | 0 | 233,27 | 315 | 313 | - | 315 | 314 | 16.86 | 313 | 315 | 16.91 | 315 | 369 | 6.69 | 392 | 434 | 2.06 |
| 27 | K1H | BAJOLOT VINCENT | 117,43 | 0 | 114,92 | 2 | 234,35 | 251 | 320 | - | 251 | 320 | 1.44 | 247 | 322 | 2.08 | 251 | 374 | 69.11 | 306 | 441 | 74.86 |
| 28 | C1H | MARECHAL LOIC | 126,92 | 0 | 119,60 | 0 | 234,78 | 318 | 322 | - | 318 | 323 | 13.82 | 316 | 325 | 13.3 | 318 | 376 | 8.76 | 387 | 443 | 6.01 |
| 29 | C1H | TACHET XAVIER | 124,20 | 0 | 121,67 | 2 | 236,07 | 429 | 329 | - | 429 | 331 | 114.64 | 425 | 331 | 112.29 | 429 | 384 | 20.06 | 489 | 450 | 16.24 |
| 30 | C1H | KUDLA ROMAIN | 124,68 | 0 | 125,82 | 0 | 238,57 | 367 | 345 | - | 367 | 345 | 32.56 | 364 | 347 | 31.05 | 367 | 398 | 0.77 | 420 | 465 | 2.86 |
| 31 | K1D | THISSE MAUD | 124,21 | 2 | 141,82 | 2 | 238,96 | - | 347 | - | - | 347 | - | - | 349 | - | - | 401 | - | - | 468 | - |
| 32 | C2H |
PIERMAY MATHIEU ARGENSON THOMAS | 127,09 | 4 | 129,92 | 2 | 239,10 | 361 | 348 | - | 361 | 348 | 25.7 | 363 | 350 | 27.9 | 361 | 401 | 2.38 | 444 | 468 | 0.04 |
| 33 | C1H | PERRIN ALEXANDRE | 121,36 | 2 | 124,39 | 4 | 239,76 | 273 | 351 | - | 273 | 353 | 3.26 | 275 | 353 | 2.22 | 273 | 404 | 78.8 | 382 | 472 | 24.93 |
| 34 | K1D | PAOLETTI JULIE | 136,77 | 2 | 131,42 | 2 | 240,88 | 437 | 358 | - | 437 | 359 | 88.26 | 437 | 360 | 90.89 | 437 | 411 | 9.38 | 508 | 479 | 10.99 |
| 35 | C1H | DE BERCHEN SEBASTIEN | 128,73 | 0 | 123,95 | 2 | 242,55 | 265 | 367 | - | 265 | 369 | 13.22 | 264 | 370 | 12.67 | 265 | 420 | 117.29 | 344 | 489 | 85.12 |
| 36 | K1H | LECLERC JEROME | 119,42 | 0 | 121,19 | 2 | 242,61 | 416 | 368 | - | 416 | 369 | 54.99 | 410 | 371 | 50.3 | 416 | 421 | 0.84 | 452 | 490 | 1.37 |
| 37 | K1H | BLEY JULIEN | 113,82 | 2 | 123,39 | 4 | 243,21 | 196 | 372 | - | 196 | 372 | 97.34 | 195 | 374 | 97.51 | 196 | 424 | 308.3 | 264 | 493 | 270.79 |
| 38 | K1D | CAILLIEZ LAURINE | 135,50 | 0 | 136,18 | 4 | 243,96 | 533 | 376 | - | 533 | 377 | 196.69 | 535 | 379 | 201.7 | 533 | 428 | 64.38 | 616 | 497 | 73.99 |
| 39 | K1D | MOUROT JULIE | 140,62 | 0 | 135,09 | 0 | 243,99 | 1015 | 376 | - | 1015 | 378 | 1193.08 | 1006 | 379 | 1179.71 | 1015 | 429 | 898.51 | 1068 | 497 | 816.72 |
| 40 | K1H | THEVENIN SEBASTIEN | 122,22 | 4 | 118,14 | 0 | 244,36 | 396 | 378 | - | 396 | 380 | 28.86 | 393 | 381 | 28.22 | 396 | 431 | 1.48 | 447 | 499 | 4.89 |
| 41 | C1H | SAGUET FREDERIC | 130,26 | 0 | 126,73 | 0 | 244,75 | 364 | 380 | - | 364 | 382 | 9.04 | 361 | 383 | 8.64 | 364 | 433 | 13.98 | 423 | 502 | 17.19 |
| 42 | K1H | MOREAUX QUENTIN | 122,67 | 2 | 120,20 | 0 | 244,87 | 630 | 381 | - | 630 | 382 | 354.73 | 630 | 384 | 357.05 | 630 | 434 | 172.37 | 698 | 502 | 161.82 |
| 43 | C2H |
BOURRY CAROLINE DE BERCHEN SEBASTIEN | 133,01 | 2 | 133,18 | 2 | 245,63 | - | 386 | - | - | 386 | - | - | 389 | - | - | 437 | - | - | 507 | - |
| 44 | K1H | MAILFAIT JEROME | 120,36 | 4 | 118,07 | 4 | 246,43 | 371 | 390 | - | 371 | 392 | 8.09 | 371 | 393 | 8.94 | 371 | 442 | 15.51 | 429 | 512 | 19.44 |
| 45 | K1H | FOURMET BENJAMIN | 120,98 | 4 | 121,54 | 0 | 246,52 | 451 | 391 | - | 451 | 392 | 67.26 | 448 | 394 | 65.29 | 451 | 442 | 3.21 | 494 | 512 | 0.02 |
| 46 | K1D | DELABORDE GAELLE | 138,04 | 0 | 141,09 | 0 | 247,02 | 407 | 393 | - | 407 | 395 | 26.19 | 410 | 397 | 29.05 | 407 | 445 | 2.23 | 525 | 515 | 3.87 |
| 47 | K1H | BURGI NICOLAS | 124,11 | 0 | 123,61 | 0 | 247,72 | 395 | 398 | - | 395 | 400 | 16.11 | 391 | 401 | 15.07 | 395 | 449 | 7.03 | 427 | 520 | 26.17 |
| 48 | C2H |
TAMBURINI FLORENT BAJOLET JULIEN | 135,62 | 2 | 135,11 | 0 | 247,94 | 468 | 399 | - | 468 | 401 | 76.03 | 461 | 403 | 69.73 | 468 | 451 | 5.36 | 524 | 521 | 2.28 |
| 49 | C2H |
THEVENIN SEBASTIEN THEVENIN JOHANN | 134,46 | 2 | 134,28 | 2 | 247,95 | 333 | 399 | - | 333 | 401 | 0.28 | 334 | 403 | 0.14 | 333 | 451 | 57.41 | 416 | 521 | 36.03 |
| 50 | K1D | MOREL ADELINE | 139,86 | 0 | 136,32 | 4 | 247,95 | 568 | 399 | - | 568 | 401 | 211.44 | 546 | 403 | 179.28 | 568 | 451 | 73.03 | 639 | 521 | 70.89 |
| 51 | C1H | PIERMAY MATHIEU | 129,42 | 0 | 129,97 | 2 | 248,94 | 415 | 405 | - | 415 | 406 | 24.47 | 414 | 408 | 24.51 | 415 | 456 | 2.88 | 504 | 527 | 0.04 |
| 52 | K1H | MALGRAS SIDNEY | 125,39 | 2 | 121,63 | 0 | 249,02 | 616 | 405 | - | 616 | 407 | 279.15 | 614 | 408 | 279.85 | 616 | 457 | 118.62 | 678 | 528 | 102.64 |
| 53 | K1D | GUILLOT LISE | 140,25 | 2 | 137,22 | 2 | 249,09 | 522 | 406 | - | 522 | 407 | 133.72 | 499 | 410 | 105.55 | 522 | 457 | 29.03 | 594 | 528 | 29.11 |
| 54 | K1H | CARRE GERMAIN | 122,26 | 2 | 121,42 | 4 | 249,68 | 450 | 410 | - | 450 | 410 | 48.52 | 448 | 413 | 47.69 | 450 | 461 | 0.17 | 494 | 532 | 1.45 |
| 55 | K1D | BOURBON JULIE | 139,77 | 2 | 136,40 | 4 | 249,71 | 464 | 410 | - | 464 | 410 | 61.7 | 461 | 413 | 59.82 | 464 | 461 | 1.87 | 519 | 532 | 0.21 |
| 56 | K1H | LACIRE JEROME | 124,64 | 0 | 125,36 | 0 | 250,00 | - | 412 | - | - | 413 | - | - | 415 | - | - | 462 | - | - | 533 | - |
| 57 | K1H | DESGREZ AURELIEN | 125,16 | 2 | 123,79 | 0 | 250,95 | 445 | 417 | - | 445 | 418 | 37.94 | 442 | 421 | 36.4 | 445 | 467 | 0.17 | 532 | 539 | 0.72 |
| 58 | C1H | LACIRE JEROME | 128,73 | 4 | 130,37 | 2 | 252,48 | - | 426 | - | - | 427 | - | - | 429 | - | - | 476 | - | - | 547 | - |
| 59 | C2H |
LACIRE JEROME MAILFAIT JEROME | 136,79 | 4 | 135,12 | 2 | 252,65 | - | 427 | - | - | 428 | - | - | 430 | - | - | 477 | - | - | 549 | - |
| 60 | K1D | GERBAUT SUZANNE | 145,85 | 0 | 140,32 | 0 | 253,25 | 913 | 430 | - | 913 | 432 | 808.66 | 906 | 434 | 799.71 | 913 | 480 | 550.89 | 976 | 552 | 502.61 |
| 61 | K1H | DE BERCHEN SEBASTIEN | 101,99 | 50 | 101,42 | 0 | 253,41 | 109 | 431 | - | 109 | 432 | - | 112 | 435 | - | 109 | 481 | - | 123 | 553 | - |
| 62 | K1H | CHANE ROMAIN | 129,95 | 2 | 121,54 | 0 | 253,49 | 486 | 431 | - | 486 | 433 | 60.94 | 486 | 436 | 61.99 | 486 | 482 | 1.81 | 579 | 554 | 7.76 |
| 63 | C2H |
HARLAUT ANTOINE BOURGEOIS LOIC | 135,46 | 2 | 142,00 | 0 | 254,05 | - | 435 | - | - | 437 | - | - | 439 | - | - | 485 | - | - | 557 | - |
| 64 | K1H | STANIK NIKOLAS | 126,47 | 2 | 125,60 | 0 | 254,07 | 549 | 436 | - | 549 | 437 | 129.1 | 544 | 439 | 124.1 | 549 | 485 | 26.67 | 599 | 557 | 14.55 |
| 65 | K1H | GOBERT LOIC | 126,48 | 2 | 126,59 | 0 | 255,07 | 485 | 441 | - | 485 | 442 | 51.92 | 481 | 445 | 49.31 | 485 | 491 | 0.45 | 554 | 563 | 0.41 |
| 66 | C2H |
STANIK STEFAN BAJOLOT VINCENT | 137,79 | 4 | 139,72 | 0 | 255,92 | - | 447 | - | - | 447 | - | - | 450 | - | - | 496 | - | - | 568 | - |
| 67 | K1D | PILLION PAULINE | 144,66 | 2 | 142,58 | 0 | 255,96 | 499 | 447 | - | 499 | 447 | 59.88 | 504 | 450 | 65.8 | 499 | 496 | 1.61 | 603 | 569 | 10.93 |
| 68 | K1H | TOSSER ROUSSEY YANN | 125,83 | 4 | 127,46 | 0 | 257,29 | 979 | 454 | - | 979 | 455 | 885.81 | 975 | 458 | 880.36 | 979 | 503 | 615.56 | 1056 | 577 | 586.7 |
| 69 | K1H | THEVENIN JOHANN | 129,12 | 0 | 129,39 | 0 | 258,51 | 460 | 462 | - | 460 | 463 | 18.62 | 454 | 466 | 15.91 | 460 | 510 | 5.75 | 521 | 584 | 8.37 |
| 70 | C1H | FOSSIER JEAN MARC | 130,73 | 2 | 135,22 | 4 | 259,00 | 426 | 464 | - | 426 | 466 | 3.32 | 430 | 468 | 5.01 | 426 | 512 | 24.79 | 534 | 587 | 4.91 |
| 71 | K1H | BOUDAT GAUTIER | 128,99 | 2 | 128,70 | 0 | 259,69 | 594 | 468 | - | 594 | 469 | 143.58 | 595 | 472 | 146.42 | 594 | 516 | 34.04 | 689 | 591 | 47.99 |
| 72 | K1H | VALLEE MATHIEU | 131,48 | 4 | 124,47 | 0 | 259,95 | 437 | 469 | - | 437 | 471 | 4.96 | 431 | 473 | 3.83 | 437 | 518 | 21.09 | 486 | 593 | 35.07 |
| 73 | K1H | SCHIEL AUDREN | 133,03 | 4 | 119,01 | 4 | 260,04 | 504 | 470 | - | 504 | 471 | 43.33 | 503 | 474 | 43.39 | 504 | 519 | 0.0 | 571 | 593 | 0.04 |
| 74 | C1H | ARGENSON THOMAS | 136,11 | 0 | 133,99 | 4 | 261,05 | 449 | 476 | - | 449 | 478 | 6.88 | 450 | 480 | 8.0 | 449 | 524 | 17.15 | 531 | 598 | 10.24 |
| 75 | K1H | FAURE MICKAEL | 131,86 | 4 | 125,48 | 0 | 261,34 | 552 | 478 | - | 552 | 479 | 81.37 | 552 | 482 | 82.54 | 552 | 526 | 6.98 | 665 | 600 | 24.85 |
| 76 | C2H |
CARRE GERMAIN MOREAUX QUENTIN | 141,46 | 2 | 141,01 | 4 | 262,25 | - | 483 | - | - | 485 | - | - | 488 | - | - | 531 | - | - | 606 | - |
| 77 | C1H | HARLAUT ANTOINE | 137,77 | 0 | 136,89 | 4 | 265,39 | 458 | 502 | - | 458 | 503 | 2.71 | 462 | 506 | 3.93 | 458 | 548 | 27.17 | 578 | 625 | 3.38 |
| 78 | C1H | BALDI PAUL | 141,20 | 4 | 134,59 | 0 | 266,47 | 573 | 508 | - | 573 | 510 | 71.49 | 576 | 513 | 75.57 | 573 | 555 | 4.14 | 658 | 631 | 7.37 |
| 79 | K1H | PIERRON AURELIEN | 130,48 | 4 | 132,91 | 2 | 269,39 | 676 | 525 | - | 676 | 527 | 172.3 | 680 | 529 | 180.97 | 676 | 571 | 49.57 | 806 | 648 | 93.89 |
| 80 | C1H | SCHIEL AUDREN | 136,32 | 2 | 142,71 | 2 | 269,55 | 647 | 526 | - | 647 | 528 | 133.08 | 643 | 531 | 130.93 | 647 | 572 | 28.55 | 721 | 649 | 26.74 |
| 81 | C1H | MOREAUX QUENTIN | 141,27 | 2 | 140,67 | 0 | 270,42 | - | 531 | - | - | 532 | - | - | 536 | - | - | 577 | - | - | 654 | - |
| 82 | C2H |
SAGUET FREDERIC THERY HARMONY | 149,95 | 2 | 143,98 | 2 | 270,85 | 500 | 533 | - | 500 | 536 | 5.76 | 496 | 538 | 5.17 | 500 | 579 | 19.36 | 571 | 657 | 19.29 |
| 83 | K1H | RAMILLON JOEL | 131,52 | 6 | 132,21 | 2 | 271,73 | 531 | 539 | - | 531 | 541 | 16.4 | 526 | 544 | 14.95 | 531 | 584 | 6.83 | 602 | 662 | 7.2 |
| 84 | K1H | FAURE MATHIEU | 132,73 | 4 | 133,09 | 2 | 271,82 | 571 | 540 | - | 571 | 541 | 42.15 | 572 | 545 | 43.77 | 571 | 585 | 0.0 | 665 | 663 | 1.3 |
| 85 | K1H | DUPIN NICOLAS | 136,88 | 4 | 127,26 | 4 | 272,14 | 627 | 541 | - | 627 | 543 | 91.93 | 628 | 546 | 95.39 | 627 | 586 | 11.02 | 746 | 665 | 31.5 |
| 86 | C2H |
MAUJEAN PIERRICK BLEY JULIEN | 148,39 | 2 | 150,00 | 0 | 273,08 | 351 | 546 | - | 351 | 549 | 85.61 | 349 | 551 | 85.86 | 351 | 592 | 284.81 | 399 | 670 | 329.63 |
| 87 | K1H | FAGNERE ANTHONY | 135,26 | 0 | 131,83 | 6 | 273,09 | - | 546 | - | - | 549 | - | - | 551 | - | - | 592 | - | - | 670 | - |
| 88 | K1D | BALMOSSIERE SOPHIE | 155,81 | 8 | 145,10 | 0 | 273,37 | 693 | 549 | - | 693 | 550 | 162.78 | 688 | 554 | 157.73 | 693 | 594 | 43.76 | 765 | 672 | 38.84 |
| 89 | K1H | JUILLET EDOUARD | 136,42 | 4 | 134,96 | 0 | 275,38 | 719 | 560 | - | 719 | 562 | 180.58 | 718 | 566 | 180.79 | 719 | 604 | 54.58 | 806 | 684 | 59.24 |
| 90 | C1H | PAOLETTI PHILIPPE | 149,13 | 2 | 140,51 | 0 | 277,75 | 678 | 575 | - | 678 | 576 | 111.27 | 682 | 580 | 117.08 | 678 | 618 | 18.41 | 758 | 698 | 18.69 |
| 91 | C1H | CARRE GERMAIN | 147,71 | 2 | 140,99 | 2 | 278,76 | - | 580 | - | - | 583 | - | - | 586 | - | - | 624 | - | - | 704 | - |
| 92 | C1H | FOURMET BENJAMIN | 146,92 | 0 | 145,16 | 2 | 280,08 | - | 588 | - | - | 590 | - | - | 593 | - | - | 630 | - | - | 712 | - |
| 93 | C1H | BOUDAT GAUTIER | 146,70 | 8 | 140,60 | 0 | 281,24 | - | 594 | - | - | 597 | - | - | 600 | - | - | 637 | - | - | 719 | - |
| 94 | K1H | SCHWENTZEL GEOFFROY | 168,99 | 2 | 110,46 | 0 | 281,45 | 307 | 596 | - | 307 | 598 | 268.09 | 301 | 602 | 283.36 | 307 | 638 | 599.44 | 356 | 720 | 658.63 |
| 95 | K1H | BRIVOT VICTORIEN | 136,54 | 8 | 136,01 | 2 | 282,55 | 3145 | 603 | - | 3145 | 604 | 3989.24 | 3159 | 608 | 4011.01 | 3145 | 645 | 3669.82 | 3155 | 727 | 3459.87 |
| 96 | K1H | LAURENT REMI | 139,74 | 4 | 137,71 | 2 | 283,45 | 785 | 607 | - | 785 | 610 | 200.89 | 780 | 613 | 197.26 | 785 | 650 | 66.9 | 862 | 732 | 61.48 |
| 97 | K1H | SCARANO YOANN | 141,62 | 6 | 133,98 | 2 | 283,60 | 725 | 608 | - | 725 | 611 | 123.89 | 716 | 614 | 116.23 | 725 | 651 | 24.28 | 780 | 733 | 12.53 |
| 98 | C1H | BOURRY CAROLINE | 153,10 | 0 | 145,10 | 0 | 284,00 | - | 610 | - | - | 613 | - | - | 616 | - | - | 653 | - | - | 735 | - |
| 99 | K1H | SIMONIN CAMILLE | 141,36 | 0 | 143,77 | 0 | 285,13 | 1114 | 617 | - | 1114 | 620 | 734.68 | 1122 | 623 | 754.83 | 1114 | 660 | 483.83 | 1249 | 741 | 540.78 |
| 100 | K1H | RAVET PIERRE EMMANUEL | 145,04 | 0 | 141,58 | 0 | 286,62 | - | 627 | - | - | 628 | - | - | 632 | - | - | 667 | - | - | 750 | - |
| 101 | K1H | NOIRET AURELIEN | 146,39 | 4 | 130,91 | 6 | 287,30 | 1974 | 630 | - | 1974 | 633 | 2283.0 | 1984 | 636 | 2306.19 | 1974 | 671 | 1949.16 | 2084 | 754 | 1902.02 |
| 102 | K1D | BERGDOLL CLEMENCE | 156,64 | 0 | 161,92 | 8 | 288,99 | 1468 | 640 | - | 1468 | 643 | 1347.62 | 1458 | 646 | 1334.72 | 1468 | 681 | 1042.86 | 1556 | 765 | 994.37 |
| 103 | K1H | BALDI PAUL | 144,09 | 2 | 141,13 | 2 | 289,22 | - | 642 | - | - | 644 | - | - | 648 | - | - | 682 | - | - | 766 | - |
| 104 | K1H | RONC TEDDY | 143,29 | 12 | 137,42 | 2 | 294,71 | - | 673 | - | - | 676 | - | - | 680 | - | - | 713 | - | - | 798 | - |
| 105 | C2H |
FOURMET BENJAMIN DUPIN NICOLAS | 162,00 | 2 | 160,28 | 4 | 298,44 | 870 | 695 | - | 870 | 698 | 188.88 | 878 | 702 | 202.13 | 870 | 734 | 59.3 | 989 | 821 | 83.73 |
| 106 | C1H | BOURGEOIS LOIC | 132,98 | 56 | 127,64 | 0 | 301,54 | 380 | 713 | - | 380 | 717 | - | 378 | 721 | - | 380 | 752 | - | 450 | 839 | - |
| 107 | K1H | BROUILLARD AIMERIC | 145,61 | 8 | 147,56 | 2 | 303,17 | 948 | 723 | - | 948 | 725 | 253.25 | 948 | 731 | 254.88 | 948 | 760 | 100.21 | 1066 | 848 | 125.02 |
| 108 | K1H | BROUILLARD AURELIEN | 155,88 | 4 | 143,64 | 0 | 303,52 | 812 | 725 | - | 812 | 728 | 90.1 | 812 | 733 | 91.15 | 812 | 762 | 9.9 | 930 | 851 | 22.72 |
| 109 | K1H | PIFFRE ANTOINE | 149,67 | 2 | 156,28 | 2 | 309,95 | 1225 | 763 | - | 1225 | 766 | 611.03 | 1218 | 770 | 603.77 | 1225 | 798 | 378.72 | 1309 | 889 | 350.04 |
| 110 | K1H | DELACHAUX ARNAUD | 153,32 | 2 | 155,71 | 2 | 313,03 | - | 781 | - | - | 784 | - | - | 789 | - | - | 816 | - | - | 907 | - |
| 111 | K1H | ARGENTINI JULES | 168,15 | 8 | 134,19 | 4 | 314,34 | 736 | 788 | - | 736 | 792 | 4.54 | 727 | 797 | 3.02 | 736 | 823 | 22.31 | 789 | 915 | 40.61 |
| 112 | C2H |
SIMONIN CAMILLE NOIRET AURELIEN | 175,83 | 2 | 169,29 | 0 | 315,56 | 2708 | 796 | - | 2708 | 798 | 2917.98 | 2730 | 804 | 2950.27 | 2708 | 830 | 2578.82 | 2941 | 922 | 2655.87 |
| 113 | K1H | HENRIOT THOMAS | 130,17 | 2 | 134,26 | 50 | 316,43 | 563 | 801 | - | 563 | 804 | - | 566 | 809 | - | 563 | 835 | - | 648 | 928 | - |
| 114 | K1H | JOUANNIC ANTHONY | 162,64 | 8 | 142,82 | 4 | 317,46 | 704 | 807 | - | 704 | 810 | 0.5 | 698 | 815 | 0.89 | 704 | 841 | 60.01 | 778 | 934 | 65.59 |
| 115 | K1H | CARBILLET PIERRE | 160,64 | 10 | 140,71 | 8 | 319,35 | 1175 | 818 | - | 1175 | 821 | - | 1180 | 826 | - | 1175 | 852 | - | 1311 | 944 | - |
| 116 | K1H | SIMONIN CHRISTOPHE | 152,84 | 10 | 156,02 | 2 | 320,86 | 1500 | 827 | - | 1500 | 830 | - | 1509 | 835 | - | 1500 | 859 | - | 1653 | 954 | - |
| 117 | C1H | RONC TEDDY | 148,99 | 52 | 139,12 | 0 | 323,91 | 780 | 845 | - | 780 | 849 | - | 785 | 854 | - | 780 | 877 | - | 875 | 972 | - |
| 118 | C1H | NOIRET AURELIEN | 161,76 | 6 | 168,52 | 4 | 324,08 | - | 846 | - | - | 850 | - | - | 855 | - | - | 878 | - | - | 973 | - |
| 119 | C1H | SIMONIN CHRISTOPHE | 166,67 | 6 | 162,74 | 6 | 325,15 | 2744 | 852 | - | 2744 | 855 | 2816.59 | 2766 | 862 | 2848.6 | 2744 | 884 | 2478.68 | 2979 | 980 | 2551.79 |
| 120 | K1H | DUCHIRON FRANCIS | 166,42 | 4 | 162,18 | 0 | 332,60 | 892 | 896 | - | 892 | 900 | 24.68 | 898 | 906 | 28.88 | 892 | 925 | 2.68 | 1017 | 1024 | 0.02 |
| 121 | K1H | SOCIER MARIAN | 152,54 | 10 | 163,61 | 8 | 334,15 | 2001 | 905 | - | 2001 | 909 | - | 1989 | 914 | - | 2001 | 934 | - | 2099 | 1033 | - |
