FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20058044 Slalom Régional - Pluméliau 2005-10-16

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
88
Régional
2005-10-15
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 185.72 185.8413 186.3716 157.48196 156.20235
CC 1.25 1,23 1,26 0,93 0,93
ECC moyen -1.0 582.0 555.0 347.0 322.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 K1H LE GAL MATHIEU 94,94 0 93,41 0 188,35 117 48 - 117 46 86.69 121 43 98.05 117 212 50.02 127 221 47.9
2 K1H FEREC ADRIEN 96,03 0 94,91 0 190,94 134 65 - 134 63 89.03 138 60 100.35 134 227 47.31 162 236 26.66
3 C1H LE RUYET EDERN 102,03 0 103,03 0 195,30 47 96 - 47 92 0.08 41 89 0.33 47 253 339.8 39 263 412.41
4 K1H HYBOIS ARNAUD 99,73 0 97,86 0 197,59 - 111 - - 107 - - 106 - - 266 - - 276 -
5 C1H GOUELLO JEREMY 104,51 0 104,00 0 198,58 85 117 - 85 114 2.45 83 112 2.76 85 272 260.15 80 282 312.77
6 C1H BETROM RONAN 103,92 0 104,89 0 198,87 58 119 - 58 116 1.29 57 114 0.9 58 274 371.78 55 284 426.98
7 K1H COUDERT NICOLAS 95,57 2 96,09 6 199,66 108 124 - 108 121 9.42 111 119 12.96 108 278 205.93 115 289 213.71
8 K1D LE NECHET ELODIE 112,95 0 115,38 0 202,06 280 141 - 280 137 227.35 281 136 236.5 280 293 0.05 318 302 3.6
9 K1H LE ROUX BENOIT 101,67 0 99,23 2 202,90 - 147 - - 142 - - 141 - - 298 - - 307 -
10 K1H GUIGO LUC 102,89 0 101,67 0 204,56 192 157 - 192 153 59.57 194 152 66.0 192 307 79.08 227 317 44.66
11 C2H LE RUYET EDERN
BETROM RONAN
116,61 0 111,41 0 207,29 - 176 - - 171 - - 171 - - 324 - - 334 -
12 C1H CARDIET SEBASTIEN 108,79 2 107,41 2 209,71 273 193 - 273 187 129.74 279 188 144.98 273 338 20.76 282 348 21.9
13 K1H LE GARREC JULIEN 105,66 0 105,92 0 211,58 317 205 - 317 200 184.73 314 200 185.57 317 349 3.9 322 359 5.86
14 C1H CLOAREC PASCAL 112,51 0 110,24 0 212,14 254 209 - 254 203 81.2 258 204 90.99 254 353 55.0 261 363 59.17
15 K1H LE NECHET FABIEN 106,18 0 106,88 0 213,06 334 215 - 334 210 198.61 334 210 205.0 334 357 1.82 364 369 0.0
16 C2H COUDERT NICOLAS
LE COQ SEBASTIEN
116,29 2 114,84 2 213,75 280 220 - 280 215 103.15 280 214 109.59 280 362 36.19 323 372 11.57
17 K1H LE BOURSER FABIEN 109,57 0 108,70 0 218,27 386 250 - 386 244 233.96 386 245 240.63 386 389 0.0 416 399 1.8
18 K1H PRIGENT JEANYVES 109,27 0 109,11 0 218,38 288 252 - 288 245 76.97 285 245 78.71 288 389 57.89 319 400 35.87
19 C1H MARECHAL YVES 113,72 0 115,77 0 218,56 353 253 - 353 246 171.14 335 247 149.08 353 390 6.31 368 401 5.14
20 K1H LE PESQUER YANN 109,05 2 107,07 4 222,12 206 277 - 206 270 0.83 208 271 1.98 206 411 286.13 242 422 210.04
21 K1H LE ROUZIC JEREMY 111,73 0 111,99 0 223,72 501 288 - 501 280 394.16 494 282 387.25 501 421 29.12 523 432 35.7
22 C1H LE ROUZIC JEREMY 113,95 4 115,07 2 223,83 475 288 - 475 281 337.56 482 282 362.08 475 422 13.4 489 432 14.65
23 C1H COUDERT NICOLAS 117,13 0 117,27 2 225,14 - 297 - - 290 - - 292 - - 429 - - 440 -
24 K1H KERBELLEC CHARLES 115,30 0 110,14 0 225,44 355 300 - 355 292 109.82 354 293 114.68 355 431 31.46 348 442 49.67
25 C1H SAUCET MANUEL 120,82 0 117,70 0 227,16 298 311 - 298 303 34.28 298 305 37.99 298 441 123.08 306 452 128.42
26 K1D LE PAIH AZILIZ 129,71 4 126,32 0 230,12 500 331 - 500 323 305.08 500 325 314.47 500 459 6.76 541 470 19.47
27 K1D FEREC CAROLINE 132,70 0 128,32 0 230,99 577 337 - 577 328 451.26 575 331 455.11 577 463 49.54 640 475 97.58
28 C1H CROIZER BRENDAN 121,10 2 118,48 2 231,98 398 344 - 398 335 115.12 388 337 107.63 398 470 28.78 412 481 26.73
29 C1H MOREAUX JEREMY 121,24 2 120,52 0 232,15 - 345 - - 336 - - 339 - - 471 - - 482 -
30 K1H LE GOVIC YANN 115,82 0 117,88 0 233,70 - 355 - - 346 - - 349 - - 479 - - 491 -
31 C1H LE STRADIC RENAN 120,67 0 122,45 4 235,35 - 366 - - 357 - - 360 - - 489 - - 501 -
32 K1D SAUCET LUCIE 131,80 4 130,73 0 235,87 - 370 - - 361 - - 364 - - 492 - - 504 -
33 K1D LE FEE AURELIE 132,51 2 132,65 0 236,42 622 374 - 622 365 465.62 620 368 472.12 622 496 55.65 677 507 95.64
34 K1H PICAUT MAXIME 111,48 2 120,82 4 238,30 584 387 - 584 377 363.5 541 380 291.28 584 507 20.09 556 518 3.97
35 K1H LEFEUVRE KEVIN 120,00 0 118,51 0 238,51 641 388 - 641 378 475.94 642 382 488.73 641 508 59.89 672 519 76.25
36 C1H GUILLEMOT NICOLAS 128,19 0 124,16 0 240,33 320 400 - 320 390 4.18 321 394 5.87 320 519 243.55 320 530 272.75
37 K1H BRILLAUT OLIVIER 122,72 0 121,00 0 243,72 524 423 - 524 413 195.34 488 417 147.96 524 539 2.28 507 551 12.37
38 C1H DONIAS LIONEL 123,92 2 126,25 4 243,97 806 426 - 806 414 748.2 739 419 611.42 806 541 202.5 735 552 100.58
39 C1H NAURAYE FLAVIEN 125,76 0 130,79 0 244,33 1460 428 - 1460 416 2170.2 1460 421 2185.37 1460 542 1365.39 1545 555 1485.81
40 K1H BLAYO FABIEN 122,67 0 122,25 0 244,92 1309 432 - 1309 420 1845.76 1304 426 1846.31 1309 546 1066.34 1390 557 1185.78
41 K1H LE BRIS MATTHIEU 120,10 0 121,60 4 245,70 - 437 - - 426 - - 431 - - 551 - - 562 -
42 K1H PRYEN DAVID 122,07 4 118,42 4 248,49 960 456 - 960 445 1010.33 920 450 934.7 960 567 381.84 942 579 328.54
43 K1D HOELLARD SABRINA 144,00 8 132,73 0 251,97 1610 480 - 1610 467 2312.1 1589 472 2286.53 1610 587 1500.45 1647 600 1525.93
44 K1H CROIZER BRENDAN 122,23 6 122,29 2 252,52 - 484 - - 470 - - 476 - - 591 - - 603 -
45 K1H BRONSARD TRISTAN 126,86 4 120,77 2 253,63 - 491 - - 478 - - 484 - - 597 - - 609 -
46 K1D LE ROUZIC CHARLOTTE 141,64 2 143,27 0 253,90 - 492 - - 480 - - 486 - - 599 - - 611 -
47 K1H CAVERIBERE RONAN 128,54 2 124,03 0 254,57 1932 497 - 1932 484 2841.78 1741 490 2520.11 1932 603 2014.58 1649 615 1482.64
48 C2H LE BOURSER FABIEN
LE NECHET FABIEN
142,03 4 139,51 4 263,22 - 555 - - 542 - - 549 - - 654 - - 667 -
49 C1H GUETTIER FLORIAN 135,86 4 134,99 2 263,67 2617 559 - 2617 544 3696.18 2351 552 3341.26 2617 657 2885.68 2205 670 2240.35
50 K1H JUSTOME KEVIN 131,34 4 129,44 0 264,78 1564 567 - 1564 552 1976.85 1487 559 1840.68 1564 663 1186.0 1497 676 1031.6
51 C1H LE GOVIC YANN 140,33 2 137,29 0 266,30 - 577 - - 561 - - 569 - - 672 - - 685 -
52 C1H LE NECHET FABIEN 138,60 0 141,86 2 269,01 - 594 - - 580 - - 588 - - 688 - - 701 -
53 C2H LE GOVIC YANN
BRONSARD TRISTAN
150,94 4 145,42 0 273,05 - 622 - - 607 - - 616 - - 712 - - 726 -
54 C1H LE NECHET ELODIE 151,00 0 140,70 0 277,81 - 655 - - 638 - - 647 - - 741 - - 754 -
55 C2H LE PAIH AZILIZ
LE NECHET ELODIE
154,05 4 148,63 0 278,80 1003 661 - 1003 645 630.63 998 654 633.79 1003 746 135.32 1094 759 219.16
56 K1D LE PAIH ERELL 161,66 4 160,32 0 288,48 - 727 - - 709 - - 719 - - 803 - - 817 -
57 C1H LE BOURSER FABIEN 163,07 2 142,78 0 293,19 - 760 - - 740 - - 752 - - 831 - - 845 -
58 C1H LE CORNEC MATHIEU 146,00 50 137,16 0 317,30 - 922 - - 900 - - 915 - - 973 - - 989 -
59 K1H POULNAIS BENJAMIN 146,20 10 157,19 8 321,39 - 951 - - 927 - - 942 - - 997 - - 1013 -
60 K1H GAUTIER ALEXIS 141,09 2 134,66 52 329,75 - 1008 - - 982 - - 999 - - 1046 - - 1063 -
61 C1H BRONSARD TRISTAN 181,54 4 162,03 2 332,92 - 1029 - - 1003 - - 1020 - - 1066 - - 1082 -
62 C2H FEREC CAROLINE
SAUCET LUCIE
173,00 0 185,16 10 334,69 - 1040 - - 1014 - - 1032 - - 1076 - - 1092 -
63 C1H LE FEE AURELIE 178,18 6 177,30 6 349,98 - 1144 - - 1116 - - 1135 - - 1166 - - 1183 -
64 K1H TOUPIN FLORIAN 160,82 56 145,32 2 364,14 - 1241 - - 1210 - - 1231 - - 1250 - - 1268 -
65 K1H KERHOAS ALAIN 145,54 56 160,36 6 367,90 - 1266 - - 1234 - - 1257 - - 1272 - - 1290 -
66 K1D BAXTER LUCY 185,23 106 154,64 10 403,42 - 1507 - - 1469 - - 1497 - - 1482 - - 1501 -
67 K1H HERBAUT GUÉNAËL 174,67 50 150,63 50 425,30 2533 1655 - 2533 1614 - 2276 1645 - 2533 1611 - 2137 1631 -
68 C2H HERBAUT GUÉNAËL
KERHOAS ALAIN
179,40 56 186,00 58 435,82 - 1727 - - 1684 - - 1716 - - 1673 - - 1695 -
69 C1H LE PAIH AZILIZ 209,64 2 211,63 50 450,73 - 1828 - - 1783 - - 1817 - - 1762 - - 1783 -
70 K1D CLOUET GENEVIEVE 174,54 52 171,38 152 486,65 - 2071 - - 2020 - - 2060 - - 1974 - - 1997 -
71 K1H CLOIREC MEDERIC 178,45 112 176,39 60 526,84 - 2345 - - 2286 - - 2331 - - 2211 - - 2236 -
72 K1D AUBRY-GOUELLO NATHALIE 195,13 200 238,40 206 742,95 - 3810 - - 3716 - - 3792 - - 3487 - - 3523 -
73 C1H LE BOURSER MAGALI 206,33 0 -1,00 -1 -1,00 1958 - - 1958 - - 1765 - - 1958 - - 1670 - -
74 C2H LE DOUGET JULIEN
LE BORGNE GUENOLE
-1,00 -1 198,38 64 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
75 K1D ROBIN HELENE -1,00 8 154,92 4 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
76 K1D LE BOURSER MAGALI 134,94 0 -1,00 -1 -1,00 493 - - 493 - - 492 - - 493 - - 539 - -
77 K1D LE ROY NATHALIE 200,64 208 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
78 K1D KERLO MARINE 134,94 104 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
79 K1D CHARLES BERENGERE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
80 K1H LE COQ SEBASTIEN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 230 - - 230 - - 232 - - 230 - - 279 - -
81 K1H BOMY JEAN FRANCOIS 154,36 54 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
82 K1H MEFORT ALAN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
83 K1H BONABLE GIOVANNI 173,08 202 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
84 K1H JEHANNO GWENDAL -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
85 K1H JEHANNO PIERRE YVES -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 2295 - - 2295 - - 2063 - - 2295 - - 1943 - -
86 K1H JINVRESSE BORIS -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
87 K1H GOUELLO JEREMY -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 339 - - 339 - - 331 - - 339 - - 338 - -
88 K1H LE DOUGET JULIEN -1,00 100 154,16 0 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -