| FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20058048 Slalom Régional - Roches du Diable Quimperlé 2005-12-18 |
| Nombre de compétiteurs: Niveau: Utilisation du classement du: |
282
Régional 2005-12-17 | |||||||||||||||||||||
| Classement CVF Points CVF |
Classement CVF Points recalculés |
Classement recalculé Points recalculés |
Classement CVF Points méthode ECC minimal |
Classement recalculé Points méthode ECC minimal |
||||||||||||||||||
| TBase | 214.6967 | 214.7001 | 215.1784 | 206.74211 | 200.07323 | |||||||||||||||||
| CC | 1.09 | 1,09 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
| ECC moyen | -1.0 | 38.0 | 40.0 | 25.0 | 29.0 | |||||||||||||||||
| Rang | Bateau | Nom | Run1 | Pen1 | Run2 | Pen2 | Scratch | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC |
| 1 | K1H | MARECHAL CHRISTOPHE | 109,16 | 0 | 109,52 | 0 | 218,68 | 31 | 51 | - | 31 | 50 | 1.59 | 28 | 48 | 1.36 | 31 | 87 | 6.36 | 24 | 122 | 44.1 |
| 2 | K1H | LE GAL MATHIEU | 112,75 | 0 | 112,85 | 0 | 225,60 | 88 | 86 | - | 88 | 85 | 12.2 | 88 | 83 | 13.52 | 88 | 121 | 0.08 | 127 | 157 | 0.0 |
| 3 | K1D | LANDRIN CLAIRE | 127,87 | 2 | 128,57 | 0 | 228,71 | 61 | 101 | - | 61 | 101 | 0.14 | 60 | 98 | 0.04 | 61 | 136 | 17.99 | 64 | 173 | 55.13 |
| 4 | C1H | BUCK PASCAL | 120,40 | 0 | 120,99 | 0 | 229,90 | 33 | 108 | - | 33 | 106 | 12.83 | 30 | 105 | 13.61 | 33 | 142 | 58.49 | 29 | 179 | 136.0 |
| 5 | K1H | ROGER JEREMIE | 113,36 | 2 | 114,71 | 0 | 230,07 | 63 | 109 | - | 63 | 107 | 0.57 | 60 | 106 | 0.72 | 63 | 142 | 21.25 | 57 | 179 | 75.76 |
| 6 | K1H | BUSSON GREGORY | 116,18 | 0 | 114,59 | 0 | 230,77 | 127 | 112 | - | 127 | 111 | 22.12 | 128 | 109 | 24.65 | 127 | 146 | 0.95 | 141 | 183 | 1.11 |
| 7 | K1D | VENET ELISA | 131,22 | 0 | 127,58 | 2 | 230,80 | 59 | 112 | - | 59 | 111 | 2.01 | 55 | 109 | 2.6 | 59 | 146 | 28.97 | 52 | 183 | 92.17 |
| 8 | K1H | ROUSSEL PIERRE MARIE | 115,96 | 0 | 115,12 | 0 | 231,08 | 143 | 114 | - | 143 | 113 | 34.36 | 144 | 110 | 38.52 | 143 | 147 | 5.17 | 164 | 184 | 0.74 |
| 9 | K1H | VEILLARD NICOLAS | 113,52 | 0 | 116,69 | 2 | 232,21 | 93 | 120 | - | 93 | 118 | 1.21 | 95 | 117 | 2.14 | 93 | 153 | 7.53 | 106 | 190 | 23.84 |
| 10 | C2H |
BRUNEL LOIC DEGUIL MEDHI | 127,63 | 0 | 125,95 | 2 | 232,35 | 51 | 120 | - | 51 | 119 | 8.7 | 51 | 117 | 7.1 | 51 | 153 | 46.93 | 48 | 191 | 116.26 |
| 11 | K1H | FEREC ADRIEN | 114,85 | 0 | 115,59 | 2 | 232,44 | 101 | 121 | - | 101 | 119 | 2.98 | 100 | 118 | 3.31 | 101 | 154 | 4.36 | 158 | 191 | 0.07 |
| 12 | K1H | BUYS BENJAMIN | 115,35 | 0 | 116,19 | 2 | 233,54 | 107 | 127 | - | 107 | 125 | 3.26 | 107 | 124 | 3.95 | 107 | 159 | 3.95 | 121 | 197 | 16.84 |
| 13 | K1H | LE TOUZE LAURENT | 117,52 | 0 | 116,74 | 0 | 234,26 | 99 | 130 | - | 99 | 129 | 0.53 | 100 | 127 | 1.19 | 99 | 163 | 9.57 | 108 | 200 | 31.31 |
| 14 | K1H | DESPRES SIMON | 116,44 | 2 | 115,88 | 0 | 234,32 | 129 | 130 | - | 129 | 129 | 11.33 | 131 | 127 | 14.45 | 129 | 163 | 0.13 | 139 | 201 | 7.89 |
| 15 | C1H | LE RUYET EDERN | 124,04 | 0 | 123,12 | 0 | 235,39 | 47 | 136 | - | 47 | 135 | 21.9 | 41 | 132 | 24.95 | 47 | 168 | 75.54 | 39 | 206 | 173.86 |
| 16 | K1H | COLOBER VIVIEN | 117,09 | 0 | 116,70 | 2 | 235,79 | 176 | 138 | - | 176 | 137 | 43.99 | 175 | 135 | 46.36 | 176 | 170 | 9.37 | 198 | 208 | 2.79 |
| 17 | C1H | GOUELLO JEREMY | 124,29 | 0 | 123,37 | 0 | 235,87 | 85 | 139 | - | 85 | 137 | 1.44 | 83 | 136 | 1.44 | 85 | 170 | 25.7 | 80 | 208 | 82.34 |
| 18 | K1H | RIGAUD LAURENT | 118,48 | 0 | 117,57 | 0 | 236,05 | 124 | 139 | - | 124 | 138 | 4.95 | 125 | 136 | 6.64 | 124 | 171 | 2.29 | 132 | 209 | 17.24 |
| 19 | K1H | TINEVEZ LIONEL | 117,96 | 0 | 118,15 | 0 | 236,11 | 163 | 140 | - | 163 | 138 | 30.28 | 162 | 137 | 31.29 | 163 | 172 | 3.26 | 188 | 210 | 0.45 |
| 20 | K1H | JOURDAIN XAVIER | 117,15 | 0 | 117,42 | 2 | 236,57 | 133 | 142 | - | 133 | 140 | 7.98 | 134 | 139 | 9.53 | 133 | 174 | 0.94 | 166 | 212 | 1.88 |
| 21 | K1H | THOUVIGNON BENJAMIN | 116,18 | 2 | 116,44 | 2 | 236,62 | 110 | 142 | - | 110 | 141 | 0.52 | 111 | 139 | 1.17 | 110 | 174 | 9.38 | 146 | 212 | 9.87 |
| 22 | K1H | RIGAL LOUIS PHILIPPE | 117,87 | 2 | 116,09 | 2 | 237,96 | 124 | 149 | - | 124 | 148 | 2.03 | 121 | 146 | 2.04 | 124 | 180 | 5.35 | 159 | 219 | 6.7 |
| 23 | K1H | SARAZIN EMMANUEL | 121,00 | 0 | 118,05 | 0 | 239,05 | 126 | 154 | - | 126 | 153 | 1.33 | 127 | 151 | 2.28 | 126 | 186 | 7.1 | 134 | 224 | 27.99 |
| 24 | K1H | TIREL PAUL | 119,70 | 0 | 119,54 | 0 | 239,24 | 187 | 155 | - | 187 | 154 | 37.82 | 187 | 152 | 40.99 | 187 | 187 | 6.39 | 223 | 225 | 5.24 |
| 25 | K1H | GOSSELIN FLORIAN | 117,98 | 0 | 117,37 | 4 | 239,35 | 146 | 156 | - | 146 | 154 | 7.8 | 147 | 153 | 9.31 | 146 | 187 | 0.92 | 157 | 226 | 11.36 |
| 26 | K1H | CADIO ERWAN | 114,16 | 2 | 121,29 | 2 | 239,45 | 98 | 156 | - | 98 | 155 | 2.4 | 97 | 153 | 1.87 | 98 | 188 | 29.86 | 106 | 226 | 66.22 |
| 27 | C2H |
DARCILLON JULIEN HEMIDY FRANCOIS | 133,37 | 0 | 130,99 | 0 | 240,33 | 164 | 161 | - | 164 | 160 | 14.95 | 162 | 158 | 15.67 | 164 | 192 | 0.03 | 202 | 231 | 0.01 |
| 28 | K1H | GOURMEL VINCENT | 120,61 | 0 | 120,29 | 0 | 240,90 | 201 | 164 | - | 201 | 163 | 43.27 | 202 | 161 | 47.68 | 201 | 195 | 8.99 | 237 | 234 | 7.12 |
| 29 | C1H | GAUTIER PAUL | 125,35 | 0 | 126,70 | 2 | 241,95 | 139 | 170 | - | 139 | 167 | 1.3 | 139 | 166 | 1.73 | 139 | 200 | 7.41 | 167 | 239 | 12.95 |
| 30 | K1H | GUIGO LUC | 121,60 | 0 | 120,55 | 0 | 242,15 | 163 | 171 | - | 163 | 168 | 9.58 | 162 | 168 | 10.14 | 163 | 201 | 0.47 | 215 | 240 | 0.17 |
| 31 | K1H | LECLERC FREDERIC | 113,68 | 2 | 118,97 | 8 | 242,65 | 138 | 173 | - | 138 | 172 | 0.49 | 138 | 170 | 0.93 | 138 | 203 | 9.46 | 164 | 242 | 17.0 |
| 32 | K1H | DELACHAIR FRANCK | 122,47 | 0 | 120,93 | 0 | 243,40 | 176 | 177 | - | 176 | 175 | 13.37 | 176 | 174 | 14.64 | 176 | 207 | 0.01 | 202 | 246 | 1.36 |
| 33 | K1H | BERTHE CHRISTOPHE | 123,52 | 0 | 120,05 | 0 | 243,57 | 170 | 177 | - | 170 | 176 | 9.47 | 172 | 174 | 12.24 | 170 | 208 | 0.47 | 191 | 247 | 4.77 |
| 34 | K1H | COIFFE FLORION | 122,04 | 0 | 120,53 | 2 | 244,57 | 130 | 183 | - | 130 | 182 | 0.63 | 130 | 180 | 0.28 | 130 | 212 | 21.18 | 153 | 252 | 35.81 |
| 35 | K1H | LE MERCIER CHRISTOPHE | 121,86 | 0 | 123,15 | 0 | 245,01 | 189 | 185 | - | 189 | 184 | 16.3 | 189 | 182 | 18.4 | 189 | 215 | 0.11 | 211 | 254 | 1.15 |
| 36 | C2H |
DEL REY EMMANUEL SAIDI THIERRY | 134,96 | 0 | 134,68 | 0 | 245,13 | 265 | 186 | - | 265 | 184 | 96.09 | 263 | 183 | 96.39 | 265 | 215 | 39.99 | 333 | 255 | 65.64 |
| 37 | K1D | LE NECHET ELODIE | 140,00 | 0 | 137,08 | 0 | 245,20 | 232 | 186 | - | 232 | 185 | 53.37 | 231 | 183 | 55.85 | 232 | 216 | 13.94 | 311 | 255 | 43.03 |
| 38 | C1H | CARDIET SEBASTIEN | 127,06 | 4 | 126,64 | 0 | 245,43 | 203 | 187 | - | 203 | 186 | 24.88 | 208 | 184 | 31.69 | 203 | 217 | 1.77 | 256 | 256 | 5.71 |
| 39 | C1H | DEGUIL MEDHI | 131,51 | 0 | 126,67 | 0 | 245,89 | 187 | 189 | - | 187 | 188 | 12.52 | 186 | 186 | 13.76 | 187 | 219 | 0.03 | 229 | 259 | 0.0 |
| 40 | C1H | LE PENNEC YANN | 129,43 | 0 | 128,81 | 0 | 245,94 | - | 191 | - | - | 188 | - | - | 186 | - | - | 219 | - | - | 259 | - |
| 41 | K1H | COQUELIN MANUEL | 122,82 | 0 | 123,22 | 0 | 246,04 | 205 | 191 | - | 205 | 188 | 24.79 | 207 | 187 | 28.12 | 205 | 220 | 1.55 | 310 | 259 | 38.23 |
| 42 | C1H | VIEILLARD THIBAUD | 129,24 | 2 | 127,20 | 0 | 246,13 | 175 | 191 | - | 175 | 189 | 6.09 | 173 | 187 | 6.54 | 175 | 220 | 1.63 | 206 | 260 | 3.96 |
| 43 | K1H | DRONIOU ALAIN | 122,65 | 2 | 121,55 | 0 | 246,20 | 228 | 192 | - | 228 | 189 | 44.59 | 225 | 188 | 43.72 | 228 | 220 | 9.58 | 259 | 260 | 5.31 |
| 44 | K1H | DOSSE JULIEN | 119,42 | 4 | 119,13 | 4 | 246,55 | 128 | 193 | - | 128 | 191 | 3.14 | 130 | 190 | 1.76 | 128 | 222 | 32.19 | 142 | 262 | 62.11 |
| 45 | C1H | VOURCH MORGAN | 126,29 | 6 | 124,73 | 2 | 246,69 | 77 | 194 | - | 77 | 191 | 43.46 | 76 | 191 | 42.32 | 77 | 223 | 116.01 | 78 | 262 | 204.08 |
| 46 | K1H | MARQUER GWENAEL | 123,89 | 0 | 123,18 | 0 | 247,07 | 227 | 196 | - | 227 | 194 | 39.38 | 229 | 193 | 43.44 | 227 | 225 | 6.8 | 274 | 264 | 9.86 |
| 47 | C1H | BETROM RONAN | 122,61 | 10 | 123,68 | 4 | 247,90 | 60 | 200 | - | 60 | 198 | - | 57 | 197 | - | 60 | 229 | - | 55 | 269 | - |
| 48 | K1H | BAUX PIERRE | 126,23 | 2 | 119,77 | 0 | 248,00 | 242 | 200 | - | 242 | 199 | 49.07 | 236 | 197 | 46.19 | 242 | 229 | 11.99 | 309 | 269 | 28.6 |
| 49 | K1H | DEBRUYERE BENJAMIN | 122,93 | 0 | 123,44 | 2 | 248,37 | 267 | 203 | - | 267 | 200 | 76.75 | 266 | 199 | 78.27 | 267 | 231 | 27.14 | 308 | 271 | 26.24 |
| 50 | K1H | LE PEN ERWAN | 123,46 | 2 | 123,77 | 0 | 249,23 | 187 | 207 | - | 187 | 204 | 5.17 | 188 | 204 | 6.38 | 187 | 235 | 2.3 | 212 | 275 | 7.41 |
| 51 | K1H | CADIC BRIEUC | 123,28 | 2 | 124,42 | 0 | 249,70 | 198 | 209 | - | 198 | 208 | 8.54 | 198 | 206 | 10.06 | 198 | 237 | 0.56 | 224 | 278 | 3.84 |
| 52 | K1H | ADAM FRANCOIS | 124,79 | 0 | 125,31 | 0 | 250,10 | 400 | 211 | - | 400 | 209 | 284.16 | 400 | 208 | 289.0 | 400 | 239 | 186.13 | 444 | 280 | 180.5 |
| 53 | C1H | HELEN FLORIAN | 132,36 | 0 | 130,50 | 0 | 250,34 | 203 | 213 | - | 203 | 210 | 9.98 | 204 | 209 | 11.6 | 203 | 240 | 0.34 | 240 | 281 | 0.79 |
| 54 | K1H | COSSE EMMANUEL | 125,37 | 0 | 125,11 | 0 | 250,48 | 211 | 214 | - | 211 | 211 | 13.81 | 210 | 210 | 14.45 | 211 | 241 | 0.0 | 255 | 281 | 0.1 |
| 55 | K1H | CASTRYCK FREDERIC | 126,54 | 0 | 124,04 | 0 | 250,58 | 237 | 214 | - | 237 | 212 | 32.02 | 238 | 210 | 35.73 | 237 | 242 | 4.08 | 316 | 282 | 23.65 |
| 56 | K1H | GOUABAULT KEVIN | 122,08 | 4 | 122,51 | 2 | 250,59 | 171 | 214 | - | 171 | 212 | 0.12 | 173 | 210 | 0.59 | 171 | 242 | 12.26 | 206 | 282 | 14.55 |
| 57 | K1H | CABEL REGIS | 124,34 | 2 | 122,53 | 2 | 250,87 | 255 | 215 | - | 255 | 213 | 48.06 | 255 | 212 | 51.43 | 255 | 243 | 11.2 | 290 | 283 | 8.23 |
| 58 | K1D | SIBIOUDE VALERIE | 139,65 | 6 | 136,01 | 2 | 251,03 | 211 | 216 | - | 211 | 214 | 12.03 | 212 | 213 | 14.4 | 211 | 244 | 0.06 | 268 | 284 | 1.22 |
| 59 | K1H | HUPPERT GUILLAUME | 125,66 | 2 | 124,15 | 0 | 251,81 | 245 | 220 | - | 245 | 217 | 34.38 | 243 | 217 | 34.49 | 245 | 247 | 5.06 | 287 | 288 | 5.08 |
| 60 | K1D | CHARDON VIVER ERELL | 139,88 | 4 | 136,80 | 4 | 251,93 | 215 | 220 | - | 215 | 219 | 11.95 | 216 | 217 | 14.31 | 215 | 248 | 0.06 | 249 | 289 | 0.64 |
| 61 | K1H | RICHARD ROMAIN | 124,00 | 0 | 124,13 | 4 | 252,13 | 245 | 221 | - | 245 | 220 | 32.52 | 247 | 218 | 37.14 | 245 | 249 | 4.36 | 290 | 290 | 5.41 |
| 62 | K1D | GONCALVES CAROLINE | 140,14 | 2 | 140,96 | 2 | 252,30 | 238 | 222 | - | 238 | 221 | 25.9 | 236 | 219 | 26.81 | 238 | 250 | 2.11 | 301 | 291 | 9.45 |
| 63 | K1H | BROUZES JULIEN | 126,31 | 0 | 126,13 | 0 | 252,44 | 238 | 224 | - | 238 | 221 | 25.9 | 237 | 220 | 26.77 | 238 | 251 | 1.89 | 244 | 291 | 1.87 |
| 64 | K1H | REVEILLERE PIERRICK | 121,09 | 4 | 123,92 | 4 | 253,01 | 235 | 226 | - | 235 | 224 | 21.3 | 231 | 223 | 20.69 | 235 | 253 | 0.94 | 267 | 294 | 0.06 |
| 65 | K1H | NIEL DIDIER | 128,38 | 2 | 123,30 | 0 | 253,68 | 255 | 230 | - | 255 | 227 | 34.77 | 256 | 226 | 38.57 | 255 | 257 | 4.98 | 278 | 297 | 0.74 |
| 66 | C1H | GEGAT MATHIEU | 129,24 | 4 | 131,30 | 2 | 253,85 | 222 | 230 | - | 222 | 228 | 10.71 | 220 | 227 | 11.29 | 222 | 257 | 0.17 | 249 | 298 | 2.31 |
| 67 | K1H | PERNELLE BORIS | 126,07 | 4 | 123,79 | 0 | 253,86 | 339 | 230 | - | 339 | 228 | 137.48 | 339 | 227 | 142.78 | 339 | 257 | 69.96 | 404 | 298 | 93.83 |
| 68 | C2H |
PICHARD MELAINE ROCABOY JULIEN | 133,50 | 6 | 132,08 | 8 | 254,16 | 216 | 232 | - | 216 | 229 | 7.36 | 213 | 229 | 6.96 | 216 | 259 | 1.14 | 270 | 300 | 0.0 |
| 69 | K1D | DESPRES SARAH | 138,53 | 0 | 147,41 | 2 | 254,81 | 215 | 236 | - | 215 | 233 | 5.7 | 214 | 232 | 6.11 | 215 | 262 | 1.96 | 284 | 303 | 0.73 |
| 70 | K1H | BRINDEAU VALENTIN | 125,50 | 2 | 125,61 | 2 | 255,11 | 249 | 237 | - | 249 | 235 | 23.85 | 249 | 234 | 26.26 | 249 | 263 | 1.64 | 268 | 305 | 0.3 |
| 71 | K1H | FRAISSE ROMAIN | 128,67 | 0 | 125,60 | 2 | 256,27 | 287 | 243 | - | 287 | 240 | 53.35 | 288 | 239 | 57.89 | 287 | 269 | 13.91 | 331 | 310 | 14.68 |
| 72 | K1H | JOUDOU SIMON | 125,96 | 0 | 130,32 | 0 | 256,28 | 280 | 243 | - | 280 | 240 | 46.2 | 283 | 240 | 51.42 | 280 | 269 | 10.26 | 329 | 310 | 13.59 |
| 73 | K1H | GOSSELIN CHRISTOPHE | 128,90 | 0 | 127,44 | 0 | 256,34 | 226 | 243 | - | 226 | 240 | 7.25 | 226 | 240 | 8.15 | 226 | 269 | 1.12 | 270 | 311 | 0.75 |
| 74 | C1H | POTIN FRANCOIS | 133,40 | 0 | 136,02 | 0 | 256,59 | 191 | 244 | - | 191 | 243 | 0.11 | 191 | 241 | 0.01 | 191 | 271 | 17.62 | 252 | 312 | 5.74 |
| 75 | K1H | LE NECHET FABIEN | 125,11 | 6 | 125,49 | 0 | 256,60 | 292 | 244 | - | 292 | 243 | 56.37 | 289 | 241 | 56.63 | 292 | 271 | 15.58 | 358 | 312 | 31.32 |
| 76 | K1H | SERGENT SYLVAIN | 125,84 | 4 | 125,04 | 2 | 256,88 | 280 | 246 | - | 280 | 244 | 43.07 | 277 | 242 | 43.27 | 280 | 272 | 8.81 | 326 | 313 | 10.52 |
| 77 | K1H | VIEILLARD THIBAUD | 125,54 | 6 | 125,72 | 0 | 257,26 | 269 | 248 | - | 269 | 246 | 31.3 | 267 | 245 | 32.29 | 269 | 274 | 3.88 | 324 | 315 | 8.68 |
| 78 | C1H | BOTREL DIDIER | 134,25 | 4 | 130,57 | 2 | 257,92 | 208 | 251 | - | 208 | 249 | 0.34 | 208 | 248 | 0.69 | 208 | 277 | 10.42 | 238 | 319 | 16.97 |
| 79 | K1D | KERAMBRUN FANNY | 147,93 | 2 | 140,36 | 2 | 258,66 | 232 | 255 | - | 232 | 252 | 5.17 | 232 | 252 | 5.93 | 232 | 281 | 2.38 | 253 | 322 | 9.69 |
| 80 | K1H | LAIR NICOLAS | 128,79 | 0 | 126,54 | 4 | 259,33 | 241 | 259 | - | 241 | 256 | 7.51 | 239 | 256 | 7.53 | 241 | 284 | 1.1 | 271 | 326 | 3.87 |
| 81 | K1H | VAN POUCKE LAURENT | 127,92 | 4 | 127,65 | 0 | 259,57 | 240 | 260 | - | 240 | 257 | 6.66 | 238 | 257 | 6.68 | 240 | 285 | 1.46 | 262 | 327 | 7.69 |
| 82 | C1H | JOURDAIN XAVIER | 137,83 | 0 | 134,76 | 0 | 259,61 | 291 | 260 | - | 291 | 258 | 40.34 | 296 | 257 | 48.23 | 291 | 285 | 7.78 | 358 | 327 | 20.18 |
| 83 | C1H | ROYE LUDOVIC | 136,18 | 2 | 135,91 | 0 | 261,04 | 240 | 268 | - | 240 | 264 | 4.06 | 242 | 264 | 5.45 | 240 | 292 | 3.15 | 269 | 334 | 7.61 |
| 84 | K1H | LE BOURLES SOLEN | 125,58 | 4 | 129,50 | 2 | 261,08 | 329 | 268 | - | 329 | 265 | 72.29 | 328 | 264 | 74.99 | 329 | 292 | 25.42 | 364 | 334 | 19.35 |
| 85 | K1H | JEGOU PATRICK | 130,05 | 4 | 127,87 | 0 | 261,92 | 266 | 272 | - | 266 | 269 | 13.78 | 265 | 269 | 14.4 | 266 | 296 | 0.0 | 281 | 339 | 4.78 |
| 86 | C1H | CLOAREC PASCAL | 134,10 | 4 | 137,11 | 0 | 262,10 | 212 | 273 | - | 212 | 270 | 0.44 | 215 | 270 | 0.06 | 212 | 297 | 20.59 | 242 | 340 | 29.98 |
| 87 | K1H | ROCHER PHILIPPE | 128,97 | 2 | 131,20 | 0 | 262,17 | 293 | 273 | - | 293 | 271 | 31.01 | 298 | 270 | 37.99 | 293 | 298 | 3.74 | 346 | 340 | 7.15 |
| 88 | C1H | SAUCET MANUEL | 135,62 | 0 | 140,68 | 0 | 263,14 | 288 | 279 | - | 288 | 275 | 23.92 | 287 | 274 | 25.51 | 288 | 302 | 1.54 | 304 | 345 | 0.71 |
| 89 | C1H | BRUNEL LOIC | 142,26 | 0 | 132,26 | 2 | 263,35 | 214 | 280 | - | 214 | 276 | 0.98 | 216 | 275 | 0.33 | 214 | 303 | 23.62 | 258 | 346 | 21.26 |
| 90 | K1H | BARBIER JULIEN | 132,23 | 0 | 127,34 | 4 | 263,57 | 276 | 281 | - | 276 | 277 | 14.75 | 278 | 276 | 17.85 | 276 | 304 | 0.02 | 378 | 347 | 19.6 |
| 91 | K1H | DEBRAY DAMIEN | 130,31 | 0 | 131,30 | 2 | 263,61 | 320 | 281 | - | 320 | 277 | 49.64 | 319 | 278 | 50.79 | 320 | 305 | 11.62 | 324 | 347 | 0.28 |
| 92 | K1H | GUILLOTIN SIMON | 131,04 | 2 | 128,73 | 2 | 263,77 | 298 | 282 | - | 298 | 279 | 29.08 | 297 | 278 | 30.82 | 298 | 305 | 3.14 | 380 | 348 | 20.18 |
| 93 | C1H | GESBERT OLIVIER | 138,63 | 0 | 138,79 | 0 | 264,21 | 260 | 284 | - | 260 | 281 | 5.67 | 263 | 280 | 8.12 | 260 | 307 | 1.82 | 319 | 350 | 0.01 |
| 94 | K1H | LEGRAND ADRIEN | 131,82 | 0 | 132,41 | 0 | 264,23 | 337 | 284 | - | 337 | 281 | 64.05 | 335 | 280 | 65.45 | 337 | 308 | 19.47 | 388 | 350 | 24.0 |
| 95 | K1H | LE LONS THOMAS | 133,94 | 2 | 129,25 | 0 | 265,19 | 344 | 288 | - | 344 | 286 | 65.77 | 342 | 285 | 67.19 | 344 | 312 | 21.28 | 401 | 355 | 29.43 |
| 96 | C1H | LICHOU THIBAULT | 139,67 | 0 | 139,15 | 0 | 265,54 | 268 | 291 | - | 268 | 287 | 6.37 | 267 | 287 | 6.78 | 268 | 314 | 1.59 | 304 | 357 | 3.11 |
| 97 | K1H | PILORGE MELEN | 128,51 | 4 | 131,67 | 2 | 266,18 | 395 | 294 | - | 395 | 291 | 125.05 | 394 | 291 | 126.85 | 395 | 317 | 59.94 | 433 | 360 | 51.66 |
| 98 | K1H | VOISIN DENIS | 132,41 | 2 | 131,78 | 0 | 266,19 | 300 | 294 | - | 300 | 291 | 22.02 | 302 | 291 | 24.92 | 300 | 317 | 1.0 | 368 | 360 | 7.72 |
| 99 | C1H | JOUSSEAUME JÉRÉMIE | 141,82 | 0 | 136,20 | 2 | 266,69 | 300 | 296 | - | 300 | 294 | 19.91 | 302 | 293 | 23.41 | 300 | 319 | 0.72 | 378 | 362 | 11.14 |
| 100 | C1H | LE HENAFF GAETAN | 141,15 | 4 | 134,18 | 2 | 267,93 | 396 | 303 | - | 396 | 299 | 113.92 | 395 | 300 | 115.62 | 396 | 325 | 52.34 | 441 | 369 | 50.1 |
| 101 | K1D | GARNIER ANNABELLE | 153,30 | 2 | 145,58 | 2 | 268,04 | 280 | 303 | - | 280 | 300 | 6.25 | 279 | 300 | 7.07 | 280 | 326 | 1.56 | 340 | 369 | 0.01 |
| 102 | K1H | CORBEAU BENJAMIN | 133,96 | 4 | 128,11 | 2 | 268,07 | 323 | 304 | - | 323 | 300 | 32.14 | 321 | 300 | 33.1 | 323 | 326 | 4.16 | 359 | 369 | 2.17 |
| 103 | K1H | GARDAN BENJAMIN | 135,21 | 2 | 131,49 | 0 | 268,70 | 267 | 307 | - | 267 | 304 | 1.59 | 266 | 303 | 2.02 | 267 | 329 | 6.38 | 288 | 373 | 18.23 |
| 104 | K1H | CARNOT HOEL | 133,73 | 2 | 131,56 | 2 | 269,29 | 399 | 309 | - | 399 | 307 | 107.42 | 395 | 306 | 106.56 | 399 | 332 | 48.07 | 438 | 375 | 41.83 |
| 105 | K1H | LE BOUDER EMILIEN | 132,45 | 2 | 130,85 | 4 | 269,30 | 346 | 309 | - | 346 | 307 | 46.72 | 344 | 306 | 47.88 | 346 | 332 | 10.69 | 394 | 376 | 11.86 |
| 106 | K1H | OESPIERRE DAVID | 133,92 | 2 | 133,67 | 0 | 269,59 | 322 | 312 | - | 322 | 308 | 25.69 | 322 | 307 | 28.04 | 322 | 333 | 2.07 | 327 | 377 | 2.27 |
| 107 | K1H | LE BRETON PIERRE-YVES | 131,41 | 2 | 134,93 | 2 | 270,34 | 319 | 315 | - | 319 | 312 | 20.69 | 320 | 312 | 23.51 | 319 | 337 | 0.83 | 340 | 381 | 0.67 |
| 108 | K1H | DUPRE NICOLAS | 132,39 | 0 | 136,76 | 2 | 271,15 | 316 | 319 | - | 316 | 316 | 16.84 | 317 | 316 | 18.73 | 316 | 341 | 0.14 | 366 | 385 | 0.65 |
| 109 | C1H | COLLET CEDRIC | 140,36 | 2 | 140,43 | 2 | 271,23 | 272 | 319 | - | 272 | 317 | 0.5 | 271 | 316 | 0.75 | 272 | 341 | 9.4 | 275 | 385 | 39.37 |
| 110 | K1D | LE MERCIER STEPHANIE | 152,22 | 2 | 150,67 | 2 | 271,58 | 228 | 321 | - | 228 | 318 | 8.59 | 227 | 318 | 8.14 | 228 | 343 | 47.91 | 262 | 387 | 56.67 |
| 111 | K1H | FROGER JEREMY | 134,55 | 2 | 129,06 | 6 | 271,61 | 267 | 321 | - | 267 | 319 | 0.02 | 267 | 318 | 0.16 | 267 | 343 | 13.18 | 320 | 387 | 7.86 |
| 112 | K1D | ARNAUD ANAIS | 147,46 | 2 | 149,98 | 8 | 272,07 | 271 | 324 | - | 271 | 321 | 0.1 | 270 | 320 | 0.22 | 271 | 345 | 11.98 | 338 | 389 | 2.46 |
| 113 | C2H |
TABURET GUILLAUME LECLAIRE PIERRE LOUIS | 146,35 | 4 | 144,99 | 4 | 272,13 | 411 | 325 | - | 411 | 321 | 104.15 | 412 | 320 | 109.86 | 411 | 346 | 45.33 | 462 | 390 | 48.67 |
| 114 | K1H | MARREC LOIC | 135,93 | 4 | 132,43 | 0 | 272,36 | 390 | 326 | - | 390 | 322 | 77.04 | 386 | 322 | 76.22 | 390 | 347 | 27.58 | 426 | 391 | 20.78 |
| 115 | K1H | LAMOUR ERIC | 135,16 | 6 | 129,86 | 2 | 273,02 | 339 | 329 | - | 339 | 325 | 25.79 | 336 | 325 | 25.91 | 339 | 350 | 2.01 | 392 | 394 | 4.05 |
| 116 | K1D | LE CORVAISIER CHARLENE | 151,98 | 0 | 152,79 | 4 | 273,25 | 399 | 330 | - | 399 | 326 | 82.41 | 398 | 326 | 85.15 | 399 | 351 | 31.09 | 452 | 395 | 35.9 |
| 117 | K1H | FIEVET PAUL | 140,04 | 0 | 133,65 | 0 | 273,69 | 361 | 332 | - | 361 | 329 | 40.86 | 361 | 328 | 43.73 | 361 | 353 | 7.8 | 383 | 397 | 1.34 |
| 118 | K1H | KERBELLEC CHARLES | 136,22 | 4 | 133,75 | 0 | 273,97 | 335 | 333 | - | 335 | 331 | 19.53 | 332 | 330 | 19.62 | 335 | 355 | 0.56 | 348 | 399 | 2.43 |
