FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20058060 Slalom Régional - PONT AUDEMER 2005-10-8

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
141
Régional
2005-10-7
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 142.0067 142.0057 141.6665 136.33907 131.16129
CC 1.08 1,10 1,09 0,97 0,97
ECC moyen -1.0 95.0 95.0 78.0 80.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 K1H DELAUNAY THIBAUD 77,90 0 77,76 0 155,66 60 134 - 60 136 11.53 57 137 15.05 60 167 58.39 55 210 154.18
2 K1H LETELLIER BENOIT 78,49 0 77,71 0 156,20 119 139 - 119 139 3.19 121 141 2.87 119 171 5.4 125 214 33.38
3 K1H MASUY THOMAS 78,65 0 77,74 0 156,39 94 140 - 94 141 0.41 97 142 0.3 94 173 23.47 108 216 57.48
4 C1H WATTEZ GUILLAUME 80,90 2 80,84 2 157,85 120 152 - 120 152 0.65 122 154 0.51 120 182 10.91 124 227 49.4
5 K1H JOURDAIN XAVIER 80,78 0 80,25 0 161,03 133 176 - 133 176 0.0 136 178 0.0 133 206 17.95 166 250 27.37
6 K1H BUSSON HERVE 81,13 0 79,99 0 161,12 136 177 - 136 177 0.03 138 179 0.01 136 206 15.69 152 251 43.52
7 K1D LE BAILLY ANNE SOPHIE 91,40 0 91,73 0 162,06 200 183 - 200 185 24.17 200 186 22.56 200 212 1.0 230 258 0.17
8 K1H CHAPELIER GOULWEN 78,74 4 78,96 2 163,70 155 197 - 155 197 0.07 157 199 0.03 155 224 15.18 182 271 31.18
9 K1H BEAUDOIN FABIEN 81,45 2 80,94 0 164,39 165 202 - 165 203 0.47 167 204 0.36 165 229 11.79 178 275 40.54
10 K1H THIBOUST BENJAMIN 83,34 0 82,84 0 166,18 225 215 - 225 217 20.16 224 219 17.36 225 241 0.33 232 288 7.62
11 K1H MAUBOURGUET MATHIAS 83,31 0 83,16 0 166,47 221 217 - 221 219 16.11 223 221 15.4 221 244 0.0 269 291 0.0
12 K1H GODIN MATHIEU 83,78 0 84,78 0 168,56 184 234 - 184 235 0.03 185 236 0.11 184 259 19.29 201 306 48.92
13 K1H NIEL DIDIER 83,99 0 84,31 2 170,30 260 247 - 260 249 23.44 263 250 23.33 260 272 0.76 278 319 2.45
14 K1D CORNU PAULINE 98,64 0 97,74 0 173,79 301 274 - 301 275 35.94 303 276 34.92 301 296 4.31 359 345 6.26
15 K1D MERCIER MELINA 96,12 2 94,90 4 174,35 206 278 - 206 280 3.03 208 281 3.32 206 300 35.64 258 349 31.85
16 K1H THUILLIER ANTHONY 87,14 0 87,66 0 174,80 262 281 - 262 283 6.43 263 284 5.64 262 304 2.51 293 352 9.1
17 K1H AVRIL BERTRAND 85,18 2 86,21 2 175,39 264 286 - 264 289 5.26 264 289 4.23 264 307 3.03 292 357 12.13
18 C1H BRETTEVILLE JEREMY 93,50 0 92,14 0 176,80 312 297 - 312 300 26.08 313 300 24.51 312 317 1.49 351 367 0.09
19 C1H JOURDAIN XAVIER 94,90 0 91,41 0 177,44 231 302 - 231 304 2.14 233 305 2.37 231 322 32.34 303 371 14.14
20 C1H POULARD TEDDY 94,43 0 92,79 0 178,30 354 309 - 354 311 53.46 354 311 50.27 354 328 12.05 397 378 7.4
21 K1H BONNIN SYLVAIN 88,49 0 90,43 0 178,92 390 313 - 390 315 88.82 389 316 83.6 390 333 31.49 459 383 42.4
22 C1H ROYE LUDOVIC 93,84 0 92,11 2 179,00 236 314 - 236 316 3.77 236 317 4.77 236 333 37.81 267 383 58.61
23 K1H LECOINTE YVES 84,12 2 86,90 6 179,02 219 314 - 219 316 11.31 220 317 12.42 219 334 59.46 259 383 69.55
24 K1H WATTEZ GUILLAUME 88,87 0 91,09 0 179,96 339 321 - 339 324 28.91 342 324 28.78 339 339 2.23 410 391 7.26
25 K1H ANDRIEUX MARTIN 88,46 2 89,88 0 180,34 322 324 - 322 326 16.07 323 326 14.86 322 342 0.0 360 393 1.06
26 C1H IZYDORCZYK GUILLAUME 92,63 2 93,09 2 180,69 288 326 - 288 329 1.54 293 330 1.94 288 345 8.25 351 396 3.7
27 K1H LAIR NICOLAS 89,18 2 87,52 2 180,70 244 326 - 244 329 5.07 243 330 6.63 244 345 42.4 271 396 69.55
28 K1H JOUDOU SIMON 89,15 2 90,09 0 181,24 282 330 - 282 334 0.22 284 334 0.15 282 349 13.44 322 400 19.92
29 K1H LAVILLE ALEXANDRE 91,19 0 91,08 0 182,27 476 339 - 476 341 170.98 477 342 167.23 476 356 89.97 549 407 106.69
30 K1H MARAIS AXEL 91,40 4 87,15 0 182,55 - 341 - - 344 - - 344 - - 358 - - 409 -
31 K1H VALERI PHILIPPE 91,54 0 91,43 0 182,97 314 343 - 314 347 3.92 312 347 2.56 314 362 4.54 395 413 0.0
32 K1D YANG-TING CLARA 103,14 2 101,54 2 184,67 317 357 - 317 360 1.67 319 360 1.47 317 373 7.89 399 425 0.33
33 K1H DUPRE NICOLAS 92,04 0 91,66 2 185,70 305 365 - 305 368 0.02 306 368 0.09 305 381 19.08 367 433 12.33
34 C1H LETELLIER BENOIT 96,58 2 94,68 2 185,96 289 367 - 289 370 2.41 293 370 2.16 289 382 32.96 393 434 2.97
35 K1H LANGLIN ROMAIN 92,50 2 90,71 2 187,21 409 376 - 409 380 41.71 411 380 40.68 409 392 6.53 464 444 6.39
36 K1H BONNET SIMON 92,07 2 91,96 2 188,03 385 383 - 385 386 19.4 388 386 19.31 385 398 0.19 440 450 0.24
37 K1H VANNESTE MATTHIEU 95,69 0 90,58 2 188,27 338 385 - 338 388 0.94 340 388 0.8 338 399 9.85 399 452 6.62
38 K1H MANNIER QUENTIN 94,43 2 91,34 2 189,77 554 396 - 554 400 196.79 551 400 186.83 554 409 110.02 619 463 114.18
39 K1H CORNU OLIVIER 97,24 0 94,98 0 192,22 389 415 - 389 418 6.72 391 418 6.33 389 427 2.07 447 481 1.55
40 K1H BILLAULT ROMAIN 100,53 0 93,27 0 193,80 - 427 - - 430 - - 431 - - 438 - - 493 -
41 K1D HAY CHARLOTTE 110,88 0 108,96 0 194,55 381 433 - 381 437 0.63 384 437 0.63 381 443 10.62 452 499 4.56
42 C1H BEAUDOIN FABIEN 103,23 2 100,38 0 195,82 - 443 - - 446 - - 446 - - 453 - - 507 -
43 K1H MEHEUST PIERRICK 100,66 0 97,72 0 198,38 496 462 - 496 466 44.68 495 466 40.38 496 471 7.51 525 527 0.73
44 K1D PICART CAROLE 112,30 2 108,59 2 199,02 419 466 - 419 471 1.61 420 470 1.27 419 475 7.95 484 531 4.94
45 C2H RICHARD VINCENT
CORNU OLIVIER
109,43 2 107,68 0 199,19 567 469 - 567 472 110.87 570 473 109.12 567 476 46.63 657 532 70.37
46 K1H ODILE DOMINIQUE 102,27 0 97,21 0 199,48 455 471 - 455 474 12.29 450 475 8.39 455 479 0.3 533 534 0.72
47 C1H GADOIS JACQUES 104,49 2 103,43 0 199,92 - 474 - - 478 - - 478 - - 482 - - 538 -
48 K1H QUILLET MAXIME 100,69 2 96,06 2 200,75 506 481 - 506 484 38.13 507 485 35.67 506 488 5.1 587 544 12.9
49 C2H POULARD TEDDY
BRETTEVILLE JEREMY
107,98 2 108,87 2 200,77 353 481 - 353 484 19.67 353 485 22.38 353 488 77.36 406 544 77.78
50 K1H CAZIN VALENTIN 100,80 0 96,12 4 200,92 509 482 - 509 485 39.63 511 486 37.88 509 489 5.69 563 545 4.19
51 K1H LEBAR JOHNNY 98,41 4 95,31 4 201,72 454 487 - 454 492 5.47 455 491 4.84 454 495 2.96 510 551 3.2
52 C2H NIEL DIDIER
JOUDOU SIMON
112,34 0 111,36 0 203,36 - 500 - - 505 - - 504 - - 506 - - 564 -
53 K1H VAILLANT SIMON 100,02 0 102,68 2 204,70 510 510 - 510 515 20.88 513 514 20.8 510 516 0.36 556 573 0.07
54 K1H NOURY MAXIME 102,40 2 99,62 2 206,02 549 521 - 549 525 40.85 551 525 39.11 549 526 6.02 641 583 18.72
55 K1H GARNIER LUDOVIC 101,46 2 96,78 6 206,24 533 522 - 533 527 27.92 542 526 31.83 533 527 1.88 564 585 0.26
56 K1D SIMON CLAIRE-EMILIE 111,84 4 117,37 0 206,38 - 523 - - 528 - - 527 - - 528 - - 586 -
57 K1H MARCEN NATHAN 101,86 2 101,33 2 207,19 493 530 - 493 535 5.19 494 534 4.59 493 533 3.03 563 592 1.05
58 K1H FERRAND LUC 105,99 2 99,49 0 207,48 457 532 - 457 537 0.08 460 536 0.08 457 535 19.29 567 594 0.8
59 K1D LANDA LOUISE 116,43 6 110,30 2 207,73 464 534 - 464 538 0.02 467 538 0.0 464 537 16.24 512 596 22.05
60 C1H LAUTH GEOFFROY 110,61 4 103,52 0 207,74 478 534 - 478 538 1.17 481 538 1.03 478 537 9.27 586 596 0.04
61 K1D GERARDIN ADELINE 120,20 2 113,50 0 208,58 512 540 - 512 545 8.47 514 544 7.7 512 543 1.26 588 602 0.02
62 K1D SUZANNE KARINE 121,81 0 115,06 0 209,62 965 548 - 965 554 619.29 964 552 609.82 965 551 474.42 1025 610 444.64
63 C1H THUILLIER ANTHONY 112,84 0 108,94 0 211,22 645 560 - 645 566 92.25 647 564 90.87 645 563 34.06 724 622 43.73
64 C2H CHASSIGNEUX PIERRE
RAHARD BRIGITTE
118,74 0 114,99 0 212,48 589 570 - 589 576 34.25 591 574 33.44 589 571 3.81 649 630 3.31
65 C1H CHASSIGNEUX PIERRE 111,08 2 110,58 0 213,01 491 574 - 491 580 0.36 491 578 0.65 491 575 22.68 582 635 7.05
66 C2H BUSSON HERVE
MEHEUST PIERRICK
116,05 0 113,68 6 214,30 - 584 - - 590 - - 588 - - 584 - - 644 -
67 C1H RICHARD VINCENT 111,74 6 107,76 0 214,76 879 587 - 879 593 381.49 880 591 376.94 879 588 261.75 980 648 300.09
68 K1D BACHELOT ALIZE 117,68 4 122,45 0 216,04 749 597 - 749 603 169.94 749 601 165.5 749 596 89.0 820 658 90.35
69 C1H MASSELINE SEBASTIEN 116,46 0 112,84 0 218,38 697 616 - 697 621 88.89 701 620 88.48 697 613 32.0 781 674 43.16
70 K1H FONTAINE NICOLAS 107,18 10 103,10 4 224,28 864 660 - 864 667 - 864 665 - 864 656 - 957 718 -
71 K1H BEQUIGNON NICOLAS 106,53 4 113,59 4 228,12 962 690 - 962 697 329.23 959 695 317.38 962 683 216.97 1031 747 206.7
72 C2H OUDRY SIMON
DECLOMESNIL LOIC
126,94 4 120,03 0 228,15 756 691 - 756 697 72.97 758 695 70.87 756 683 22.34 802 747 12.22
73 C2H LE BAILLY ANNE SOPHIE
WATTEZ GUILLAUME
118,49 6 121,38 6 228,97 - 696 - - 703 - - 701 - - 689 - - 753 -
74 K1H RAUX MAXIME 114,16 2 109,49 6 231,65 - 717 - - 724 - - 722 - - 708 - - 773 -
75 K1D RICHER NATACHA 132,43 0 129,84 0 232,10 715 720 - 715 727 22.31 719 725 22.2 715 711 0.57 810 776 5.13
76 C1H BONNET SIMON 120,11 6 115,96 2 232,45 - 723 - - 730 - - 728 - - 713 - - 779 -
77 K1D SUZANNE DOMINIQUE 143,34 2 119,99 0 234,81 1238 742 - 1238 748 683.27 1234 746 667.09 1238 730 531.59 1299 796 490.18
78 C1H THIBOUST BENJAMIN 123,87 4 117,36 2 235,46 - 746 - - 754 - - 752 - - 735 - - 801 -
79 K1H PRADO JONATHAN 120,18 0 112,29 4 236,47 - 754 - - 762 - - 759 - - 742 - - 808 -
80 C2H LAMBERT EVELYNE
DULOUARD YVES
132,68 2 127,71 0 238,54 750 770 - 750 777 16.46 752 774 15.51 750 757 0.0 824 823 0.11
81 K1H COLIN MAXIME 111,82 8 110,25 10 240,07 1183 782 - 1183 789 - 1185 786 - 1183 767 - 1284 835 -
82 K1H CHAMPIN PIERRICK 124,22 4 106,07 6 240,29 - 783 - - 791 - - 789 - - 769 - - 837 -
83 K1D CAMUS HELENE 142,78 2 128,85 0 242,15 773 797 - 773 806 14.71 777 803 14.64 773 783 0.03 863 851 0.83
84 C2H DELABARRE KEVIN
DELAMARE JULIEN
128,40 10 125,37 4 243,43 1131 807 - 1131 815 - 1118 813 - 1131 791 - 1176 859 -
85 K1H BAUDRY PIERRE LUC 114,81 10 116,68 4 245,49 880 823 - 880 831 - 881 828 - 880 806 - 954 875 -
86 C2H LAUTH GEOFFROY
BROIN RACHEL
135,84 0 135,21 0 246,41 - 830 - - 839 - - 836 - - 813 - - 882 -
87 C1H MEHEUST PIERRICK 133,52 0 125,75 2 248,83 2681 848 - 2681 857 2746.2 2720 854 2787.39 2681 830 2542.29 2770 900 2468.27
88 C1H DURAND THEOPHILE 127,93 4 134,46 2 255,61 - 901 - - 909 - - 906 - - 878 - - 950 -
89 K1H SPARK ALISTAIR 122,62 6 127,27 0 255,89 1051 903 - 1051 911 148.58 1055 909 146.82 1051 880 72.8 1133 952 73.61
90 K1H EYROLLE MATHIEU 100,34 52 103,28 2 257,62 - 916 - - 925 - - 922 - - 892 - - 965 -
91 C1H TANGUY PASCAL 152,13 2 117,41 0 258,61 612 924 - 612 933 168.1 614 929 170.91 612 899 310.39 713 972 226.84
92 K1H CHENET JULIEN 105,41 50 99,99 4 259,40 - 930 - - 939 - - 936 - - 905 - - 978 -
93 K1H AUDREN JULIEN 103,68 0 106,32 50 260,00 461 934 - 461 943 - 462 940 - 461 910 - 533 983 -
94 K1H FRECHON CAMILLE 134,94 14 128,90 10 287,84 - 1148 - - 1159 - - 1154 - - 1108 - - 1188 -
95 K1H LE NEVANIC GERALD 116,84 4 123,62 50 294,46 - 1199 - - 1210 - - 1205 - - 1154 - - 1238 -
96 K1H DUBUISSON MAXIME 127,68 4 165,69 6 303,37 - 1266 - - 1280 - - 1274 - - 1218 - - 1303 -
97 C1H HOUSSAYE EMILIEN 120,82 6 144,74 56 311,96 - 1333 - - 1346 - - 1340 - - 1279 - - 1367 -
98 K1H LEROYER JULIEN 133,25 54 133,84 6 327,09 1639 1448 - 1639 1463 - 1639 1456 - 1639 1387 - 1755 1478 -
99 K1H GANA ALBAN 154,28 14 134,01 58 360,29 1741 1703 - 1741 1721 - 1741 1712 - 1741 1623 - 1857 1724 -
100 K1H LEFEBRE KEVIN 151,58 56 138,65 58 404,23 - 2040 - - 2061 - - 2050 - - 1935 - - 2049 -
101 K1H LE FLOHIC GUILLAUME 148,40 108 136,03 12 404,43 - 2041 - - 2062 - - 2051 - - 1937 - - 2051 -
102 K1D CORBEAU FLAVIE 143,71 160 155,62 54 454,27 - 2423 - - 2448 - - 2435 - - 2291 - - 2419 -
103 K1H SIMON EMMANUEL 198,57 20 188,84 54 461,41 - 2478 - - 2504 - - 2490 - - 2342 - - 2471 -
104 C1H LAMOUREUX DONATIEN 123,23 2 -1,00 56 -1,00 496 - - 496 - - 494 - - 496 - - 537 - -
105 C1H BUSSON HERVE -1,00 0 -1,00 -1 -1,00 392 - - 392 - - 395 - - 392 - - 425 - -
106 C1H GAILLARD DAVID -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
107 C1H DELABARRE KEVIN -1,00 -1 93,57 0 -1,00 439 - - 439 - - 441 - - 439 - - 537 - -
108 C1H DELAUNAY THIBAUD -1,00 0 -1,00 0 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
109 C1H DUBU ALAIN -1,00 0 -1,00 -1 -1,00 546 - - 546 - - 548 - - 546 - - 612 - -
110 C2H MARAIS AXEL
HOUSSAYE EMILIEN
-1,00 -1 125,60 12 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
111 C2H MOTTAIS ANTHONY
THIBOUST BENJAMIN
-1,00 0 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
112 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
113 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
114 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
115 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
116 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
117 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
118 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
119 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
120 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
121 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
122 K1D RAHARD BRIGITTE -1,00 -1 155,13 104 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
123 K1D HAMARD SIBYLLE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
124 K1D BOULAN CATHERINE -1,00 6 200,41 12 -1,00 3524 - - 3524 - - 3543 - - 3524 - - 3678 - -
125 K1D CHASSIGNEUX CATHERINE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 673 - - 673 - - 676 - - 673 - - 762 - -
126 K1D ROLAND JEANINE -1,00 -1 -1,00 0 -1,00 1319 - - 1319 - - 1320 - - 1319 - - 1410 - -
127 K1H DELAUNAY SEBASTIEN -1,00 0 -1,00 -1 -1,00 351 - - 351 - - 351 - - 351 - - 387 - -
128 K1H PLOUZEAU ALEXANDRE -1,00 -1 96,65 2 -1,00 387 - - 387 - - 388 - - 387 - - 424 - -
129 K1H VATINEL RODOLPHE 152,41 6 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
130 K1H HENRY THÉOPHILE -1,00 2 126,27 2 -1,00 869 - - 869 - - 871 - - 869 - - 944 - -
131 K1H PONS ROMAIN -1,00 60 141,62 54 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
132 K1H CHASSIGNEUX YORICK -1,00 2 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
133 K1H LEONARD THIBAULT -1,00 0 -1,00 -1 -1,00 2013 - - 2013 - - 1992 - - 2013 - - 2045 - -
134 K1H DULOMPONT BENJAMIN -1,00 2 -1,00 -1 -1,00 2010 - - 2010 - - 1990 - - 2010 - - 2042 - -
135 K1H FLEURANT AURELIEN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1212 - - 1212 - - 1209 - - 1212 - - 1297 - -
136 K1H MOTTAIS ANTHONY -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 336 - - 336 - - 334 - - 336 - - 379 - -
137 K1H ROUSSIN MICHEL -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 632 - - 632 - - 632 - - 632 - - 691 - -
138 K1H ROUSSIN SEBASTIEN 119,97 2 -1,00 -1 -1,00 962 - - 962 - - 962 - - 962 - - 1038 - -
139 K1H NACFER THOMAS -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1165 - - 1165 - - 1167 - - 1165 - - 1283 - -
140 K1H DELAUNAY NICOLAS -1,00 -1 102,68 0 -1,00 921 - - 921 - - 921 - - 921 - - 1020 - -
141 K1H JACQUES DAMIEN -1,00 0 -1,00 -1 -1,00 841 - - 841 - - 842 - - 841 - - 917 - -