| FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20058061 Slalom Régional - PONT AUDEMER 2005-10-9 |
| Nombre de compétiteurs: Niveau: Utilisation du classement du: |
141
Régional 2005-10-8 | |||||||||||||||||||||
| Classement CVF Points CVF |
Classement CVF Points recalculés |
Classement recalculé Points recalculés |
Classement CVF Points méthode ECC minimal |
Classement recalculé Points méthode ECC minimal |
||||||||||||||||||
| TBase | 145.0333 | 145.0322 | 144.7291 | 138.27821 | 133.47948 | |||||||||||||||||
| CC | 1.04 | 1,07 | 1,06 | 0,97 | 1,00 | |||||||||||||||||
| ECC moyen | -1.0 | 74.0 | 74.0 | 54.0 | 54.0 | |||||||||||||||||
| Rang | Bateau | Nom | Run1 | Pen1 | Run2 | Pen2 | Scratch | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC | Class | Points | ECC |
| 1 | K1H | DELAUNAY THIBAUD | 80,68 | 0 | 80,93 | 0 | 161,61 | 60 | 149 | - | 60 | 152 | 25.95 | 57 | 153 | 31.16 | 60 | 193 | 103.81 | 55 | 240 | 215.85 |
| 2 | K1H | LETELLIER BENOIT | 80,20 | 2 | 79,91 | 0 | 162,11 | 119 | 153 | - | 119 | 155 | 0.03 | 121 | 157 | 0.01 | 119 | 197 | 22.43 | 125 | 244 | 62.59 |
| 3 | K1H | MASUY THOMAS | 80,84 | 0 | 81,31 | 0 | 162,15 | 94 | 153 | - | 94 | 156 | 4.81 | 97 | 157 | 4.4 | 94 | 197 | 50.83 | 108 | 244 | 91.52 |
| 4 | K1H | BEAUDOIN FABIEN | 81,99 | 0 | 81,26 | 0 | 163,25 | 165 | 162 | - | 165 | 164 | 11.79 | 167 | 165 | 11.75 | 165 | 205 | 1.66 | 178 | 253 | 14.59 |
| 5 | K1H | CHAPELIER GOULWEN | 79,68 | 2 | 80,34 | 2 | 164,02 | 155 | 167 | - | 155 | 169 | 4.69 | 157 | 171 | 4.3 | 155 | 210 | 7.2 | 182 | 258 | 15.15 |
| 6 | C1H | WATTEZ GUILLAUME | 84,40 | 2 | 83,99 | 2 | 164,18 | 120 | 168 | - | 120 | 171 | 1.15 | 122 | 172 | 1.14 | 120 | 211 | 35.79 | 124 | 260 | 88.94 |
| 7 | K1H | JOURDAIN XAVIER | 80,27 | 0 | 82,37 | 2 | 164,64 | 133 | 171 | - | 133 | 174 | 0.03 | 136 | 175 | 0.01 | 133 | 214 | 25.31 | 166 | 263 | 33.02 |
| 8 | K1D | LE BAILLY ANNE SOPHIE | 93,35 | 0 | 94,04 | 0 | 165,83 | 191 | 179 | - | 191 | 183 | 16.24 | 191 | 184 | 14.92 | 191 | 223 | 0.45 | 230 | 272 | 0.95 |
| 9 | K1H | COIFFE FLORION | 80,38 | 0 | 82,11 | 4 | 166,49 | 134 | 185 | - | 134 | 187 | 1.31 | 136 | 189 | 1.52 | 134 | 228 | 38.1 | 153 | 277 | 66.47 |
| 10 | K1H | THIBOUST BENJAMIN | 83,71 | 0 | 83,30 | 0 | 167,01 | 219 | 189 | - | 219 | 192 | 31.12 | 221 | 192 | 31.02 | 219 | 231 | 0.97 | 232 | 281 | 2.38 |
| 11 | K1H | BUSSON HERVE | 82,93 | 2 | 83,21 | 2 | 170,14 | 136 | 211 | - | 136 | 215 | 10.61 | 138 | 215 | 10.57 | 136 | 253 | 68.47 | 152 | 304 | 112.15 |
| 12 | K1H | GODIN MATHIEU | 85,72 | 0 | 84,99 | 0 | 170,71 | 184 | 215 | - | 184 | 219 | 0.35 | 185 | 220 | 0.26 | 184 | 257 | 17.83 | 201 | 308 | 41.11 |
| 13 | K1D | MERCIER MELINA | 99,08 | 0 | 96,05 | 2 | 174,45 | 206 | 242 | - | 206 | 246 | 0.11 | 208 | 247 | 0.06 | 206 | 283 | 20.8 | 258 | 336 | 14.56 |
| 14 | K1H | AVRIL BERTRAND | 87,18 | 0 | 88,56 | 0 | 175,74 | 264 | 251 | - | 264 | 256 | 17.58 | 264 | 257 | 15.65 | 264 | 292 | 0.23 | 292 | 346 | 3.45 |
| 15 | K1H | THUILLIER ANTHONY | 89,08 | 0 | 89,18 | 0 | 178,26 | 262 | 269 | - | 262 | 275 | 6.84 | 263 | 275 | 6.42 | 262 | 310 | 4.58 | 293 | 365 | 10.55 |
| 16 | K1D | CORNU PAULINE | 101,92 | 2 | 98,81 | 0 | 179,41 | 289 | 278 | - | 289 | 284 | 16.27 | 291 | 283 | 16.22 | 289 | 318 | 0.39 | 347 | 374 | 0.05 |
| 17 | C1H | IZYDORCZYK GUILLAUME | 92,43 | 0 | 94,02 | 2 | 179,48 | 288 | 279 | - | 288 | 284 | 15.68 | 293 | 284 | 16.8 | 288 | 318 | 0.49 | 351 | 374 | 0.27 |
| 18 | K1H | NIEL DIDIER | 88,91 | 2 | 88,62 | 0 | 179,53 | 254 | 279 | - | 254 | 284 | 1.84 | 256 | 284 | 1.62 | 254 | 319 | 12.31 | 278 | 375 | 27.48 |
| 19 | K1H | LAIR NICOLAS | 90,02 | 2 | 88,74 | 0 | 180,76 | 244 | 287 | - | 244 | 293 | 0.03 | 243 | 293 | 0.16 | 244 | 328 | 25.65 | 271 | 384 | 42.64 |
| 20 | K1H | VALERI PHILIPPE | 90,40 | 0 | 90,37 | 0 | 180,77 | 314 | 287 | - | 314 | 293 | 26.78 | 312 | 294 | 23.06 | 314 | 328 | 0.28 | 393 | 384 | 7.84 |
| 21 | K1H | JOUDOU SIMON | 89,79 | 0 | 89,21 | 2 | 181,00 | 282 | 289 | - | 282 | 294 | 7.45 | 284 | 295 | 7.01 | 282 | 329 | 4.11 | 322 | 386 | 6.61 |
| 22 | C1H | JOURDAIN XAVIER | 94,84 | 0 | 95,50 | 0 | 181,28 | 231 | 291 | - | 231 | 296 | 2.14 | 233 | 297 | 2.37 | 231 | 331 | 41.18 | 303 | 388 | 17.82 |
| 23 | K1H | LECOINTE YVES | 90,81 | 2 | 88,72 | 0 | 181,53 | 219 | 293 | - | 219 | 299 | 6.89 | 220 | 299 | 7.77 | 219 | 333 | 58.2 | 259 | 389 | 63.09 |
| 24 | K1H | ARNOULT NICOLAS | 89,43 | 2 | 88,62 | 2 | 182,05 | 280 | 296 | - | 280 | 303 | 3.81 | 281 | 302 | 3.51 | 280 | 337 | 7.91 | 344 | 393 | 2.0 |
| 25 | C1H | GESBERT OLIVIER | 93,95 | 2 | 95,43 | 0 | 182,27 | 239 | 298 | - | 239 | 304 | 1.88 | 241 | 305 | 2.1 | 239 | 338 | 40.65 | 293 | 395 | 31.01 |
| 26 | K1H | ANDRIEUX MARTIN | 90,43 | 0 | 89,99 | 2 | 182,42 | 322 | 299 | - | 322 | 305 | 24.17 | 323 | 306 | 22.68 | 322 | 339 | 0.05 | 360 | 396 | 0.19 |
| 27 | K1H | BONNIN SYLVAIN | 94,68 | 0 | 91,46 | 0 | 186,14 | 364 | 326 | - | 364 | 333 | 35.26 | 364 | 333 | 32.7 | 364 | 366 | 1.74 | 434 | 424 | 7.78 |
| 28 | C1H | ROYE LUDOVIC | 94,05 | 0 | 97,06 | 6 | 187,72 | 236 | 337 | - | 236 | 345 | 22.02 | 236 | 345 | 24.36 | 236 | 376 | 95.84 | 267 | 436 | 120.36 |
| 29 | K1H | LANGLIN ROMAIN | 92,50 | 0 | 95,58 | 0 | 188,08 | 387 | 340 | - | 387 | 347 | 43.05 | 389 | 347 | 41.98 | 387 | 379 | 3.79 | 443 | 439 | 5.55 |
| 30 | C1H | BRETTEVILLE JEREMY | 98,93 | 2 | 96,14 | 2 | 189,59 | 305 | 351 | - | 305 | 358 | 0.02 | 305 | 358 | 0.09 | 305 | 390 | 25.58 | 349 | 450 | 27.7 |
| 31 | K1D | JOSLIN MARINE | 106,58 | 2 | 102,38 | 4 | 190,23 | 404 | 356 | - | 404 | 363 | 43.88 | 404 | 363 | 41.09 | 404 | 394 | 4.27 | 471 | 455 | 9.78 |
| 32 | K1H | PLOUZEAU ALEXANDRE | 94,14 | 0 | 94,56 | 2 | 190,70 | 387 | 359 | - | 387 | 366 | 27.7 | 388 | 366 | 26.17 | 387 | 398 | 0.33 | 424 | 458 | 0.08 |
| 33 | K1D | YANG-TING CLARA | 105,79 | 2 | 106,39 | 2 | 191,31 | 317 | 363 | - | 317 | 371 | 0.02 | 319 | 370 | 0.02 | 317 | 402 | 25.11 | 399 | 463 | 5.91 |
| 34 | K1H | BONNET SIMON | 93,25 | 0 | 94,56 | 4 | 191,81 | 376 | 367 | - | 376 | 375 | 15.4 | 380 | 374 | 15.88 | 376 | 405 | 0.64 | 437 | 466 | 0.0 |
| 35 | C1H | POULARD TEDDY | 98,02 | 4 | 99,43 | 0 | 191,86 | 338 | 367 | - | 338 | 375 | 1.43 | 338 | 374 | 0.94 | 338 | 405 | 13.41 | 376 | 467 | 19.65 |
| 36 | C2H |
IZYDORCZYK GUILLAUME LETELLIER BENOIT | 103,81 | 0 | 103,68 | 4 | 192,26 | 344 | 370 | - | 344 | 378 | 2.0 | 345 | 378 | 1.6 | 344 | 408 | 11.71 | 375 | 470 | 22.35 |
| 37 | C1H | BEAUDOIN FABIEN | 100,78 | 2 | 99,24 | 0 | 192,40 | 443 | 372 | - | 443 | 379 | 65.74 | 446 | 379 | 65.47 | 443 | 409 | 12.99 | 507 | 471 | 19.18 |
| 38 | K1D | HAY CHARLOTTE | 108,68 | 0 | 109,50 | 0 | 193,08 | 381 | 376 | - | 381 | 384 | 13.11 | 384 | 384 | 13.05 | 381 | 414 | 1.18 | 452 | 476 | 0.17 |
| 39 | K1H | CORNU OLIVIER | 96,62 | 0 | 96,74 | 0 | 193,36 | 389 | 378 | - | 389 | 386 | 16.25 | 391 | 386 | 15.63 | 389 | 416 | 0.42 | 447 | 478 | 0.0 |
| 40 | K1H | LEBAR JOHNNY | 98,74 | 0 | 95,71 | 0 | 194,45 | 454 | 386 | - | 454 | 394 | 61.47 | 455 | 394 | 59.25 | 454 | 424 | 10.9 | 510 | 486 | 12.79 |
| 41 | C2H |
RICHARD VINCENT CORNU OLIVIER | 107,62 | 2 | 106,08 | 0 | 196,09 | 498 | 398 | - | 498 | 407 | 94.99 | 500 | 405 | 94.74 | 498 | 435 | 28.52 | 568 | 499 | 39.86 |
| 42 | K1H | MANNIER QUENTIN | 97,08 | 4 | 95,12 | 0 | 196,20 | 433 | 399 | - | 433 | 407 | 31.95 | 434 | 406 | 30.35 | 433 | 435 | 1.1 | 503 | 499 | 5.12 |
| 43 | C2H |
POULARD TEDDY BRETTEVILLE JEREMY | 108,11 | 0 | 104,46 | 4 | 196,88 | 353 | 403 | - | 353 | 412 | 0.09 | 353 | 412 | 0.27 | 353 | 440 | 26.77 | 406 | 504 | 23.39 |
| 44 | K1D | SIMON CLAIRE-EMILIE | 111,12 | 2 | 109,05 | 2 | 198,38 | 523 | 414 | - | 523 | 423 | 104.92 | 527 | 422 | 105.71 | 523 | 451 | 34.15 | 586 | 516 | 39.76 |
| 45 | K1H | LAVILLE ALEXANDRE | 97,35 | 2 | 95,85 | 4 | 199,20 | 430 | 420 | - | 430 | 429 | 15.89 | 432 | 429 | 15.29 | 430 | 457 | 0.49 | 501 | 522 | 0.36 |
| 46 | K1H | QUILLET MAXIME | 99,57 | 2 | 97,78 | 0 | 199,35 | 492 | 422 | - | 492 | 430 | 62.55 | 495 | 430 | 62.3 | 492 | 458 | 11.68 | 564 | 523 | 20.61 |
| 47 | K1D | PICART CAROLE | 114,49 | 0 | 109,18 | 2 | 199,71 | 419 | 424 | - | 419 | 433 | 8.76 | 420 | 432 | 8.34 | 419 | 461 | 3.1 | 484 | 526 | 0.65 |
| 48 | C1H | BUSSON HERVE | 104,82 | 0 | 105,25 | 0 | 200,07 | 392 | 426 | - | 392 | 436 | 0.87 | 395 | 435 | 0.87 | 392 | 463 | 15.05 | 425 | 528 | 26.24 |
| 49 | K1H | TROUSSON JEROME | 97,81 | 4 | 97,34 | 2 | 201,15 | 493 | 434 | - | 493 | 443 | 51.36 | 494 | 442 | 49.39 | 493 | 470 | 6.82 | 558 | 536 | 11.14 |
| 50 | K1H | ODILE FLAVIEN | 100,11 | 0 | 99,54 | 2 | 201,65 | 546 | 437 | - | 546 | 447 | 101.82 | 546 | 447 | 97.94 | 546 | 474 | 32.4 | 587 | 540 | 23.54 |
| 51 | K1H | MEHEUST PIERRICK | 98,49 | 4 | 100,40 | 0 | 202,89 | 474 | 447 | - | 474 | 456 | 26.58 | 474 | 455 | 24.53 | 474 | 483 | 0.23 | 521 | 550 | 0.0 |
| 52 | C2H |
NIEL DIDIER JOUDOU SIMON | 112,21 | 0 | 111,62 | 2 | 205,30 | 500 | 464 | - | 500 | 474 | 32.11 | 504 | 473 | 32.7 | 500 | 499 | 1.14 | 564 | 568 | 2.76 |
| 53 | K1H | ODILE DOMINIQUE | 102,74 | 0 | 98,90 | 4 | 205,64 | 449 | 467 | - | 449 | 476 | 4.88 | 449 | 475 | 4.01 | 449 | 502 | 6.88 | 527 | 570 | 0.72 |
| 54 | C1H | THUILLIER ANTHONY | 108,91 | 2 | 105,54 | 0 | 206,14 | 546 | 470 | - | 546 | 480 | 65.37 | 549 | 479 | 65.12 | 546 | 505 | 13.12 | 635 | 574 | 30.98 |
| 55 | C1H | GADOIS JACQUES | 107,49 | 2 | 105,53 | 4 | 208,59 | 474 | 487 | - | 474 | 499 | 5.96 | 478 | 497 | 6.27 | 474 | 523 | 5.32 | 538 | 592 | 2.44 |
| 56 | K1H | MARCEN NATHAN | 103,16 | 0 | 102,00 | 4 | 209,16 | 493 | 492 | - | 493 | 503 | 11.67 | 494 | 502 | 10.76 | 493 | 527 | 1.62 | 560 | 596 | 0.15 |
| 57 | C2H |
BUSSON HERVE MEHEUST PIERRICK | 114,34 | 2 | 111,34 | 4 | 210,62 | 584 | 502 | - | 584 | 514 | 69.44 | 588 | 512 | 70.15 | 584 | 537 | 14.83 | 644 | 607 | 16.61 |
| 58 | C1H | RICHARD VINCENT | 107,78 | 2 | 107,85 | 4 | 211,08 | 733 | 505 | - | 733 | 517 | 257.33 | 735 | 515 | 254.89 | 733 | 540 | 142.67 | 814 | 611 | 164.98 |
| 59 | K1D | LANDA LOUISE | 116,06 | 2 | 116,46 | 4 | 211,08 | 464 | 505 | - | 464 | 517 | 0.38 | 467 | 515 | 0.38 | 464 | 540 | 17.93 | 512 | 611 | 20.83 |
| 60 | K1H | HUTTEAU DAMIEN | 100,67 | 8 | 103,38 | 0 | 212,05 | 558 | 512 | - | 558 | 524 | 37.97 | 561 | 523 | 37.82 | 558 | 547 | 2.57 | 643 | 618 | 11.21 |
| 61 | K1H | BEQUIGNON NICOLAS | 103,74 | 4 | 105,25 | 2 | 214,99 | 724 | 533 | - | 724 | 546 | 197.04 | 728 | 544 | 197.75 | 724 | 567 | 97.24 | 799 | 640 | 110.37 |
| 62 | K1H | EYROLLE MATHIEU | 105,90 | 0 | 105,71 | 4 | 215,61 | 916 | 539 | - | 916 | 550 | 503.67 | 922 | 548 | 507.54 | 916 | 572 | 347.17 | 965 | 645 | 317.26 |
| 63 | C1H | LAUTH GEOFFROY | 111,02 | 0 | 112,50 | 4 | 216,69 | 478 | 546 | - | 478 | 559 | 1.17 | 481 | 557 | 1.17 | 478 | 580 | 36.26 | 583 | 653 | 6.38 |
| 64 | C1H | BONVALET SAMUEL | 113,28 | 0 | 113,44 | 2 | 217,83 | 537 | 554 | - | 537 | 566 | 5.49 | 540 | 565 | 5.17 | 537 | 588 | 6.11 | 630 | 661 | 0.0 |
| 65 | K1D | SUZANNE KARINE | 125,00 | 0 | 121,81 | 0 | 218,42 | 704 | 558 | - | 704 | 571 | 135.02 | 705 | 570 | 132.15 | 704 | 592 | 53.81 | 760 | 666 | 49.64 |
| 66 | C1H | LECOINTE YVES | 113,07 | 8 | 104,59 | 4 | 218,72 | 542 | 561 | - | 542 | 574 | 4.86 | 546 | 572 | 5.13 | 542 | 594 | 6.4 | 641 | 668 | 0.03 |
| 67 | K1H | VAILLANT SIMON | 103,21 | 0 | 105,83 | 10 | 219,04 | 496 | 563 | - | 496 | 576 | - | 499 | 574 | - | 496 | 596 | - | 535 | 671 | - |
| 68 | K1D | GERARDIN ADELINE | 115,49 | 0 | 130,59 | 2 | 219,54 | 512 | 567 | - | 512 | 579 | 0.0 | 514 | 577 | 0.02 | 512 | 599 | 24.6 | 583 | 674 | 14.85 |
| 69 | K1H | GARNIER LUDOVIC | 103,78 | 10 | 102,71 | 4 | 220,49 | 518 | 573 | - | 518 | 586 | - | 523 | 584 | - | 518 | 606 | - | 564 | 681 | - |
| 70 | K1D | BACHELOT ALIZE | 120,62 | 6 | 117,68 | 6 | 221,50 | 677 | 580 | - | 677 | 594 | 80.0 | 682 | 592 | 81.66 | 677 | 613 | 20.54 | 752 | 689 | 28.18 |
| 71 | C2H |
OUDRY SIMON DECLOMESNIL LOIC | 120,72 | 4 | 119,56 | 2 | 223,89 | 722 | 598 | - | 722 | 611 | 108.05 | 727 | 609 | 109.84 | 722 | 630 | 35.78 | 773 | 707 | 29.32 |
| 72 | C1H | TANGUY PASCAL | 120,84 | 0 | 112,52 | 2 | 224,15 | 612 | 600 | - | 612 | 613 | 17.28 | 614 | 611 | 16.72 | 612 | 632 | 0.31 | 713 | 709 | 3.94 |
| 73 | K1H | AUDREN JULIEN | 111,34 | 2 | 110,22 | 2 | 225,56 | 697 | 610 | - | 697 | 624 | 70.02 | 701 | 621 | 70.67 | 697 | 642 | 15.13 | 758 | 719 | 15.4 |
| 74 | C1H | CHASSIGNEUX PIERRE | 115,87 | 0 | 121,78 | 2 | 228,24 | 491 | 629 | - | 491 | 643 | 30.25 | 491 | 642 | 33.27 | 491 | 661 | 113.72 | 582 | 739 | 64.45 |
| 75 | K1H | DESPRE PHILIPPE | 114,80 | 2 | 112,50 | 2 | 231,30 | 608 | 651 | - | 608 | 666 | 0.76 | 610 | 664 | 0.56 | 608 | 682 | 15.84 | 709 | 762 | 1.81 |
| 76 | C1H | THIBOUST BENJAMIN | 115,71 | 10 | 116,02 | 2 | 232,12 | 746 | 657 | - | 746 | 672 | - | 752 | 669 | - | 746 | 688 | - | 801 | 768 | - |
| 77 | K1H | ERNOU GREGOIRE | 115,99 | 2 | 113,74 | 4 | 235,73 | 712 | 683 | - | 712 | 699 | 25.82 | 716 | 696 | 26.3 | 712 | 713 | 0.22 | 793 | 796 | 2.27 |
| 78 | K1D | CAMUS HELENE | 133,84 | 0 | 132,02 | 2 | 237,04 | 773 | 692 | - | 773 | 708 | 61.46 | 777 | 705 | 62.07 | 773 | 723 | 11.07 | 847 | 805 | 15.2 |
| 79 | K1H | ERNOU LAURENT | 116,75 | 2 | 116,41 | 4 | 239,16 | 781 | 708 | - | 781 | 724 | 54.93 | 782 | 721 | 53.22 | 781 | 737 | 8.52 | 869 | 821 | 17.42 |
| 80 | K1D | RICHER NATACHA | 135,30 | 0 | 136,55 | 0 | 240,58 | 710 | 718 | - | 710 | 734 | 9.25 | 712 | 732 | 8.53 | 710 | 747 | 2.88 | 791 | 832 | 0.38 |
| 81 | C1H | MASSELINE SEBASTIEN | 127,50 | 8 | 115,24 | 2 | 240,70 | 669 | 719 | - | 669 | 735 | 0.36 | 673 | 733 | 0.36 | 669 | 748 | 18.1 | 733 | 833 | 16.32 |
| 82 | K1D | VOISIN CHARLENE | 129,71 | 10 | 123,14 | 10 | 241,46 | 730 | 724 | - | 730 | 740 | - | 742 | 738 | - | 730 | 754 | - | 826 | 838 | - |
| 83 | C2H |
DELABARRE KEVIN DELAMARE JULIEN | 124,91 | 6 | 127,16 | 8 | 241,88 | 969 | 728 | - | 969 | 744 | 235.25 | 965 | 741 | 223.86 | 969 | 757 | 124.84 | 1017 | 842 | 103.3 |
| 84 | K1H | PRADO JONATHAN | 114,40 | 4 | 116,14 | 8 | 242,54 | 754 | 732 | - | 754 | 749 | 21.86 | 759 | 745 | 22.8 | 754 | 761 | 0.0 | 808 | 847 | 0.25 |
| 85 | K1D | SUZANNE DOMINIQUE | 135,05 | 2 | 129,81 | 8 | 243,24 | 1072 | 737 | - | 1072 | 754 | 363.42 | 1071 | 751 | 356.45 | 1072 | 766 | 228.2 | 1131 | 852 | 210.26 |
| 86 | K1H | CHENET JULIEN | 115,02 | 10 | 109,25 | 10 | 244,27 | 930 | 744 | - | 930 | 762 | - | 936 | 758 | - | 930 | 773 | - | 978 | 860 | - |
| 87 | K1H | MILLET NAAS BENJAMIN | 121,59 | 4 | 114,85 | 4 | 244,44 | 790 | 745 | - | 790 | 763 | 34.41 | 796 | 759 | 36.16 | 790 | 774 | 1.65 | 862 | 861 | 2.77 |
| 88 | C2H |
CHASSIGNEUX PIERRE RAHARD BRIGITTE | 131,25 | 4 | 132,11 | 2 | 244,87 | 577 | 749 | - | 577 | 766 | 49.54 | 579 | 762 | 50.31 | 577 | 777 | 149.78 | 642 | 864 | 136.73 |
| 89 | C2H |
LAUTH GEOFFROY BROIN RACHEL | 138,79 | 2 | 131,32 | 2 | 249,19 | 830 | 780 | - | 830 | 798 | 37.46 | 836 | 794 | 39.23 | 830 | 808 | 2.34 | 882 | 896 | 0.72 |
| 90 | C2H |
LAMBERT EVELYNE DULOUARD YVES | 138,98 | 0 | 135,30 | 4 | 252,98 | 750 | 807 | - | 750 | 826 | 0.12 | 752 | 822 | 0.08 | 750 | 834 | 20.38 | 816 | 925 | 18.92 |
| 91 | K1H | HENRY THÉOPHILE | 131,93 | 0 | 123,74 | 0 | 255,67 | 869 | 827 | - | 869 | 845 | 32.78 | 871 | 842 | 31.49 | 869 | 853 | 1.26 | 944 | 945 | 2.23 |
| 92 | K1H | BAUDRY PIERRE LUC | 124,74 | 8 | 119,96 | 4 | 256,70 | 843 | 834 | - | 843 | 853 | 16.12 | 849 | 849 | 16.89 | 843 | 860 | 0.5 | 918 | 953 | 0.07 |
| 93 | K1H | COLIN MAXIME | 128,58 | 2 | 123,88 | 4 | 258,46 | 945 | 847 | - | 945 | 867 | 70.23 | 949 | 862 | 70.81 | 945 | 873 | 15.27 | 1034 | 966 | 23.21 |
| 94 | K1H | SPARK ALISTAIR | 129,69 | 2 | 124,78 | 4 | 260,47 | 948 | 861 | - | 948 | 881 | 61.69 | 953 | 877 | 62.18 | 948 | 887 | 11.13 | 1017 | 981 | 10.71 |
| 95 | C1H | MEHEUST PIERRICK | 138,62 | 4 | 129,52 | 2 | 261,09 | 1764 | 865 | - | 1764 | 886 | 1216.4 | 1787 | 881 | 1246.57 | 1764 | 891 | 1004.46 | 1835 | 986 | 961.33 |
| 96 | C1H | LAMOUREUX DONATIEN | 104,74 | 2 | 111,66 | 56 | 261,33 | 496 | 868 | - | 496 | 887 | - | 494 | 883 | - | 496 | 892 | - | 537 | 987 | - |
| 97 | C1H | DESPRE PHILIPPE | 131,46 | 0 | 145,57 | 4 | 267,65 | 782 | 912 | - | 782 | 934 | 12.5 | 787 | 930 | 12.04 | 782 | 937 | 73.72 | 874 | 1035 | 48.87 |
| 98 | C1H | CORNU OLIVIER | 147,52 | 0 | 136,14 | 0 | 270,15 | 894 | 931 | - | 894 | 952 | 2.85 | 896 | 948 | 2.5 | 894 | 954 | 9.7 | 1005 | 1053 | 0.81 |
| 99 | C2H |
DESPRE PHILIPPE LECOINTE MARTINE | 161,49 | 4 | 151,77 | 6 | 293,87 | 1067 | 1102 | - | 1067 | 1128 | 3.93 | 1067 | 1122 | 3.2 | 1067 | 1121 | 7.87 | 1170 | 1231 | 2.04 |
| 100 | K1H | LEROYER JULIEN | 146,72 | 6 | 138,99 | 4 | 295,71 | 1543 | 1115 | - | 1543 | 1141 | 394.36 | 1547 | 1136 | 391.56 | 1543 | 1134 | 253.64 | 1616 | 1245 | 234.97 |
| 101 | K1H | GANA ALBAN | 140,68 | 16 | 146,93 | 4 | 307,61 | 1722 | 1201 | - | 1722 | 1228 | - | 1726 | 1222 | - | 1722 | 1217 | - | 1790 | 1334 | - |
| 102 | K1H | FRECHON CAMILLE | 164,82 | 6 | 131,63 | 6 | 308,45 | 1148 | 1207 | - | 1148 | 1235 | 1.05 | 1154 | 1229 | 1.14 | 1148 | 1223 | 14.57 | 1188 | 1340 | 31.09 |
| 103 | C2H |
BONVALET SAMUEL LAMOUREUX MARIE CLAUDE | 168,21 | 2 | 165,21 | 6 | 310,38 | 1345 | 1221 | - | 1345 | 1250 | 76.42 | 1341 | 1243 | 70.82 | 1345 | 1237 | 18.55 | 1413 | 1355 | 13.3 |
| 104 | K1D | CORBEAU FLAVIE | 172,99 | 6 | 172,50 | 2 | 312,82 | 2423 | 1238 | - | 2423 | 1267 | 1370.06 | 2435 | 1261 | 1375.58 | 2423 | 1254 | 1150.4 | 2419 | 1373 | 990.44 |
| 105 | K1H | DUBUISSON MAXIME | 135,49 | 4 | 134,73 | 52 | 326,22 | 1266 | 1334 | - | 1266 | 1366 | - | 1274 | 1359 | - | 1266 | 1348 | - | 1303 | 1473 | - |
| 106 | K1D | BOULAN CATHERINE | 204,58 | 12 | 184,97 | 10 | 364,20 | 3524 | 1608 | - | 3524 | 1647 | - | 3543 | 1637 | - | 3524 | 1614 | - | 3678 | 1758 | - |
| 107 | K1H | SIMON EMMANUEL | 199,68 | 8 | 184,37 | 6 | 398,05 | 2478 | 1852 | - | 2478 | 1896 | 445.38 | 2490 | 1885 | 449.59 | 2478 | 1852 | 297.61 | 2471 | 2012 | 198.48 |
| 108 | K1D | RAHARD BRIGITTE | 171,75 | 56 | 216,75 | 58 | 444,69 | - | 2188 | - | - | 2241 | - | - | 2226 | - | - | 2179 | - | - | 2361 | - |
| 109 | C1H | DURAND THEOPHILE | -1,00 | -1 | 128,81 | 0 | -1,00 | 901 | - | - | 901 | - | - | 906 | - | - | 901 | - | - | 950 | - | - |
| 110 | C1H | DUBU ALAIN | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 546 | - | - | 546 | - | - | 548 | - | - | 546 | - | - | 612 | - | - |
| 111 | C1H | LEYOUDEC FLORENT | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | C1H | DELABARRE KEVIN | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 439 | - | - | 439 | - | - | 441 | - | - | 439 | - | - | 537 | - | - |
| 113 | C1H | BONNET SIMON | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 723 | - | - | 723 | - | - | 728 | - | - | 723 | - | - | 779 | - | - |
| 114 | C1H | DELAUNAY THIBAUD | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | C2H |
MOTTAIS ANTHONY THIBOUST BENJAMIN | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | C2H |
LE BAILLY ANNE SOPHIE WATTEZ GUILLAUME | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | 696 | - | - | 696 | - | - | 701 | - | - | 696 | - | - | 753 | - | - |
| 117 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | K1H | Inconnu | -1,00 | -1 | -1,00 | -1 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
