FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20058086 Slalom Régional - Tarassac 2005-12-3

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
89
Régional
2005-12-2
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 148.3 148.2982 148.3764 144.94283 141.26315
CC 0.99 1,00 1,00 0,95 0,95
ECC moyen -1.0 87.0 87.0 81.0 86.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 C1H COLIN ANTHONY 89,19 0 89,55 0 170,23 124 178 - 124 177 4.19 125 177 3.82 124 195 19.79 150 225 22.87
2 K1H DIMITRIOU ALEXANDRE 82,22 4 84,58 2 172,80 90 195 - 90 195 47.34 89 194 47.43 90 212 87.57 95 242 136.64
3 C1H TAPPERO BAPTISTE 89,23 4 88,79 0 173,35 192 199 - 192 198 4.05 191 198 3.73 192 215 0.06 225 246 0.03
4 K1D NEWMAN NOURIA 100,71 0 100,00 0 177,62 200 228 - 200 227 0.06 198 227 0.01 200 244 4.34 241 274 1.66
5 K1H COSSOU ANTOINE 91,00 0 89,91 0 180,91 246 250 - 246 249 4.7 246 249 4.7 246 266 0.03 269 296 0.75
6 C1H SEEMANN ELOI 93,84 2 93,24 2 181,98 286 257 - 286 257 21.05 283 256 19.74 286 272 5.81 302 304 1.16
7 K1H MADIER FABRICE 91,34 0 89,97 2 183,31 241 266 - 241 266 0.16 240 265 0.16 241 281 3.43 250 312 14.14
8 C1H DUPRE PAUL 93,11 4 93,61 2 183,54 488 268 - 488 267 284.54 488 266 286.81 488 283 222.59 524 314 217.97
9 K1H CHABROL ROMAIN 88,84 2 90,85 2 183,69 201 269 - 201 268 9.49 201 268 9.49 201 284 30.2 227 315 35.4
10 K1D AMAGLIO LAURA 104,30 0 103,30 0 183,72 308 269 - 308 268 28.64 305 268 26.36 308 284 9.83 320 315 2.3
11 K1H VIALLON HUGO 87,93 6 88,00 2 183,93 227 270 - 227 270 1.12 226 269 1.12 227 285 11.17 253 317 15.29
12 C1H PARENT BORIS 95,00 0 92,23 6 184,03 315 271 - 315 270 32.53 315 270 32.53 315 286 12.24 357 317 16.43
13 K1D ROUMET MARIE 99,81 8 98,31 2 184,18 213 272 - 213 271 5.33 213 271 5.33 213 287 22.08 238 318 27.57
14 K1H MARY RENAUD 88,52 2 92,72 2 185,24 254 279 - 254 279 0.16 254 278 0.23 254 294 3.66 263 325 14.44
15 K1H BERCON JIMY 93,97 2 92,52 0 188,49 246 301 - 246 301 4.03 244 300 4.37 246 315 18.78 274 347 22.18
16 C1H DIMITRIOU ALEXANDRE 97,17 4 95,43 2 189,14 343 305 - 343 305 25.64 347 304 29.37 343 319 8.43 378 351 8.43
17 K1D LEFOL EMLINE 108,18 -1 105,05 2 189,58 324 - - 324 308 12.07 325 307 13.12 324 322 1.65 359 355 1.56
18 C1H ROY FABRICE 98,81 0 98,71 2 190,02 395 311 - 395 311 66.78 393 310 65.8 395 325 37.13 452 358 54.3
19 K1H VIBERT GUILLAUME 95,17 4 92,82 0 191,99 362 325 - 362 324 24.93 363 323 26.38 362 338 7.78 400 371 8.58
20 K1H MOREAU MARTIN 92,83 2 91,25 6 192,08 251 325 - 251 325 12.37 249 324 12.98 251 339 34.99 282 371 36.07
21 K1H COLIN ANTHONY 94,35 2 93,76 2 192,11 264 325 - 264 325 6.01 262 324 6.43 264 339 23.29 299 371 21.33
22 K1H BESSE YANNICK 91,74 6 93,39 2 193,13 233 332 - 233 332 31.32 231 331 32.34 233 345 64.47 269 379 59.64
23 C1H PITMAN ARNAUD 99,35 2 100,55 2 194,19 323 339 - 323 339 1.12 325 338 1.65 323 352 1.46 322 385 15.47
24 K1D DELORME LUCILE 108,59 0 111,35 0 194,64 370 342 - 370 342 17.92 369 341 17.95 370 355 4.18 398 388 2.26
25 C1H VEITH GEOFFROY 100,52 4 101,91 2 198,50 324 369 - 324 368 1.12 325 367 0.82 324 381 11.55 351 415 15.98
26 C2H MARLIERE YVAN
COURT VICTOR
107,16 2 105,89 4 199,14 438 373 - 438 372 44.57 436 372 42.85 438 384 20.43 446 419 6.55
27 C1H BLANC OLIVIER 107,69 4 93,84 4 199,55 310 375 - 310 375 7.14 306 374 8.47 310 387 25.38 363 421 12.92
28 K1H DUBRAY MATHIEU 97,29 4 92,54 6 199,83 302 376 - 302 377 11.95 302 376 11.42 302 389 34.07 333 423 36.92
29 K1D UDARI LAURE 111,58 2 112,98 0 200,50 390 381 - 390 382 7.47 382 381 5.03 390 394 0.25 447 428 3.74
30 K1D BORLET TIPHANIE 108,08 6 109,01 4 200,96 396 384 - 396 385 8.63 396 384 9.05 396 397 0.51 423 431 0.0
31 C1H DIDIER ADRIEN 98,97 8 96,46 8 201,36 350 387 - 350 387 0.27 351 387 0.2 350 400 8.35 385 434 8.34
32 K1D D'ARCANGUES GABRIELLE 116,91 4 110,64 2 206,68 674 423 - 674 423 281.77 675 422 285.46 674 434 221.25 734 470 244.25
33 K1H PITMAN ARNAUD 100,60 6 98,56 6 211,16 394 453 - 394 453 4.33 392 453 4.96 394 463 19.78 444 499 11.99
34 K1D DELORME FANNY 121,56 0 116,11 2 212,10 680 459 - 680 460 221.44 668 459 205.31 680 470 166.84 737 506 184.6
35 K1H SEEMANN ELOI 98,39 2 106,31 6 212,70 - 463 - - 464 - - 463 - - 474 - - 510 -
36 C1H SAUVAGET GREGORY 110,09 2 108,47 4 213,87 504 471 - 504 472 16.99 505 471 18.08 504 481 3.72 566 517 11.45
37 K1D DELORME MARION 111,77 4 123,74 4 215,50 455 482 - 455 483 0.02 446 482 0.17 455 492 4.54 521 529 0.07
38 K1H MOREAU PIERRE 102,77 8 97,66 8 216,43 400 488 - 400 489 17.76 398 488 18.42 400 498 44.13 437 535 43.71
39 K1D ZANFINI NAIS 120,12 8 112,88 4 216,81 594 491 - 594 491 69.62 594 491 69.62 594 500 38.57 633 537 36.75
40 C1H WEISMAN CLAUDE 113,91 0 114,65 0 217,68 - 497 - - 497 - - 497 - - 506 - - 543 -
41 K1H DONNET VIRGILE 103,14 12 103,13 6 224,27 420 541 - 420 542 - 416 541 - 420 550 - 475 588 -
42 K1H BOISSY MAXIME 113,93 0 105,73 6 225,66 584 551 - 584 551 15.82 579 550 13.96 584 558 3.12 664 597 16.21
43 K1H DEMATEIS PIERRE 106,51 6 107,63 8 228,14 574 567 - 574 568 5.23 573 567 5.24 574 574 0.0 615 614 0.0
44 K1H BEAUSEJOUR FLORIAN 116,45 4 102,76 6 229,21 513 575 - 513 575 4.47 511 574 4.77 513 582 20.2 577 621 8.14
45 K1H DESCHAMPS ANTHONY 106,39 10 107,23 6 229,62 504 577 - 504 578 - 501 577 - 504 585 - 545 624 -
46 K1H BOS THIERRY 113,86 4 107,61 6 231,47 498 590 - 498 590 17.13 493 590 20.14 498 596 42.8 557 636 27.06
47 K1D KONIG MELANIE 103,60 52 101,96 6 233,24 259 602 - 259 602 - 258 601 - 259 609 - 298 648 -
48 K1H COLONNIER SYLVAIN 103,91 18 102,77 10 234,68 599 611 - 599 612 - 588 611 - 599 618 - 653 658 -
49 K1H RUNEL-PAULHAN SYLVAIN 110,01 12 107,80 6 235,81 1215 619 - 1215 620 - 1215 619 - 1215 625 - 1261 666 -
50 K1H LEVRIEN CORENTIN 125,76 4 106,02 2 237,78 829 632 - 829 633 152.68 825 632 149.31 829 638 106.78 885 679 114.84
51 K1H LEBOUC BENJAMIN 111,63 6 111,07 10 238,70 1140 639 - 1140 639 - 1136 638 - 1140 644 - 1225 685 -
52 C1H MOUTTOU FRANCOIS 119,18 4 129,49 0 240,64 1043 652 - 1043 652 424.65 1041 651 423.46 1043 657 351.45 1109 698 370.59
53 K1H CLAPAREDE JONAS 118,21 6 106,83 10 241,04 1516 654 - 1516 655 - 1518 654 - 1516 660 - 1616 701 -
54 K1H ROBERT QUENTIN 119,11 2 110,32 10 241,43 530 657 - 530 658 - 532 657 - 530 662 - 575 704 -
55 K1D KONIG ALIZON 112,90 0 164,66 0 245,63 424 685 - 424 686 265.43 424 685 263.15 424 689 359.51 428 731 471.27
56 C1H DONNET VIRGILE 128,50 10 127,23 4 256,89 - 761 - - 762 - - 761 - - 763 - - 807 -
57 K1H PAHON VALENTIN 126,48 10 121,28 6 263,76 - 808 - - 808 - - 807 - - 808 - - 854 -
58 C2H VEITH GEOFFROY
DIDIER ADRIEN
138,80 12 133,56 8 265,78 - 821 - - 822 - - 821 - - 821 - - 867 -
59 K1H GILLY BENOIT 126,40 4 128,95 14 273,35 2008 872 - 2008 873 - 1993 872 - 2008 871 - 2097 918 -
60 K1H VILLECOURT SEBASTIEN 131,32 8 133,17 6 278,49 863 907 - 863 907 0.56 856 906 1.16 863 905 9.69 942 952 2.23
61 K1H GRELLET RAPHAEL 138,26 6 129,82 8 282,08 1420 931 - 1420 932 458.17 1422 931 462.73 1420 929 383.64 1470 976 368.27
62 K1H OLESZEK MATHIEU 137,26 20 134,06 14 305,32 1890 1087 - 1890 1088 - 1897 1087 - 1890 1081 - 1939 1133 -
63 K1H DUMUR JEAN-MARC 142,09 8 142,10 16 308,19 - 1106 - - 1108 - - 1107 - - 1100 - - 1152 -
64 K1H CEZARUK NICOLAS 149,75 4 153,82 8 315,57 2483 1156 - 2483 1157 1515.7 2494 1156 1532.94 2483 1148 1405.98 2566 1201 1397.33
65 K1H DUYWN ADAM 167,91 10 139,71 8 325,62 1073 1224 - 1073 1225 - 1048 1224 - 1073 1214 - 1135 1270 -
66 K1H LEGRAND THOMAS 134,36 62 135,38 12 343,74 1181 1346 - 1181 1347 - 1588 1346 - 1181 1332 - 1680 1391 -
67 K1H ALEXANDRE GERMINAL 148,41 2 140,25 56 346,66 1693 1366 - 1693 1367 - 1699 1366 - 1693 1351 - 1775 1411 -
68 K1D DUWYN IRIS 180,83 54 153,73 6 349,17 4217 1382 - 4217 1384 - 4237 1383 - 4217 1369 - 4265 1427 -
69 K1H MAZAR NADJIB 145,19 60 122,79 54 381,98 1558 1604 - 1558 1605 - 1552 1604 - 1558 1583 - 1650 1649 -
70 K1H BOUTET CHARLY 171,89 6 195,22 10 383,11 4423 1611 - 4423 1613 - 4444 1612 - 4423 1591 - 4471 1656 -
71 K1H PLANCADE ROBIN 166,23 62 163,24 10 401,47 2976 1735 - 2976 1737 - 2969 1735 - 2976 1711 - 3028 1780 -
72 K1D GUIZARD MELANIE 136,50 54 133,50 154 423,01 2692 1879 - 2692 1882 - 2699 1880 - 2692 1852 - 2791 1924 -
73 K1H SCHUBHAN CHRISTOPHER 178,14 64 179,46 4 425,60 - 1897 - - 1899 - - 1898 - - 1869 - - 1941 -
74 K1H MURILLO LAMBERT 155,34 58 130,95 108 452,29 3232 2077 - 3232 2079 - 3233 2078 - 3232 2044 - 3382 2121 -
75 C1H MAZAR NADJIB 119,84 10 446,36 6 554,48 1269 2765 - 1269 2768 - 1268 2766 - 1269 2714 - 1330 2809 -
76 K1H VANDEN ABEELE GAUTHIER 157,18 268 156,43 160 741,61 - 4025 - - 4030 - - 4028 - - 3940 - - 4067 -
77 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
78 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
79 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
80 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
81 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
82 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
83 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
84 K1D VASSALLO JADE -1,00 0 -1,00 0 -1,00 242 - - 242 - - 242 - - 242 - - 268 - -
85 K1D YEBENES CORALIE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 282 - - 282 - - 277 - - 282 - - 339 - -
86 K1H RECAZENS THIBAUD -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
87 K1H CAILHOL HUGO -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 256 - - 256 - - 253 - - 256 - - 293 - -
88 K1H GROLLEMUND VALENTIN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 462 - - 462 - - 458 - - 462 - - 503 - -
89 K1H ROSSATO BASTIEN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 468 - - 468 - - 463 - - 468 - - 532 - -