FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20058093 Championnat Régional - Uzerche - Manche 2 2005-11-20
CETTE COURSE EST HORS REGLEMENT POUR LE CALCUL OFFICIEL: LES BATEAUX COMPTANT POUR LE TEMPS DE BASE SONT EN DESSOUS DU NIVEAU REGLEMENTAIRE !

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
58
Régional
2005-11-19
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 141.99 140.7129 140.5804 134.48276 124.087296
CC 1.06 1,04 1,04 0,94 0,97
ECC moyen -1.0 78.0 103.0 57.0 66.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 K1H BAUDU ETIENNE 90,00 0 84,00 2 176,00 242 285 - 242 290 0.41 240 291 0.79 242 320 28.24 306 435 73.54
2 K1H BORDE STEPHANE 89,00 2 87,00 0 178,00 246 300 - 246 305 2.09 247 307 2.32 246 334 38.19 328 451 63.71
3 K1H GABORIAU TRISTAN 90,00 2 88,00 0 180,00 273 315 - 273 320 0.22 274 321 0.22 273 348 26.07 360 467 43.79
4 K1H GAUTIER JEAN MARC 93,00 0 93,00 0 186,00 - 359 - - 364 - - 366 - - 390 - - 513 -
5 K1H MAREAU DAMIEN 96,00 0 89,00 2 187,00 345 367 - 345 371 1.6 350 373 2.19 345 397 11.19 415 522 42.27
6 C1H BROSSARD MARC 100,00 0 97,00 0 187,62 368 371 - 368 376 6.55 408 377 27.62 368 401 3.9 512 527 0.0
7 K1H BROSSARD MARC 96,00 2 90,00 0 188,00 436 374 - 436 379 48.49 477 380 89.85 436 403 7.38 584 530 18.98
8 K1H DEHAUDT PIERRE 93,00 0 93,00 2 188,00 272 374 - 272 379 25.32 274 380 24.45 272 403 96.57 387 530 85.17
9 K1H LAFEUILLE JULIEN 97,00 0 96,00 2 195,00 450 426 - 450 430 20.1 492 432 49.53 450 453 0.0 599 584 3.07
10 K1D CALMETTES SOPHIE 109,00 4 109,00 0 196,46 413 438 - 413 442 1.45 454 443 15.37 413 462 11.06 559 596 2.37
11 K1H PORTAIS PIERRE 99,00 4 95,00 0 198,00 - 448 - - 453 - - 454 - - 474 - - 607 -
12 K1D BAUDU JUSTINE 111,00 4 109,00 0 198,23 389 450 - 389 454 1.87 402 456 0.33 389 476 37.45 511 609 32.39
13 C2H BAUDU ETIENNE
BORDE STEPHANE
108,00 2 107,00 2 199,09 - 457 - - 461 - - 463 - - 481 - - 616 -
14 C1H GADOIS JACQUES 109,00 0 103,00 0 201,90 492 478 - 492 481 15.11 497 483 16.6 492 501 0.36 569 638 13.67
15 K1H PAAUW THIJS 102,00 2 99,00 0 203,00 - 486 - - 490 - - 492 - - 508 - - 646 -
16 K1H BASTIAN EMILIEN 98,00 0 100,00 6 204,00 624 494 - 624 497 116.12 668 499 169.25 624 515 44.23 782 655 59.97
17 K1H CHEZE MATHIEU 102,00 0 101,00 2 205,00 497 501 - 497 504 7.5 499 506 7.48 497 523 3.25 587 662 16.78
18 K1H BESSE MATTHIAS 98,00 2 98,00 8 206,00 - 509 - - 512 - - 514 - - 529 - - 670 -
19 K1H ISERE DAVID 106,00 0 104,00 0 210,00 - 539 - - 542 - - 543 - - 557 - - 701 -
20 K1H CHARLIAC MATHIEU 105,00 2 102,00 2 211,00 508 546 - 508 549 0.36 550 550 10.41 508 564 15.83 660 709 5.81
21 K1H MALNOU NOE 104,00 4 105,00 0 213,00 511 561 - 511 564 0.02 526 566 0.52 511 578 22.71 588 725 64.97
22 K1H GEYL LOIC 108,00 0 107,00 0 215,00 - 576 - - 578 - - 580 - - 592 - - 740 -
23 K1H SIGNARBIEUX PASCAL 108,00 0 109,00 0 217,00 920 591 - 920 594 387.6 969 595 468.09 920 606 255.67 1095 756 274.34
24 K1H GRAFFEUIL BENOIT 106,00 4 107,00 2 219,00 833 605 - 833 608 228.37 881 609 296.7 833 620 125.08 1004 771 143.43
25 K1H MIKULEC AURÉLIEN 107,00 4 107,00 2 220,00 660 613 - 660 616 34.15 705 617 68.39 660 627 2.27 820 779 6.96
26 K1H TUFFERY CLEMENT 110,00 2 110,00 2 224,00 610 644 - 610 645 1.39 653 647 13.18 610 655 11.67 767 811 4.62
27 K1H DEJAMMES JEAN 111,00 4 109,00 2 226,00 905 658 - 905 660 246.35 955 661 316.86 905 669 139.5 1080 826 155.05
28 K1H EINSARGUEIX CHRISTOPHE 109,00 10 107,00 4 230,00 552 688 - 552 689 - 595 691 - 552 697 - 705 857 -
29 C2H BROSSARD MARC
PORTAIS PIERRE
121,00 10 119,00 4 230,91 - 695 - - 697 - - 698 - - 704 - - 864 -
30 K1H BAYLE JEAN-MARC 112,00 4 114,00 6 236,00 631 733 - 631 734 7.95 675 735 0.03 631 739 56.87 790 904 38.45
31 K1H DELAGE FLORENT 117,00 2 117,00 4 240,00 - 763 - - 763 - - 765 - - 767 - - 936 -
32 K1H MAURIE SYLVAIN 116,00 6 116,00 6 244,00 - 792 - - 793 - - 794 - - 795 - - 967 -
33 K1H ROUGEMONT ROMAIN 121,00 2 121,00 2 246,00 - 808 - - 808 - - 809 - - 809 - - 983 -
34 C2H BASTIAN EMILIEN
MIKULEC AURÉLIEN
127,00 8 127,00 12 249,09 - 830 - - 831 - - 832 - - 831 - - 1007 -
35 K1H DELORME VINCENT 128,00 0 122,00 0 250,00 860 838 - 860 837 20.4 878 839 28.35 860 837 0.01 989 1014 1.58
36 K1D BEIGE CECILE 144,00 0 140,00 0 251,33 1096 847 - 1096 847 218.75 1149 848 283.76 1096 846 118.33 1282 1024 126.83
37 K1H BOST LUC 125,00 2 125,00 0 252,00 - 853 - - 852 - - 854 - - 851 - - 1029 -
38 C1H ROME JEAN-PHILIPPE 129,00 0 133,00 4 253,33 - 862 - - 862 - - 864 - - 860 - - 1040 -
39 K1H BOISSEUIL ERWAN 127,00 0 125,00 2 254,00 - 868 - - 867 - - 868 - - 865 - - 1045 -
40 K1H MARCHEGAY PHILIPPE 128,00 8 118,00 2 256,00 - 882 - - 882 - - 884 - - 879 - - 1061 -
41 K1H ARCHAMBAULT GUILLAUME 130,00 2 122,00 2 256,00 - 882 - - 882 - - 884 - - 879 - - 1061 -
42 C1H TUFFERY BAPTISTE 135,00 2 133,00 0 257,14 - 891 - - 890 - - 892 - - 887 - - 1070 -
43 K1H OLLIER MATHIEU 120,00 2 134,00 2 258,00 - 897 - - 896 - - 898 - - 893 - - 1077 -
44 K1D DELANETTE OPHÉLIE 142,00 2 140,00 8 258,41 1391 901 - 1391 899 538.8 1448 902 620.92 1391 896 386.4 1593 1080 388.36
45 K1D BUGEAT JUSTINE 143,00 6 143,00 0 258,41 - 901 - - 899 - - 902 - - 896 - - 1080 -
46 K1H KERBIQUET GUILLAUME 133,00 6 122,00 2 263,00 - 934 - - 934 - - 935 - - 928 - - 1115 -
47 C2H EINSARGUEIX CHRISTOPHE
GEYL LOIC
152,00 2 141,00 2 270,00 - 988 - - 985 - - 987 - - 977 - - 1170 -
48 K1H STIPON VINCENT 136,00 8 134,00 2 280,00 - 1062 - - 1059 - - 1061 - - 1047 - - 1248 -
49 C2H BOUCHIAT LOUIS
CHARLIAC MATHIEU
146,00 16 156,00 16 303,64 - 1238 - - 1233 - - 1235 - - 1212 - - 1433 -
50 K1H BOUCHIAT LOUIS 127,00 2 124,00 52 305,00 - 1249 - - 1244 - - 1246 - - 1221 - - 1443 -
51 K1H BERTRAND BENJAMIN 134,00 12 155,00 8 309,00 - 1278 - - 1273 - - 1276 - - 1249 - - 1475 -
52 K1D BUSSIERE AGATHE 171,00 0 185,00 4 318,58 1422 1351 - 1422 1345 42.56 1481 1347 75.1 1422 1316 4.97 1627 1550 5.22
53 K1H CORIDON FABIEN 127,00 110 132,00 8 377,00 - 1787 - - 1776 - - 1778 - - 1725 - - 2007 -
54 K1H CHAFER MATTHIEU 127,00 160 140,00 6 433,00 - 2206 - - 2190 - - 2193 - - 2116 - - 2444 -
55 C2H BESSE MATTHIAS
MAURIE SYLVAIN
-1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
56 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
57 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
58 K1H VARIERAS ANTOINE -1,00 -1 184,00 4 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -