FFCKDBASE - Simulation de calcul de points pour 20058141 Slalom Régional - Moulin de plessard club de Canoe-Kayak de Clisson 2005-12-11

Nombre de compétiteurs:
Niveau:
Utilisation du classement du:
126
Régional
2005-12-10
Classement CVF
Points CVF
Classement CVF
Points recalculés
Classement recalculé
Points recalculés
Classement CVF
Points méthode
ECC minimal
Classement recalculé
Points méthode
ECC minimal
TBase 162.42 162.4189 162.1887 159.45364 153.77986
CC 1.04 1,05 1,05 1,01 1,01
ECC moyen -1.0 31.0 31.0 27.0 28.0
Rang Bateau Nom Run1 Pen1 Run2 Pen2 Scratch ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC ClassPoints ECC
1 K1H MARECHAL CHRISTOPHE 86,42 0 87,28 0 173,70 31 102 - 31 102 13.58 28 104 16.69 31 120 31.65 24 160 105.14
2 K1H BUSSON HERVE 89,53 0 92,14 4 185,67 136 179 - 136 180 0.38 138 181 0.28 136 196 6.08 152 239 22.79
3 K1D LE BAILLY ANNE SOPHIE 105,04 0 104,96 0 185,84 174 180 - 174 181 6.53 177 182 7.39 174 197 0.59 230 240 3.2
4 K1H LECLERC FREDERIC 91,83 2 92,53 2 188,36 138 197 - 138 197 3.41 138 199 4.08 138 213 14.28 164 256 26.57
5 K1H RICHARD ROMAIN 93,10 2 96,28 0 191,38 269 216 - 269 217 51.42 271 218 52.39 269 232 29.56 307 276 23.23
6 K1H BERTRAND EMERIC 93,22 2 92,79 4 192,01 235 220 - 235 221 18.42 234 222 17.08 235 236 6.3 286 280 8.73
7 K1H MARQUER GWENAEL 94,83 4 93,66 0 192,49 232 223 - 232 224 14.55 234 225 15.13 232 239 4.12 274 284 3.26
8 K1D SIBIOUDE VALERIE 105,00 6 106,66 0 192,62 208 224 - 208 224 3.63 209 226 3.31 208 239 0.01 273 285 2.72
9 K1H DAVY RICHARD 96,60 0 96,47 0 193,07 213 227 - 213 227 4.25 215 229 4.23 213 242 0.06 271 288 1.58
10 K1H HUPPERT GUILLAUME 95,10 2 93,84 4 194,94 271 239 - 271 240 31.21 271 241 30.33 271 254 14.86 310 300 10.77
11 K1H ORDONNEAU FLORIAN 96,31 2 93,00 4 195,31 170 241 - 170 242 7.48 173 244 6.98 170 256 21.3 185 303 51.45
12 K1H REBOURS NICOLAS 94,20 8 93,33 2 197,53 233 255 - 233 257 1.9 233 258 1.68 233 270 0.16 299 317 1.33
13 C1H JOUSSEAUME JÉRÉMIE 102,96 2 102,91 2 199,88 334 271 - 334 271 60.78 335 274 59.53 334 286 36.87 402 332 53.97
14 K1H PINOT NICOLAS 94,25 4 101,65 0 199,90 278 271 - 278 271 14.11 277 274 12.42 278 286 3.83 300 332 0.01
15 K1H DESBORDES ERWAN 99,52 2 98,69 0 200,21 287 273 - 287 274 18.26 290 276 18.85 287 288 6.18 317 334 1.48
16 K1H VAN POUCKE LAURENT 96,89 4 99,84 0 200,73 240 276 - 240 277 0.16 238 279 0.01 240 291 2.11 262 338 11.61
17 K1H ROCHER JORIS 96,88 0 98,27 6 201,15 223 278 - 223 280 1.5 222 282 2.17 223 294 9.65 317 341 0.47
18 K1H ROCHER PHILIPPE 97,83 2 101,77 0 201,60 291 281 - 291 283 15.0 296 284 17.36 291 297 4.37 351 343 9.21
19 K1H DESPIERRES JACQUES 101,34 2 98,30 0 201,64 314 281 - 314 283 30.86 316 285 30.77 314 297 14.48 400 344 40.41
20 K1H GOUABAULT KEVIN 99,02 6 93,09 4 202,11 171 284 - 171 286 38.86 173 288 38.73 171 300 67.21 206 347 80.2
21 K1H REUCHE BENJAMIN 95,69 12 93,76 2 203,45 241 294 - 241 295 - 241 297 - 241 308 - 302 355 -
22 K1D REBOURS ORIANE 117,58 6 104,65 4 205,51 218 306 - 218 308 14.89 218 310 16.18 218 321 33.03 307 369 4.92
23 C1H BIZOT ANTOINE 102,61 8 105,91 0 206,21 242 312 - 242 312 4.73 245 315 4.36 242 326 16.86 295 373 12.07
24 K1D RRCHER CLOTHILDE 115,52 2 110,37 6 206,98 275 316 - 275 318 0.01 278 320 0.02 275 331 3.25 321 378 3.3
25 K1H FRAISSE ROMAIN 100,02 6 97,86 4 207,88 291 322 - 291 323 0.86 289 325 0.39 291 336 0.86 331 385 2.26
26 K1H BOOB CHRISTIAN 105,19 0 103,34 0 208,53 310 326 - 310 327 4.25 311 329 3.93 310 340 0.05 372 390 1.36
27 K1H THOMAS SEBASTIEN 100,92 2 102,48 4 209,40 368 331 - 368 333 33.35 366 336 30.15 368 346 16.16 446 395 34.55
28 K1D ODERMATT LAETITIA 118,67 0 117,10 2 210,42 319 339 - 319 340 3.31 321 342 3.3 319 352 0.0 344 402 3.19
29 C1H REBOURS YOANN 109,37 0 110,99 2 211,77 357 347 - 357 348 15.84 357 350 14.68 357 361 4.57 429 411 13.24
30 C1H BRAUD MAEL 110,89 2 105,20 6 213,42 326 357 - 326 360 0.82 328 361 0.96 326 371 0.82 374 421 0.9
31 C1H BOOB CHRISTIAN 111,41 2 110,92 0 213,65 348 358 - 348 361 5.99 355 363 7.86 348 372 0.45 397 423 0.33
32 K1H CHEMINEAU FREDERIC 104,60 6 101,32 2 213,92 429 361 - 429 363 61.43 432 364 63.38 429 374 37.92 471 425 29.58
33 K1H MOQUET MANUEL 102,29 4 101,76 6 214,05 358 362 - 358 363 9.12 358 365 8.25 358 375 1.39 402 425 0.62
34 K1D ROCHER LAURA 116,28 6 115,67 4 214,12 318 362 - 318 364 0.0 319 366 0.01 318 375 3.32 387 426 0.13
35 K1D BERVET KRISTELL 119,42 0 118,82 4 214,37 307 364 - 307 365 0.84 308 367 0.99 307 377 8.01 341 428 15.62
36 K1H PLANCHAIS MARTIAL 98,87 6 101,72 8 214,59 356 365 - 356 367 6.66 358 369 6.64 356 378 0.66 368 429 3.9
37 K1D LONGA JOSEPHA 111,40 8 114,01 10 215,41 314 370 - 314 372 - 315 374 - 314 384 - 388 434 -
38 K1H MOTTAIS JEAN LUC 109,35 4 101,67 2 217,02 306 380 - 306 383 5.28 308 385 5.26 306 395 17.74 334 445 33.32
39 K1H GRANGER BAPTISTE 104,58 6 102,81 4 217,39 389 382 - 389 385 13.48 390 387 12.94 389 397 3.5 420 447 0.24
40 K1H BERCON SIMON 108,96 2 99,87 8 218,83 333 392 - 333 394 1.1 338 396 0.68 333 406 8.56 382 457 8.8
41 C1H DAVY RICHARD 112,21 0 116,30 2 219,53 393 397 - 393 399 9.09 393 401 8.25 393 410 1.49 463 461 6.06
42 K1H PLOUZEAU ALEXANDRE 108,15 6 103,64 2 219,79 334 398 - 334 401 2.03 335 403 2.24 334 412 10.88 398 463 4.92
43 K1H MOTTAIS ANTHONY 112,19 2 103,86 2 220,05 325 400 - 325 402 4.79 327 404 4.78 325 414 17.23 379 464 13.68
44 C1H BUSSON HERVE 116,35 2 113,61 0 220,91 405 405 - 405 408 10.26 409 410 11.13 405 419 2.03 425 470 0.6
45 K1D HAY CHARLOTTE 136,90 8 102,48 4 222,46 381 416 - 381 417 0.76 384 420 0.88 381 429 1.03 474 480 3.61
46 K1D LARSONNEUR DÉBORAH 124,47 4 124,33 0 223,72 447 423 - 447 426 23.4 446 428 21.47 447 437 9.25 511 489 14.23
47 K1H CORNU JEREMY 108,90 8 102,43 6 225,33 479 434 - 479 436 38.69 480 438 37.81 479 447 19.91 526 500 15.98
48 K1H GODET ANTOINE 109,28 4 112,36 0 225,64 503 436 - 503 438 57.53 504 441 56.45 503 449 34.28 568 502 41.49
49 K1H BONNET PIERRE YVES 109,23 4 112,81 0 226,04 381 439 - 381 441 0.52 385 443 0.33 381 451 6.8 425 504 9.53
50 K1H SIBIOUDE VINCENT 110,31 6 111,00 2 229,31 629 460 - 629 462 179.09 632 464 180.07 629 472 137.48 699 526 149.88
51 C2H BUSSON HERVE
MEHEUST PIERRICK
123,93 2 125,22 2 230,14 506 465 - 506 467 35.71 508 469 35.62 506 477 17.5 587 531 32.88
52 K1H LEDARD CLEMENT 116,80 4 106,38 8 235,18 - 497 - - 499 - - 502 - - 509 - - 564 -
53 K1H VAILLANT SIMON 106,44 10 111,88 8 236,32 468 504 - 468 508 - 470 510 - 468 517 - 527 571 -
54 K1H RICARD BENOIT 124,42 2 109,91 4 240,33 465 531 - 465 533 0.91 463 535 1.51 465 542 8.22 541 598 1.86
55 K1H GLOAGUEN LUDOVIC 95,46 2 92,91 50 240,37 171 531 - 171 533 - 174 536 - 171 542 - 209 599 -
56 C2H REBOURS NICOLAS
GRANGER BAPTISTE
129,59 8 121,37 10 244,51 515 557 - 515 560 - 516 562 - 515 568 - 590 626 -
57 K1H LEBAR JOHNNY 115,52 16 106,13 8 245,65 410 564 - 410 568 - 413 570 - 410 575 - 485 633 -
58 K1H LEMONNIER VINCENT 118,53 10 115,13 2 245,66 895 564 - 895 568 - 901 570 - 895 575 - 936 633 -
59 C1H RICHARD ROMAIN 125,89 6 120,70 6 246,28 621 568 - 621 572 41.96 622 574 41.11 621 579 22.56 684 637 24.29
60 K1H GARNIER LUDOVIC 118,46 12 111,99 6 248,45 500 583 - 500 585 - 504 588 - 500 594 - 552 651 -
61 C1H DUGAST JEANFRANCOIS 135,91 0 124,36 2 249,78 669 591 - 669 594 62.55 672 597 62.33 669 602 38.09 730 660 37.54
62 K1H BOUDOT ANTOINE 119,40 2 124,88 6 252,28 - 607 - - 611 - - 613 - - 618 - - 676 -
63 C1H BATTESTI JEANFRANCIS 135,63 6 124,38 0 253,34 626 614 - 626 617 16.98 629 620 16.92 626 624 5.46 697 683 8.68
64 K1H SOULARD ELIE 121,71 12 113,86 6 253,57 - 615 - - 619 - - 621 - - 626 - - 684 -
65 K1H ALUSSE ADRIEN 122,00 10 118,43 4 254,43 887 620 - 887 624 - 891 626 - 887 631 - 934 691 -
66 C2H CORBEAU BENJAMIN
VERRE BRENDAN
141,46 8 126,37 10 259,85 504 656 - 504 659 - 502 662 - 504 665 - 580 726 -
67 K1D MENANT ALEXANDRA 138,22 14 141,22 4 263,22 726 678 - 726 681 - 728 683 - 726 687 - 793 748 -
68 C1H MILLET ROBIN 136,33 4 131,04 8 266,07 - 695 - - 700 - - 702 - - 705 - - 767 -
69 K1H EYROLLE MATHIEU 131,56 6 123,60 6 267,16 499 703 - 499 706 93.57 501 709 94.61 499 712 137.85 581 774 97.36
70 K1H MEHEUST PIERRICK 122,79 8 136,69 4 271,48 429 730 - 429 735 286.79 433 737 280.5 429 739 364.97 511 803 282.58
71 K1H LE BOUTER RENAUD 137,01 8 130,65 2 277,66 979 770 - 979 774 186.14 979 777 183.39 979 778 144.63 1058 843 151.13
72 K1H MORICEAU CHRISTIAN 136,90 8 130,01 4 278,91 807 778 - 807 783 24.81 810 785 25.28 807 786 10.3 871 851 9.61
73 K1D GION MAËLISS 130,22 10 163,85 12 279,71 792 783 - 792 788 - 794 790 - 792 792 - 872 856 -
74 K1H MARTIN XAVIER 133,19 12 127,09 8 280,28 - 787 - - 791 - - 794 - - 795 - - 860 -
75 K1H BAUDOUIN MAXIME 143,51 2 132,83 4 282,34 697 800 - 697 805 5.84 699 807 5.82 697 808 18.5 752 874 22.99
76 K1H BOUYER TRISTAN 132,01 8 140,58 2 282,59 - 802 - - 806 - - 809 - - 810 - - 875 -
77 C1H ODERMATT LAETITIA 146,11 0 148,09 4 284,00 896 811 - 896 815 60.93 897 819 59.23 896 819 36.79 972 884 40.83
78 K1D MENANT ANDREA 158,23 14 143,09 8 286,12 974 825 - 974 829 - 974 832 - 974 832 - 1048 899 -
79 K1H DUGUE THIERRY 150,45 6 128,84 4 289,29 1078 844 - 1078 850 204.28 1088 852 213.37 1078 852 161.4 1136 920 142.52
80 C1H SIBIOUDE DAMIEN 119,92 52 125,99 6 289,44 737 845 - 737 851 - 739 853 - 737 853 - 805 921 -
81 K1D NAVARROT LUCIE 150,90 10 168,21 16 305,41 - 948 - - 954 - - 957 - - 954 - - 1026 -
82 K1H DAMIEN CHESNOT 117,83 56 132,84 8 314,67 1132 1007 - 1132 1014 - 1134 1017 - 1132 1013 - 1164 1086 -
83 K1H DROUART THOMAS 132,72 58 127,45 6 324,17 670 1069 - 670 1075 - 672 1078 - 670 1073 - 726 1149 -
84 K1H LOIRET THOMAS 134,53 62 121,37 10 327,90 1140 1093 - 1140 1099 - 1146 1102 - 1140 1097 - 1202 1173 -
85 C1H ROCHER LAURA 172,84 58 148,70 14 374,80 854 1394 - 854 1402 - 856 1405 - 854 1394 - 901 1481 -
86 C1H EYROLLE MATHIEU 178,30 0 163,43 62 384,50 833 1455 - 833 1465 - 835 1468 - 833 1455 - 881 1545 -
87 K1H PICARD JULIAN 187,08 112 147,29 16 462,37 1423 1956 - 1423 1968 - 1427 1972 - 1423 1948 - 1440 2056 -
88 K1H LE MOULEC CHARLY 161,88 62 208,97 56 488,85 - 2126 - - 2139 - - 2145 - - 2116 - - 2230 -
89 K1D MENARD LEONNIE 205,41 214 203,05 164 695,98 - 3455 - - 3479 - - 3486 - - 3428 - - 3590 -
90 K1H FRIOUX KEVIN 173,23 156 173,06 264 766,29 - 3907 - - 3933 - - 3940 - - 3873 - - 4053 -
91 K1D LOISEAU STELLA 203,08 406 199,84 212 903,47 3063 4788 - 3063 4820 - 3073 4829 - 3063 4743 - 2996 4954 -
92 K1H SAUTON MATHIEU 144,24 360 131,96 464 1 100,20 - 6051 - - 6092 - - 6102 - - 5988 - - 6246 -
93 C1H DESBORDES ERWAN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
94 C1H BIZOT YOANN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 241 - - 241 - - 247 - - 241 - - 272 - -
95 C1H VOISIN DENIS -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 274 - - 274 - - 271 - - 274 - - 294 - -
96 C1H MEHEUST PIERRICK -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 856 - - 856 - - 867 - - 856 - - 943 - -
97 C1H PLOUZEAU ALEXANDRE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 685 - - 685 - - 692 - - 685 - - 800 - -
98 C1H LECLERC FREDERIC -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
99 C2H LECLERC FREDERIC
VAN POUCKE LAURENT
-1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 467 - - 467 - - 468 - - 467 - - 534 - -
100 C2H LE BOUTER RENAUD
ORDONNEAU FLORIAN
-1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
101 C2H DESBORDES ERWAN
RRCHER CLOTHILDE
-1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
102 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
103 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
104 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
105 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
106 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
107 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
108 K1H Inconnu -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
109 K1D TOURNEUR CLARA -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
110 K1D WHEELER JODI 163,22 66 -1,00 -1 -1,00 1621 - - 1621 - - 1626 - - 1621 - - 1628 - -
111 K1H QUEMENEUR TANGUI 133,68 110 -1,00 -1 -1,00 597 - - 597 - - 596 - - 597 - - 675 - -
112 K1H LEGEAY ETIENNE -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 535 - - 535 - - 535 - - 535 - - 620 - -
113 K1H RIVAULT ERIC -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1544 - - 1544 - - 1548 - - 1544 - - 1555 - -
114 K1H MILLET ROBIN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
115 K1H RIALLAND SAMUEL -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
116 K1H ROUFFIGNAC JÉRÉMY -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1147 - - 1147 - - 1151 - - 1147 - - 1179 - -
117 K1H LE LONS THOMAS -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 344 - - 344 - - 342 - - 344 - - 401 - -
118 K1H POMMIER WILLIAM -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1201 - - 1201 - - 1204 - - 1201 - - 1230 - -
119 K1H LE BOUDER EMILIEN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 346 - - 346 - - 344 - - 346 - - 394 - -
120 K1H LEMENAHEZE KEVIN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 379 - - 379 - - 390 - - 379 - - 431 - -
121 K1H GUEGUEN ROMAIN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
122 K1H LE COSSEC KILLIAN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 3697 - - 3697 - - 3666 - - 3697 - - 3905 - -
123 K1H LERAY BENJAMIN -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 1771 - - 1771 - - 1777 - - 1771 - - 1770 - -
124 K1H BOURGAULT VALENTIN 134,19 12 -1,00 -1 -1,00 740 - - 740 - - 743 - - 740 - - 793 - -
125 K1H GAUTHIER JEREMY 162,38 14 -1,00 -1 -1,00 - - - - - - - - - - - - - - -
126 K1H TOUCHET FELIX -1,00 -1 -1,00 -1 -1,00 2689 - - 2689 - - 2698 - - 2689 - - 2642 - -